|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AMD | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AMD_arm - AED/AMD_арм | ![]() | 1 | 132,7300 | -0,1300 | -0,35 | +0,18 | +0,05 | +1,29 | 130,7000 | 133,3700 |
ARS/AMD_arm - ARS/AMD_арм | ![]() | 1 | 12,7600 | -0,0200 | -1,31 | -3,04 | -5,97 | -47,25 | 11,7000 | 24,4600 |
AUD/AMD_arm - AUD/AMD_арм | ![]() | 1 | 346,1300 | -0,5400 | -0,01 | -1,21 | -2,18 | -9,54 | 340,4200 | 383,7900 |
BGN/AMD_arm - BGN/AMD_арм | ![]() | 1 | 281,3100 | +0,0800 | -0,79 | -1,11 | +0,04 | -8,42 | 279,7000 | 307,7800 |
BRL/AMD_arm - BRL/AMD_арм | ![]() | 1 | 131,0800 | +1,2600 | -0,39 | -0,41 | +1,85 | -12,18 | 115,3000 | 149,7200 |
BYR/AMD_arm - BYR/AMD_арм | ![]() | 1 | 224,8800 | -1,3500 | -0,42 | -0,45 | -0,90 | -7,02 | 222,9300 | 246,7200 |
CAD/AMD_arm - CAD/AMD_арм | ![]() | 1 | 367,0200 | -1,0000 | -0,09 | +0,11 | -0,39 | -4,83 | 354,9800 | 386,0500 |
CHF/AMD_arm - CHF/AMD_арм | ![]() | 1 | 484,5100 | +0,6300 | -0,74 | -1,93 | +0,12 | -6,83 | 479,4900 | 522,7600 |
CNY/AMD_arm - CNY/AMD_арм | ![]() | 1 | 72,0900 | +0,0600 | -1,15 | +0,06 | +2,66 | -4,99 | 69,7200 | 76,9800 |
CZK/AMD_arm - CZK/AMD_арм | ![]() | 1 | 21,4000 | +0,0700 | -0,42 | -1,70 | +1,13 | -9,67 | 21,1100 | 23,7300 |
DKK/AMD_arm - DKK/AMD_арм | ![]() | 1 | 73,7400 | +0,0200 | -0,67 | -1,10 | +0,10 | -8,58 | 73,3300 | 80,9000 |
EGP/AMD_arm - EGP/AMD_арм | ![]() | 1 | 27,8000 | -0,0500 | 0 | +2,55 | +2,51 | +2,21 | 26,8200 | 27,8500 |
EUR/AMD_arm - EUR/AMD_арм | ![]() | 1 | 550,1100 | +0,0500 | -0,71 | -1,13 | +0,08 | -8,44 | 546,9700 | 602,5200 |
GBP/AMD_arm - GBP/AMD_арм | ![]() | 1 | 624,6000 | -1,6900 | -1,28 | -0,26 | +0,26 | -7,69 | 608,0500 | 689,9700 |
GEL/AMD_arm - GEL/AMD_арм | ![]() | 1 | 184,7800 | -0,1300 | -0,09 | +1,10 | +1,77 | -5,65 | 176,6900 | 201,4600 |
HKD/AMD_arm - HKD/AMD_арм | ![]() | 1 | 62,1200 | -0,0600 | -0,37 | +0,13 | -0,16 | +0,96 | 61,1600 | 62,4200 |
HUF/AMD_arm - HUF/AMD_арм | ![]() | 10 | 17,3000 | +0,0500 | -0,52 | +0,06 | +1,53 | -10,27 | 16,8800 | 19,3400 |
ILS/AMD_arm - ILS/AMD_арм | ![]() | 1 | 134,0600 | +0,6800 | -0,37 | +0,96 | +1,60 | -1,91 | 128,0000 | 140,2000 |
INR/AMD_arm - INR/AMD_арм | ![]() | 1 | 6,8400 | -0,0400 | -0,29 | -0,15 | +1,33 | -9,16 | 6,5500 | 7,5300 |
IRR/AMD_arm - IRR/AMD_арм | ![]() | 100 | 1,1600 | 0 | 0 | +1,75 | +0,87 | -12,78 | 0,8600 | 1,8500 |
ISK/AMD_arm - ISK/AMD_арм | ![]() | 10 | 40,9700 | +0,3200 | +0,76 | +1,99 | +4,62 | -14,75 | 38,6600 | 49,1800 |
JPY/AMD_arm - JPY/AMD_арм | ![]() | 10 | 44,1500 | +0,1900 | -0,88 | -1,52 | +2,72 | -2,39 | 42,4000 | 45,7800 |
KGS/AMD_arm - KGS/AMD_арм | ![]() | 1 | 6,9500 | -0,0100 | -0,29 | -0,29 | -0,43 | -1,56 | 6,9300 | 7,0900 |
KRW/AMD_arm - KRW/AMD_арм | ![]() | 100 | 43,1900 | -0,1800 | -0,78 | -0,53 | +0,09 | -3,72 | 42,3500 | 45,4500 |
KWD/AMD_arm - KWD/AMD_арм | ![]() | 1 | 1 604,1300 | -1,1000 | -0,41 | -0,10 | +0,21 | -0,22 | 1 585,2000 | 1 613,7700 |
KZT/AMD_arm - KZT/AMD_арм | ![]() | 10 | 12,9500 | -0,1100 | +0,08 | +0,70 | -0,08 | -13,20 | 12,7400 | 15,0900 |
LBP/AMD_arm - LBP/AMD_арм | ![]() | 100 | 32,2400 | -0,0300 | -0,25 | +0,22 | +0,25 | +1,38 | 31,2400 | 32,5000 |
MDL/AMD_arm - MDL/AMD_арм | ![]() | 1 | 28,4700 | 0 | -0,35 | +0,35 | 0 | -1,01 | 27,9600 | 29,5100 |
MXN/AMD_arm - MXN/AMD_арм | ![]() | 1 | 25,3700 | +0,2600 | -1,13 | -0,98 | +5,93 | -2,65 | 23,1100 | 26,7400 |
NOK/AMD_arm - NOK/AMD_арм | ![]() | 1 | 56,2800 | -0,0500 | -0,92 | -1,14 | -1,63 | -8,92 | 55,0100 | 62,5700 |
PLN/AMD_arm - PLN/AMD_арм | ![]() | 1 | 127,2400 | +0,4500 | -1,11 | -1,85 | -0,59 | -12,06 | 126,6100 | 144,8100 |
RON/AMD_arm - RON/AMD_арм | ![]() | 1 | 115,8000 | -0,6200 | -1,01 | -2,91 | -1,76 | -9,27 | 115,8000 | 128,8800 |
RUB/AMD_arm - RUB/AMD_арм | ![]() | 1 | 7,3200 | +0,0100 | -1,21 | +0,97 | +0,14 | -13,88 | 6,9200 | 8,6200 |
SAR/AMD_arm - SAR/AMD_арм | ![]() | 1 | 129,9900 | -0,1300 | -0,34 | +0,21 | +0,08 | +1,29 | 128,0100 | 130,6200 |
SEK/AMD_arm - SEK/AMD_арм | ![]() | 1 | 52,4400 | -0,1800 | -0,55 | -3,50 | -2,00 | -13,54 | 52,4400 | 60,8400 |
SGD/AMD_arm - SGD/AMD_арм | ![]() | 1 | 359,0000 | -0,1600 | -0,48 | -0,16 | +1,56 | -2,15 | 349,9000 | 369,2500 |
SYP/AMD_arm - SYP/AMD_арм | ![]() | 1 | 0,9500 | 0 | 0 | +1,06 | -58,52 | -57,96 | 0,9400 | 2,3000 |
TJS/AMD_arm - TJS/AMD_арм | ![]() | 1 | 51,6500 | -0,0500 | -0,35 | +0,16 | -0,12 | -5,33 | 50,9900 | 54,8900 |
TMT/AMD_arm - TMT/AMD_арм | ![]() | 1 | 139,2900 | -0,1400 | -0,34 | +0,18 | +0,05 | +1,29 | 137,1600 | 139,9600 |
TRY/AMD_arm - TRY/AMD_арм | ![]() | 1 | 92,5600 | +0,5100 | -0,67 | +3,36 | +3,26 | -27,39 | 70,1300 | 128,3000 |
UAH/AMD_arm - UAH/AMD_арм | ![]() | 1 | 17,8900 | -0,0200 | -1,70 | +3,53 | +2,00 | -0,33 | 16,9800 | 18,6500 |
USD/AMD_arm - USD/AMD_арм | ![]() | 1 | 487,5100 | -0,4800 | -0,34 | +0,18 | +0,05 | +1,29 | 480,0600 | 489,8500 |
UZS/AMD_arm - UZS/AMD_арм | ![]() | 10 | 0,5800 | 0 | 0 | 0 | -1,69 | -1,69 | 0,5800 | 0,6200 |
XDR/AMD_arm - XDR/AMD_арм | ![]() | 1 | 675,4400 | -2,6900 | -0,64 | -0,65 | +0,41 | -3,24 | 668,3700 | 704,3400 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |