21.04. 19:15 21 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,99 коп. и составил 11,0814 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,16 руб. Было заключено 58946 сделок. Объем торгов составил 91282,6 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 18.10.2007:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 22,0534 | 0.8847 | архив |
 |
Белорусский рубль_old | 1 000 | 11,5807 | 0.4646 | архив |
 |
Датская крона | 10 | 47,4024 | 1.9016 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 24,9275 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 35,3372 | 1.4176 | архив |
 |
Исландская крона | 100 | 41,0329 | 1.6461 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 20,6299 | 0.8276 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 25,4077 | 1.0193 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10 | 33,1659 | 1.3305 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 46,0087 | 1.8457 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 38,7184 | 1.5532 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 16,9736 | 0.6809 | архив |
 |
Турецкая лира | 1 | 20,3407 | 0.8160 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 49,3673 | 1.9804 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 50,6477 | 2.0318 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 38,6024 | 1.5486 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 21,1161 | 0.8471 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 21,4209 | 0.8593 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 51,2097 | -0,2393 |
19.04.25 | 51,4490 | -0,5599 |
18.04.25 | 52,0089 | -0,4600 |
17.04.25 | 52,4689 | +0,1917 |
16.04.25 | 52,2772 | +0,1091 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 12,2808 | -0,0574 |
19.04.25 | 12,3382 | -0,1342 |
18.04.25 | 12,4724 | -0,0574 |
17.04.25 | 12,5298 | -0,0089 |
16.04.25 | 12,5387 | -0,0368 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 80,7597 | -0,3774 |
19.04.25 | 81,1371 | -0,8829 |
18.04.25 | 82,0200 | -0,5692 |
17.04.25 | 82,5892 | +0,2889 |
16.04.25 | 82,3003 | -0,4668 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 93,6714 | +1,4482 |
19.04.25 | 92,2232 | -1,0281 |
18.04.25 | 93,2513 | -0,0843 |
17.04.25 | 93,3356 | -0,3488 |
16.04.25 | 93,6844 | -0,4791 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 15,4742 | -0,0337 |
19.04.25 | 15,5079 | -0,2147 |
18.04.25 | 15,7226 | -0,2549 |
17.04.25 | 15,9775 | +0,0958 |
16.04.25 | 15,8817 | -0,1915 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 58,2808 | -0,2724 |
19.04.25 | 58,5532 | -0,4965 |
18.04.25 | 59,0497 | -0,2220 |
17.04.25 | 59,2717 | -0,0182 |
16.04.25 | 59,2899 | -0,2976 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 11,0648 | -0,0241 |
19.04.25 | 11,0889 | -0,1026 |
18.04.25 | 11,1915 | -0,0897 |
17.04.25 | 11,2812 | +0,1172 |
16.04.25 | 11,1640 | -0,0634 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 75,9598 | -0,3550 |
19.04.25 | 76,3148 | -0,8304 |
18.04.25 | 77,1452 | -0,9696 |
17.04.25 | 78,1148 | +0,2202 |
16.04.25 | 77,8946 | +0,2883 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 109,5328 | -0,3625 |
19.04.25 | 109,8953 | -1,2197 |
18.04.25 | 111,1150 | -0,6703 |
17.04.25 | 111,7853 | +0,2881 |
16.04.25 | 111,4972 | -0,4196 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 61,9228 | +0,1511 |
19.04.25 | 61,7717 | -0,6722 |
18.04.25 | 62,4439 | -0,3425 |
17.04.25 | 62,7864 | +0,2006 |
16.04.25 | 62,5858 | -0,2880 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 21,2317 | -0,0667 |
19.04.25 | 21,2984 | -0,2396 |
18.04.25 | 21,5380 | -0,1727 |
17.04.25 | 21,7107 | +0,0522 |
16.04.25 | 21,6585 | -0,1559 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 19,5173 | -0,0893 |
19.04.25 | 19,6066 | -0,2134 |
18.04.25 | 19,8200 | -0,2185 |
17.04.25 | 20,0385 | +0,0507 |
16.04.25 | 19,9878 | -0,0452 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 107,0631 | -0,5004 |
19.04.25 | 107,5635 | -1,1704 |
18.04.25 | 108,7339 | -0,6555 |
17.04.25 | 109,3894 | +0,8600 |
16.04.25 | 108,5294 | +0,4438 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 83,1925 | -0,3888 |
19.04.25 | 83,5813 | +0,0908 |
18.04.25 | 83,4905 | -1,0617 |
17.04.25 | 84,5522 | -0,5185 |
16.04.25 | 85,0707 | +0,6199 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 98,8975 | -0,4622 |
19.04.25 | 99,3597 | -1,0812 |
18.04.25 | 100,4409 | -0,5980 |
17.04.25 | 101,0389 | +0,0074 |
16.04.25 | 101,0315 | -0,3118 |
дата | значение | +/- |
---|
22.04.25 | 57,0982 | +0,1199 |
19.04.25 | 56,9783 | -0,5958 |
18.04.25 | 57,5741 | -0,3832 |
17.04.25 | 57,9573 | +0,6371 |
16.04.25 | 57,3202 | -0,4781 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.