01.07. 19:15 1 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,38 коп. и составил 10,942 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,896 руб., максимальный - 10,9765 руб. Было заключено 33083 сделки. Объем торгов составил 78267,97 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
01.07. 18:00 1 июля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,86 коп. и составил 10,9335 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,892 руб., максимальный - 10,9695 руб. Было заключено 16750 сделок. Объем торгов составил 30694,86 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте ""

Курсы ЦБ РФ по валюте "" за период с 01.06.2025 по 01.07.2025 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
17.09.2024 | 1 | 11.7134 | +0.0312 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 01.07.2025
Валюта | Курс к руб. |
Австралийский доллар | 51,4361 |
 |
Азербайджанский манат | 46,1932 |
 |
Армянский драм (за 100) | 20,4251 |
 |
Белорусский рубль | 26,4780 |
 |
Болгарский лев | 46,9926 |
 |
Бразильский реал | 14,3415 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 23,0688 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 57,8947 |
 |
Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,3462 |
 |
Гонконгский доллар | 10,0215 |
 |
Грузинский лари | 28,8326 |
 |
Датская крона | 12,3182 |
 |
Дирхам ОАЭ | 21,3828 |
 |
Доллар США | 78,5284 |
 |
ЕВРО | 92,2672 |
 |
Египетский фунт (за 10) | 15,8332 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 91,7989 |
 |
Индонезийская рупия (за 10 000) | 48,3758 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 15,0903 |
 |
Канадский доллар | 57,4206 |
 |
Катарский риал | 21,5737 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 89,8194 |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 10,9298 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 46,6121 |
 |
Новозеландский доллар | 47,6510 |
 |
Новый туркменский манат | 22,4367 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 77,9423 |
 |
Польский злотый | 21,7145 |
 |
Румынский лей | 18,1238 |
 |
СДР спец прав заим-я | 107,8493 |
 |
Сербский динар (за 100) | 78,6195 |
 |
Сингапурский доллар | 61,5523 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 79,3200 |
 |
Тайландский бат (за 10) | 24,1403 |
 |
Турецкая лира (за 10) | 19,7416 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 62,0575 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 18,7962 |
 |
Фунт стерлингов | 107,7017 |
 |
Чешская крона (за 10) | 37,1697 |
 |
Шведская крона (за 10) | 82,6652 |
 |
Швейцарский франк | 98,4435 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 44,1771 |
 |
Японская йена (за 100) | 54,2548 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.