20.04. 19:15 20 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6066 руб.
Минимальный курс евро составил 75,255 руб., максимальный - 75,83 руб. К этому времени было заключено 4747 сделок. Объем торгов составил 24136,19 млн... |
|
20.04. 19:15 20 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 690 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7759 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,74 руб., максимальный - 9,8021 руб. Было заключено 67 сделок. Объем торгов составил 154,08 млн руб., что на 70% ниже среднего значения... |
|
Курсы ЦБ РФ по валюте "Новый туркменский манат"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Новый туркменский манат" за период с 12.12.2016 по 12.01.2017 :
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
12.01.2017 | 1 | 17.2160 | +0.0644 |
11.01.2017 | 1 | 17.1516 | +0.0237 |
10.01.2017 | 1 | 17.1279 | -0.2274 |
31.12.2016 | 1 | 17.3553 | +0.1088 |
30.12.2016 | 1 | 17.2465 | -0.1127 |
29.12.2016 | 1 | 17.3592 | -0.0549 |
28.12.2016 | 1 | 17.4141 | -0.0132 |
27.12.2016 | 1 | 17.4273 | +0.0184 |
24.12.2016 | 1 | 17.4089 | +0.0410 |
23.12.2016 | 1 | 17.3679 | -0.1731 |
22.12.2016 | 1 | 17.5410 | -0.1948 |
21.12.2016 | 1 | 17.7358 | +0.0046 |
20.12.2016 | 1 | 17.7312 | +0.0120 |
17.12.2016 | 1 | 17.7192 | +0.0329 |
16.12.2016 | 1 | 17.6863 | +0.2368 |
15.12.2016 | 1 | 17.4495 | -0.0689 |
14.12.2016 | 1 | 17.5184 | -0.1416 |
13.12.2016 | 1 | 17.6600 | -0.4898 |
10.12.2016 | 1 | 18.1498 | -0.0250 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 21.04.2018
Валюта | Курс к руб. |
HKD/RUB_рус (за 10) | 78,1563 |
 |
Австралийский доллар | 47,2672 |
 |
Азербайджанский манат | 36,0189 |
 |
Армянский драм (за 100) | 12,7888 |
 |
Болгарский лев | 38,6647 |
 |
Бразильский реал | 18,1201 |
 |
Венгерский форинт (за 100) | 24,3531 |
 |
Вона Республики Корея (за 1 000) | 57,3410 |
 |
Датская крона | 10,1547 |
 |
Доллар США | 61,3222 |
 |
ЕВРО | 75,6532 |
 |
Индийская рупия (за 100) | 92,8632 |
 |
Казахстанский тенге (за 100) | 18,8004 |
 |
Канадский доллар | 48,4110 |
 |
Киргизский сом (за 100) | 89,4562 |
 |
Китайский юань Жэньминьби (за 10) | 97,5024 |
 |
Молдавский лей (за 10) | 37,2327 |
 |
Нов белорусский рубль | 30,6305 |
 |
Новый туркменский манат | 17,5457 |
 |
Норвежская крона (за 10) | 78,5417 |
 |
Польский злотый | 18,1325 |
 |
Румынский лей | 16,2267 |
 |
СДР спец прав заим-я | 89,2900 |
 |
Сингапурский доллар | 46,7181 |
 |
Таджикский сомони (за 10) | 69,0488 |
 |
Турецкая лира | 15,2138 |
 |
Узбекский сум (за 10 000) | 75,9220 |
 |
Украинская гривна (за 10) | 23,4278 |
 |
Фунт стерлингов | 86,1945 |
 |
Чешская крона (за 10) | 29,8637 |
 |
Шведская крона (за 10) | 72,8292 |
 |
Швейцарский франк | 63,1017 |
 |
Южноафриканский рэнд (за 10) | 51,1189 |
 |
Японская йена (за 100) | 57,0147 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.