13.04. 13:52 13 апреля. IFX-News - В 1-м квартале 2026 года в РФ было выдано 4,76 млн потребкредитов, увеличившись по сравнению с 1 кварталом. 2025 года на 27,1% (в 1 квартале 2025 года - 3,75 млн). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2024 года их число, напротив, сократилось на 41,0% (или в 1,7 раза) (в 1 кв. 2024 года - 8,07 млн. ед.). Такие данные привоодятся в сообщении Национальногобюро... |
| |
13.04. 13:05 13 апреля. IFX-News - Минимальное значение за месяц (с 14 марта по 13 апреля) - 81,0414 руб. за доллар, максимальное значение - 89,7518 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 4,81 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Канадский доллар"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Канадский доллар" за период с 12.06.2025 по 12.07.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 12.07.2025 | 1 | 56.9214 | +0.0289 |
| 11.07.2025 | 1 | 56.8925 | -0.2638 |
| 10.07.2025 | 1 | 57.1563 | -0.0846 |
| 09.07.2025 | 1 | 57.2409 | -0.6191 |
| 08.07.2025 | 1 | 57.8600 | -0.2140 |
| 05.07.2025 | 1 | 58.0740 | +0.2388 |
| 04.07.2025 | 1 | 57.8352 | +0.1837 |
| 03.07.2025 | 1 | 57.6515 | +0.1729 |
| 02.07.2025 | 1 | 57.4786 | +0.0580 |
| 01.07.2025 | 1 | 57.4206 | -0.1076 |
| 28.06.2025 | 1 | 57.5282 | +0.5931 |
| 27.06.2025 | 1 | 56.9351 | -0.0922 |
| 26.06.2025 | 1 | 57.0273 | +0.0377 |
| 25.06.2025 | 1 | 56.9896 | -0.0415 |
| 24.06.2025 | 1 | 57.0311 | -0.1691 |
| 21.06.2025 | 1 | 57.2002 | -0.2004 |
| 20.06.2025 | 1 | 57.4006 | -0.4671 |
| 19.06.2025 | 1 | 57.8677 | -0.1892 |
| 18.06.2025 | 1 | 58.0569 | +0.3229 |
| 17.06.2025 | 1 | 57.7340 | +0.0003 |
| 12.06.2025 | 1 | 57.7337 | +0.2941 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 13.04.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 54,4272 |
 |
| Азербайджанский манат | 45,2779 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 58,2127 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 20,4861 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 62,6076 |
 |
| Бахрейнский динар | 204,6696 |
 |
| Белорусский рубль | 26,9426 |
 |
| Боливийский боливиано | 11,1393 |
 |
| Бразильский реал | 15,1467 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,8711 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 51,9698 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 30,6602 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 98,4428 |
 |
| Грузинский лари | 28,5453 |
 |
| Датская крона | 12,0360 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 20,9591 |
 |
| Доллар США | 76,9724 |
 |
| ЕВРО | 90,0120 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 14,4848 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 83,0794 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 45,0605 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 55,1923 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 16,0419 |
 |
| Канадский доллар | 55,6924 |
 |
| Катарский риал | 21,1463 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 88,0188 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,2521 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,0718 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 36,6535 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 44,6540 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,5419 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 56,6258 |
 |
| Новозеландский доллар | 45,0519 |
 |
| Новый туркменский манат | 21,9921 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 80,8364 |
 |
| Оманский риал | 200,1883 |
 |
| Польский злотый | 21,1486 |
 |
| Румынский лей | 17,6425 |
 |
| Саудовский риял | 20,5260 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 105,3075 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 76,5020 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,4084 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 80,8169 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 23,9253 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 17,2776 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 63,3070 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,7116 |
 |
| Фунт стерлингов | 103,2585 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,0077 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 82,6941 |
 |
| Швейцарский франк | 97,4088 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,2102 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 46,7568 |
 |
| Японская йена (за 100) | 48,3404 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.