|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
13.08.2024 | 100 | 18.8553 | +0.4138 |
10.08.2024 | 100 | 18.4415 | +0.2417 |
09.08.2024 | 100 | 18.1998 | +0.2702 |
08.08.2024 | 100 | 17.9296 | +0.0810 |
07.08.2024 | 100 | 17.8486 | -0.0512 |
06.08.2024 | 100 | 17.8998 | -0.1538 |
03.08.2024 | 100 | 18.0536 | -0.0461 |
02.08.2024 | 100 | 18.0997 | -0.0144 |
01.08.2024 | 100 | 18.1141 | -0.1263 |
31.07.2024 | 100 | 18.2404 | +0.0117 |
30.07.2024 | 100 | 18.2287 | +0.2044 |
27.07.2024 | 100 | 18.0243 | +0.0087 |
26.07.2024 | 100 | 18.0156 | -0.2973 |
25.07.2024 | 100 | 18.3129 | -0.1377 |
24.07.2024 | 100 | 18.4506 | +0.1087 |
23.07.2024 | 100 | 18.3419 | -0.1099 |
20.07.2024 | 100 | 18.4518 | -0.0549 |
19.07.2024 | 100 | 18.5067 | -0.0528 |
18.07.2024 | 100 | 18.5595 | -0.1250 |
17.07.2024 | 100 | 18.6845 | +0.1998 |
16.07.2024 | 100 | 18.4847 | -0.0163 |
13.07.2024 | 100 | 18.5010 | +0.1119 |
12.07.2024 | 100 | 18.3891 | +0.1153 |
11.07.2024 | 100 | 18.2738 | -0.2038 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |