22.07. 13:05 22 июля. IFX-News - Минимальное значение за неделю (с 15 июля по 22 июля) - 82,0311 руб. за доллар, максимальное значение - 83,2711 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,43 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
22.07. 13:05 22 июля. IFX-News - Максимальное значение за месяц (с 22 июня по 22 июля) - 80,2511 руб. за доллар, минимальное значение - 74,684 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 5,57 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Молдавский лей"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Молдавский лей" за период с 12.06.2025 по 12.07.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
| 12.07.2025 | 10 | 46.0499 | +0.0640 |
| 11.07.2025 | 10 | 45.9859 | -0.2586 |
| 10.07.2025 | 10 | 46.2445 | +0.0081 |
| 09.07.2025 | 10 | 46.2364 | -0.5761 |
| 08.07.2025 | 10 | 46.8125 | -0.1897 |
| 05.07.2025 | 10 | 47.0022 | +0.0784 |
| 04.07.2025 | 10 | 46.9238 | -0.1933 |
| 03.07.2025 | 10 | 47.1171 | +0.4874 |
| 02.07.2025 | 10 | 46.6297 | +0.0176 |
| 01.07.2025 | 10 | 46.6121 | +0.0106 |
| 28.06.2025 | 10 | 46.6015 | +0.5887 |
| 27.06.2025 | 10 | 46.0128 | +0.0301 |
| 26.06.2025 | 10 | 45.9827 | +0.4182 |
| 25.06.2025 | 10 | 45.5645 | -0.1483 |
| 24.06.2025 | 10 | 45.7128 | +0.0426 |
| 21.06.2025 | 10 | 45.6702 | -0.1381 |
| 20.06.2025 | 10 | 45.8083 | -0.4721 |
| 19.06.2025 | 10 | 46.2804 | -0.0426 |
| 18.06.2025 | 10 | 46.3230 | +0.4156 |
| 17.06.2025 | 10 | 45.9074 | -0.0654 |
| 12.06.2025 | 10 | 45.9728 | +0.2800 |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 22.07.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 55,0585 |
 |
| Азербайджанский манат | 46,2082 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 59,0616 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 21,4230 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 63,5348 |
 |
| Бахрейнский динар | 208,8751 |
 |
| Белорусский рубль | 27,1569 |
 |
| Боливийский боливиано (за 10) | 72,0679 |
 |
| Бразильский реал | 15,4357 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 24,9077 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 53,0054 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 31,0982 |
 |
| Гонконгский доллар | 10,0171 |
 |
| Грузинский лари | 29,8514 |
 |
| Датская крона | 12,0065 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 21,3898 |
 |
| Доллар США | 78,5540 |
 |
| ЕВРО | 89,7558 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 15,3929 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 81,6114 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 43,6994 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 52,2871 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 16,7037 |
 |
| Канадский доллар | 55,8944 |
 |
| Катарский риал | 21,5808 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 89,8273 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 11,6091 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 32,7308 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 37,4067 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 44,6870 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 21,9051 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 56,9187 |
 |
| Новозеландский доллар | 46,0837 |
 |
| Новый туркменский манат | 22,4440 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 81,2860 |
 |
| Оманский риал | 204,3017 |
 |
| Польский злотый | 20,7349 |
 |
| Румынский лей | 17,1328 |
 |
| Саудовский риял | 20,9477 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 106,8036 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 76,4173 |
 |
| Сингапурский доллар | 60,8710 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 84,8801 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 23,3541 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 16,6653 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 65,5351 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 17,5538 |
 |
| Фунт стерлингов | 105,5766 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 37,1045 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 81,2637 |
 |
| Швейцарский франк | 96,9443 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 49,0963 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 47,7782 |
 |
| Японская йена (за 100) | 48,3379 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.