18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Курсы ЦБ РФ по валюте "Оманский риал"

Курсы ЦБ РФ по валюте "Оманский риал" за период с 12.06.2025 по 12.07.2025 :
| Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения | |
Все курсы валют
ЦБ РФ на 19.05.2026
| Валюта | Курс к руб. |
| Австралийский доллар | 51,5998 |
 |
| Азербайджанский манат | 42,5586 |
 |
| Алжирский динар (за 100) | 54,4886 |
 |
| Армянский драм (за 100) | 19,6581 |
 |
| Бангладешская така (за 100) | 58,9102 |
 |
| Бахрейнский динар | 192,3779 |
 |
| Белорусский рубль | 26,3348 |
 |
| Боливийский боливиано | 10,4703 |
 |
| Бразильский реал | 14,2840 |
 |
| Венгерский форинт (за 100) | 23,3710 |
 |
| Вона Республики Корея (за 1 000) | 48,2396 |
 |
| Вьетнамский донг (за 10 000) | 28,7890 |
 |
| Гонконгский доллар (за 10) | 92,3770 |
 |
| Грузинский лари | 27,0072 |
 |
| Датская крона | 11,3406 |
 |
| Дирхам ОАЭ | 19,7004 |
 |
| Доллар США | 72,3497 |
 |
| ЕВРО | 84,0742 |
 |
| Египетский фунт (за 10) | 13,5656 |
 |
| Индийская рупия (за 100) | 75,1335 |
 |
| Индонезийская рупия (за 10 000) | 41,3521 |
 |
| Иранский риал (за 1 000 000) | 49,0464 |
 |
| Казахстанский тенге (за 100) | 15,3880 |
 |
| Канадский доллар | 52,6103 |
 |
| Катарский риал | 19,8763 |
 |
| Киргизский сом (за 100) | 82,7326 |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 10,6279 |
 |
| Кубинский песо (за 10) | 30,1457 |
 |
| Кьят Мьянма (за 1 000) | 34,4522 |
 |
| Молдавский лей (за 10) | 41,8182 |
 |
| Монгольский тугрик (за 1 000) | 20,2333 |
 |
| Нигерийская найра (за 1 000) | 52,7699 |
 |
| Новозеландский доллар | 42,1835 |
 |
| Новый туркменский манат | 20,6713 |
 |
| Норвежская крона (за 10) | 77,5735 |
 |
| Оманский риал | 188,1657 |
 |
| Польский злотый | 19,8485 |
 |
| Румынский лей | 16,1599 |
 |
| Саудовский риял | 19,2933 |
 |
| СДР спец прав заим-я | 98,9961 |
 |
| Сербский динар (за 100) | 71,6320 |
 |
| Сингапурский доллар | 56,4747 |
 |
| Таджикский сомони (за 10) | 77,4208 |
 |
| Тайландский бат (за 10) | 22,1253 |
 |
| Турецкая лира (за 10) | 15,9260 |
 |
| Узбекский сум (за 10 000) | 60,1948 |
 |
| Украинская гривна (за 10) | 16,3839 |
 |
| Фунт стерлингов | 96,5507 |
 |
| Чешская крона (за 10) | 34,6403 |
 |
| Шведская крона (за 10) | 76,6056 |
 |
| Швейцарский франк | 92,1887 |
 |
| Эфиопский быр (за 100) | 46,0161 |
 |
| Южноафриканский рэнд (за 10) | 43,4655 |
 |
| Японская йена (за 100) | 45,5173 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.