Воскресенье, 21 декабря 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 80,7220
падение от
-81,67 до
-79,77курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-81,82 до
-79,62курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 20.12.25 | 80,7220 | +0,6919 |
| 19.12.25 | 80,0301 | -0,3506 |
| 18.12.25 | 80,3807 | +0,9505 |
| 17.12.25 | 79,4302 | -0,0193 |
| 16.12.25 | 79,4495 | -0,2801 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 20.12.25 | 0,8541 | +0,0050 |
| 19.12.25 | 0,8491 | -0,0047 |
| 18.12.25 | 0,8538 | +0,0070 |
| 17.12.25 | 0,8468 | -0,0055 |
| 16.12.25 | 0,8522 | +0,0001 |
ЦБ РФ
EUR 94,5120
падение от
-95,71 до
-93,31курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-95,86 до
-93,16курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 20.12.25 | 94,5120 | +0,2596 |
| 19.12.25 | 94,2524 | +0,1046 |
| 18.12.25 | 94,1478 | +0,3424 |
| 17.12.25 | 93,8054 | +0,5780 |
| 16.12.25 | 93,2274 | -0,3352 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 20.12.25 | 1,1708 | -0,0069 |
| 19.12.25 | 1,1777 | +0,0064 |
| 18.12.25 | 1,1713 | -0,0097 |
| 17.12.25 | 1,1810 | +0,0076 |
| 16.12.25 | 1,1734 | -0,0001 |
.
.
.
| |
| покупка | 80,35 |
 | +0,03 |
| продажа | 84,89 |
 | +0,21 |
|
|
| покупка | 93,31 |
 | -0,32 |
| продажа | 98,35 |
 | +0,09 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 53,3492 | 0,6609 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 47,4835 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 62,2286 | 0,7709 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 21,1608 | 0,2621 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 66,0335 | 0,8180 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 214,6398 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,2562 | 0,3377 | архив |
 |
| Болгарский лев | 1 | 48,3672 | 0,5992 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,6819 | 0,1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 14,6024 | 0,1809 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 24,4161 | 0,3025 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 54,6453 | 0,6770 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 32,0988 | 0,3976 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,3929 | 0,1287 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 29,9203 | 0,3707 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,6615 | 0,1569 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 21,9801 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 80,7220 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 94,5120 | 1,1708 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,9635 | 0,2101 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 89,4947 | 1,1087 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 48,2729 | 0,5980 | архив |
 |
| Иранский риал | 100 000 | 11,6325 | 0,1441 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15,7184 | 0,1947 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 58,6046 | 0,7260 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 22,1764 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 92,3065 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,4463 | 0,1418 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 33,6342 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 38,4390 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 47,7834 | 0,5920 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 22,7426 | 0,2817 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 55,3710 | 0,6859 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 46,6694 | 0,5781 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23,0634 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 79,1315 | 0,9803 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 209,9402 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 22,4596 | 0,2782 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,5786 | 0,2302 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 21,5259 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 110,3454 | 1,3670 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 80,6217 | 0,9988 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 62,5267 | 0,7746 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 87,3643 | 1,0823 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 25,6766 | 0,3181 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 18,9058 | 0,2342 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 67,2900 | 0,8336 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 19,0664 | 0,2362 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 108,1271 | 1,3395 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 38,8012 | 0,4807 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 86,7754 | 1,0750 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 101,5371 | 1,2579 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 52,0824 | 0,6452 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 48,1618 | 0,5966 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 51,8346 | 0,6421 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 15,38 | +0,08 | 19.12 18:50 |
| CNYRUB_TOD | 11,28 | -0,04 | 19.12 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 11,31 | -0,04 | 19.12 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 10 961,00 | -39,00 | 19.12 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 169,34 | +1,26 | 19.12 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,77 | -0,03 | 19.12 19:00 |
21.12. 09:02 21 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 80,722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,19 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 94,512 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,96 коп. |
| |
20.12. 09:43 20 декабря. IFX-News - Правительственная комиссия не получала заявок от брокеров на сделки по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. "Мы видим, что такие предложения поступают. Но такие сделки возможны только с разрешения правкомиссии. И соответствующие документы должны поступить. Они не поступали", - сказал Габуния на... |
| |
20.12. 09:01 20 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 80,722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,19 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 94,512 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,96 коп. |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.