Воскресенье, 14 сентября 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 84,3798
падение от
-85,33 до
-83,43курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-85,48 до
-83,28курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
13.09.25 | 84,3798 | -1,2849 |
12.09.25 | 85,6647 | +0,7436 |
11.09.25 | 84,9211 | +1,6786 |
10.09.25 | 83,2425 | +0,9028 |
09.09.25 | 82,3397 | +0,7841 |
дата | значение | +/- |
---|
13.09.25 | 0,8495 | -0,0094 |
12.09.25 | 0,8589 | +0,0082 |
11.09.25 | 0,8507 | +0,0016 |
10.09.25 | 0,8491 | -0,0035 |
09.09.25 | 0,8527 | -0,0015 |
ЦБ РФ
EUR 99,3304
падение от
-100,53 до
-98,13курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-100,68 до
-97,98курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
13.09.25 | 99,3304 | -0,4063 |
12.09.25 | 99,7367 | -0,0879 |
11.09.25 | 99,8246 | +1,7910 |
10.09.25 | 98,0336 | +1,4645 |
09.09.25 | 96,5691 | +1,0899 |
дата | значение | +/- |
---|
13.09.25 | 1,1772 | +0,0129 |
12.09.25 | 1,1643 | -0,0112 |
11.09.25 | 1,1755 | -0,0022 |
10.09.25 | 1,1777 | +0,0049 |
09.09.25 | 1,1728 | +0,0021 |
.
.
.
|
покупка | 83,67 |
 | -0,7 |
продажа | 88,14 |
 | -0,71 |
|
|
покупка | 98,22 |
 | -0,38 |
продажа | 102,79 |
 | -0,38 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 56,1801 | 0,6658 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 49,6352 | 0,5882 | архив |
 |
Алжирский динар | 100 | 65,0804 | 0,7713 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 22,0043 | 0,2608 | архив |
 |
Бангладешская така | 100 | 69,3095 | 0,8214 | архив |
 |
Бахрейнский динар | 1 | 224,3659 | 2,6590 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 27,3800 | 0,3245 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 50,4121 | 0,5974 | архив |
 |
Боливийский боливиано | 1 | 12,2113 | 0,1447 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 15,6680 | 0,1857 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 25,2483 | 0,2992 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 60,7311 | 0,7197 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 33,4628 | 0,3966 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,8611 | 0,1287 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 31,3225 | 0,3712 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 13,2327 | 0,1568 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,9761 | 0,2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 84,3798 | 1,0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 99,3304 | 1,1772 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 17,5057 | 0,2075 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 95,5814 | 1,1328 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 51,2386 | 0,6072 | архив |
 |
Иранский риал | 100 000 | 14,5407 | 0,1723 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,6581 | 0,1856 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 60,9504 | 0,7223 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 23,1813 | 0,2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 96,4892 | 1,1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,8263 | 0,1402 | архив |
 |
Кубинский песо | 10 | 35,1583 | 0,4167 | архив |
 |
Кьят Мьянма | 1 000 | 40,1809 | 0,4762 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 50,5880 | 0,5995 | архив |
 |
Монгольский тугрик | 1 000 | 23,4728 | 0,2782 | архив |
 |
Нигерийская найра | 1 000 | 56,1734 | 0,6657 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 50,3790 | 0,5971 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 24,1085 | 0,2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 84,9105 | 1,0063 | архив |
 |
Оманский риал | 1 | 219,4533 | 2,6008 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 23,2131 | 0,2751 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 19,5062 | 0,2312 | архив |
 |
Саудовский риял | 1 | 22,5013 | 0,2667 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 115,5514 | 1,3694 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 84,4496 | 1,0008 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 65,7932 | 0,7797 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 88,6901 | 1,0511 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 26,6250 | 0,3155 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 20,4565 | 0,2424 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 67,7894 | 0,8034 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 20,4390 | 0,2422 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 114,3937 | 1,3557 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 40,6669 | 0,4820 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 90,0313 | 1,0670 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 105,8187 | 1,2541 | архив |
 |
Эфиопский быр | 100 | 58,7533 | 0,6963 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 48,4866 | 0,5746 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 57,2804 | 0,6788 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 16,01 | -0,37 | 12.09 18:59 |
CNYRUB_TOD | 11,74 | -0,20 | 12.09 17:44 |
CNYRUB_TOM | 11,75 | -0,20 | 12.09 19:00 |
GLDRUB_TOM | 9 747,60 | -64,30 | 12.09 19:00 |
SLVRUB_TOM | 138,52 | +0,51 | 12.09 19:00 |
TRYRUB_TOM | 2,08 | +0,02 | 12.09 18:29 |
13.09. 09:01 13 сентября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 84,3798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 128,49 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 99,3304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,63 коп. |
|
12.09. 19:15 12 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,25 коп. и составил 11,8135 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,7315 руб., максимальный - 11,983 руб. Было заключено 80916 сделок. Объем торгов составил 145570,31 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
|
12.09. 18:25 12 сентября. IFX-News - ЦБ для снижения рисков вовлечения банков в операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рекомендовал им усилить работу по выявлению нескольких видов операций с наличными.
Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте регулятора, речь идет об операциях по существенному увеличению доли наличных, которые вносятся... |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.