Воскресенье, 7 декабря 2025
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 76,0937
падение от
-77,04 до
-75,14курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-77,19 до
-74,99курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 76,0937 | -0,8771 |
| 05.12.25 | 76,9708 | -0,9848 |
| 04.12.25 | 77,9556 | +0,4925 |
| 03.12.25 | 77,4631 | -0,2396 |
| 02.12.25 | 77,7027 | -0,5257 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 0,8579 | +0,0017 |
| 05.12.25 | 0,8562 | -0,0044 |
| 04.12.25 | 0,8605 | -0,0016 |
| 03.12.25 | 0,8621 | +0,0020 |
| 02.12.25 | 0,8601 | -0,0013 |
ЦБ РФ
EUR 88,7028
падение от
-89,90 до
-87,50курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-90,05 до
-87,35курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 88,7028 | -1,1983 |
| 05.12.25 | 89,9011 | -0,6892 |
| 04.12.25 | 90,5903 | +0,7389 |
| 03.12.25 | 89,8514 | -0,4924 |
| 02.12.25 | 90,3438 | -0,4752 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 1,1657 | -0,0023 |
| 05.12.25 | 1,1680 | +0,0059 |
| 04.12.25 | 1,1621 | +0,0022 |
| 03.12.25 | 1,1599 | -0,0028 |
| 02.12.25 | 1,1627 | +0,0017 |
.
.
.
| |
| покупка | 77,36 |
 | -0,81 |
| продажа | 81,81 |
 | -0,49 |
|
|
| покупка | 89,39 |
 | -0,73 |
| продажа | 94,45 |
 | -0,13 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 50,3740 | 0,6620 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 44,7610 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 58,5691 | 0,7697 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 19,9459 | 0,2621 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 62,2032 | 0,8175 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 202,3331 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 26,4517 | 0,3476 | архив |
 |
| Болгарский лев | 1 | 45,3879 | 0,5965 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,0121 | 0,1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 14,3711 | 0,1889 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 23,2120 | 0,3050 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 51,7117 | 0,6796 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 30,2547 | 0,3976 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 10 | 97,9201 | 1,2868 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 28,1662 | 0,3702 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 11,8859 | 0,1562 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 20,7199 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 76,0937 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 88,7028 | 1,1657 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 15,9976 | 0,2102 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 84,6202 | 1,1121 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 45,7129 | 0,6007 | архив |
 |
| Иранский риал | 100 000 | 11,7931 | 0,1550 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15,2294 | 0,2001 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 54,5396 | 0,7167 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 20,9049 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 87,0140 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,7328 | 0,1410 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 31,7057 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 36,2351 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 44,8700 | 0,5897 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 21,4619 | 0,2820 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 52,5572 | 0,6907 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 43,8642 | 0,5764 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 21,7411 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 75,3448 | 0,9902 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 197,9030 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 20,9549 | 0,2754 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,4100 | 0,2288 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,2917 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 103,8945 | 1,3653 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 75,5778 | 0,9932 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 58,7097 | 0,7715 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 82,2937 | 1,0815 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 23,7815 | 0,3125 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,9402 | 0,2358 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 63,6063 | 0,8359 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 18,0386 | 0,2371 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 101,7601 | 1,3373 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 36,7460 | 0,4829 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 80,9437 | 1,0637 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 94,7736 | 1,2455 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 49,1078 | 0,6454 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 44,9413 | 0,5906 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 49,0737 | 0,6449 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 14,88 | -0,08 | 05.12 18:50 |
| CNYRUB_TOD | 10,77 | +0,03 | 05.12 17:45 |
| CNYRUB_TOM | 10,78 | +0,08 | 05.12 19:00 |
| GLDRUB_TOM | 10 459,90 | +156,20 | 05.12 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 144,20 | +2,65 | 05.12 19:00 |
| TRYRUB_TOM | 1,83 | +0,03 | 05.12 18:52 |
07.12. 09:02 7 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 76,0937 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,71 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 88,7028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 119,83 коп. |
| |
06.12. 09:01 6 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 76,0937 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,71 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 88,7028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 119,83 коп. |
| |
05.12. 19:15 5 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,72 коп. и составил 10,7481 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,873 руб. Была заключена 109051 сделка. Объем торгов составил 162981,54 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.