Воскресенье, 19 июля 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 78,3987
изменение от
-0,72 до
+1,18курс 77,68 - 79,58 руб за 1 USD
Более вероятен рост
изменение от
-0,87 до
+1,33курс 77,53 - 79,73 руб за 1 USD
Более вероятен рост
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.07.26 | 78,3987 | +0,0806 |
| 17.07.26 | 78,3181 | +0,3613 |
| 16.07.26 | 77,9568 | +0,4656 |
| 15.07.26 | 77,4912 | +0,8699 |
| 14.07.26 | 76,6213 | -0,0434 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.07.26 | 0,8721 | -0,0047 |
| 17.07.26 | 0,8767 | -0,0001 |
| 16.07.26 | 0,8768 | +0,0015 |
| 15.07.26 | 0,8754 | +0,0005 |
| 14.07.26 | 0,8749 | +0,0004 |
ЦБ РФ
EUR 89,8998
падение от
-91,10 до
-88,70курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-91,25 до
-88,55курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.07.26 | 89,8998 | +0,5702 |
| 17.07.26 | 89,3296 | +0,4199 |
| 16.07.26 | 88,9097 | +0,3838 |
| 15.07.26 | 88,5259 | +0,9478 |
| 14.07.26 | 87,5781 | -0,0880 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.07.26 | 1,1467 | +0,0061 |
| 17.07.26 | 1,1406 | +0,0001 |
| 16.07.26 | 1,1405 | -0,0019 |
| 15.07.26 | 1,1424 | -0,0006 |
| 14.07.26 | 1,1430 | -0,0005 |
.
.
.
| |
| покупка | 79,33 |
 | +0,63 |
| продажа | 82,55 |
 | +0,04 |
|
|
| покупка | 91,75 |
 | +0,69 |
| продажа | 95,29 |
 | +0,41 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 54,7223 | 0,6980 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 46,1169 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 58,9709 | 0,7522 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 21,3708 | 0,2726 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 63,4534 | 0,8094 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 208,4621 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,0920 | 0,3456 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 72,9290 | 0,9302 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 15,3807 | 0,1962 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 24,7385 | 0,3155 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 52,6590 | 0,6717 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 31,0441 | 0,3960 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 10 | 99,9856 | 1,2753 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 29,7720 | 0,3798 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,0262 | 0,1534 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 21,3475 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 78,3987 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 89,8998 | 1,1467 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 15,5100 | 0,1978 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 81,3547 | 1,0377 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 43,4559 | 0,5543 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 52,5064 | 0,6697 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 16,5979 | 0,2117 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 55,8475 | 0,7124 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 21,5381 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 89,6497 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,5602 | 0,1475 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 32,6661 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 37,3327 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 44,7200 | 0,5704 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 21,8754 | 0,2790 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 56,7477 | 0,7238 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 45,7652 | 0,5837 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 22,3996 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 81,2540 | 1,0364 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 203,8978 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 20,6579 | 0,2635 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,1057 | 0,2182 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,9063 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 106,7053 | 1,3611 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 76,4048 | 0,9746 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60,7506 | 0,7749 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 84,7554 | 1,0811 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 23,3281 | 0,2976 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 16,6773 | 0,2127 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 65,1626 | 0,8312 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 17,5516 | 0,2239 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 105,7520 | 1,3489 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 37,0312 | 0,4723 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 81,5159 | 1,0398 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 97,2086 | 1,2399 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 48,9992 | 0,6250 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 47,5738 | 0,6068 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 48,2721 | 0,6157 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 16,77 | -0,08 | 17.07 18:58 |
| CNYRUB_TOD | 11,56 | +0,01 | 17.07 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 11,57 | -0,01 | 17.07 18:59 |
| GLDRUB_TOM | 10 088,00 | +42,00 | 17.07 19:00 |
| SLVRUB_TOM | 139,10 | -1,40 | 17.07 18:59 |
| TRYRUB_TOM | 1,64 | +0,03 | 17.07 18:54 |
19.07. 09:02 19 июля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 78,3987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,06 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,02 коп. |
| |
18.07. 10:53 18 июля. IFX-News - Законопроект о легализации оборота криптовалют в РФ, доработанный ко второму чтению, вводит для цифрового депозитария антифрод-охлаждение в 48 часов: перевод на сумму более 100 тыс. руб. на внешний кошелек и перевод на сумму более 300 тыс. руб. третьему лицу можно будет провести только через двое суток после получения распоряжения от клиента. Законопроект размещен в... |
| |
18.07. 09:01 18 июля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 78,3987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,06 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 89,8998 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,02 коп. |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.