Понедельник, 17 августа 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 84,5449
изменение от
-0,78 до
+1,12курс 83,77 - 85,67 руб за 1 USD
Более вероятен рост
изменение от
-0,93 до
+1,27курс 83,62 - 85,82 руб за 1 USD
Более вероятен рост
| дата | значение | +/- |
|---|
| 15.08.26 | 84,5449 | +0,7391 |
| 14.08.26 | 83,8058 | +0,8081 |
| 13.08.26 | 82,9977 | +0,6235 |
| 12.08.26 | 82,3742 | -0,2318 |
| 11.08.26 | 82,6060 | +0,4395 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 15.08.26 | 0,8670 | +0,0008 |
| 14.08.26 | 0,8662 | -0,0004 |
| 13.08.26 | 0,8666 | +0,0011 |
| 12.08.26 | 0,8654 | -0,0015 |
| 11.08.26 | 0,8669 | +0,0005 |
ЦБ РФ
EUR 97,5141
падение от
-98,71 до
-96,31курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-98,86 до
-96,16курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 15.08.26 | 97,5141 | +0,7603 |
| 14.08.26 | 96,7538 | +0,9745 |
| 13.08.26 | 95,7793 | +0,5959 |
| 12.08.26 | 95,1834 | -0,1026 |
| 11.08.26 | 95,2860 | +0,4494 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 15.08.26 | 1,1534 | -0,0011 |
| 14.08.26 | 1,1545 | +0,0005 |
| 13.08.26 | 1,1540 | -0,0015 |
| 12.08.26 | 1,1555 | +0,0020 |
| 11.08.26 | 1,1535 | -0,0007 |
.
.
.
| |
| покупка | 84,50 |
 | +0,92 |
| продажа | 88,18 |
 | +0,45 |
|
|
| покупка | 98,44 |
 | +1,54 |
| продажа | 102,01 |
 | +1,05 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 59,7563 | 0,7068 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 49,7323 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 63,6500 | 0,7529 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 23,1111 | 0,2734 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 68,7935 | 0,8137 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 224,8049 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 28,2702 | 0,3344 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 72,7581 | 0,8606 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 16,3038 | 0,1928 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 26,8943 | 0,3181 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 59,7533 | 0,7068 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 33,0757 | 0,3912 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,7721 | 0,1274 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 32,3048 | 0,3821 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 13,0442 | 0,1543 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 23,0211 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 84,5449 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 97,5141 | 1,1534 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,8125 | 0,1989 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 88,5971 | 1,0479 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 47,2793 | 0,5592 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 54,7404 | 0,6475 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 18,1743 | 0,2150 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 60,6578 | 0,7175 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 23,2266 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 96,6780 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12,4789 | 0,1476 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 35,2270 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 40,2595 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 48,8098 | 0,5773 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 23,5196 | 0,2782 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 62,2729 | 0,7366 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 49,5137 | 0,5856 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 24,1557 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 88,7620 | 1,0499 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 219,8827 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 22,6662 | 0,2681 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,6267 | 0,2203 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 22,5453 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 115,4748 | 1,3658 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 83,1664 | 0,9837 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 66,0507 | 0,7812 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 91,2736 | 1,0796 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 25,4661 | 0,3012 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,7136 | 0,2095 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 70,8206 | 0,8377 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 18,9113 | 0,2237 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 114,1948 | 1,3507 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 40,3825 | 0,4776 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 88,4201 | 1,0458 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 103,9146 | 1,2291 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 52,2777 | 0,6183 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 52,2708 | 0,6183 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 53,0461 | 0,6274 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 19,00 | +0,57 | 17.08 13:22 |
| CNYRUB_TOD | 12,67 | +0,16 | 17.08 13:25 |
| CNYRUB_TOM | 12,68 | +0,14 | 17.08 13:25 |
| GLDRUB_TOM | 12 027,00 | +203,00 | 17.08 13:25 |
| SLVRUB_TOM | 175,55 | +2,95 | 17.08 13:25 |
| TRYRUB_TOM | 1,82 | +0,01 | 17.08 13:25 |
17.08. 13:05 17 августа. IFX-News - Максимальное значение за месяц (с 18 июля по 17 августа) - 84,4967 руб. за доллар, минимальное значение - 79,1263 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 5,21 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
17.08. 13:03 17 августа. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,5/88,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи вырос на 45 коп.
Лучшие курсы покупки составили 86-85,9 руб. за доллар, лучшие курсы продажи... |
| |
17.08. 13:03 17 августа. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,75/87,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 65 коп., средний оптовый курс продажи вырос на 70 коп.
Лучшие курсы покупки составили 86-85,9 руб. за доллар,... |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.