Пятница, 11 сентября 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 84,3508
изменение от
-0,84 до
+1,06курс 83,51 - 85,41 руб за 1 USD
Более вероятен рост
изменение от
-0,99 до
+1,21курс 83,36 - 85,56 руб за 1 USD
Более вероятен рост
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.09.26 | 84,3508 | -1,1086 |
| 10.09.26 | 85,4594 | -1,0136 |
| 09.09.26 | 86,4730 | +0,2821 |
| 08.09.26 | 86,1909 | -0,3948 |
| 05.09.26 | 86,5857 | -0,3015 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.09.26 | 0,8582 | -0,0028 |
| 10.09.26 | 0,8610 | +0,0006 |
| 09.09.26 | 0,8604 | +0,0000 |
| 08.09.26 | 0,8604 | -0,0005 |
| 05.09.26 | 0,8610 | -0,0028 |
ЦБ РФ
EUR 98,2856
падение от
-99,49 до
-97,09курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-99,64 до
-96,94курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.09.26 | 98,2856 | -0,9669 |
| 10.09.26 | 99,2525 | -1,2464 |
| 09.09.26 | 100,4989 | +0,3278 |
| 08.09.26 | 100,1711 | -0,3982 |
| 05.09.26 | 100,5693 | -0,0287 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.09.26 | 1,1652 | +0,0038 |
| 10.09.26 | 1,1614 | -0,0008 |
| 09.09.26 | 1,1622 | -0,0000 |
| 08.09.26 | 1,1622 | +0,0007 |
| 05.09.26 | 1,1615 | +0,0037 |
.
.
.
| |
| покупка | 84,66 |
 | +0,07 |
| продажа | 86,88 |
 | -0,71 |
|
|
| покупка | 98,87 |
 | +0,05 |
| продажа | 100,93 |
 | -0,96 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 60,9013 | 0,7220 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 49,6181 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 63,4620 | 0,7524 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 23,1803 | 0,2748 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 68,5023 | 0,8121 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 224,2888 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,9335 | 0,3312 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 67,9153 | 0,8052 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 16,5472 | 0,1962 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 26,9940 | 0,3200 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 63,0472 | 0,7474 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 32,9611 | 0,3908 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,7563 | 0,1275 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 32,3134 | 0,3831 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 13,1490 | 0,1559 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22,9682 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 84,3508 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 98,2856 | 1,1652 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,4295 | 0,1948 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 88,5748 | 1,0501 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 48,0577 | 0,5697 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 52,0070 | 0,6166 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 18,4619 | 0,2189 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 61,1326 | 0,7247 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 23,1733 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 96,4560 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12,5637 | 0,1489 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 35,1462 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 40,1670 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 48,9308 | 0,5801 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 23,4603 | 0,2781 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 63,4592 | 0,7523 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 49,3790 | 0,5854 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 24,1002 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 91,8774 | 1,0892 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 219,3779 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 22,7342 | 0,2695 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,6766 | 0,2214 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 22,4935 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 115,8879 | 1,3739 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 83,6447 | 0,9916 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 66,7332 | 0,7911 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 91,2749 | 1,0821 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 25,6315 | 0,3039 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,4156 | 0,2065 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 71,4963 | 0,8476 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 18,9329 | 0,2245 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 114,4050 | 1,3563 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 40,4056 | 0,4790 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 88,1525 | 1,0451 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 104,0982 | 1,2341 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 52,4183 | 0,6214 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 52,5681 | 0,6232 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 54,8944 | 0,6508 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 18,90 | -0,21 | 11.09 13:03 |
| CNYRUB_TOD | 12,57 | +0,08 | 11.09 13:05 |
| CNYRUB_TOM | 12,58 | +0,05 | 11.09 13:06 |
| GLDRUB_TOM | 11 767,50 | -8,50 | 11.09 13:05 |
| SLVRUB_TOM | 170,85 | +0,20 | 11.09 13:05 |
| TRYRUB_TOM | 1,79 | +0,02 | 11.09 11:33 |
11.09. 13:05 11 сентября. IFX-News - Минимальное значение за неделю (с 4 сентября по 11 сентября) - 86,8791 руб. за доллар, максимальное значение - 89,0355 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,16 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
11.09. 13:03 11 сентября. IFX-News - Банки и компании Азербайджана демонстрируют высокую устойчивость к геополитическим рискам благодаря, в том числе, поддержке текущих высоких цен на нефть и стабильности национальной валюты, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's .
По оценкам агентства, условия деятельности для финансового и корпоративного секторов стран Центральной Азии и... |
| |
11.09. 13:03 11 сентября. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,87/100,93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 96 коп.
Лучшие курсы покупки составили 106,15-106,05 руб. за евро, лучшие курсы продажи... |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.