Понедельник, 14 октября 2024
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 96,0686
падение от
-97,02 до
-95,12курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-97,17 до
-94,97курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
12.10.24 | 96,0686 | -1,1708 |
11.10.24 | 97,2394 | +0,2911 |
10.10.24 | 96,9483 | +0,8404 |
09.10.24 | 96,1079 | +0,0430 |
08.10.24 | 96,0649 | +1,1949 |
дата | значение | +/- |
---|
12.10.24 | 0,9140 | +0,0010 |
11.10.24 | 0,9130 | +0,0020 |
10.10.24 | 0,9110 | +0,0017 |
09.10.24 | 0,9093 | -0,0029 |
08.10.24 | 0,9122 | +0,0065 |
ЦБ РФ
EUR 105,1095
падение от
-106,31 до
-103,91курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-106,46 до
-103,76курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
дата | значение | +/- |
---|
12.10.24 | 105,1095 | -1,3979 |
11.10.24 | 106,5074 | +0,0899 |
10.10.24 | 106,4175 | +0,7284 |
09.10.24 | 105,6891 | +0,3822 |
08.10.24 | 105,3069 | +0,5645 |
дата | значение | +/- |
---|
12.10.24 | 1,0941 | -0,0012 |
11.10.24 | 1,0953 | -0,0024 |
10.10.24 | 1,0977 | -0,0020 |
09.10.24 | 1,0997 | +0,0035 |
08.10.24 | 1,0962 | -0,0079 |
.
.
.
|
покупка | 93,37 |
| -0,24 |
продажа | 98,04 |
| -0,47 |
|
|
покупка | 102,25 |
| -0,53 |
продажа | 107,85 |
| -0,02 |
|
|
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 64,7887 | 0,6744 | архив |
|
Азербайджанский манат | 1 | 56,5109 | 0,5882 | архив |
|
Армянский драм | 100 | 24,8130 | 0,2583 | архив |
|
Болгарский лев | 1 | 53,6969 | 0,5589 | архив |
|
Бразильский реал | 1 | 17,2117 | 0,1792 | архив |
|
Венгерский форинт | 100 | 26,2368 | 0,2731 | архив |
|
Вона Республики Корея | 1 000 | 71,1936 | 0,7411 | архив |
|
Вьетнамский донг | 10 000 | 39,7388 | 0,4137 | архив |
|
Гонконгский доллар | 1 | 12,3832 | 0,1289 | архив |
|
Грузинский лари | 1 | 35,2481 | 0,3669 | архив |
|
Датская крона | 1 | 14,0795 | 0,1466 | архив |
|
Дирхам ОАЭ | 1 | 26,1589 | 0,2723 | архив |
|
Доллар США | 1 | 96,0686 | 1,0000 | архив |
|
ЕВРО | 1 | 105,1095 | 1,0941 | архив |
|
Египетский фунт | 10 | 19,7779 | 0,2059 | архив |
|
Индийская рупия | 10 | 11,4288 | 0,1190 | архив |
|
Индонезийская рупия | 10 000 | 61,3543 | 0,6387 | архив |
|
Казахстанский тенге | 100 | 19,5723 | 0,2037 | архив |
|
Канадский доллар | 1 | 69,8478 | 0,7271 | архив |
|
Катарский риал | 1 | 26,3925 | 0,2747 | архив |
|
Киргизский сом | 10 | 11,2361 | 0,1170 | архив |
|
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 13,4752 | 0,1403 | архив |
|
Молдавский лей | 10 | 54,3719 | 0,5660 | архив |
|
Нов белорусский рубль | 1 | 29,2607 | 0,3046 | архив |
|
Новозеландский доллар | 1 | 58,5730 | 0,6097 | архив |
|
Новый туркменский манат | 1 | 27,4482 | 0,2857 | архив |
|
Норвежская крона | 10 | 89,0621 | 0,9271 | архив |
|
Польский злотый | 1 | 24,5048 | 0,2551 | архив |
|
Румынский лей | 1 | 21,1274 | 0,2199 | архив |
|
СДР спец прав заим-я | 1 | 128,5753 | 1,3384 | архив |
|
Сербский динар | 100 | 89,7863 | 0,9346 | архив |
|
Сингапурский доллар | 1 | 73,5989 | 0,7661 | архив |
|
Таджикский сомони | 10 | 90,1004 | 0,9379 | архив |
|
Тайландский бат | 10 | 28,8390 | 0,3002 | архив |
|
Турецкая лира | 10 | 28,1042 | 0,2925 | архив |
|
Узбекский сум | 10 000 | 75,2399 | 0,7832 | архив |
|
Украинская гривна | 10 | 23,3135 | 0,2427 | архив |
|
Фунт стерлингов | 1 | 125,3599 | 1,3049 | архив |
|
Чешская крона | 10 | 41,5468 | 0,4325 | архив |
|
Шведская крона | 10 | 92,4044 | 0,9619 | архив |
|
Швейцарский франк | 1 | 112,2166 | 1,1681 | архив |
|
Южноафриканский рэнд | 10 | 55,0331 | 0,5729 | архив |
|
Японская йена | 100 | 64,6274 | 0,6727 | архив |
СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
---|
KZTRUB_TOM | 19,87 | -0,01 | 14.10 11:35 |
CNYRUB_TOD | 13,48 | +0,03 | 14.10 11:35 |
CNYRUB_TOM | 13,48 | +0,01 | 14.10 11:35 |
GLDRUB_TOM | 8 161,90 | +39,40 | 14.10 11:35 |
SLVRUB_TOM | 112,38 | -0,41 | 14.10 11:35 |
TRYRUB_TOM | 2,55 | -0,05 | 14.10 11:30 |
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
|
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
|
14.10. 10:07 14 октября. IFX-News - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5255 руб. (+5,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,03 коп. выше уровня действующего официального курса. |
|
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.