|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | 1 | 61,5727 | -0,8724 | -3,32 | -3,37 | -4,67 | +6,14 | 55,1130 | 71,1382 | |
AZN - Азербайджанский манат | 1 | 57,8120 | -0,9693 | -4,40 | -3,97 | +1,75 | +11,72 | 48,6048 | 64,4578 | |
AMD - Армянский драм | 100 | 24,6477 | -0,4070 | -4,56 | -4,86 | -1,19 | +13,51 | 21,2641 | 27,8846 | |
BGN - Болгарский лев | 1 | 52,0440 | -0,6630 | -3,36 | -4,32 | -2,90 | +6,28 | 45,2678 | 59,0015 | |
BRL - Бразильский реал | 1 | 16,2616 | -0,2568 | -4,04 | -1,74 | -3,93 | -9,02 | 14,7745 | 18,8138 | |
HUF - Венгерский форинт | 100 | 24,9253 | -0,1722 | -3,30 | -2,90 | -4,47 | -0,58 | 22,4344 | 27,8421 | |
KRW - Вона Республики Корея | 1 000 | 68,3500 | -0,4237 | -2,72 | -3,18 | -3,03 | +4,03 | 59,7975 | 78,4495 | |
VND - Вьетнамский донг | 10 000 | 40,3914 | -0,6705 | -4,38 | -4,00 | +1,36 | +10,34 | 34,0637 | 45,1478 | |
HKD - Гонконгский доллар | 1 | 12,6422 | -0,2153 | -4,42 | -4,17 | +1,55 | 0 | 11,7548 | 14,1064 | |
GEL - Грузинский лари | 1 | 34,4662 | -0,6555 | -4,63 | -5,40 | -2,92 | +4,12 | 28,8657 | 39,9600 | |
DKK - Датская крона | 1 | 13,6421 | -0,1743 | -3,37 | -4,32 | -2,94 | +6,22 | 11,8679 | 15,4723 | |
AED - Дирхам ОАЭ | 1 | 26,7612 | -0,4487 | -4,40 | -3,97 | +1,75 | +11,72 | 22,4992 | 29,8375 | |
USD - Доллар США | 1 | 98,2804 | -1,6478 | -4,40 | -3,97 | +1,75 | +11,72 | 82,6282 | 109,5782 | |
EUR - ЕВРО | 1 | 103,2419 | -0,0437 | -2,69 | -3,10 | -1,55 | +7,67 | 89,0914 | 116,1410 | |
EGP - Египетский фунт | 10 | 19,5301 | -0,3417 | -4,18 | -2,83 | -1,54 | -31,41 | 17,2459 | 30,0237 | |
INR - Индийская рупия | 10 | 11,3532 | -0,1973 | -4,48 | -5,61 | -1,18 | +6,93 | 10,1322 | 99,0448 | |
IDR - Индонезийская рупия | 10 000 | 60,1803 | -0,8557 | -4,79 | -4,29 | -3,65 | +6,91 | 50,4631 | 68,7873 | |
KZT - Казахстанский тенге | 100 | 18,6285 | -0,2262 | -3,92 | -4,62 | -7,10 | -4,70 | 17,8486 | 21,9371 | |
CAD - Канадский доллар | 1 | 68,4118 | -1,3218 | -4,37 | -3,94 | -2,01 | +4,69 | 60,2115 | 78,0694 | |
QAR - Катарский риал | 1 | 27,0001 | -0,4527 | -4,40 | -3,97 | +1,75 | +11,72 | 22,7001 | 30,1039 | |
KGS - Киргизский сом | 10 | 11,2385 | -0,1884 | -4,40 | -4,46 | -0,52 | -88,59 | 10,0219 | 99,9650 | |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | 1 | 13,5443 | -0,1927 | -2,70 | -3,18 | -0,01 | +11,20 | 11,1652 | 14,8382 | |
MDL - Молдавский лей | 10 | 52,6059 | -0,7745 | -3,75 | -5,55 | -2,67 | +6,12 | 46,3061 | 59,9083 | |
BYN - Нов белорусский рубль | 1 | 28,8153 | -0,2083 | -2,63 | -2,95 | -1,76 | +3,17 | 26,1490 | 30,5719 | |
NZD - Новозеландский доллар | 1 | 55,6906 | -0,5890 | -3,27 | -3,15 | -4,34 | +3,24 | 50,4192 | 64,6292 | |
TMT - Новый туркменский манат | 1 | 28,0801 | -0,4708 | -4,40 | -3,97 | +1,75 | +11,72 | 23,6081 | 31,3081 | |
NOK - Норвежская крона | 10 | 86,1376 | -1,4718 | -4,16 | -4,34 | -2,73 | +2,62 | 76,8440 | 98,7138 | |
PLN - Польский злотый | 1 | 24,1796 | -0,1332 | -2,80 | -3,13 | -0,21 | +9,86 | 20,4591 | 26,7872 | |
RON - Румынский лей | 1 | 20,6432 | -0,1431 | -3,08 | -3,37 | -1,75 | +7,25 | 17,8247 | 23,2162 | |
XDR - СДР спец прав заим-я | 1 | 127,8795 | -1,8133 | -3,95 | -4,26 | -0,68 | +9,20 | 108,8643 | 143,9759 | |
RSD - Сербский динар | 100 | 87,4061 | -1,1563 | -3,29 | -3,55 | -2,11 | +6,76 | 75,7891 | 98,7965 | |
SGD - Сингапурский доллар | 1 | 72,4942 | -1,0798 | -3,51 | -3,64 | -1,25 | +10,46 | 61,1608 | 81,6043 | |
TJS - Таджикский сомони | 10 | 89,7841 | -1,5054 | -4,40 | -4,17 | -0,88 | +11,81 | 77,0613 | 102,4622 | |
THB - Тайландский бат | 10 | 28,9870 | -0,3674 | -2,01 | -2,08 | +0,57 | +17,13 | 22,5145 | 31,8107 | |
TRY - Турецкая лира | 10 | 27,6196 | -0,4894 | -4,73 | -5,44 | -2,18 | -5,34 | 25,4341 | 31,6664 | |
UZS - Узбекский сум | 10 000 | 75,6909 | -1,3245 | -4,50 | -4,78 | +0,34 | +6,75 | 65,4376 | 85,2856 | |
UAH - Украинская гривна | 10 | 23,3079 | -0,3970 | -4,16 | -4,51 | -0,38 | -0,57 | 20,3772 | 26,3403 | |
GBP - Фунт стерлингов | 1 | 120,8751 | -1,9666 | -3,64 | -5,90 | -3,75 | +8,36 | 104,8552 | 138,9123 | |
CZK - Чешская крона | 10 | 40,4429 | -0,4660 | -2,94 | -4,57 | -2,34 | +4,78 | 35,6910 | 45,6652 | |
SEK - Шведская крона | 10 | 88,7050 | -0,9778 | -3,05 | -4,43 | -3,30 | +5,40 | 78,6638 | 100,0926 | |
CHF - Швейцарский франк | 1 | 108,6451 | -1,0817 | -3,64 | -4,97 | -2,64 | +7,16 | 93,4391 | 123,8592 | |
ZAR - Южноафриканский рэнд | 10 | 53,0600 | -0,5105 | -2,51 | -4,91 | -3,47 | +15,47 | 45,9290 | 60,0409 | |
JPY - Японская йена | 100 | 63,2028 | -0,8332 | -2,84 | -2,52 | -1,39 | +6,42 | 52,3493 | 72,2478 |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |