|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 51,8134 | -0,9363 | -4,36 | -7,77 | +0,77 | -19,98 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 47,0346 | -0,5270 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | -16,80 | 45,8150 | 64,4578 |
DZD - Алжирский динар | ![]() | 100 | 61,3417 | -0,7840 | -2,83 | -5,74 | +1,61 | 0 | 59,9037 | 66,0714 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 20,8895 | -0,2451 | -2,45 | -5,07 | +2,39 | -15,85 | 20,2788 | 27,8846 |
BDT - Бангладешская така | ![]() | 100 | 65,6344 | -0,7313 | -2,43 | -5,30 | +1,06 | 0 | 64,0555 | 70,3775 |
BHD - Бахрейнский динар | ![]() | 1 | 212,6107 | -2,3822 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | 0 | 207,0975 | 227,7824 |
BYN - Белорусский рубль | ![]() | 1 | 26,9558 | -0,1140 | -0,70 | -1,55 | +1,20 | -7,73 | 26,1936 | 30,5719 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 47,2967 | -0,5260 | -3,32 | -6,18 | +1,03 | -12,00 | 45,3454 | 59,0015 |
BOB - Боливийский боливиано | ![]() | 1 | 11,5715 | -0,1296 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | 0 | 11,2714 | 12,3972 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,6375 | -0,2138 | -4,92 | -6,58 | +4,07 | -14,31 | 13,7876 | 18,7994 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 23,5242 | -0,3705 | -3,55 | -6,83 | +2,81 | -10,19 | 21,8819 | 27,8421 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 56,0054 | -0,9146 | -3,89 | -7,78 | -1,76 | -21,41 | 56,0054 | 78,4495 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 31,8384 | -0,3593 | -2,31 | -4,85 | +2,07 | -19,96 | 30,9752 | 45,1478 |
HKD - Гонконгский доллар | ![]() | 1 | 10,3027 | -0,1127 | -2,30 | -5,14 | +3,01 | -16,94 | 9,9755 | 99,9584 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 29,4932 | -0,3238 | -2,09 | -5,84 | +2,21 | -16,33 | 28,6618 | 39,9600 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 12,3866 | -0,1393 | -3,34 | -6,39 | +0,94 | -12,08 | 11,9101 | 15,4723 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 21,7723 | -0,2440 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | -16,80 | 21,2078 | 29,8375 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 79,9589 | -0,8959 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | -16,80 | 77,8855 | 109,5782 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 92,6816 | -1,2365 | -3,13 | -6,69 | +0,99 | -12,14 | 87,5697 | 116,1410 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 16,7579 | -0,1913 | -2,73 | -4,27 | +5,77 | -15,23 | 15,4456 | 22,0937 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 90,0532 | -1,0203 | -2,48 | -5,78 | -1,19 | +687,80 | 9,4036 | 99,9006 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 48,2261 | -0,5257 | -2,31 | -5,88 | -0,18 | -21,67 | 47,5547 | 68,7873 |
IRR - Иранский риал | ![]() | 100 000 | 13,6967 | -0,0280 | -2,79 | -5,80 | +3,07 | 0 | 13,0568 | 14,7852 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 14,8686 | -0,1306 | -0,98 | -5,04 | -1,17 | -24,60 | 14,6050 | 21,9371 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 57,1135 | -0,6399 | -2,73 | -6,30 | -0,28 | -18,22 | 56,7749 | 78,0694 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 21,9667 | -0,2462 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | -16,80 | 21,3971 | 30,1039 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 91,4338 | -1,0245 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | +713,47 | 9,3664 | 99,2588 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 11,1190 | -0,1626 | -2,19 | -5,98 | +2,07 | -17,63 | 10,8185 | 14,8382 |
CUP - Кубинский песо | ![]() | 10 | 33,3162 | -0,3733 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | 0 | 32,4523 | 35,6936 |
MMK - Кьят Мьянма | ![]() | 1 000 | 38,0757 | -0,4266 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | 0 | 37,0883 | 40,7927 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 47,0244 | -0,4568 | -3,31 | -7,04 | +1,75 | -13,51 | 45,3778 | 59,9083 |
MNT - Монгольский тугрик | ![]() | 1 000 | 22,2571 | -0,2370 | -2,40 | -5,18 | +1,79 | 0 | 21,7304 | 23,8377 |
NGN - Нигерийская найра | ![]() | 1 000 | 54,8598 | -0,7039 | -1,56 | -2,34 | +7,12 | 0 | 50,9534 | 57,0750 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 45,7645 | -0,6179 | -4,19 | -9,16 | -2,47 | -21,88 | 45,7645 | 64,6292 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 22,8454 | -0,2560 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | -16,80 | 22,2530 | 31,3081 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 79,2057 | -0,8906 | -3,80 | -6,72 | +2,34 | -11,54 | 75,7708 | 98,7138 |
OMR - Оманский риал | ![]() | 1 | 207,9555 | -2,3301 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | 0 | 202,5631 | 222,7951 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 21,6708 | -0,3227 | -3,51 | -6,64 | +0,86 | -11,41 | 20,8835 | 26,7872 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 18,1584 | -0,2575 | -3,26 | -6,91 | +0,71 | -14,03 | 17,4733 | 23,2162 |
SAR - Саудовский риял | ![]() | 1 | 21,3224 | -0,2389 | -2,41 | -5,24 | +2,02 | 0 | 20,7695 | 22,8439 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 108,7689 | -1,2187 | -2,82 | -5,87 | +1,33 | -15,42 | 106,4977 | 143,9759 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 79,1144 | -1,1017 | -3,29 | -6,32 | +1,31 | -11,83 | 75,3280 | 98,7965 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 61,5874 | -0,7428 | -2,97 | -6,39 | +0,71 | -16,30 | 60,6398 | 81,6043 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 86,4383 | -0,8270 | -1,73 | -2,54 | +6,84 | -4,14 | 74,5725 | 102,4622 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 24,4852 | -0,2040 | -2,85 | -8,04 | +1,28 | -15,13 | 23,7300 | 31,8107 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 19,1486 | -0,2521 | -2,64 | -6,39 | -2,16 | -31,87 | 19,1486 | 31,6664 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 65,8122 | -0,7848 | -3,43 | -2,92 | +5,93 | -12,48 | 61,0094 | 85,2856 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 19,1512 | -0,2803 | -3,43 | -6,30 | +2,23 | -17,92 | 18,6267 | 26,3403 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 106,5612 | -0,9919 | -3,52 | -6,85 | +0,68 | -15,19 | 104,4410 | 138,9123 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 38,0051 | -0,4130 | -3,27 | -6,55 | +2,27 | -8,47 | 35,4849 | 45,6652 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 83,9956 | -0,9724 | -3,54 | -6,70 | +2,27 | -9,27 | 80,1369 | 100,0926 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 99,5256 | -1,0276 | -3,10 | -5,95 | +1,22 | -10,94 | 92,6578 | 123,8592 |
ETB - Эфиопский быр | ![]() | 100 | 54,3256 | -0,8958 | -3,89 | -7,54 | -5,38 | 0 | 54,3256 | 59,8706 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 45,8759 | -0,7615 | -3,66 | -5,38 | +4,65 | -16,65 | 42,7918 | 60,0409 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 52,4321 | -0,4107 | -3,73 | -8,46 | -1,65 | -18,90 | 52,3211 | 72,2478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |