|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 51,8027 | +0,0264 | 51,3419 | 50,6969 | 52,5385 | 59,1905 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 46,3738 | +0,0308 | 46,1579 | 46,1779 | 49,5749 | 51,8356 | 45,9976 | 64,4578 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 20,5162 | +0,0243 | 20,4175 | 20,4561 | 21,5422 | 22,7132 | 20,2788 | 27,8846 |
BYN - Белорусский рубль | ![]() | 1 | 26,5806 | +0,0176 | 26,4533 | 26,2717 | 26,9317 | 27,4373 | 26,1936 | 30,5719 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 47,4906 | +0,1401 | 46,9208 | 45,7008 | 47,8172 | 48,4706 | 45,3454 | 59,0015 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,5439 | +0,0907 | 14,2303 | 13,8474 | 15,0322 | 15,7752 | 13,7876 | 18,7994 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 23,2786 | +0,0319 | 23,0059 | 22,1909 | 22,8915 | 24,1824 | 21,8819 | 27,8421 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 58,0483 | +0,0940 | 57,7994 | 57,0139 | 57,4488 | 63,8369 | 56,2858 | 78,4495 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 31,3885 | -0,0104 | 31,3273 | 31,3960 | 33,8654 | 36,3369 | 31,2097 | 45,1478 |
HKD - Гонконгский доллар | ![]() | 1 | 10,0607 | +0,0067 | 10,0138 | 10,0220 | 10,8633 | 0,0000 | 10,0037 | 99,9136 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 28,9889 | +0,0277 | 28,8042 | 28,7334 | 30,5364 | 31,4761 | 28,6936 | 39,9600 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 12,4483 | +0,0360 | 12,3009 | 11,9804 | 12,5344 | 12,7099 | 11,9101 | 15,4723 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 21,4664 | +0,0142 | 21,3665 | 21,3758 | 22,9482 | 23,9947 | 21,2923 | 29,8375 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 78,8354 | +0,0523 | 78,4685 | 78,5025 | 84,2774 | 88,1205 | 78,1959 | 109,5782 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 93,0103 | -0,1174 | 92,2785 | 89,3108 | 92,9855 | 94,9836 | 87,5697 | 116,1410 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 15,9772 | +0,0106 | 15,7232 | 15,8138 | 16,6562 | 18,3519 | 15,4456 | 22,0937 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 92,3254 | +0,1945 | 91,7123 | 91,3267 | 98,8845 | 10,5532 | 9,4036 | 99,9006 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 48,6368 | +0,1131 | 48,1638 | 48,1965 | 50,8062 | 53,7746 | 47,5547 | 68,7873 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 15,1732 | -0,0250 | 15,1384 | 15,3295 | 16,8027 | 18,6471 | 14,9752 | 21,9371 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 58,0740 | +0,2388 | 57,5282 | 57,2051 | 59,9029 | 64,6187 | 56,7749 | 78,0694 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 21,6581 | +0,0144 | 21,5573 | 21,5666 | 23,1531 | 24,2089 | 21,4824 | 30,1039 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 90,1491 | +0,0598 | 89,7871 | 89,7684 | 97,1287 | 10,2439 | 9,3664 | 99,2588 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 10,9947 | +0,0095 | 10,9433 | 10,8685 | 11,6044 | 11,9896 | 10,8605 | 14,8382 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 47,0022 | +0,0784 | 46,6015 | 45,5890 | 47,9765 | 49,2370 | 45,3778 | 59,9083 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 47,8255 | -0,0904 | 47,6304 | 47,1486 | 48,8135 | 53,8769 | 46,5526 | 64,6292 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 22,5244 | +0,0149 | 22,4196 | 22,4293 | 24,0793 | 25,1773 | 22,3417 | 31,3081 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 78,2183 | +0,2507 | 77,6877 | 77,5019 | 81,8688 | 82,7345 | 75,9598 | 98,7138 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 21,8332 | +0,0320 | 21,6902 | 20,9201 | 21,8562 | 22,1497 | 20,8835 | 26,7872 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 18,3505 | -0,0066 | 18,0928 | 17,6815 | 18,6063 | 19,1196 | 17,4733 | 23,2162 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 108,5185 | +0,1421 | 107,7930 | 106,8309 | 112,9056 | 116,0168 | 106,4977 | 143,9759 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 79,2611 | -0,0073 | 78,2376 | 76,1309 | 79,7682 | 81,2108 | 75,3280 | 98,7965 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 61,8414 | +0,0071 | 61,5053 | 60,8216 | 63,2856 | 65,1201 | 60,6588 | 81,6043 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 80,6575 | +0,0536 | 79,2595 | 79,3668 | 77,4872 | 82,6801 | 74,5725 | 102,4622 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 24,3327 | -0,0244 | 24,1137 | 24,0400 | 24,6931 | 24,0681 | 23,6181 | 31,8107 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 19,8514 | +0,0392 | 19,7481 | 20,0697 | 22,2381 | 27,0955 | 19,7131 | 31,6664 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 62,7792 | +0,2118 | 62,3438 | 61,0565 | 65,2280 | 70,0255 | 61,0565 | 85,2856 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 18,8899 | +0,0079 | 18,8441 | 18,9241 | 20,3851 | 21,6194 | 18,6988 | 26,3403 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 107,5788 | +0,4811 | 107,7608 | 106,2060 | 110,9765 | 112,4594 | 105,4041 | 138,9123 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 37,6213 | -0,0433 | 37,1501 | 36,0715 | 37,0255 | 37,8492 | 35,4849 | 45,6652 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 82,5524 | -0,1310 | 82,7418 | 81,8188 | 87,2372 | 83,3700 | 78,8573 | 100,0926 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 99,3640 | -0,1222 | 98,2822 | 95,4902 | 98,4894 | 97,7704 | 92,6578 | 123,8592 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 44,8772 | -0,1384 | 43,9289 | 44,1055 | 44,1430 | 48,0215 | 42,7918 | 60,0409 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 54,5196 | -0,3586 | 54,2847 | 54,4211 | 57,7480 | 54,5807 | 53,4601 | 72,2478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |