|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AUD - Австралийский доллар | ![]() | 1 | 51,3715 | -0,4419 | 53,5280 | 55,3341 | 51,1017 | 65,1048 | 50,2010 | 71,1382 |
AZN - Азербайджанский манат | ![]() | 1 | 46,3759 | -0,6587 | 47,9693 | 48,8658 | 45,8579 | 57,0659 | 45,8150 | 64,4578 |
DZD - Алжирский динар | ![]() | 100 | 60,6389 | -0,7028 | 62,7280 | 64,1604 | 60,0429 | 0,0000 | 59,9037 | 66,0714 |
AMD - Армянский драм | ![]() | 100 | 20,6023 | -0,2872 | 21,3058 | 21,6830 | 20,2953 | 25,0548 | 20,2788 | 27,8846 |
BDT - Бангладешская така | ![]() | 100 | 64,7072 | -0,9272 | 66,9137 | 68,2520 | 64,4729 | 0,0000 | 64,0555 | 70,3775 |
BHD - Бахрейнский динар | ![]() | 1 | 209,6329 | -2,9778 | 216,8356 | 220,8879 | 207,2914 | 0,0000 | 207,0975 | 227,7824 |
BYN - Белорусский рубль | ![]() | 1 | 26,7559 | -0,1999 | 27,0725 | 27,3298 | 26,5662 | 29,4699 | 26,1936 | 30,5719 |
BGN - Болгарский лев | ![]() | 1 | 46,5698 | -0,7269 | 48,6411 | 49,7710 | 46,5957 | 54,1401 | 45,3454 | 59,0015 |
BOB - Боливийский боливиано | ![]() | 1 | 11,4094 | -0,1621 | 11,8014 | 12,0220 | 11,2820 | 0,0000 | 11,2714 | 12,3972 |
BRL - Бразильский реал | ![]() | 1 | 14,3398 | -0,2977 | 15,2826 | 15,4771 | 14,0233 | 17,3106 | 13,7876 | 18,7994 |
HUF - Венгерский форинт | ![]() | 100 | 23,4892 | -0,0350 | 24,1280 | 25,0051 | 22,7629 | 26,4381 | 21,8819 | 27,8421 |
KRW - Вона Республики Корея | ![]() | 1 000 | 55,1939 | -0,8115 | 57,9999 | 59,8198 | 56,5531 | 71,6009 | 55,1939 | 78,4495 |
VND - Вьетнамский донг | ![]() | 10 000 | 31,3925 | -0,4459 | 32,4465 | 32,9441 | 30,9998 | 40,1258 | 30,9752 | 45,1478 |
HKD - Гонконгский доллар | ![]() | 1 | 10,1597 | -0,1430 | 10,4979 | 10,6982 | 99,4875 | 12,5112 | 9,9755 | 99,9584 |
GEL - Грузинский лари | ![]() | 1 | 29,0801 | -0,4131 | 30,0582 | 30,7651 | 28,7150 | 35,5838 | 28,6618 | 39,9600 |
DKK - Датская крона | ![]() | 1 | 12,1957 | -0,1909 | 12,7418 | 13,0411 | 12,2115 | 14,1918 | 11,9101 | 15,4723 |
AED - Дирхам ОАЭ | ![]() | 1 | 21,4674 | -0,3049 | 22,2050 | 22,6200 | 21,2276 | 26,4158 | 21,2078 | 29,8375 |
USD - Доллар США | ![]() | 1 | 78,8390 | -1,1199 | 81,5478 | 83,0718 | 77,9584 | 97,0121 | 77,8855 | 109,5782 |
EUR - ЕВРО | ![]() | 1 | 91,7258 | -0,9558 | 94,9351 | 97,4502 | 91,1531 | 105,6757 | 87,5697 | 116,1410 |
EGP - Египетский фунт | ![]() | 10 | 16,5477 | -0,2102 | 17,1484 | 17,2422 | 15,7780 | 19,9833 | 15,4456 | 22,0937 |
INR - Индийская рупия | ![]() | 100 | 89,2957 | -0,7575 | 91,8431 | 94,1121 | 90,8329 | 11,5389 | 9,4036 | 99,9006 |
IDR - Индонезийская рупия | ![]() | 10 000 | 47,5593 | -0,6668 | 49,2438 | 50,6813 | 47,9833 | 62,2631 | 47,5547 | 68,7873 |
IRR - Иранский риал | ![]() | 100 000 | 13,5425 | -0,1542 | 14,0004 | 14,4164 | 13,2933 | 0,0000 | 13,0568 | 14,7852 |
KZT - Казахстанский тенге | ![]() | 100 | 14,6369 | -0,2317 | 15,0560 | 15,3598 | 14,8707 | 20,0393 | 14,6050 | 21,9371 |
CAD - Канадский доллар | ![]() | 1 | 56,1291 | -0,9844 | 58,4530 | 59,9883 | 56,9330 | 70,4979 | 56,1291 | 78,0694 |
QAR - Катарский риал | ![]() | 1 | 21,6591 | -0,3076 | 22,4032 | 22,8219 | 21,4171 | 26,6517 | 21,3971 | 30,1039 |
KGS - Киргизский сом | ![]() | 100 | 90,1532 | -1,2806 | 93,2508 | 94,9935 | 89,1463 | 11,3464 | 9,3664 | 99,2588 |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | ![]() | 1 | 11,0216 | -0,0974 | 11,3476 | 11,5949 | 10,8353 | 13,5683 | 10,8185 | 14,8382 |
CUP - Кубинский песо | ![]() | 10 | 32,8496 | -0,4666 | 33,9783 | 34,6133 | 32,4827 | 0,0000 | 32,4523 | 35,6936 |
MMK - Кьят Мьянма | ![]() | 1 000 | 37,5424 | -0,5333 | 38,8323 | 39,5580 | 37,1230 | 0,0000 | 37,0883 | 40,7927 |
MDL - Молдавский лей | ![]() | 10 | 46,3658 | -0,6586 | 48,4420 | 50,0798 | 46,0285 | 54,8820 | 45,3778 | 59,9083 |
MNT - Монгольский тугрик | ![]() | 1 000 | 21,9401 | -0,3170 | 22,6918 | 23,1109 | 21,7507 | 0,0000 | 21,7304 | 23,8377 |
NGN - Нигерийская найра | ![]() | 1 000 | 53,8800 | -0,9798 | 55,4336 | 55,3259 | 51,3260 | 0,0000 | 50,9534 | 57,0750 |
NZD - Новозеландский доллар | ![]() | 1 | 45,0368 | -0,7277 | 46,9593 | 49,5233 | 46,6386 | 59,0949 | 45,0368 | 64,6292 |
TMT - Новый туркменский манат | ![]() | 1 | 22,5254 | -0,3200 | 23,2994 | 23,7348 | 22,2738 | 27,7177 | 22,2530 | 31,3081 |
NOK - Норвежская крона | ![]() | 10 | 77,3690 | -1,8367 | 81,9938 | 84,0289 | 77,2118 | 90,1449 | 75,7708 | 98,7138 |
OMR - Оманский риал | ![]() | 1 | 205,0429 | -2,9126 | 212,0879 | 216,0515 | 202,7527 | 0,0000 | 202,5631 | 222,7951 |
PLN - Польский злотый | ![]() | 1 | 21,5495 | -0,1213 | 22,2693 | 22,9556 | 21,4195 | 24,6649 | 20,8835 | 26,7872 |
RON - Румынский лей | ![]() | 1 | 18,0253 | -0,1331 | 18,5767 | 19,2724 | 17,9318 | 21,2732 | 17,4733 | 23,2162 |
SAR - Саудовский риял | ![]() | 1 | 21,0237 | -0,2987 | 21,7461 | 22,1525 | 20,7889 | 0,0000 | 20,7695 | 22,8439 |
XDR - СДР спец прав заим-я | ![]() | 1 | 107,1879 | -1,5810 | 111,4049 | 113,9587 | 106,7336 | 129,8197 | 106,4977 | 143,9759 |
RSD - Сербский динар | ![]() | 100 | 78,2080 | -0,9064 | 80,8789 | 83,1962 | 77,6904 | 90,2998 | 75,3280 | 98,7965 |
SGD - Сингапурский доллар | ![]() | 1 | 60,8279 | -0,7595 | 62,9567 | 64,8239 | 60,7815 | 74,0550 | 60,6398 | 81,6043 |
TJS - Таджикский сомони | ![]() | 10 | 85,2452 | -1,1931 | 87,5239 | 87,3089 | 81,2439 | 91,0168 | 74,5725 | 102,4622 |
THB - Тайландский бат | ![]() | 10 | 24,2373 | -0,2479 | 25,1125 | 26,0666 | 24,0094 | 29,0882 | 23,7300 | 31,8107 |
TRY - Турецкая лира | ![]() | 10 | 18,8668 | -0,2818 | 19,5750 | 20,1405 | 19,4292 | 28,3378 | 18,8668 | 31,6664 |
UZS - Узбекский сум | ![]() | 10 000 | 64,7011 | -1,1111 | 67,7382 | 66,8487 | 61,3887 | 75,7726 | 61,0094 | 85,2856 |
UAH - Украинская гривна | ![]() | 10 | 18,8788 | -0,2724 | 19,6964 | 20,1476 | 18,6409 | 23,5487 | 18,6267 | 26,3403 |
GBP - Фунт стерлингов | ![]() | 1 | 104,8322 | -1,7290 | 109,5269 | 112,6371 | 104,8307 | 126,6687 | 104,4410 | 138,9123 |
CZK - Чешская крона | ![]() | 10 | 37,7401 | -0,2650 | 38,9343 | 40,1837 | 36,8789 | 41,9131 | 35,4849 | 45,6652 |
SEK - Шведская крона | ![]() | 10 | 82,5174 | -1,4782 | 86,8840 | 88,9104 | 81,3327 | 93,1013 | 80,1369 | 100,0926 |
CHF - Швейцарский франк | ![]() | 1 | 98,5857 | -0,9399 | 101,7948 | 104,3484 | 97,9623 | 112,5953 | 92,6578 | 123,8592 |
ETB - Эфиопский быр | ![]() | 100 | 53,5055 | -0,8201 | 56,2599 | 57,7307 | 56,9144 | 0,0000 | 53,5055 | 59,8706 |
ZAR - Южноафриканский рэнд | ![]() | 10 | 45,6371 | -0,2388 | 47,4341 | 47,8877 | 43,7961 | 55,0130 | 42,7918 | 60,0409 |
JPY - Японская йена | ![]() | 100 | 52,0012 | -0,4309 | 53,5442 | 56,3925 | 52,8066 | 64,8390 | 52,0012 | 72,2478 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |