|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0971 | +0,0044 | 1,1000 | 1,0911 | 1,0875 | 1,1318 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,9849 | +0,0075 | 0,9725 | 0,9903 | 0,9124 | 0,0000 | 0,8905 | 0,9903 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5655 | 0 | 0,5543 | 0,5405 | 0,5015 | 0,5195 | 0,4868 | 0,5655 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2240 | +0,0063 | 1,2206 | 1,2322 | 1,1994 | 1,2467 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,0672 | +0,0287 | 2,0271 | 2,1037 | 1,8928 | 1,8666 | 1,8525 | 2,1037 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2359 | +0,0005 | 0,2356 | 0,2333 | 0,2347 | 0,2349 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0774 | +0,0005 | 0,0763 | 0,0782 | 0,0712 | 0,0747 | 0,0690 | 0,0784 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2583 | +0,0020 | 0,2550 | 0,2623 | 0,2393 | 0,2474 | 0,2327 | 0,2625 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9265 | +0,0143 | 1,9019 | 1,9581 | 1,7850 | 1,8459 | 1,7360 | 1,9604 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2837 | +0,0107 | 2,2618 | 2,2754 | 2,1531 | 2,1606 | 2,0636 | 2,2837 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6207 | 0 | 0,6201 | 0,6189 | 0,6052 | 0,6210 | 0,5903 | 0,6332 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2172 | -0,0001 | 0,2178 | 0,2190 | 0,2187 | 0,2179 | 0,2172 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,4786 | +0,0031 | 0,4709 | 0,4803 | 0,4437 | 0,0000 | 0,4203 | 0,4814 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4802 | -0,0007 | 0,4775 | 0,4616 | 0,4791 | 0,4621 | 0,4434 | 0,4809 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0199 | 0 | 0,0199 | 0,0200 | 0,0196 | 0,0204 | 0,0194 | 0,0205 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0297 | -0,0001 | 0,0298 | 0,0297 | 0,0253 | 0,0040 | 0,0004 | 0,0385 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1829 | +0,0076 | 1,1571 | 1,2078 | 1,1308 | 1,0866 | 1,0512 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0194 | 0 | 0,0195 | 0,0196 | 0,0194 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1226 | +0,0005 | 0,1200 | 0,1198 | 0,1186 | 0,1246 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5403 | +0,0055 | 5,5314 | 5,5472 | 5,5080 | 5,5393 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3321 | -0,0006 | 0,3344 | 0,3250 | 0,3389 | 0,0038 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0982 | +0,0003 | 0,0979 | 0,0983 | 0,0911 | 0,0965 | 0,0905 | 0,0995 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1664 | +0,0015 | 0,1640 | 0,1632 | 0,1531 | 0,1586 | 0,1479 | 0,1664 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0118 | +0,0050 | 1,0099 | 1,0197 | 0,9801 | 1,0371 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6021 | -0,0002 | 0,6036 | 0,6054 | 0,6083 | 0,0000 | 0,6021 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4543 | +0,0045 | 0,4488 | 0,4578 | 0,4290 | 0,4339 | 0,4068 | 0,4590 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4664 | 0 | 0,4663 | 0,4664 | 0,4664 | 0,0000 | 0,4661 | 0,4664 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3803 | +0,0012 | 0,3726 | 0,3936 | 0,3586 | 0,0000 | 0,3489 | 0,3941 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0164 | +0,0001 | 0,0162 | 0,0165 | 0,0152 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0167 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,1007 | -0,0080 | 2,1290 | 2,0781 | 1,9142 | 0,0187 | 0,0170 | 2,1290 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4533 | +0,0001 | 0,4532 | 0,4531 | 0,4533 | 0,4533 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1772 | +0,0015 | 0,1747 | 0,1786 | 0,1599 | 0,1590 | 0,1510 | 0,1788 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3166 | +0,0030 | 1,3062 | 1,3034 | 1,2736 | 1,2613 | 1,2374 | 1,3280 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0438 | 0 | 0,0438 | 0,0445 | 0,0467 | 0,0528 | 0,0437 | 0,0528 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0410 | 0 | 0,0409 | 0,0411 | 0,0408 | 0,0429 | 0,0401 | 0,0427 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0132 | 0 | 0,0132 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0134 | 0,0131 | 0,0135 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2981 | -0,0027 | 2,2841 | 2,3057 | 2,2290 | 2,2532 | 2,1966 | 2,3193 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |