|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0,4629 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,1172 | +0,0004 | 1,1047 | 1,0976 | 1,0599 | 1,1413 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0235 | -0,0006 | 1,0094 | 0,9883 | 0,9639 | 0,0000 | 0,8905 | 1,0247 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5728 | 0 | 0,5676 | 0,5655 | 0,5430 | 0,5195 | 0,4868 | 0,5728 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2523 | +0,0021 | 1,2378 | 1,2388 | 1,2056 | 1,2467 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,1439 | -0,0030 | 2,1110 | 2,0622 | 1,9928 | 1,8867 | 1,8525 | 2,1480 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2373 | 0 | 0,2371 | 0,2364 | 0,2334 | 0,2338 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0813 | 0 | 0,0797 | 0,0777 | 0,0751 | 0,0730 | 0,0690 | 0,0813 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2684 | -0,0002 | 0,2646 | 0,2591 | 0,2526 | 0,2458 | 0,2327 | 0,2688 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,0029 | -0,0014 | 1,9741 | 1,9324 | 1,8849 | 1,8337 | 1,7360 | 2,0054 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3250 | +0,0080 | 2,3146 | 2,2971 | 2,2267 | 2,1664 | 2,0636 | 2,3364 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6258 | +0,0003 | 0,6247 | 0,6225 | 0,6169 | 0,6087 | 0,5903 | 0,6332 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2166 | 0 | 0,2166 | 0,2167 | 0,2186 | 0,2177 | 0,2166 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,5023 | +0,0014 | 0,4920 | 0,4787 | 0,4672 | 0,0000 | 0,4203 | 0,5023 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5101 | +0,0057 | 0,4994 | 0,4819 | 0,4599 | 0,4534 | 0,4434 | 0,5101 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0199 | 0 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0200 | 0,0203 | 0,0194 | 0,0204 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0283 | 0 | 0,0276 | 0,0271 | 0,0300 | 0,0040 | 0,0004 | 0,0385 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1777 | -0,0042 | 1,1723 | 1,1784 | 1,1691 | 1,0526 | 1,0514 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0195 | 0 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0197 | 0,0194 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1247 | -0,0003 | 0,1247 | 0,1237 | 0,1182 | 0,1231 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5698 | -0,0012 | 5,5596 | 5,5410 | 5,5267 | 5,5472 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3272 | -0,0007 | 0,3280 | 0,3317 | 0,3388 | 0,0036 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1012 | -0,0001 | 0,0994 | 0,0988 | 0,0957 | 0,0955 | 0,0905 | 0,1013 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1692 | +0,0005 | 0,1680 | 0,1673 | 0,1643 | 0,1610 | 0,1479 | 0,1717 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0324 | +0,0006 | 1,0247 | 1,0194 | 0,9720 | 1,0384 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,5981 | -0,0009 | 0,5991 | 0,6008 | 0,6060 | 0,0000 | 0,5979 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4722 | +0,0022 | 0,4644 | 0,4522 | 0,4455 | 0,4264 | 0,4068 | 0,4722 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4664 | 0 | 0,4664 | 0,4664 | 0,4663 | 0,0000 | 0,4661 | 0,4664 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3959 | 0 | 0,3909 | 0,3828 | 0,3786 | 0,0000 | 0,3489 | 0,3959 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0171 | 0 | 0,0168 | 0,0165 | 0,0161 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0171 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,1438 | -0,0115 | 2,1739 | 2,1480 | 2,0239 | 0,0192 | 0,0170 | 2,2033 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4533 | 0 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4531 | 0,4532 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1779 | -0,0005 | 0,1785 | 0,1767 | 0,1740 | 0,1620 | 0,1510 | 0,1798 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3344 | -0,0007 | 1,3283 | 1,3163 | 1,2758 | 1,2564 | 1,2374 | 1,3363 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0427 | +0,0001 | 0,0429 | 0,0434 | 0,0448 | 0,0522 | 0,0426 | 0,0521 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0407 | 0 | 0,0407 | 0,0409 | 0,0412 | 0,0418 | 0,0401 | 0,0419 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0135 | 0 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0135 | 0,0131 | 0,0137 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3401 | +0,0015 | 2,3249 | 2,3125 | 2,2775 | 2,2382 | 2,1966 | 2,3440 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |