|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4628 | 0,4629 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,1123 | +0,0007 | 1,1032 | 1,0939 | 1,0930 | 1,1561 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0144 | +0,0007 | 1,0175 | 0,9925 | 0,9863 | 0,0000 | 0,8905 | 1,0247 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5707 | +0,0021 | 0,5686 | 0,5774 | 0,5655 | 0,5195 | 0,4868 | 0,5774 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2374 | +0,0014 | 1,2288 | 1,2269 | 1,2300 | 1,2602 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,1259 | +0,0077 | 2,1169 | 2,0881 | 2,0652 | 2,0053 | 1,8525 | 2,1480 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2384 | 0 | 0,2375 | 0,2358 | 0,2365 | 0,2397 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0814 | +0,0006 | 0,0810 | 0,0790 | 0,0774 | 0,0752 | 0,0690 | 0,0814 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2666 | +0,0010 | 0,2666 | 0,2600 | 0,2585 | 0,2524 | 0,2327 | 0,2688 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9904 | +0,0075 | 1,9897 | 1,9409 | 1,9286 | 1,8826 | 1,7360 | 2,0054 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2981 | +0,0027 | 2,2968 | 2,2433 | 2,2896 | 2,2381 | 2,0636 | 2,3364 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6302 | -0,0018 | 0,6292 | 0,6288 | 0,6222 | 0,6308 | 0,5903 | 0,6325 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2182 | 0 | 0,2177 | 0,2166 | 0,2168 | 0,2181 | 0,2166 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,5018 | +0,0019 | 0,5027 | 0,4854 | 0,4774 | 0,0000 | 0,4203 | 0,5043 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5081 | -0,0033 | 0,5042 | 0,5009 | 0,4870 | 0,4650 | 0,4473 | 0,5134 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0193 | -0,0001 | 0,0194 | 0,0195 | 0,0199 | 0,0203 | 0,0193 | 0,0204 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0302 | 0 | 0,0298 | 0,0294 | 0,0290 | 0,0040 | 0,0004 | 0,4048 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1560 | -0,0011 | 1,1541 | 1,1286 | 1,1819 | 1,1736 | 1,0733 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0195 | 0 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0195 | 0,0200 | 0,0194 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1220 | -0,0004 | 0,1226 | 0,1214 | 0,1233 | 0,1273 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5653 | +0,0010 | 5,5667 | 5,5536 | 5,5405 | 5,5648 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3157 | -0,0005 | 0,3172 | 0,3143 | 0,3344 | 0,0035 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1024 | +0,0001 | 0,1017 | 0,0995 | 0,0983 | 0,0980 | 0,0905 | 0,1024 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1691 | +0,0004 | 0,1689 | 0,1645 | 0,1676 | 0,1619 | 0,1479 | 0,1717 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0031 | +0,0015 | 0,9971 | 0,9995 | 1,0148 | 1,0645 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6012 | +0,0005 | 0,6013 | 0,5990 | 0,6017 | 0,0000 | 0,5956 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4668 | +0,0020 | 0,4666 | 0,4539 | 0,4545 | 0,4394 | 0,4068 | 0,4722 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4664 | +0,0001 | 0,4664 | 0,4664 | 0,4664 | 0,0000 | 0,4661 | 0,4669 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3923 | +0,0013 | 0,3936 | 0,3824 | 0,3818 | 0,0000 | 0,3489 | 0,3959 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0169 | 0 | 0,0170 | 0,0166 | 0,0165 | 0,0000 | 0,0148 | 0,0171 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,0972 | -0,0114 | 2,1090 | 2,1107 | 2,2033 | 0,0185 | 0,0170 | 2,2033 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4530 | -0,0001 | 0,4530 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4530 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1798 | +0,0007 | 0,1788 | 0,1735 | 0,1774 | 0,1663 | 0,1510 | 0,1798 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3243 | -0,0003 | 1,3260 | 1,3098 | 1,3185 | 1,3048 | 1,2374 | 1,3363 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0413 | 0 | 0,0415 | 0,0418 | 0,0433 | 0,0499 | 0,0413 | 0,0501 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0411 | -0,0001 | 0,0411 | 0,0407 | 0,0409 | 0,0413 | 0,0401 | 0,0415 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0136 | 0 | 0,0137 | 0,0134 | 0,0133 | 0,0134 | 0,0131 | 0,0138 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,3267 | -0,0016 | 2,3181 | 2,3033 | 2,3030 | 2,2913 | 2,1966 | 2,3440 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |