|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4027 | 0 | 7,4162 | 7,4377 | 7,5076 | 7,5178 | 7,3219 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,0821 | 0 | 7,0717 | 7,1161 | 7,0430 | 7,1122 | 6,9114 | 7,2411 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7824 | 0 | 1,7791 | 1,7789 | 1,7009 | 1,8595 | 1,6678 | 1,8886 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5989 | 0 | 1,6025 | 1,6064 | 1,6221 | 1,6239 | 1,5812 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6371 | 0 | 1,6302 | 1,5951 | 1,5561 | 1,5279 | 1,4595 | 1,6439 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,5027 | 0 | 0,4962 | 0,4846 | 0,4898 | 0,5034 | 0,4464 | 0,5070 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,9177 | 0 | 0,9196 | 0,9142 | 0,8821 | 0,8454 | 0,8233 | 0,9196 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,0001 | 0 | 1,9936 | 2,0000 | 1,9486 | 2,0287 | 1,9210 | 2,0489 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,4254 | 0 | 3,4109 | 3,3343 | 3,2419 | 3,0722 | 3,0090 | 3,4519 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,7964 | 0 | 3,7975 | 3,8055 | 3,7867 | 3,8007 | 3,7091 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,2992 | 0 | 1,2878 | 1,2576 | 1,2089 | 1,1874 | 1,1250 | 1,3020 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,2915 | 0 | 4,2732 | 4,1831 | 4,0793 | 4,0064 | 3,8278 | 4,3098 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5510 | 0 | 0,5458 | 0,5502 | 0,5451 | 0,5754 | 0,5361 | 0,5782 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,2020 | 0 | 3,1882 | 3,1203 | 3,0438 | 2,9886 | 2,8548 | 3,2155 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,7110 | 0 | 3,7376 | 3,7076 | 3,5909 | 3,5303 | 3,4273 | 3,7502 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,4640 | 0 | 3,4696 | 3,4813 | 3,5478 | 3,5355 | 3,4498 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,8035 | 0 | 0,7987 | 0,7732 | 0,7497 | 0,7619 | 0,6945 | 0,8055 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 8,1352 | 0 | 8,0487 | 7,8313 | 7,3946 | 7,4274 | 7,0331 | 8,1352 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1842 | 0 | 3,1860 | 3,1841 | 3,2352 | 3,3072 | 3,1423 | 3,3941 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6474 | 0 | 0,6485 | 0,6504 | 0,6566 | 0,6575 | 0,6403 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,2485 | 0 | 2,2450 | 2,1607 | 2,1030 | 2,0017 | 1,9338 | 2,2611 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,8834 | 0 | 1,8830 | 1,9087 | 1,8994 | 1,7178 | 1,6857 | 1,9601 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1138 | 0 | 3,1219 | 3,1310 | 3,1631 | 3,1918 | 3,1138 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 1,9950 | 0 | 2,0005 | 2,0124 | 1,9034 | 2,0007 | 1,8620 | 2,0784 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,9063 | 0 | 8,9036 | 8,9187 | 8,9678 | 9,0209 | 8,7918 | 9,3586 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,5234 | 0 | 0,5234 | 0,5356 | 0,5444 | 0,5773 | 0,5212 | 0,5773 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,6137 | 0 | 1,6054 | 1,5814 | 1,5566 | 1,5491 | 1,4787 | 1,6168 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6990 | 0 | 2,7049 | 2,7104 | 2,6198 | 2,6127 | 2,4442 | 2,7598 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6483 | 0 | 1,6494 | 1,6533 | 1,5663 | 1,6907 | 1,5427 | 1,7327 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,5403 | 0 | 7,5265 | 7,2850 | 7,1648 | 6,9827 | 6,5754 | 7,5804 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4602 | 0 | 7,4717 | 7,4944 | 7,5646 | 7,5735 | 7,3832 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,3278 | 0 | 6,2776 | 6,1751 | 6,1158 | 6,0040 | 5,7374 | 6,3516 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,7322 | 0 | 2,7206 | 2,6626 | 2,5968 | 2,5535 | 2,4408 | 2,7447 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,4463 | 0 | 3,4609 | 3,4452 | 3,2697 | 3,1346 | 2,4986 | 3,4828 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8447 | 0 | 2,8735 | 2,8518 | 2,7803 | 2,6304 | 2,4699 | 2,8977 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,1346 | 0 | 2,1341 | 2,1267 | 2,0641 | 2,0463 | 2,0055 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,7654 | 0 | 2,7579 | 2,7068 | 2,5223 | 2,5522 | 2,5068 | 2,7654 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,7689 | 0 | 7,7817 | 7,8051 | 7,8789 | 7,8894 | 7,6831 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0683 | 0 | 0,0683 | 0,0694 | 0,0725 | 0,0844 | 0,0682 | 0,0844 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6514 | 0 | 0,6533 | 0,6589 | 0,6692 | 0,6811 | 0,6500 | 0,6888 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,7191 | 0 | 2,7236 | 2,7318 | 2,7576 | 2,7613 | 2,6891 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2157 | 0 | 0,2153 | 0,2138 | 0,2130 | 0,2193 | 0,2115 | 0,2241 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5460 | 0 | 1,5194 | 1,5388 | 1,4502 | 1,5146 | 1,4184 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |