|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4603 | -0,0012 | 7,4707 | 7,4879 | 7,6602 | 7,4975 | 7,3219 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,1157 | +0,0168 | 7,0687 | 7,0227 | 7,0961 | 7,0991 | 6,9114 | 7,3932 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7572 | -0,0088 | 1,7600 | 1,7475 | 1,7948 | 1,8424 | 1,6678 | 1,9078 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6118 | +0,0003 | 1,6137 | 1,6174 | 1,6544 | 1,6194 | 1,5812 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5761 | -0,0034 | 1,5577 | 1,5978 | 1,5023 | 1,5307 | 1,4595 | 1,6164 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,4848 | +0,0010 | 0,4835 | 0,4688 | 0,4917 | 0,5394 | 0,4464 | 0,5401 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,9099 | +0,0004 | 0,9144 | 0,8916 | 0,8615 | 0,8431 | 0,8233 | 0,9144 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,9647 | +0,0003 | 1,9621 | 1,9791 | 1,9804 | 2,0225 | 1,9210 | 2,0878 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,2871 | -0,0041 | 3,2593 | 3,3672 | 3,1193 | 3,0299 | 2,9787 | 3,3875 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,7951 | -0,0055 | 3,8109 | 3,7678 | 3,8762 | 3,8073 | 3,7091 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,2366 | -0,0038 | 1,2216 | 1,2480 | 1,1718 | 1,2126 | 1,1250 | 1,2613 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,1309 | -0,0104 | 4,0838 | 4,1849 | 3,9394 | 4,0127 | 3,8278 | 4,2348 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5493 | +0,0018 | 0,5438 | 0,5380 | 0,5564 | 0,5885 | 0,5361 | 0,6020 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,0815 | -0,0083 | 3,0464 | 3,1249 | 2,9382 | 2,9940 | 2,8548 | 3,1614 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,6605 | -0,0097 | 3,6243 | 3,6389 | 3,5502 | 3,4982 | 3,4273 | 3,6827 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,5008 | -0,0043 | 3,5207 | 3,5428 | 3,6179 | 3,5310 | 3,4498 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,7656 | -0,0017 | 0,7526 | 0,7668 | 0,7315 | 0,7763 | 0,6945 | 0,7911 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,7696 | +0,0429 | 7,6749 | 7,4467 | 7,9460 | 7,4371 | 7,0331 | 8,0506 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1997 | -0,0093 | 3,2153 | 3,2213 | 3,2466 | 3,3044 | 3,1793 | 3,4343 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6524 | -0,0001 | 0,6533 | 0,6548 | 0,6699 | 0,6556 | 0,6403 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,1148 | -0,0028 | 2,0794 | 2,1541 | 2,0112 | 1,9912 | 1,9338 | 2,1818 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,8959 | +0,0034 | 1,8529 | 1,9294 | 1,8742 | 1,7683 | 1,6857 | 1,9601 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1338 | -0,0046 | 3,1423 | 3,1453 | 3,2211 | 3,0999 | 3,0697 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 1,9642 | -0,0077 | 1,9279 | 1,9405 | 1,9577 | 2,0309 | 1,8620 | 2,0884 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,9225 | +0,0013 | 8,9207 | 8,9703 | 9,1144 | 8,9723 | 8,7918 | 9,3646 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,5351 | -0,0015 | 0,5398 | 0,5257 | 0,5625 | 0,6211 | 0,5252 | 0,6366 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5726 | +0,0021 | 1,5721 | 1,5925 | 1,5054 | 1,5594 | 1,4787 | 1,6145 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6621 | +0,0040 | 2,6344 | 2,6082 | 2,5346 | 2,5811 | 2,4442 | 2,7058 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6191 | -0,0011 | 1,6181 | 1,6318 | 1,6122 | 1,6852 | 1,5427 | 1,7721 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,2595 | +0,0282 | 7,1692 | 7,2935 | 7,0527 | 7,0342 | 6,5754 | 7,3820 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,5172 | -0,0014 | 7,5271 | 7,5454 | 7,7195 | 7,5615 | 7,3832 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,0615 | -0,0776 | 5,9694 | 6,2774 | 5,9026 | 6,0174 | 5,7374 | 6,3516 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,6277 | -0,0071 | 2,5986 | 2,6656 | 2,5070 | 2,5561 | 2,4408 | 2,6964 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,3971 | -0,0138 | 3,4087 | 3,3429 | 3,1846 | 3,0261 | 2,4986 | 3,4190 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8315 | +0,0042 | 2,8161 | 2,8298 | 2,6337 | 2,5787 | 2,4699 | 2,8977 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,1141 | -0,0040 | 2,1033 | 2,0951 | 2,1035 | 2,0462 | 2,0055 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6435 | +0,0072 | 2,6068 | 2,5318 | 2,5681 | 2,5184 | 2,4931 | 2,6715 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,8289 | -0,0014 | 7,8400 | 7,8580 | 8,0389 | 7,8674 | 7,6831 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0705 | -0,0001 | 0,0707 | 0,0721 | 0,0775 | 0,0856 | 0,0705 | 0,0888 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6599 | +0,0010 | 0,6617 | 0,6642 | 0,6739 | 0,6943 | 0,6500 | 0,7082 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,7401 | -0,0005 | 2,7440 | 2,7503 | 2,8136 | 2,7536 | 2,6891 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2127 | +0,0005 | 0,2121 | 0,2121 | 0,2175 | 0,2169 | 0,2115 | 0,2274 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5205 | +0,0025 | 1,4990 | 1,4585 | 1,5249 | 1,5127 | 1,4184 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |