|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 139,0300 | -0,2700 | 137,8300 | 141,9900 | 136,8100 | 120,2900 | 120,2400 | 144,3700 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 13,4400 | +0,0100 | 13,2200 | 13,4800 | 12,8500 | 11,4200 | 11,4200 | 13,5000 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 328,9700 | +0,9900 | 327,7700 | 334,9300 | 320,8300 | 294,5900 | 293,1100 | 340,5000 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 301,2300 | -0,5900 | 298,6500 | 307,6900 | 296,4400 | 260,6500 | 260,5300 | 312,8300 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 90,0900 | -0,5300 | 90,2700 | 89,8200 | 88,1200 | 86,5600 | 82,5100 | 91,6600 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 156,3300 | -0,3100 | 154,9900 | 159,6800 | 153,8400 | 135,2700 | 135,2000 | 162,3500 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 367,9100 | +1,0500 | 363,4700 | 377,7000 | 353,9500 | 324,1900 | 323,1400 | 377,7000 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 619,8000 | +6,0900 | 606,2400 | 646,1800 | 559,0500 | 485,8700 | 483,3600 | 646,1800 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 70,8900 | +0,0300 | 70,2700 | 71,5500 | 69,2600 | 61,0600 | 60,9500 | 72,4600 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 23,2700 | +0,1700 | 22,8200 | 24,0000 | 20,9800 | 19,4600 | 19,3700 | 24,0000 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 77,6200 | +0,4900 | 76,2300 | 80,5000 | 70,5000 | 64,3500 | 64,1700 | 80,5000 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 578,9100 | +3,6300 | 568,4200 | 601,0100 | 525,8300 | 480,0200 | 478,7700 | 601,0100 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 684,7500 | +1,1100 | 675,5400 | 698,3300 | 635,4200 | 561,7900 | 562,0900 | 698,3300 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 188,4100 | -0,3700 | 186,6600 | 191,9500 | 181,5300 | 164,2400 | 158,4500 | 192,5700 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 65,2100 | -0,1500 | 64,8700 | 67,2000 | 64,6600 | 56,6200 | 56,5400 | 68,1100 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 14,4000 | +0,1000 | 14,0800 | 14,7600 | 12,9900 | 12,4800 | 12,1200 | 14,7600 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,9700 | -0,0100 | 5,9400 | 6,1300 | 5,8000 | 5,3000 | 5,3100 | 6,2000 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 12,2000 | 0 | 12,1000 | 12,4000 | 12,0000 | 10,5000 | 10,5000 | 12,6000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,5500 | +0,0100 | 3,4700 | 3,7000 | 3,3400 | 2,8300 | 2,8200 | 3,7000 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,8400 | -0,0100 | 5,7900 | 5,9800 | 5,7500 | 5,0100 | 5,0100 | 6,1400 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 37,1500 | +0,4700 | 36,3600 | 36,7700 | 35,1100 | 32,4400 | 32,3400 | 37,8100 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 664,1900 | -1,9000 | 1 647,3900 | 1 704,6800 | 1 628,3800 | 1 440,5400 | 1 440,0400 | 1 718,5500 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 29,7500 | +0,0900 | 29,2900 | 30,5500 | 27,1600 | 25,2000 | 25,1200 | 30,6200 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 26,4800 | -0,0900 | 26,1400 | 26,5300 | 24,7000 | 26,7100 | 23,8500 | 26,9600 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 119,6600 | +0,5500 | 118,1400 | 119,4300 | 113,7800 | 94,2000 | 94,0900 | 123,6100 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 50,3200 | +0,6500 | 49,1600 | 50,1400 | 45,2600 | 41,4300 | 41,3500 | 50,3200 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 136,3000 | +0,6800 | 133,9400 | 139,2600 | 126,2000 | 112,8800 | 110,3000 | 139,2600 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,3700 | +0,0400 | 6,3000 | 6,4300 | 5,6800 | 4,8800 | 4,6200 | 6,4300 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 136,1300 | -0,2800 | 134,9700 | 139,0100 | 133,9900 | 117,8000 | 117,7400 | 141,2900 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 53,3800 | +0,5100 | 52,3600 | 54,8400 | 47,2100 | 41,4600 | 41,1900 | 54,8400 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 396,2100 | +1,3700 | 390,4700 | 399,9200 | 375,7900 | 328,0900 | 327,7100 | 402,2400 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 15,6000 | +0,1200 | 15,2600 | 15,7700 | 14,9500 | 12,1700 | 12,0500 | 15,7900 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 50,0600 | -0,1000 | 49,1500 | 49,2000 | 46,1800 | 40,9800 | 41,0600 | 50,3600 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,1500 | -0,0200 | 13,0600 | 13,6500 | 13,8000 | 13,7200 | 13,0600 | 15,1100 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,3200 | -0,0300 | 12,2000 | 12,5900 | 12,0900 | 11,1000 | 10,9300 | 12,6400 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 510,5900 | -1,0000 | 506,2100 | 521,5300 | 502,4700 | 441,8000 | 441,5900 | 530,2400 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 3,9600 | -0,0400 | 3,9300 | 4,0500 | 3,8900 | 3,5000 | 3,4900 | 4,1000 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 690,2400 | -2,1500 | 680,1200 | 707,3400 | 658,8200 | 585,5600 | 584,3800 | 708,7900 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 28,5700 | +0,1300 | 27,7800 | 27,9200 | 27,3800 | 24,3800 | 23,5700 | 29,6600 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |