|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 141,4500 | 0 | 141,7100 | 138,9200 | 137,3100 | 129,6700 | 128,6400 | 144,3700 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 13,6200 | 0 | 13,6600 | 13,4100 | 13,0000 | 12,3000 | 12,2200 | 13,6700 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 340,5400 | 0 | 339,9700 | 332,1300 | 309,6600 | 320,7700 | 306,9400 | 341,9000 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 306,5000 | 0 | 307,0100 | 301,0000 | 297,5500 | 280,9900 | 278,7600 | 312,8300 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 96,0500 | 0 | 94,9800 | 90,5300 | 89,5500 | 86,7700 | 82,5100 | 96,0500 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 159,0600 | 0 | 159,3300 | 156,2100 | 154,4200 | 145,8200 | 144,6600 | 162,3500 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 382,1900 | 0 | 380,9600 | 373,6000 | 356,1700 | 350,0200 | 339,1400 | 382,4000 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 654,5400 | 0 | 651,9500 | 622,9400 | 593,3400 | 530,0700 | 528,1300 | 658,5800 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 72,5400 | 0 | 72,5700 | 71,0800 | 69,2700 | 65,5500 | 64,9700 | 72,8300 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 24,8500 | 0 | 24,6500 | 23,4900 | 22,1100 | 20,4900 | 20,1000 | 24,8600 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 82,0200 | 0 | 81,7200 | 78,1400 | 74,5600 | 69,1200 | 68,6000 | 82,2100 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 611,8300 | 0 | 609,5800 | 582,7900 | 556,3400 | 515,4700 | 511,7400 | 613,2800 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 708,9800 | 0 | 714,2400 | 692,4300 | 655,6900 | 608,9600 | 604,4100 | 715,2700 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 193,2700 | 0 | 193,1700 | 188,8200 | 185,2800 | 175,1000 | 174,7200 | 194,2300 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 66,1800 | 0 | 66,2900 | 65,0200 | 64,8900 | 60,9800 | 60,5400 | 68,1100 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 15,3600 | 0 | 15,2800 | 14,4400 | 13,6900 | 13,1200 | 12,6500 | 15,3700 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,0900 | 0 | 6,0900 | 5,9500 | 5,9100 | 5,7100 | 5,6000 | 6,2000 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 12,4000 | 0 | 12,4000 | 12,1000 | 12,0000 | 11,3000 | 11,2000 | 12,6000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,6000 | 0 | 3,6000 | 3,5600 | 3,4800 | 2,9600 | 2,9400 | 3,7000 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,9400 | 0 | 5,9700 | 5,8300 | 5,8100 | 5,5300 | 5,5300 | 6,1400 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 38,1200 | 0 | 38,2700 | 37,6100 | 34,8500 | 34,5000 | 33,6400 | 38,4000 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 702,5300 | 0 | 1 702,2300 | 1 663,9700 | 1 640,6100 | 1 556,5900 | 1 546,1100 | 1 718,5500 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 31,1600 | 0 | 31,0700 | 29,7300 | 28,8000 | 26,9800 | 26,6300 | 31,2600 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 27,8800 | 0 | 27,5500 | 26,5500 | 24,8600 | 26,3700 | 23,8500 | 27,8800 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 123,1700 | 0 | 123,1400 | 120,7000 | 113,7400 | 101,1800 | 101,1400 | 123,7600 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 51,5800 | 0 | 51,7100 | 50,6100 | 47,9100 | 45,0600 | 42,7600 | 52,3700 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 144,0900 | 0 | 143,8900 | 136,0900 | 130,7500 | 120,4600 | 119,0900 | 144,6000 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,6000 | 0 | 6,6300 | 6,4600 | 5,9700 | 5,4100 | 4,6200 | 6,6900 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 138,5200 | 0 | 138,7600 | 136,0300 | 134,3900 | 126,9700 | 125,9800 | 141,2900 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 54,3600 | 0 | 54,9400 | 53,2600 | 50,8300 | 45,3600 | 43,8100 | 55,0700 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 407,9700 | 0 | 407,9600 | 397,3400 | 377,3900 | 352,9800 | 351,2900 | 408,7300 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 16,0600 | 0 | 15,9600 | 15,7200 | 14,7600 | 13,0300 | 13,0300 | 16,0600 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 53,8400 | 0 | 53,1000 | 51,8000 | 46,4800 | 44,8000 | 44,5300 | 54,1200 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,1000 | 0 | 13,0600 | 12,9700 | 13,2700 | 14,5600 | 12,9600 | 15,1100 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,4600 | 0 | 12,4800 | 12,3100 | 12,2600 | 11,7500 | 11,4500 | 12,6400 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 519,5100 | 0 | 520,3900 | 510,1900 | 504,3400 | 476,2700 | 472,4900 | 530,2400 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 4,1600 | 0 | 4,1600 | 4,0000 | 3,9200 | 3,7900 | 3,7500 | 4,2000 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 715,1200 | 0 | 711,6200 | 694,0100 | 675,6600 | 627,0400 | 626,1500 | 715,1200 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 29,5400 | 0 | 29,0800 | 28,7600 | 26,4300 | 26,1500 | 25,6300 | 29,6600 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |