|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,7357 | +0,0217 | 4,7647 | 4,6893 | 5,0857 | 4,8195 | 4,6511 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9943 | +0,0050 | 1,9735 | 1,9725 | 1,9676 | 1,9165 | 1,8872 | 1,9943 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4517 | -0,0016 | 0,4507 | 0,4397 | 0,4710 | 0,4564 | 0,4368 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,1564 | -0,0055 | 11,2231 | 10,9439 | 11,9008 | 11,8390 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,2336 | +0,0445 | 10,2914 | 10,1341 | 10,9838 | 10,4104 | 10,0523 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,0028 | +0,0143 | 9,9354 | 10,0041 | 9,9676 | 9,8393 | 9,6822 | 10,0379 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,7682 | +0,0143 | 5,8150 | 5,5823 | 5,7913 | 5,4939 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,4715 | +0,0582 | 12,5140 | 12,3967 | 13,1424 | 12,9999 | 12,3377 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 20,8596 | +0,0564 | 20,7821 | 21,0763 | 20,6977 | 19,4762 | 19,2999 | 21,2282 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,4091 | +0,0079 | 2,4303 | 2,3597 | 2,5719 | 2,4476 | 2,3359 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,7850 | +0,0007 | 0,7791 | 0,7817 | 0,7775 | 0,7793 | 0,7488 | 0,7857 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6221 | +0,0035 | 2,6049 | 2,6203 | 2,6137 | 2,5792 | 2,5384 | 2,6296 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,5594 | +0,0233 | 19,4327 | 19,5660 | 19,4941 | 19,2437 | 18,9355 | 19,6307 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,2452 | +0,0490 | 23,1113 | 22,7824 | 23,5493 | 22,4849 | 22,3899 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,3505 | +0,0290 | 6,3836 | 6,2666 | 6,6476 | 6,4314 | 6,1787 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,2223 | +0,0081 | 2,2455 | 2,2186 | 2,4017 | 2,2698 | 2,2021 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,8606 | +0,0087 | 4,8001 | 4,8011 | 4,8525 | 4,9886 | 4,6033 | 5,0262 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,9329 | +0,0470 | 4,8904 | 4,6650 | 5,2744 | 4,7856 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,0311 | +0,0036 | 2,0503 | 2,0174 | 2,1556 | 2,1242 | 2,0019 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3424 | +0,0034 | 1,3246 | 1,3488 | 1,3378 | 1,2801 | 1,2587 | 1,3659 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 12,0317 | +0,0702 | 11,8175 | 12,0819 | 12,4352 | 11,3685 | 11,0083 | 12,4805 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9894 | -0,0105 | 2,0036 | 1,9700 | 2,1382 | 1,9928 | 1,9554 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,2464 | +0,0001 | 1,2296 | 1,2152 | 1,2988 | 1,3056 | 1,1968 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 56,6365 | +0,2634 | 56,8956 | 56,1676 | 60,5125 | 57,6891 | 55,7409 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3395 | +0,0004 | 0,3441 | 0,3288 | 0,3720 | 0,3992 | 0,3287 | 0,4014 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,1772 | +0,0058 | 3,1546 | 3,1780 | 3,1664 | 3,1273 | 3,0800 | 3,1889 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 4,0472 | +0,0117 | 4,0490 | 3,9084 | 4,2171 | 3,7774 | 3,7337 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6889 | +0,0089 | 1,6787 | 1,6347 | 1,6801 | 1,6589 | 1,6011 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,2782 | +0,0349 | 10,3168 | 10,2188 | 10,6905 | 10,8300 | 9,8570 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6108 | +0,0385 | 4,5733 | 4,5695 | 4,6843 | 4,5218 | 4,3546 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,8469 | -0,0339 | 3,8073 | 3,9307 | 3,9167 | 3,8679 | 3,7949 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,6792 | +0,0176 | 16,5746 | 16,6900 | 16,6338 | 16,4313 | 16,1748 | 16,7445 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2159 | +0,0001 | 0,2174 | 0,2087 | 0,2117 | 0,1945 | 0,1650 | 0,2196 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7970 | +0,0086 | 1,7960 | 1,7742 | 1,7458 | 1,6577 | 1,6384 | 1,8110 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6781 | -0,0052 | 1,6622 | 1,5857 | 1,7047 | 1,6190 | 1,5783 | 1,7224 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,9699 | +0,0196 | 4,9990 | 4,9216 | 5,3362 | 5,0577 | 4,8829 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4472 | +0,0018 | 0,4507 | 0,4483 | 0,5129 | 0,5497 | 0,4417 | 0,5515 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4190 | +0,0026 | 0,4221 | 0,4161 | 0,4486 | 0,4465 | 0,4109 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 17,3939 | +0,0793 | 17,5006 | 17,2236 | 18,6797 | 17,7019 | 17,0835 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1347 | -0,0004 | 0,1353 | 0,1328 | 0,1444 | 0,1395 | 0,1323 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,5134 | +0,0846 | 23,5141 | 23,3296 | 24,4924 | 23,4622 | 23,1936 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |