|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,5664 | 0 | 4,5847 | 4,6712 | 4,7825 | 4,8668 | 4,5450 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,0200 | 0 | 2,0104 | 1,9996 | 1,9555 | 1,9253 | 1,9082 | 2,0200 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4364 | 0 | 0,4371 | 0,4469 | 0,4481 | 0,4601 | 0,4348 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,0263 | 0 | 11,0105 | 11,1710 | 11,1318 | 12,0270 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,8640 | 0 | 9,9103 | 10,0898 | 10,3296 | 10,5129 | 9,8205 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,1139 | 0 | 10,0862 | 10,0207 | 9,9266 | 9,8714 | 9,7079 | 10,1139 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,6506 | 0 | 5,6808 | 5,7217 | 5,6101 | 5,5659 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,3447 | 0 | 12,3068 | 12,5646 | 12,4344 | 13,1225 | 12,2733 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 21,1655 | 0 | 21,0305 | 20,9438 | 20,3563 | 19,8557 | 19,7704 | 21,2282 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,3423 | 0 | 2,3482 | 2,3901 | 2,4087 | 2,4588 | 2,3309 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,8026 | 0 | 0,7965 | 0,7900 | 0,7767 | 0,7674 | 0,7488 | 0,8026 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6512 | 0 | 2,6442 | 2,6277 | 2,6019 | 2,5886 | 2,5455 | 2,6512 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,7817 | 0 | 19,7260 | 19,6015 | 19,4144 | 19,3080 | 18,9842 | 19,7817 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,9148 | 0 | 23,1254 | 23,2885 | 23,1105 | 22,8064 | 22,4201 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,1704 | 0 | 6,1826 | 6,2919 | 6,3648 | 6,4093 | 6,1351 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,1367 | 0 | 2,1451 | 2,1866 | 2,2582 | 2,2891 | 2,1265 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,9535 | 0 | 4,9376 | 4,8569 | 4,8332 | 4,9067 | 4,6033 | 4,9649 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,9913 | 0 | 4,9591 | 4,9173 | 4,7416 | 4,7823 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9662 | 0 | 1,9647 | 1,9996 | 2,0558 | 2,1409 | 1,9518 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3892 | 0 | 1,3852 | 1,3574 | 1,3417 | 1,2949 | 1,2587 | 1,3895 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 11,6606 | 0 | 11,6788 | 11,9876 | 11,9738 | 11,0977 | 11,0083 | 12,4805 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9205 | 0 | 1,9300 | 1,9662 | 2,0141 | 2,0659 | 1,9133 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,2318 | 0 | 1,2420 | 1,2642 | 1,2054 | 1,2953 | 1,1968 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 54,9721 | 0 | 55,0698 | 55,9883 | 57,0844 | 58,3805 | 54,7136 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3228 | 0 | 0,3244 | 0,3363 | 0,3499 | 0,3760 | 0,3215 | 0,3760 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,2115 | 0 | 3,2045 | 3,1819 | 3,1551 | 3,1354 | 3,0800 | 3,2115 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 3,9731 | 0 | 3,9807 | 4,0577 | 3,9547 | 3,7962 | 3,7737 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6669 | 0 | 1,6730 | 1,7020 | 1,7082 | 1,6935 | 1,6011 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,1844 | 0 | 10,2049 | 10,3789 | 10,1972 | 10,9384 | 9,8570 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6534 | 0 | 4,6459 | 4,5764 | 4,6271 | 4,4964 | 4,3772 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,9100 | 0 | 3,8908 | 3,8798 | 3,9004 | 3,8794 | 3,7949 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,8796 | 0 | 16,8303 | 16,7264 | 16,5698 | 16,4964 | 16,2293 | 16,8796 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2132 | 0 | 0,2150 | 0,2165 | 0,2088 | 0,2035 | 0,1650 | 0,2207 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7583 | 0 | 1,7819 | 1,7909 | 1,8110 | 1,7025 | 1,6384 | 1,8134 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7039 | 0 | 1,7052 | 1,6997 | 1,6098 | 1,6741 | 1,5783 | 1,7364 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,7916 | 0 | 4,8115 | 4,9009 | 5,0172 | 5,1075 | 4,7711 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4206 | 0 | 0,4223 | 0,4361 | 0,4617 | 0,5488 | 0,4184 | 0,5488 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4017 | 0 | 0,4049 | 0,4140 | 0,4246 | 0,4411 | 0,3990 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 16,7727 | 0 | 16,8382 | 17,1582 | 17,5664 | 17,8761 | 16,6933 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1336 | 0 | 0,1354 | 0,1342 | 0,1373 | 0,1420 | 0,1317 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,0887 | 0 | 23,1299 | 23,3745 | 23,5360 | 23,5822 | 23,0140 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |