|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,5291 | -0,0008 | 4,5915 | 4,6983 | 4,7170 | 4,7373 | 4,5291 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9845 | -0,0029 | 2,0120 | 2,0258 | 1,9839 | 1,9324 | 1,9282 | 2,0317 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4343 | -0,0006 | 0,4407 | 0,4494 | 0,4503 | 0,4487 | 0,4338 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,8586 | -0,0027 | 10,8227 | 11,1118 | 11,1607 | 11,8664 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,7841 | -0,0021 | 9,9180 | 10,1493 | 10,1874 | 10,2401 | 9,7841 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,9224 | -0,0041 | 10,0017 | 10,0935 | 9,9983 | 9,8737 | 9,7079 | 10,1435 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,5922 | -0,0077 | 5,6607 | 5,7662 | 5,7813 | 5,4657 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,0974 | +0,0061 | 12,1184 | 12,4641 | 12,5331 | 12,9345 | 12,0629 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 20,7318 | -0,0759 | 20,8485 | 21,2220 | 20,9262 | 20,6277 | 20,1454 | 21,3085 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,3321 | -0,0010 | 2,3491 | 2,3981 | 2,4101 | 2,4531 | 2,3203 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,7932 | +0,0019 | 0,7955 | 0,8027 | 0,7844 | 0,7708 | 0,7488 | 0,8057 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6002 | -0,0011 | 2,6197 | 2,6450 | 2,6216 | 2,5890 | 2,5455 | 2,6587 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,4083 | -0,0099 | 19,5559 | 19,7384 | 19,5547 | 19,3117 | 18,9842 | 19,8376 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,3944 | -0,1035 | 22,6177 | 22,8205 | 23,3453 | 22,9602 | 22,3944 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,1720 | -0,0051 | 6,2367 | 6,3761 | 6,3393 | 6,4682 | 6,1050 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,1340 | -0,0006 | 2,1569 | 2,1983 | 2,2100 | 2,2322 | 2,1208 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,8881 | -0,0049 | 4,9373 | 4,9323 | 4,8365 | 4,9167 | 4,6033 | 4,9833 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,9822 | -0,0165 | 4,9580 | 5,0938 | 4,9332 | 4,7455 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,8853 | -0,0133 | 1,9266 | 1,9698 | 2,0265 | 2,0746 | 1,8853 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3573 | -0,0006 | 1,3637 | 1,3880 | 1,3560 | 1,2630 | 1,2587 | 1,3940 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 11,2993 | -0,0233 | 11,3456 | 11,5063 | 11,9495 | 12,0399 | 11,2942 | 12,4778 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9047 | -0,0041 | 1,9324 | 1,9783 | 1,9835 | 2,0447 | 1,9047 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,1955 | -0,0055 | 1,2123 | 1,2371 | 1,2602 | 1,3103 | 1,1955 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 54,4336 | -0,0278 | 55,1181 | 56,4035 | 56,4268 | 56,9803 | 54,4336 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3087 | -0,0002 | 0,3136 | 0,3192 | 0,3404 | 0,3614 | 0,3075 | 0,3750 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,1525 | +0,0192 | 3,1749 | 3,2059 | 3,1745 | 3,1570 | 3,0800 | 3,2204 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 3,9375 | -0,0067 | 3,9899 | 4,0446 | 4,0825 | 4,0361 | 3,8886 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6526 | +0,0006 | 1,6501 | 1,6723 | 1,7014 | 1,6602 | 1,6082 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,7913 | +0,0197 | 9,7882 | 10,1834 | 10,3426 | 10,9251 | 9,7698 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,5487 | -0,0061 | 4,5883 | 4,6224 | 4,6115 | 4,5023 | 4,3772 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,8261 | -0,0071 | 3,8700 | 3,8888 | 3,8650 | 3,8797 | 3,7949 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,5627 | -0,0081 | 16,6878 | 16,8460 | 16,6830 | 16,5035 | 16,2293 | 16,9282 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2062 | -0,0010 | 0,2089 | 0,2154 | 0,2207 | 0,1908 | 0,1650 | 0,2207 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7557 | +0,0032 | 1,7491 | 1,7680 | 1,7982 | 1,7053 | 1,6384 | 1,8134 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7622 | +0,0093 | 1,8022 | 1,7865 | 1,6877 | 1,6426 | 1,5783 | 1,8022 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,7529 | -0,0006 | 4,8179 | 4,9303 | 4,9489 | 4,9713 | 4,7529 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4043 | +0,0003 | 0,4108 | 0,4240 | 0,4416 | 0,5105 | 0,4040 | 0,5325 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4023 | -0,0014 | 0,4082 | 0,4138 | 0,4172 | 0,4222 | 0,3990 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 16,6352 | -0,0028 | 16,8643 | 17,2569 | 17,3250 | 17,3995 | 16,6352 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1334 | -0,0005 | 0,1352 | 0,1360 | 0,1357 | 0,1377 | 0,1317 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,7659 | -0,0210 | 22,9972 | 23,3798 | 23,4703 | 23,4517 | 22,7659 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |