|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5753 | -0,0268 | 2,6013 | 2,5867 | 2,7182 | 2,9025 | 2,5439 | 2,9821 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,3800 | -0,0155 | 1,3939 | 1,3790 | 1,4303 | 1,5056 | 1,3597 | 1,6184 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,4702 | -0,0303 | 2,4967 | 2,4755 | 2,5978 | 2,7484 | 2,4362 | 2,7922 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,1765 | -0,0630 | 6,1371 | 6,1257 | 6,4303 | 7,2699 | 6,0284 | 7,3646 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 5,5648 | -0,0576 | 5,6205 | 5,5892 | 5,8735 | 6,2714 | 5,4965 | 6,4435 |
BYN/TJS_tdj - BYN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7856 | -0,0313 | 2,8419 | 2,9092 | 3,0571 | 3,2642 | 2,7856 | 3,3538 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,8791 | -0,0646 | 6,8676 | 6,8658 | 7,2197 | 7,9207 | 6,7528 | 7,9228 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,7883 | -0,1458 | 11,8122 | 11,6986 | 12,0620 | 12,6304 | 11,5237 | 13,3520 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,3267 | -0,0143 | 1,3301 | 1,3189 | 1,3890 | 1,5028 | 1,3002 | 1,5191 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,4781 | -0,0156 | 1,4853 | 1,4575 | 1,5108 | 1,5862 | 1,4542 | 1,6619 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,0343 | -0,1189 | 11,0885 | 10,8784 | 11,2700 | 11,8319 | 10,8541 | 12,4112 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,7314 | -0,1939 | 12,8198 | 12,5782 | 13,4497 | 14,0623 | 12,5095 | 14,4179 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,5079 | -0,0363 | 3,5300 | 3,5104 | 3,6509 | 3,9501 | 3,4285 | 3,9747 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,0723 | -0,0190 | 1,0920 | 1,0842 | 1,1673 | 1,2706 | 1,0661 | 1,2890 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2252 | -0,0024 | 0,2275 | 0,2262 | 0,2377 | 0,2538 | 0,2225 | 0,2608 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,7710 | -0,0077 | 0,7723 | 0,7642 | 0,7810 | 0,7730 | 0,7581 | 0,8556 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,6426 | -0,0082 | 0,6426 | 0,6341 | 0,6889 | 0,7371 | 0,6301 | 0,7629 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,0825 | -0,0116 | 1,0929 | 1,0865 | 1,1418 | 1,2534 | 1,0690 | 1,2771 |
KRW/TJS_tdj - KRW/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,6798 | -0,0099 | 0,6870 | 0,6812 | 0,7258 | 0,0000 | 0,6696 | 0,7482 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 30,9467 | -0,3366 | 31,2262 | 31,0479 | 32,5135 | 34,9093 | 30,5910 | 35,5803 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,1757 | -0,0020 | 0,1778 | 0,1757 | 0,1961 | 0,2214 | 0,1725 | 0,2239 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,5686 | -0,0029 | 0,5685 | 0,5555 | 0,5779 | 0,6123 | 0,5466 | 0,6314 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,2375 | -0,0274 | 2,2588 | 2,2252 | 2,3505 | 2,4713 | 2,2079 | 2,5801 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,9403 | -0,0095 | 0,9367 | 0,9234 | 0,9807 | 1,0172 | 0,9114 | 1,0552 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3325 | -0,0035 | 0,3358 | 0,3340 | 0,3539 | 0,3819 | 0,3284 | 0,3931 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5860 | -0,0292 | 2,5995 | 2,5456 | 2,6592 | 2,7566 | 2,5430 | 2,8951 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1175 | -0,0015 | 0,1180 | 0,1182 | 0,1269 | 0,1159 | 0,0963 | 0,1373 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,5211 | -0,0259 | 2,5464 | 2,5329 | 2,6616 | 2,8410 | 2,4902 | 2,9204 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,9981 | -0,0091 | 0,9916 | 0,9748 | 1,0361 | 1,0444 | 0,9631 | 1,1276 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,3585 | -0,0877 | 7,4115 | 7,3258 | 7,7396 | 8,1928 | 7,2673 | 8,3054 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2918 | -0,0036 | 0,2924 | 0,2907 | 0,3052 | 0,3140 | 0,2876 | 0,3298 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7029 | -0,0280 | 2,7300 | 2,7147 | 2,8528 | 3,0461 | 2,6697 | 3,1297 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2307 | -0,0021 | 0,2335 | 0,2341 | 0,2553 | 0,3127 | 0,2286 | 0,3144 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2288 | -0,0030 | 0,2311 | 0,2279 | 0,2407 | 0,2593 | 0,2254 | 0,2657 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 9,4601 | -0,0979 | 9,5549 | 9,5016 | 9,9849 | 10,6613 | 9,3441 | 10,9539 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0758 | -0,0008 | 0,0773 | 0,0749 | 0,0782 | 0,0844 | 0,0740 | 0,0852 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |