|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,3621 | +0,0028 | 11,3386 | 11,2910 | 11,2151 | 0,0000 | 11,1845 | 11,4010 |
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 27,3713 | -0,0538 | 27,2248 | 26,9939 | 25,1737 | 27,2833 | 24,7733 | 28,2482 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,5451 | +0,0060 | 24,4990 | 24,3908 | 24,2375 | 23,8547 | 23,8524 | 24,8701 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,4041 | +0,0008 | 3,3937 | 3,3731 | 3,3766 | 0,0000 | 3,3673 | 3,4222 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 25,1183 | -0,0272 | 24,9406 | 24,2213 | 23,2906 | 22,3837 | 21,9190 | 25,1455 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 30,7083 | +0,0053 | 30,5095 | 30,3577 | 29,0457 | 29,7715 | 28,4717 | 30,7358 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 52,5685 | -0,0169 | 52,1293 | 50,5938 | 48,4465 | 45,0659 | 45,0918 | 52,7059 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,8265 | 0 | 5,8061 | 5,7767 | 5,6561 | 5,5771 | 5,5791 | 5,8730 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,9928 | -0,0022 | 1,9706 | 1,9096 | 1,8119 | 1,7417 | 1,6953 | 2,0019 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 6,5835 | -0,0070 | 6,5382 | 6,3516 | 6,1048 | 5,8697 | 5,7443 | 6,6228 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,2235 | -0,0001 | 3,2201 | 3,1582 | 3,0910 | 0,0000 | 3,0771 | 3,2311 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,8457 | +0,0002 | 0,8344 | 0,8352 | 0,8143 | 0,8441 | 0,7988 | 0,8601 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 49,1210 | -0,0548 | 48,7823 | 47,3773 | 45,5524 | 43,7814 | 42,8627 | 49,1758 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,9504 | -0,0403 | 57,2021 | 56,2729 | 53,6244 | 51,7081 | 51,2556 | 57,2704 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 15,3541 | +0,0048 | 15,2895 | 15,1911 | 14,9606 | 0,0000 | 14,9194 | 15,3702 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,3167 | +0,0016 | 5,3046 | 5,2852 | 5,3003 | 5,1921 | 5,1903 | 5,4450 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 12,3226 | +0,0168 | 12,2268 | 11,7377 | 11,2264 | 11,1280 | 10,4335 | 12,3743 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,5784 | +0,0025 | 2,5712 | 2,5468 | 2,4602 | 2,4829 | 2,4378 | 2,6818 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 12,4591 | +0,0228 | 12,3016 | 11,8943 | 11,0410 | 10,8293 | 10,6687 | 12,4591 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,8873 | -0,0038 | 4,8712 | 4,8330 | 4,8324 | 4,8558 | 4,7283 | 4,9603 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,8904 | -0,0095 | 2,8813 | 2,8942 | 2,8331 | 2,5181 | 2,5212 | 2,9607 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 3,0613 | -0,0023 | 3,0604 | 3,0552 | 2,8461 | 2,9365 | 2,7822 | 3,1180 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 8,0335 | +0,0001 | 8,0088 | 8,1311 | 8,0738 | 8,5281 | 7,8632 | 8,7303 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0466 | 0 | 0,0465 | 0,0463 | 0,0460 | 0,0000 | 0,0459 | 0,0468 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,4755 | -0,0014 | 2,4544 | 2,4024 | 2,3254 | 2,2727 | 2,2131 | 2,4769 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,2383 | +0,0153 | 2,2076 | 2,1582 | 2,0243 | 2,2368 | 1,9708 | 2,3376 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,8837 | 0 | 9,8449 | 9,8077 | 9,2832 | 0,0000 | 9,1624 | 9,9230 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,1460 | +0,0038 | 4,1382 | 4,1129 | 3,8932 | 3,8422 | 3,6609 | 4,2049 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 25,3034 | -0,0147 | 25,2469 | 25,0696 | 23,2458 | 24,8140 | 22,9189 | 25,7345 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,5665 | -0,0068 | 11,5091 | 11,0559 | 10,7023 | 10,1994 | 9,9118 | 11,5733 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,7119 | -0,0051 | 9,6038 | 9,3787 | 9,1520 | 8,7967 | 8,6124 | 9,7170 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,1919 | -0,0042 | 4,1627 | 4,0426 | 3,8877 | 0,0000 | 3,8064 | 4,1961 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,1276 | +0,0021 | 11,1028 | 11,0574 | 10,9769 | 7,7994 | 10,9411 | 11,1591 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,3660 | -0,0046 | 4,3906 | 4,3309 | 4,1430 | 3,8618 | 3,7214 | 4,3997 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 32,7583 | -0,0126 | 32,6467 | 32,2812 | 30,7579 | 30,0006 | 30,0267 | 32,8037 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,9072 | +0,0167 | 12,7678 | 12,7582 | 12,0595 | 80,8274 | 11,8497 | 12,9072 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 14,5031 | +0,0352 | 14,4898 | 14,0573 | 13,5010 | 0,0000 | 13,3062 | 14,5031 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 1,0474 | +0,0006 | 1,0440 | 1,0541 | 1,0837 | 1,2449 | 1,0440 | 1,2555 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 41,7341 | +0,0102 | 41,6409 | 41,4717 | 41,1941 | 40,5458 | 40,5420 | 42,2841 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,5933 | +0,0011 | 1,5957 | 1,5902 | 1,5974 | 0,0000 | 1,5832 | 1,6626 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 57,3874 | -0,0308 | 57,1928 | 56,4796 | 55,2080 | 53,5057 | 53,5498 | 57,4717 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,3675 | -0,0118 | 2,3433 | 2,3365 | 2,1647 | 2,2103 | 2,0916 | 2,3793 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |