|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0971 | +0,0044 | -0,26 | +0,55 | +0,88 | -3,07 | 1,0158 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,9849 | +0,0075 | +1,28 | -0,55 | +7,95 | 0 | 0,8905 | 0,9903 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5655 | 0 | +2,02 | +4,63 | +12,76 | +8,85 | 0,4868 | 0,5655 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2240 | +0,0063 | +0,28 | -0,67 | +2,05 | -1,82 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,0672 | +0,0287 | +1,98 | -1,74 | +9,21 | +10,75 | 1,8525 | 2,1037 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2359 | +0,0005 | +0,13 | +1,11 | +0,51 | +0,43 | 0,2313 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0774 | +0,0005 | +1,44 | -1,02 | +8,71 | +3,61 | 0,0690 | 0,0784 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2583 | +0,0020 | +1,29 | -1,52 | +7,94 | +4,41 | 0,2327 | 0,2625 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9265 | +0,0143 | +1,29 | -1,61 | +7,93 | +4,37 | 1,7360 | 1,9604 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2837 | +0,0107 | +0,97 | +0,36 | +6,07 | +5,70 | 2,0636 | 2,2837 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6207 | 0 | +0,10 | +0,29 | +2,56 | -0,05 | 0,5903 | 0,6332 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2172 | -0,0001 | -0,28 | -0,82 | -0,69 | -0,32 | 0,2172 | 0,2193 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,4786 | +0,0031 | +1,64 | -0,35 | +7,87 | 0 | 0,4203 | 0,4814 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4802 | -0,0007 | +0,57 | +4,03 | +0,23 | +3,92 | 0,4434 | 0,4809 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0199 | 0 | 0 | -0,50 | +1,53 | -2,45 | 0,0194 | 0,0205 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0297 | -0,0001 | -0,34 | 0 | +17,39 | +642,50 | 0,0004 | 0,0385 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1829 | +0,0076 | +2,23 | -2,06 | +4,61 | +8,86 | 1,0512 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0194 | 0 | -0,51 | -1,02 | 0 | +0,52 | 0,0193 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1226 | +0,0005 | +2,17 | +2,34 | +3,37 | -1,61 | 0,1145 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5403 | +0,0055 | +0,16 | -0,12 | +0,59 | +0,02 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3321 | -0,0006 | -0,69 | +2,18 | -2,01 | +8 639,47 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0982 | +0,0003 | +0,31 | -0,10 | +7,79 | +1,76 | 0,0905 | 0,0995 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1664 | +0,0015 | +1,46 | +1,96 | +8,69 | +4,92 | 0,1479 | 0,1664 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0118 | +0,0050 | +0,19 | -0,77 | +3,23 | -2,44 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6021 | -0,0002 | -0,25 | -0,55 | -1,02 | 0 | 0,6021 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4543 | +0,0045 | +1,23 | -0,76 | +5,90 | +4,70 | 0,4068 | 0,4590 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4664 | 0 | +0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,4661 | 0,4664 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3803 | +0,0012 | +2,07 | -3,38 | +6,05 | 0 | 0,3489 | 0,3941 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0164 | +0,0001 | +1,23 | -0,61 | +7,89 | 0 | 0,0148 | 0,0167 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,1007 | -0,0080 | -1,33 | +1,09 | +9,74 | +11 133,69 | 0,0170 | 2,1290 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4533 | +0,0001 | +0,02 | +0,04 | 0 | 0 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1772 | +0,0015 | +1,43 | -0,78 | +10,82 | +11,45 | 0,1510 | 0,1788 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,3166 | +0,0030 | +0,80 | +1,01 | +3,38 | +4,38 | 1,2374 | 1,3280 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0438 | 0 | 0 | -1,57 | -6,21 | -17,05 | 0,0437 | 0,0528 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0410 | 0 | +0,24 | -0,24 | +0,49 | -4,43 | 0,0401 | 0,0427 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0132 | 0 | 0 | +0,76 | +0,76 | -1,49 | 0,0131 | 0,0135 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2981 | -0,0027 | +0,61 | -0,33 | +3,10 | +1,99 | 2,1966 | 2,3193 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |