|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AZN | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AZN_azn - AED/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4628 | -0,0001 | -0,02 | -0,02 | 0 | -0,02 | 0,4628 | 0,4629 |
AUD/AZN_azn - AUD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,0655 | -0,0151 | -1,40 | +0,87 | +0,82 | -3,92 | 1,0396 | 1,1786 |
BGN/AZN_azn - BGN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,9409 | -0,0092 | -0,97 | +4,21 | +3,84 | 0 | 0,8905 | 0,9501 |
BYN/AZN_azn - BYN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,5430 | +0,0124 | +2,34 | +8,28 | +11,16 | +4,52 | 0,4868 | 0,5430 |
CAD/AZN_azn - CAD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,1827 | -0,0052 | -0,44 | +0,51 | +0,26 | -5,87 | 1,1525 | 1,2660 |
CHF/AZN_azn - CHF/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,9254 | -0,0125 | -0,65 | +1,83 | +2,16 | +2,14 | 1,8455 | 2,0225 |
CNY/AZN_azn - CNY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2340 | -0,0009 | -0,38 | +0,30 | +0,43 | -0,51 | 0,2319 | 0,2424 |
CZK/AZN_azn - CZK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0738 | -0,0004 | -0,54 | +4,38 | +4,98 | +1,79 | 0,0690 | 0,0759 |
DKK/AZN_azn - DKK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2466 | -0,0025 | -1,00 | +4,14 | +3,74 | +0,28 | 0,2327 | 0,2552 |
EUR/AZN_azn - EUR/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,8400 | -0,0182 | -0,98 | +4,20 | +3,81 | +0,34 | 1,7360 | 1,9033 |
GBP/AZN_azn - GBP/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,1992 | -0,0088 | -0,40 | +2,80 | +2,85 | +2,42 | 2,0636 | 2,2811 |
GEL/AZN_azn - GEL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,6162 | +0,0055 | +0,90 | +1,45 | +1,17 | -2,31 | 0,5903 | 0,6379 |
HKD/AZN_azn - HKD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,2185 | -0,0003 | -0,14 | 0 | -0,23 | +0,60 | 0,2169 | 0,2190 |
HUF/AZN_azn - HUF/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,4570 | -0,0103 | -2,20 | +3,75 | +5,86 | 0 | 0,4203 | 0,4673 |
ILS/AZN_azn - ILS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4571 | -0,0063 | -1,36 | -3,67 | -0,95 | -0,87 | 0,4434 | 0,4802 |
INR/AZN_azn - INR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0199 | +0,0003 | +1,53 | +2,05 | 0 | -2,45 | 0,0194 | 0,0205 |
IRR/AZN_azn - IRR/AZN_азр | ![]() | 10 000 | 0,0300 | +0,0007 | +2,39 | +19,52 | -22,08 | +650,00 | 0,0004 | 0,0385 |
JPY/AZN_azn - JPY/AZN_азр | ![]() | 100 | 1,1367 | -0,0001 | -0,01 | +0,04 | +5,56 | +1,22 | 1,0512 | 1,2127 |
KGS/AZN_azn - KGS/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0195 | 0 | 0 | +0,52 | -0,51 | +2,09 | 0,0190 | 0,0202 |
KRW/AZN_azn - KRW/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,1156 | -0,0014 | -1,20 | -0,69 | 0 | -8,25 | 0,1154 | 0,1301 |
KWD/AZN_azn - KWD/AZN_азр | ![]() | 1 | 5,5137 | -0,0070 | -0,13 | +0,13 | -0,04 | -0,21 | 5,5007 | 5,5767 |
KZT/AZN_azn - KZT/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,3376 | -0,0034 | -1,00 | -0,74 | +3,81 | +8 784,21 | 0,0034 | 0,3481 |
MDL/AZN_azn - MDL/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0949 | -0,0005 | -0,52 | +3,83 | +2,59 | -1,45 | 0,0905 | 0,0984 |
NOK/AZN_azn - NOK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1619 | +0,0011 | +0,68 | +7,29 | +8,15 | +3,12 | 0,1479 | 0,1634 |
NZD/AZN_azn - NZD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,9669 | -0,0207 | -2,10 | +1,53 | +0,93 | -4,90 | 0,9415 | 1,0834 |
PKR/AZN_azn - PKR/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,6070 | +0,0002 | +0,03 | -0,15 | -0,61 | 0 | 0,6068 | 0,6129 |
PLN/AZN_azn - PLN/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4394 | -0,0043 | -0,97 | +3,68 | +5,83 | +2,98 | 0,4068 | 0,4472 |
QAR/AZN_azn - QAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4663 | 0 | 0 | -0,02 | 0 | 0 | 0,4661 | 0,4664 |
RON/AZN_azn - RON/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,3696 | -0,0037 | -0,99 | +4,14 | +3,82 | 0 | 0,3489 | 0,3733 |
RSD/AZN_azn - RSD/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0157 | -0,0002 | -1,26 | +3,97 | +3,29 | 0 | 0,0148 | 0,0159 |
RUB/AZN_azn - RUB/AZN_азр | ![]() | 100 | 2,0443 | -0,0361 | -1,74 | +5,46 | +25,28 | +11 010,33 | 0,0170 | 2,0804 |
SAR/AZN_azn - SAR/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4532 | -0,0001 | -0,02 | -0,02 | +0,11 | -0,02 | 0,4522 | 0,4533 |
SEK/AZN_azn - SEK/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,1695 | +0,0006 | +0,36 | +7,48 | +9,71 | +6,47 | 0,1510 | 0,1695 |
SGD/AZN_azn - SGD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,2665 | -0,0098 | -0,77 | +0,49 | +1,21 | +0,48 | 1,2374 | 1,3280 |
TMT/AZN_azn - TMT/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4857 | 0,4857 |
TRY/AZN_azn - TRY/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0448 | -0,0015 | -3,24 | -3,66 | -7,63 | -14,50 | 0,0448 | 0,0532 |
UAH/AZN_azn - UAH/AZN_азр | ![]() | 1 | 0,0411 | +0,0002 | +0,49 | +0,49 | +1,48 | -5,52 | 0,0401 | 0,0438 |
USD/AZN_azn - USD/AZN_азр | ![]() | 1 | 1,7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7000 | 1,7000 |
UZS/AZN_azn - UZS/AZN_азр | ![]() | 100 | 0,0131 | 0 | 0 | -0,76 | -0,76 | -2,96 | 0,0131 | 0,0135 |
XDR/AZN_azn - XDR/AZN_азр | ![]() | 1 | 2,2588 | -0,0072 | -0,32 | +1,18 | +1,89 | +0,35 | 2,1966 | 2,3058 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |