|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к AMD | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/AMD_arm - AED/AMD_арм | ![]() | 1 | 106,4800 | -0,1300 | -0,18 | -0,59 | -1,38 | -0,23 | 105,3600 | 109,7400 |
AUD/AMD_arm - AUD/AMD_арм | ![]() | 1 | 244,4400 | -0,3700 | -1,20 | +0,02 | -1,12 | -4,31 | 243,9900 | 267,8100 |
BRL/AMD_arm - BRL/AMD_арм | ![]() | 1 | 68,5450 | +0,5760 | +0,85 | +1,62 | +7,03 | -12,31 | 62,7500 | 77,9300 |
BYR/AMD_arm - BYR/AMD_арм | ![]() | 1 | 124,8600 | -0,7400 | -0,21 | +0,85 | +8,00 | +3,60 | 109,7700 | 128,1600 |
CAD/AMD_arm - CAD/AMD_арм | ![]() | 1 | 271,9600 | -0,8200 | -0,81 | -0,17 | -1,35 | -6,07 | 270,5400 | 288,4700 |
CHF/AMD_arm - CHF/AMD_арм | ![]() | 1 | 443,3700 | -0,9400 | -0,18 | +1,76 | +0,86 | +2,02 | 423,9300 | 459,9900 |
CNY/AMD_arm - CNY/AMD_арм | ![]() | 1 | 53,7990 | -0,1840 | -0,32 | -0,44 | -0,98 | -0,76 | 53,3100 | 55,4800 |
CZK/AMD_arm - CZK/AMD_арм | ![]() | 1 | 16,9080 | -0,0650 | -0,73 | +3,47 | +2,85 | +1,18 | 16,0000 | 17,3300 |
EUR/AMD_arm - EUR/AMD_арм | ![]() | 1 | 422,2700 | -1,4500 | -0,38 | +3,22 | +2,02 | -0,07 | 405,0800 | 433,6400 |
GBP/AMD_arm - GBP/AMD_арм | ![]() | 1 | 504,8300 | -1,8200 | -0,51 | +1,92 | +1,11 | +2,13 | 481,7400 | 519,2000 |
GEL/AMD_arm - GEL/AMD_арм | ![]() | 1 | 141,4500 | -0,1200 | +0,22 | +0,51 | +0,05 | -3,14 | 135,2100 | 148,4700 |
HKD/AMD_arm - HKD/AMD_арм | ![]() | 1 | 50,2630 | -0,0750 | -0,25 | -0,61 | -1,66 | +0,35 | 49,5400 | 51,7900 |
INR/AMD_arm - INR/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,5699 | -0,0055 | -0,01 | +1,54 | -1,51 | -2,77 | 4,4985 | 4,7600 |
IRR/AMD_arm - IRR/AMD_арм | ![]() | 100 | 0,9312 | -0,0011 | -0,18 | -0,57 | -0,94 | +0,13 | 0,9200 | 0,9600 |
JPY/AMD_arm - JPY/AMD_арм | ![]() | 10 | 26,1870 | -0,0350 | +0,38 | +0,12 | +4,16 | +1,15 | 23,9700 | 27,6300 |
KGS/AMD_arm - KGS/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,4844 | -0,0056 | -0,53 | -0,35 | -1,66 | +2,15 | 4,3500 | 4,6400 |
KZT/AMD_arm - KZT/AMD_арм | ![]() | 10 | 7,7686 | -0,0067 | -0,28 | -1,58 | +2,62 | -11,42 | 7,5011 | 8,8200 |
NOK/AMD_arm - NOK/AMD_арм | ![]() | 1 | 37,2530 | +0,1350 | -0,25 | +6,80 | +6,59 | +3,28 | 34,5600 | 37,3710 |
NZD/AMD_arm - NZD/AMD_арм | ![]() | 1 | 221,9500 | -0,7400 | -1,36 | +0,78 | -1,06 | -5,26 | 220,2400 | 245,8100 |
PLN/AMD_arm - PLN/AMD_арм | ![]() | 1 | 100,7700 | -0,5700 | -0,85 | +2,21 | +3,74 | +2,38 | 93,5100 | 102,4400 |
RUB/AMD_arm - RUB/AMD_арм | ![]() | 1 | 4,6104 | -0,0055 | -0,64 | +3,65 | +24,27 | +8,48 | 3,5437 | 4,7705 |
SEK/AMD_arm - SEK/AMD_арм | ![]() | 1 | 39,0290 | -0,0350 | -0,17 | +6,79 | +8,29 | +6,55 | 35,1000 | 39,0940 |
SGD/AMD_arm - SGD/AMD_арм | ![]() | 1 | 291,1700 | -0,6100 | -0,70 | -0,20 | -0,46 | +0,23 | 285,0900 | 302,3800 |
TJS/AMD_arm - TJS/AMD_арм | ![]() | 1 | 35,8540 | -0,0440 | -0,06 | -0,50 | -1,23 | +0,12 | 35,3800 | 37,2700 |
UAH/AMD_arm - UAH/AMD_арм | ![]() | 1 | 9,4493 | -0,0140 | +0,61 | -0,46 | +0,20 | -5,79 | 9,3300 | 10,0100 |
USD/AMD_arm - USD/AMD_арм | ![]() | 1 | 391,1000 | -0,4700 | -0,18 | -0,57 | -1,38 | -0,22 | 386,9300 | 403,0300 |
UZS/AMD_arm - UZS/AMD_арм | ![]() | 10 | 0,3026 | -0,0001 | -0,14 | -0,88 | -2,40 | -2,40 | 0,3000 | 0,3100 |
XAG/AMD_арм - XAG/AMD_арм | ![]() | 1 | 428,2100 | -4,8000 | +2,75 | +6,73 | +13,30 | +38,46 | 308,4800 | 433,0100 |
XAU/AMD_arm - XAU/AMD_арм | ![]() | 1 | 39 170,0000 | +501,0000 | +3,38 | +7,52 | +17,44 | +40,37 | 27 835,7500 | 39 170,0000 |
XDR/AMD_arm - XDR/AMD_арм | ![]() | 1 | 519,6500 | +0,5700 | -0,20 | +0,60 | +0,48 | +0,13 | 509,3100 | 529,4200 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |