|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/BYR_blr - AED/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,5252 | -0,0024 | -0,09 | -1,45 | -9,85 | -3,66 | 8,3192 | 9,7878 |
AMD/BYR_blr - AMD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 8,0187 | +0,0080 | +0,10 | -0,81 | -7,77 | -2,96 | 7,7876 | 9,5387 |
AUD/BYR_blr - AUD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,9602 | +0,0024 | -0,69 | -2,09 | -9,33 | -7,51 | 1,9495 | 2,3353 |
BGN/BYR_blr - BGN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7318 | -0,0015 | +0,21 | +1,76 | -6,44 | -3,40 | 1,6879 | 1,9376 |
BRL/BYR_blr - BRL/BYR_блр | ![]() | 10 | 5,4751 | +0,0736 | +0,70 | +0,40 | -1,85 | -15,51 | 5,0518 | 6,5109 |
CAD/BYR_blr - CAD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,1789 | -0,0032 | -0,45 | -1,74 | -9,72 | -9,28 | 2,1392 | 2,5666 |
CHF/BYR_blr - CHF/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,5498 | -0,0037 | +0,08 | +0,31 | -7,85 | -1,54 | 3,4727 | 4,0641 |
CNY/BYR_blr - CNY/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,2549 | -0,0083 | +0,57 | -1,31 | -12,27 | -4,76 | 4,1957 | 4,9308 |
CZK/BYR_blr - CZK/BYR_блр | ![]() | 100 | 13,5628 | +0,0080 | -0,25 | +1,74 | -5,57 | -2,10 | 13,2189 | 14,9896 |
DKK/BYR_blr - DKK/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,5380 | -0,0028 | +0,01 | +1,61 | -6,61 | -3,40 | 4,4231 | 5,0782 |
EUR/BYR_blr - EUR/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,3879 | -0,0003 | +0,09 | +1,72 | -6,53 | -3,33 | 3,2994 | 3,7873 |
GBP/BYR_blr - GBP/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,0508 | +0,0014 | -0,03 | +0,57 | -7,29 | -1,20 | 3,9300 | 4,5485 |
INR/BYR_blr - INR/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,6606 | -0,0059 | +0,15 | +0,48 | -9,85 | -6,07 | 3,5277 | 4,2545 |
IRR/BYR_blr - IRR/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 7,4400 | -0,0021 | -0,09 | -1,44 | -9,85 | -3,74 | 7,2596 | 8,5445 |
ISK/BYR_blr - ISK/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3636 | -0,0138 | +0,62 | +3,25 | -6,02 | +1,37 | 2,2391 | 2,6137 |
JPY/BYR_blr - JPY/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,0941 | -0,0049 | +0,56 | -1,18 | -4,81 | -2,45 | 1,9701 | 2,3777 |
KGS/BYR_blr - KGS/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,6198 | -0,0054 | +0,12 | -0,36 | -9,34 | -0,34 | 3,4960 | 4,1418 |
KWD/BYR_blr - KWD/BYR_блр | ![]() | 1 | 10,1600 | -0,0029 | -0,06 | -1,34 | -9,88 | -3,83 | 9,9201 | 11,6914 |
KZT/BYR_blr - KZT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 6,2179 | -0,0410 | +0,10 | -1,94 | -6,18 | -14,56 | 6,1315 | 7,3672 |
MDL/BYR_blr - MDL/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,7459 | -0,0027 | +0,69 | +2,62 | -7,20 | -5,27 | 1,6895 | 1,9687 |
NOK/BYR_blr - NOK/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,9897 | +0,0225 | +0,27 | +5,08 | -2,23 | -0,17 | 2,7962 | 3,2469 |
NZD/BYR_blr - NZD/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7793 | -0,0014 | -0,82 | -1,50 | -9,41 | -8,43 | 1,7793 | 2,1161 |
PLN/BYR_blr - PLN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,0883 | -0,0057 | -0,43 | +0,48 | -4,66 | -0,98 | 7,8105 | 8,7940 |
RUB/BYR_blr - RUB/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,6551 | +0,0094 | +0,07 | +1,21 | +9,15 | +3,90 | 3,2927 | 3,7577 |
SEK/BYR_blr - SEK/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,1296 | +0,0092 | +0,40 | +5,04 | -1,03 | +2,94 | 2,8722 | 3,2871 |
SGD/BYR_blr - SGD/BYR_блр | ![]() | 1 | 2,3334 | +0,0002 | -0,41 | -1,52 | -8,82 | -3,14 | 2,2952 | 2,6737 |
TRY/BYR_blr - TRY/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,8256 | 0 | +0,02 | -5,34 | -16,16 | -17,58 | 0,7869 | 1,0386 |
UAH/BYR_blr - UAH/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,5713 | -0,0312 | +0,95 | -0,67 | -8,41 | -8,65 | 7,3743 | 8,6598 |
USD/BYR_blr - USD/BYR_блр | ![]() | 1 | 3,1313 | -0,0009 | -0,09 | -1,44 | -9,85 | -3,65 | 3,0554 | 3,5951 |
VND/BYR_blr - VND/BYR_блр | ![]() | 100 000 | 12,2137 | -0,0310 | -0,15 | -1,81 | -10,39 | -6,79 | 11,9702 | 14,1690 |
XDR/BYR_blr - XDR/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,1605 | +0,0083 | -0,11 | -0,33 | -8,15 | -3,31 | 4,0735 | 4,7236 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |