|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AFN/BYR_blr - AFN/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,2243 | -0,0714 | -1,66 | -1,66 | -4,94 | -5,19 | 4,2243 | 5,2501 |
ALL/BYR_blr - ALL/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,5451 | +0,0907 | +2,63 | +2,63 | +3,72 | +4,88 | 3,3538 | 3,8364 |
ARS/BYR_blr - ARS/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0250 | -0,0003 | -1,19 | -1,19 | -14,68 | -28,16 | 0,0250 | 0,0354 |
AZN/BYR_blr - AZN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7446 | -0,0176 | -1,00 | -1,00 | -5,31 | -6,33 | 1,7446 | 2,1001 |
CLP/BYR_blr - CLP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 3,1554 | -0,0447 | -1,40 | -1,40 | -4,20 | -4,73 | 3,1554 | 3,6481 |
COP/BYR_blr - COP/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 7,3435 | +0,0906 | +1,25 | +1,25 | -2,88 | -3,38 | 7,2152 | 8,1703 |
DZD/BYR_blr - DZD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2921 | +0,0273 | +1,21 | +1,21 | -2,14 | -2,55 | 2,2648 | 2,6774 |
EGP/BYR_blr - EGP/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,5979 | -0,0046 | -0,76 | -0,76 | -3,46 | -9,30 | 0,5955 | 0,7199 |
ETB/BYR_blr - ETB/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,1962 | -0,0083 | -0,38 | -0,38 | -8,50 | -59,94 | 2,1962 | 5,4033 |
GEL/BYR_blr - GEL/BYR_блр | ![]() | 10 | 10,8997 | -0,0659 | -0,60 | -0,60 | -3,89 | -3,61 | 10,8997 | 12,8421 |
HKD/BYR_blr - HKD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,7781 | -0,0410 | -1,07 | -1,07 | -6,17 | -6,82 | 3,7781 | 4,5865 |
HUF/BYR_blr - HUF/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 8,6939 | +0,2908 | +3,46 | +3,46 | +3,14 | +1,27 | 8,3123 | 9,1280 |
IDR/BYR_blr - IDR/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,8265 | -0,0069 | -0,38 | -0,38 | -2,91 | -5,73 | 1,8227 | 2,2506 |
ILS/BYR_blr - ILS/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,8003 | +0,2843 | +3,34 | +3,34 | +4,42 | +4,41 | 8,2950 | 9,8029 |
IQD/BYR_blr - IQD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,2648 | -0,0212 | -0,93 | -0,93 | -5,94 | -6,24 | 2,2648 | 2,7279 |
JOD/BYR_blr - JOD/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,1831 | -0,0423 | -1,00 | -1,00 | -5,31 | -6,38 | 4,1831 | 5,0347 |
KES/BYR_blr - KES/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,2955 | -0,0227 | -0,98 | -0,98 | -5,97 | -6,29 | 2,2955 | 2,7515 |
KRW/BYR_blr - KRW/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,1900 | +0,0176 | +0,81 | +0,81 | +3,14 | -4,77 | 2,1234 | 2,5571 |
LAK/BYR_blr - LAK/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,3758 | -0,0105 | -0,76 | -0,76 | -5,48 | -4,05 | 1,3758 | 1,6282 |
LBP/BYR_blr - LBP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,0331 | -0,0003 | -0,90 | -0,90 | -5,97 | -6,50 | 0,0331 | 0,0399 |
LKR/BYR_blr - LKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 0,9888 | -0,0114 | -1,14 | -1,14 | -7,15 | -4,41 | 0,9888 | 1,2293 |
LYD/BYR_blr - LYD/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,5478 | +0,0009 | +0,16 | +0,16 | -15,99 | -15,67 | 0,5469 | 0,7325 |
MAD/BYR_blr - MAD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,2874 | +0,0471 | +1,45 | +1,45 | +0,82 | +3,21 | 3,1481 | 3,5709 |
MKD/BYR_blr - MKD/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,6475 | +0,1339 | +2,43 | +2,43 | +2,52 | +2,61 | 5,4122 | 6,1238 |
MNT/BYR_blr - MNT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,8275 | -0,0100 | -1,19 | -1,19 | -7,77 | -11,16 | 0,8275 | 1,0439 |
MXN/BYR_blr - MXN/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,5721 | +0,0198 | +1,28 | +1,28 | +2,39 | -8,90 | 1,5354 | 1,7477 |
MYR/BYR_blr - MYR/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,0430 | +0,0023 | +0,03 | +0,03 | -0,29 | +4,94 | 6,8075 | 8,0317 |
NGN/BYR_blr - NGN/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 1,9246 | +0,0399 | +2,12 | +2,12 | -5,67 | -6,36 | 1,8829 | 2,3572 |
NPR/BYR_blr - NPR/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,1685 | -0,0203 | -0,93 | -0,93 | -5,97 | -8,48 | 2,1685 | 2,6449 |
PEN/BYR_blr - PEN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,3587 | +0,1341 | +1,63 | +1,63 | -3,53 | +0,94 | 8,2246 | 9,5234 |
PHP/BYR_blr - PHP/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,2462 | -0,1242 | -2,31 | -2,31 | -4,16 | -3,07 | 5,2462 | 6,0895 |
PKR/BYR_blr - PKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,0461 | -0,0158 | -1,49 | -1,49 | -7,03 | -7,98 | 1,0461 | 1,2854 |
QAR/BYR_blr - QAR/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,8139 | -0,0076 | -0,93 | -0,93 | -5,92 | -6,30 | 0,8139 | 0,9804 |
RON/BYR_blr - RON/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,8449 | +0,1427 | +2,13 | +2,13 | +0,56 | +0,49 | 6,6908 | 7,5745 |
RSD/BYR_blr - RSD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,9668 | +0,0726 | +2,51 | +2,51 | +2,38 | +2,42 | 2,8418 | 3,2239 |
SAR/BYR_blr - SAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,9076 | -0,0783 | -0,98 | -0,98 | -5,30 | -6,30 | 7,9076 | 9,5028 |
SDG/BYR_blr - SDG/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0494 | -0,0005 | -1,00 | -1,00 | -5,36 | -6,26 | 0,0494 | 0,0594 |
SYP/BYR_blr - SYP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,2281 | -0,0023 | -1,00 | -1,00 | -5,27 | -81,91 | 0,2281 | 1,4215 |
THB/BYR_blr - THB/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,1233 | -0,0008 | -0,01 | -0,01 | -1,19 | +5,78 | 8,7800 | 10,4062 |
TJS/BYR_blr - TJS/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,0090 | +0,0070 | +0,23 | +0,23 | +3,88 | +1,48 | 2,8687 | 3,2784 |
TMT/BYR_blr - TMT/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,4496 | -0,0976 | -1,14 | -1,14 | -5,59 | -6,33 | 8,4496 | 10,1712 |
TND/BYR_blr - TND/BYR_блр | ![]() | 10 | 10,1487 | +0,1695 | +1,70 | +1,70 | +0,21 | +0,57 | 9,9792 | 11,3123 |
TWD/BYR_blr - TWD/BYR_блр | ![]() | 100 | 10,1379 | +0,1130 | +1,13 | +1,13 | +7,62 | +3,86 | 9,4202 | 10,9787 |
UYU/BYR_blr - UYU/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,3646 | +0,1597 | +2,22 | +2,22 | -1,64 | -8,53 | 7,1945 | 8,3426 |
UZS/BYR_blr - UZS/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 2,3571 | +0,0233 | +1,00 | +1,00 | -3,50 | -6,30 | 2,3338 | 2,7779 |
VES/BYR_blr - VES/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,7821 | -0,3765 | -11,92 | -11,92 | -38,77 | -68,05 | 2,7821 | 8,7251 |
ZAR/BYR_blr - ZAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,6681 | -0,0078 | -0,47 | -0,47 | -2,53 | -4,04 | 1,6278 | 1,9756 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |