|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AFN/BYR_blr - AFN/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,4439 | +0,1207 | +2,79 | +2,79 | -9,81 | -2,58 | 4,3232 | 5,2501 |
ALL/BYR_blr - ALL/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,4181 | +0,0643 | +1,92 | +1,92 | -7,34 | +0,77 | 3,3538 | 3,8364 |
ARS/BYR_blr - ARS/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0293 | -0,0009 | -2,98 | -2,98 | -13,31 | -22,69 | 0,0293 | 0,0371 |
AZN/BYR_blr - AZN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,8425 | -0,0419 | -2,22 | -2,22 | -9,82 | -3,69 | 1,8398 | 2,1001 |
CLP/BYR_blr - CLP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 3,2936 | -0,0703 | -2,09 | -2,09 | -5,83 | -0,78 | 3,2760 | 3,6481 |
COP/BYR_blr - COP/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 7,5609 | -0,1913 | -2,47 | -2,47 | -4,07 | -10,14 | 7,5124 | 8,4376 |
DZD/BYR_blr - DZD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3423 | -0,0259 | -1,09 | -1,09 | -8,80 | -2,87 | 2,3233 | 2,6774 |
EGP/BYR_blr - EGP/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,6193 | -0,0130 | -2,06 | -2,06 | -9,30 | -9,68 | 0,6193 | 0,7199 |
ETB/BYR_blr - ETB/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,4003 | -0,1165 | -4,63 | -4,63 | -11,71 | -58,01 | 2,4003 | 5,6696 |
GEL/BYR_blr - GEL/BYR_блр | ![]() | 10 | 11,3403 | -0,1373 | -1,20 | -1,20 | -8,26 | -6,10 | 11,3079 | 12,8421 |
HKD/BYR_blr - HKD/BYR_блр | ![]() | 10 | 4,0266 | -0,0919 | -2,23 | -2,23 | -10,03 | -3,11 | 4,0037 | 4,5865 |
HUF/BYR_blr - HUF/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 8,4290 | +0,1167 | +1,40 | +1,40 | -4,37 | -5,36 | 8,3123 | 9,1280 |
IDR/BYR_blr - IDR/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,8813 | -0,0528 | -2,73 | -2,73 | -12,54 | -8,06 | 1,8813 | 2,2506 |
ILS/BYR_blr - ILS/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,4277 | -0,4905 | -5,50 | -5,50 | -11,17 | -4,66 | 8,2950 | 9,8029 |
IQD/BYR_blr - IQD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,4079 | -0,0164 | -0,68 | -0,68 | -9,07 | -2,93 | 2,3845 | 2,7279 |
JOD/BYR_blr - JOD/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,4178 | -0,1004 | -2,22 | -2,22 | -9,80 | -3,71 | 4,4133 | 5,0347 |
KES/BYR_blr - KES/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,4413 | -0,0391 | -1,58 | -1,58 | -9,16 | -0,46 | 2,4111 | 2,7515 |
KRW/BYR_blr - KRW/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,1234 | -0,0718 | -3,27 | -3,27 | -9,88 | -12,02 | 2,1234 | 2,5571 |
LAK/BYR_blr - LAK/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,4555 | -0,0080 | -0,55 | -0,55 | -8,29 | -5,55 | 1,4087 | 1,6282 |
LBP/BYR_blr - LBP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,0352 | -0,0002 | -0,56 | -0,56 | -9,04 | -3,03 | 0,0349 | 0,0399 |
LKR/BYR_blr - LKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,0649 | -0,0105 | -0,98 | -0,98 | -10,21 | -1,52 | 1,0334 | 1,2293 |
LYD/BYR_blr - LYD/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,6521 | +0,0024 | +0,37 | +0,37 | -7,57 | -2,89 | 0,6464 | 0,7325 |
MAD/BYR_blr - MAD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,2606 | +0,0609 | +1,90 | +1,90 | -5,17 | +1,67 | 3,1481 | 3,5709 |
MKD/BYR_blr - MKD/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,5088 | +0,0966 | +1,78 | +1,78 | -6,36 | -3,15 | 5,4122 | 6,1238 |
MNT/BYR_blr - MNT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,8972 | -0,0262 | -2,84 | -2,84 | -11,59 | -5,69 | 0,8972 | 1,0439 |
MXN/BYR_blr - MXN/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,5354 | -0,0315 | -2,01 | -2,01 | -9,91 | -21,70 | 1,5354 | 1,9157 |
MYR/BYR_blr - MYR/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,0633 | -0,1192 | -1,66 | -1,66 | -9,19 | +2,61 | 6,7116 | 8,0317 |
NGN/BYR_blr - NGN/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,0402 | -0,0961 | -4,50 | -4,50 | -9,02 | -12,58 | 1,8829 | 2,4040 |
NPR/BYR_blr - NPR/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3063 | +0,0282 | +1,24 | +1,24 | -8,99 | -5,32 | 2,2781 | 2,6449 |
PEN/BYR_blr - PEN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,6648 | -0,0062 | -0,07 | -0,07 | -6,53 | -0,84 | 8,2805 | 9,5234 |
PHP/BYR_blr - PHP/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,4738 | -0,0514 | -0,93 | -0,93 | -9,51 | -5,45 | 5,3588 | 6,0895 |
PKR/BYR_blr - PKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,1252 | -0,0105 | -0,92 | -0,92 | -9,71 | -3,75 | 1,1211 | 1,2854 |
QAR/BYR_blr - QAR/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,8651 | -0,0063 | -0,72 | -0,72 | -9,12 | -3,17 | 0,8560 | 0,9804 |
RON/BYR_blr - RON/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,8068 | +0,1160 | +1,73 | +1,73 | -6,52 | -3,55 | 6,6908 | 7,5745 |
RSD/BYR_blr - RSD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,8979 | +0,0561 | +1,97 | +1,97 | -6,51 | -3,10 | 2,8418 | 3,2239 |
SAR/BYR_blr - SAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,3501 | -0,1914 | -2,24 | -2,24 | -9,74 | -3,67 | 8,3366 | 9,5028 |
SDG/BYR_blr - SDG/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0522 | -0,0011 | -2,06 | -2,06 | -9,53 | -3,51 | 0,0520 | 0,0594 |
SYP/BYR_blr - SYP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,2408 | -0,0055 | -2,23 | -2,23 | -82,59 | -81,41 | 0,2408 | 1,4215 |
THB/BYR_blr - THB/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,2333 | -0,1369 | -1,46 | -1,46 | -9,37 | +3,28 | 8,6244 | 10,4062 |
TJS/BYR_blr - TJS/BYR_блр | ![]() | 10 | 2,8965 | -0,0197 | -0,68 | -0,68 | -8,78 | -1,39 | 2,8965 | 3,2784 |
TMT/BYR_blr - TMT/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,9499 | -0,2035 | -2,22 | -2,22 | -9,56 | -3,68 | 8,9108 | 10,1712 |
TND/BYR_blr - TND/BYR_блр | ![]() | 10 | 10,1272 | +0,0341 | +0,34 | +0,34 | -6,84 | -2,74 | 10,0269 | 11,3123 |
TWD/BYR_blr - TWD/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,4202 | -0,3234 | -3,32 | -3,32 | -11,04 | -7,39 | 9,4202 | 10,9787 |
UYU/BYR_blr - UYU/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,4874 | +0,0364 | +0,49 | +0,49 | -4,93 | -13,54 | 7,4510 | 8,5255 |
UZS/BYR_blr - UZS/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 2,4427 | -0,0235 | -0,95 | -0,95 | -9,02 | -5,13 | 2,4427 | 2,7779 |
VES/BYR_blr - VES/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,5439 | -0,4484 | -8,98 | -8,98 | -32,15 | -49,30 | 4,5439 | 8,9468 |
ZAR/BYR_blr - ZAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,7114 | -0,0189 | -1,09 | -1,09 | -7,46 | -0,41 | 1,7074 | 1,9756 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |