|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,5274 | -0,0068 | -0,60 | -0,93 | -1,74 | +2,56 | 7,2700 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,0561 | -0,0064 | -0,56 | -0,27 | -0,72 | +3,21 | 6,7815 | 7,3932 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7272 | -0,0159 | -1,45 | -0,44 | -1,18 | -1,64 | 1,7124 | 1,9078 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6264 | -0,0018 | -0,59 | -0,87 | -1,85 | +2,65 | 1,5702 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5287 | +0,0039 | -0,92 | +2,99 | +2,05 | +2,88 | 1,4512 | 1,5850 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,4799 | -0,0018 | -1,17 | +0,29 | +5,36 | -10,72 | 0,4464 | 0,5401 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,8465 | -0,0008 | -0,60 | -0,92 | -1,74 | +2,58 | 0,8175 | 0,8828 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,9256 | -0,0065 | -0,86 | -0,40 | -1,60 | -3,19 | 1,9242 | 2,0878 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,1358 | +0,0008 | -0,71 | +1,38 | +0,80 | +4,86 | 2,9092 | 3,2478 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,8115 | +0,0016 | -0,62 | -0,56 | -1,13 | +2,10 | 3,6884 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,1970 | +0,0026 | -1,04 | +3,23 | +2,81 | +4,18 | 1,1227 | 1,2559 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,0060 | +0,0097 | -0,99 | +2,91 | +2,00 | +2,82 | 3,8048 | 4,1550 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5468 | -0,0004 | -0,51 | -0,74 | -1,21 | -3,80 | 0,5456 | 0,6020 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,9890 | +0,0072 | -0,97 | +2,96 | +2,04 | +2,85 | 2,8387 | 3,0991 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,5757 | -0,0057 | -0,85 | +1,68 | +1,35 | +5,15 | 3,2968 | 3,6664 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,5544 | -0,0030 | -0,67 | -0,92 | -1,88 | +3,20 | 3,4083 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,7427 | +0,0024 | -2,07 | +2,48 | +4,18 | +0,62 | 0,6945 | 0,7911 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4357 | -0,0866 | -0,86 | -4,19 | -3,56 | +1,63 | 7,0268 | 8,0506 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,2348 | -0,0029 | -0,41 | +1,45 | -1,58 | +0,10 | 3,1793 | 3,4343 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6583 | -0,0006 | -0,60 | -0,92 | -1,75 | +2,59 | 0,6357 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,0974 | +0,0049 | +0,42 | +5,13 | +3,05 | +8,45 | 1,8838 | 2,0974 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,8512 | +0,0145 | -0,42 | -0,28 | +3,18 | +3,93 | 1,6857 | 1,9264 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1703 | -0,0031 | -1,35 | -0,69 | -2,04 | +5,16 | 2,9903 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 1,8752 | -0,0105 | -1,23 | -1,86 | -1,75 | -6,27 | 1,8752 | 2,0884 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,9679 | -0,0081 | -0,63 | -0,76 | -1,77 | +2,38 | 8,6640 | 9,3646 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,5485 | 0 | -0,83 | -2,00 | +2,33 | -9,13 | 0,5323 | 0,6366 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5351 | +0,0024 | -0,48 | +2,79 | +0,49 | +0,56 | 1,4787 | 1,6145 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6168 | -0,0181 | -1,39 | +5,60 | +5,33 | +5,51 | 2,4135 | 2,7058 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5715 | -0,0117 | -1,62 | +0,53 | -0,64 | -2,40 | 1,5632 | 1,7721 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,1425 | +0,0062 | -1,04 | +2,14 | +4,27 | +5,66 | 6,5498 | 7,2918 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,5841 | -0,0073 | -0,60 | -0,92 | -1,76 | +2,61 | 7,3317 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,0050 | +0,0144 | -0,98 | +2,94 | +1,98 | +2,70 | 5,7043 | 6,2265 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,5502 | +0,0060 | -0,98 | +2,94 | +1,82 | +2,79 | 2,4232 | 2,6468 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,2460 | -0,0513 | -1,84 | +2,73 | +25,63 | +11,50 | 2,4986 | 3,4140 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,7547 | +0,0020 | -0,04 | +6,17 | +7,72 | +9,43 | 2,4354 | 2,7702 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,0590 | -0,0035 | -1,08 | -0,50 | -0,31 | +3,07 | 1,9576 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,5347 | -0,0005 | -0,27 | -0,84 | -1,46 | +2,92 | 2,4376 | 2,6715 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,8994 | -0,0072 | -0,60 | -0,92 | -1,74 | +2,58 | 7,6283 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0729 | +0,0001 | -0,68 | -4,58 | -8,42 | -12,48 | 0,0728 | 0,0888 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6675 | +0,0004 | -0,09 | -0,88 | -0,27 | -3,43 | 0,6500 | 0,7082 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,7648 | -0,0025 | -0,60 | -0,92 | -1,74 | +2,58 | 2,6699 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2137 | -0,0003 | -0,56 | -1,29 | -2,11 | 0 | 0,2105 | 0,2274 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5081 | -0,0168 | -1,67 | -0,08 | +0,83 | +5,72 | 1,3900 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |