|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к GEL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/GEL_grz - AED/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,3812 | 0 | -0,07 | +0,40 | -0,14 | -0,56 | 7,3292 | 7,8505 |
AMD/GEL_grz - AMD/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 7,0852 | 0 | +0,12 | +0,52 | +0,24 | +0,67 | 6,9901 | 7,2411 |
AUD/GEL_grz - AUD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,7679 | 0 | -1,16 | -1,49 | -0,84 | -3,69 | 1,6678 | 1,8662 |
AZN/GEL_grz - AZN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5942 | 0 | -0,11 | +0,40 | -0,18 | -0,57 | 1,5830 | 1,6957 |
BGN/GEL_grz - BGN/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,6061 | 0 | -0,80 | -0,80 | -1,00 | +5,40 | 1,4595 | 1,6554 |
BRL/GEL_grz - BRL/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,4911 | 0 | -3,86 | -1,98 | +0,57 | +0,57 | 0,4464 | 0,5158 |
BYR/GEL_grz - BYR/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,9049 | 0 | +1,37 | +3,80 | -2,33 | +8,41 | 0,8311 | 0,9284 |
CAD/GEL_grz - CAD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,9359 | 0 | -0,45 | -0,77 | -2,49 | -2,23 | 1,9210 | 2,0489 |
CHF/GEL_grz - CHF/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,3724 | 0 | -0,91 | -0,50 | -1,05 | +6,11 | 3,0577 | 3,4703 |
CNY/GEL_grz - CNY/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,8012 | 0 | -0,22 | +0,25 | +0,35 | -1,46 | 3,7475 | 3,9809 |
CZK/GEL_grz - CZK/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,2906 | 0 | -0,85 | -0,95 | +0,31 | +9,62 | 1,1250 | 1,3317 |
DKK/GEL_grz - DKK/GEL_грз | ![]() | 10 | 4,2059 | 0 | -0,86 | -0,90 | -1,11 | +5,30 | 3,8278 | 4,3374 |
EGP/GEL_grz - EGP/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,5684 | 0 | -0,33 | +1,39 | +3,55 | +1,26 | 0,5361 | 0,5782 |
EUR/GEL_grz - EUR/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,1411 | 0 | -0,82 | -0,85 | -1,03 | +5,39 | 2,8548 | 3,2376 |
GBP/GEL_grz - GBP/GEL_грз | ![]() | 1 | 3,6150 | 0 | -0,86 | -1,23 | -1,28 | +1,54 | 3,4287 | 3,7502 |
HKD/GEL_grz - HKD/GEL_грз | ![]() | 10 | 3,4862 | 0 | +0,02 | +0,48 | +0,80 | -0,62 | 3,4321 | 3,7019 |
HUF/GEL_grz - HUF/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,8005 | 0 | -0,96 | -1,21 | +0,93 | +7,68 | 0,6945 | 0,8328 |
ILS/GEL_grz - ILS/GEL_грз | ![]() | 10 | 8,2754 | 0 | -0,11 | +2,05 | +2,60 | +14,39 | 7,1656 | 8,3624 |
INR/GEL_grz - INR/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,0573 | 0 | +0,04 | -0,05 | -3,17 | -5,72 | 3,0460 | 3,3941 |
IRR/GEL_grz - IRR/GEL_грз | ![]() | 10 000 | 0,6455 | 0 | -0,08 | +0,40 | -0,14 | -0,55 | 0,6410 | 0,6865 |
ISK/GEL_grz - ISK/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,2182 | 0 | -0,82 | +0,13 | -0,47 | +10,98 | 1,9602 | 2,2642 |
JPY/GEL_grz - JPY/GEL_грз | ![]() | 100 | 1,7816 | 0 | -1,02 | -2,48 | -3,37 | -2,60 | 1,7504 | 1,9601 |
KGS/GEL_grz - KGS/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,1004 | 0 | -0,09 | +0,40 | -0,15 | -3,30 | 3,0789 | 3,3122 |
KRW/GEL_grz - KRW/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 1,8995 | 0 | -1,09 | -2,17 | -3,39 | -5,88 | 1,8620 | 2,0490 |
KWD/GEL_grz - KWD/GEL_грз | ![]() | 1 | 8,8338 | 0 | -0,30 | -0,09 | -0,60 | -0,65 | 8,8052 | 9,3586 |
KZT/GEL_grz - KZT/GEL_грз | ![]() | 100 | 0,5044 | 0 | +0,48 | +1,06 | -2,46 | -10,42 | 0,4937 | 0,5711 |
MDL/GEL_grz - MDL/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,6002 | 0 | -1,00 | -1,58 | -0,11 | +3,83 | 1,4787 | 1,6557 |
NOK/GEL_grz - NOK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,6909 | 0 | -1,36 | -1,55 | +0,19 | +5,95 | 2,4465 | 2,7949 |
NZD/GEL_grz - NZD/GEL_грз | ![]() | 1 | 1,5532 | 0 | -1,48 | -3,41 | -4,51 | -6,45 | 1,5427 | 1,6937 |
PLN/GEL_grz - PLN/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,3703 | 0 | -0,99 | -1,01 | -1,09 | +6,16 | 6,5754 | 7,6071 |
QAR/GEL_grz - QAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,4372 | 0 | -0,07 | +0,41 | -0,15 | -0,55 | 7,3849 | 7,9173 |
RON/GEL_grz - RON/GEL_грз | ![]() | 10 | 6,1725 | 0 | -0,76 | -1,20 | -1,20 | +3,05 | 5,7374 | 6,3874 |
RSD/GEL_grz - RSD/GEL_грз | ![]() | 100 | 2,6804 | 0 | -0,84 | -0,87 | -1,06 | +5,24 | 2,4408 | 2,7630 |
RUB/GEL_grz - RUB/GEL_грз | ![]() | 100 | 3,3584 | 0 | +1,85 | +4,58 | -3,19 | +18,39 | 2,4986 | 3,4975 |
SEK/GEL_grz - SEK/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,8502 | 0 | -1,53 | -1,56 | +0,76 | +8,66 | 2,4699 | 2,9497 |
SGD/GEL_grz - SGD/GEL_грз | ![]() | 1 | 2,0880 | 0 | -0,53 | -0,80 | -1,50 | +0,05 | 2,0279 | 2,1439 |
TJS/GEL_grz - TJS/GEL_грз | ![]() | 10 | 2,9164 | 0 | +0,34 | +2,47 | +6,08 | +14,22 | 2,5223 | 2,9164 |
TMT/GEL_grz - TMT/GEL_грз | ![]() | 10 | 7,7460 | 0 | -0,07 | +0,40 | -0,14 | -0,56 | 7,6914 | 8,2383 |
TRY/GEL_grz - TRY/GEL_грз | ![]() | 1 | 0,0649 | 0 | -0,31 | -0,61 | -3,85 | -18,36 | 0,0648 | 0,0827 |
UAH/GEL_grz - UAH/GEL_грз | ![]() | 10 | 0,6516 | 0 | -0,76 | -0,34 | +0,48 | -1,54 | 0,6468 | 0,6888 |
USD/GEL - USD/GEL | ![]() | 1 | 2,7111 | 0 | -0,07 | +0,40 | -0,14 | -0,56 | 2,6920 | 2,8834 |
UZS/GEL_grz - UZS/GEL_грз | ![]() | 1 000 | 0,2231 | 0 | -0,98 | +2,62 | +4,50 | +4,55 | 0,2115 | 0,2261 |
ZAR/GEL_grz - ZAR/GEL_грз | ![]() | 10 | 1,5661 | 0 | -0,80 | +0,61 | +2,99 | +0,38 | 1,4184 | 1,6169 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |