|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 146,9000 | +0,2500 | -0,10 | -0,31 | +2,60 | +10,69 | 131,1500 | 149,5200 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 14,1300 | +0,0100 | -0,14 | -0,77 | +2,39 | +11,35 | 12,4900 | 14,3900 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 351,6900 | +4,6000 | -0,97 | -2,34 | +1,85 | +7,55 | 306,9400 | 362,8800 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 318,3200 | +0,5400 | -0,09 | -0,30 | +2,60 | +10,70 | 284,1800 | 323,9800 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 98,4700 | -0,0700 | -2,30 | -2,62 | +4,62 | +13,04 | 83,1800 | 103,2300 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 158,6900 | +0,2300 | -0,30 | -0,89 | -1,44 | +6,33 | 147,4800 | 167,2800 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 384,3800 | +1,6900 | -0,75 | -1,83 | -0,02 | +8,92 | 339,1400 | 398,5300 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 674,2800 | +4,2600 | -0,21 | -0,97 | +2,06 | +19,22 | 549,1700 | 688,4800 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 75,7100 | +0,2800 | -0,20 | -0,37 | +3,27 | +10,51 | 67,5300 | 77,1400 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 25,8600 | +0,2700 | +0,19 | -1,15 | +3,73 | +22,73 | 20,4900 | 26,5500 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 84,0100 | +0,6800 | -0,18 | -1,42 | +2,05 | +17,94 | 69,5000 | 86,4100 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 627,3500 | +5,1200 | -0,14 | -1,37 | +2,11 | +18,06 | 518,4100 | 644,8700 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 720,8000 | +6,4700 | -0,47 | -2,10 | +1,89 | +13,05 | 622,0000 | 739,6500 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 201,4000 | +0,3400 | -0,05 | -0,49 | +2,76 | +11,56 | 176,9500 | 204,7000 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 69,4200 | +0,1400 | +0,04 | -0,23 | +3,63 | +10,63 | 61,9800 | 70,5700 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 16,0700 | +0,2500 | +0,37 | -1,53 | +4,69 | +21,10 | 12,6500 | 16,5900 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,1300 | +0,0700 | +0,66 | -0,16 | 0 | +5,69 | 5,6000 | 6,3000 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 12,8000 | 0 | -0,78 | -0,78 | +2,40 | +10,34 | 11,5000 | 13,1000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,5700 | +0,0200 | +0,85 | -2,72 | +0,28 | +9,17 | 3,1600 | 3,7300 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,1700 | +0,0100 | -0,16 | -0,32 | +2,66 | +8,25 | 5,5900 | 6,2800 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 37,9200 | +0,3700 | +0,03 | -2,74 | -0,60 | +5,86 | 33,6400 | 39,5300 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 758,4400 | +3,8900 | -0,55 | -0,80 | +2,14 | +10,62 | 1 572,7800 | 1 797,4900 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 32,1700 | +0,0100 | +0,12 | -2,04 | +2,78 | +15,84 | 26,6300 | 33,1800 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 29,2400 | +0,3100 | -0,41 | -0,51 | +3,87 | +17,01 | 23,8500 | 30,0300 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 127,5900 | +0,1900 | -0,44 | -0,98 | +2,85 | +12,74 | 110,2800 | 130,5900 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 53,4900 | +0,6700 | -1,16 | -2,78 | +3,32 | +18,58 | 44,1900 | 55,3500 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 147,3600 | +1,3700 | -0,32 | -1,61 | +2,05 | +19,09 | 119,5300 | 151,3100 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,8400 | +0,1300 | +3,48 | +4,91 | +1,79 | +35,71 | 4,6200 | 6,8800 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 143,8700 | +0,2400 | -0,08 | -0,28 | +2,60 | +10,81 | 128,2700 | 146,4300 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 56,9100 | +0,5400 | -0,77 | -2,35 | +4,27 | +21,09 | 44,7200 | 58,6000 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 416,4200 | +2,4700 | -0,16 | -1,40 | +1,42 | +11,81 | 366,4400 | 426,0600 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 16,5800 | +0,1500 | -0,30 | -2,36 | +2,09 | +13,41 | 14,0700 | 17,1200 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 58,7800 | -0,2800 | +0,69 | +1,66 | +5,85 | +27,59 | 44,9000 | 59,3700 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,9000 | 0 | -0,39 | -1,53 | -1,38 | -9,28 | 12,8700 | 15,1100 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,9300 | +0,0400 | -0,77 | -1,60 | +2,78 | +9,30 | 11,6600 | 13,3500 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 539,5600 | +0,9300 | -0,09 | -0,30 | +2,60 | +10,70 | 481,6800 | 549,1500 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 4,4300 | -0,0300 | -1,34 | +1,61 | +6,49 | +16,27 | 3,7600 | 4,5700 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 733,5800 | +0,8800 | -0,57 | -1,19 | +1,89 | +12,47 | 642,1700 | 752,8700 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 31,2000 | +0,4100 | -0,86 | 0 | +5,55 | +12,84 | 26,4100 | 31,9500 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |