|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 136,9900 | -0,3500 | +0,06 | +0,78 | -4,20 | +12,65 | 119,6500 | 144,3700 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 13,0000 | 0 | +0,31 | +1,56 | -2,11 | +14,24 | 11,3500 | 13,4500 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 314,4200 | -0,9100 | -0,57 | +1,37 | -3,61 | +8,06 | 286,1600 | 340,5000 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 296,8400 | -0,7600 | +0,06 | +0,78 | -4,18 | +12,67 | 259,2300 | 312,8300 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 88,2700 | +0,6700 | -0,83 | +3,26 | +3,85 | -0,90 | 82,5100 | 89,6100 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 154,0500 | -0,4000 | +0,06 | +0,79 | -4,19 | +12,67 | 134,5300 | 162,3500 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 349,8700 | -1,4800 | +0,02 | +1,19 | -4,23 | +6,08 | 321,2000 | 373,7100 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 570,4000 | -1,9200 | +0,06 | +3,13 | -1,77 | +15,19 | 483,3600 | 593,6300 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 69,2100 | -0,3400 | -0,32 | +0,90 | -3,79 | +12,06 | 60,8200 | 72,4600 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 21,7700 | -0,1000 | -0,18 | +4,97 | +0,09 | +14,34 | 18,7400 | 21,9900 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 72,8200 | -0,3300 | -0,41 | +4,61 | -0,68 | +12,81 | 63,4400 | 74,0400 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 543,3000 | -2,3500 | -0,38 | +4,65 | -0,63 | +12,87 | 473,0900 | 552,1900 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 649,3700 | -3,1200 | -0,28 | +3,31 | -1,45 | +15,31 | 548,7800 | 667,1400 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 184,3000 | -0,3400 | +0,50 | +1,82 | -2,43 | +9,70 | 158,4500 | 190,0900 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 64,6700 | -0,1900 | -0,05 | +0,76 | -4,35 | +13,32 | 56,2300 | 68,1100 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 13,5000 | -0,0700 | -1,17 | +4,17 | +1,43 | +10,47 | 12,0200 | 13,7800 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,8800 | -0,0300 | +1,03 | +2,98 | -4,08 | +9,70 | 5,2600 | 6,2000 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 12,0000 | 0 | 0 | +0,84 | -4,00 | +13,21 | 10,5000 | 12,6000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,3700 | -0,0100 | -0,30 | +1,51 | +0,60 | +14,24 | 2,8200 | 3,5000 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,8200 | -0,0100 | +0,69 | +1,93 | -3,64 | +16,63 | 4,9600 | 6,1400 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 34,1900 | -0,0300 | -0,32 | 0 | -4,12 | +3,32 | 32,0400 | 37,3800 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 632,3300 | -5,6200 | -0,02 | +0,94 | -4,26 | +12,34 | 1 429,2700 | 1 718,5500 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 28,3100 | -0,0300 | +0,78 | +5,20 | -1,32 | +11,59 | 24,9200 | 28,8900 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 24,5400 | -0,1800 | -1,68 | +0,41 | -3,12 | -9,08 | 23,8500 | 27,4000 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 113,4500 | -0,2900 | -0,18 | +1,36 | -3,47 | +20,09 | 92,6400 | 118,5700 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 47,9500 | +0,1300 | +1,46 | +8,26 | +3,36 | +16,67 | 40,0000 | 47,9500 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 129,7900 | -0,6600 | -0,26 | +3,79 | +1,46 | +15,66 | 109,4200 | 131,7900 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,9300 | -0,0200 | -0,34 | +5,14 | +21,52 | +22,52 | 4,6200 | 6,0500 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 134,1300 | -0,3500 | +0,05 | +0,76 | -4,07 | +12,65 | 117,1600 | 141,2900 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 50,2200 | -0,1000 | +1,76 | +8,28 | +5,19 | +20,32 | 40,3600 | 50,3200 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 374,7000 | -1,1600 | -0,52 | +1,20 | -2,85 | +13,19 | 324,7100 | 391,1800 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 14,7500 | -0,1300 | -1,01 | +0,75 | -3,72 | +20,41 | 11,9300 | 15,4800 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 46,3700 | -0,2500 | +0,15 | +1,07 | -4,19 | +13,40 | 40,3100 | 48,8600 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,2700 | -0,0200 | +0,23 | -2,93 | -11,06 | -3,63 | 13,0700 | 15,1100 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,1600 | -0,0300 | +0,50 | +0,91 | -2,64 | +6,39 | 10,9300 | 12,6200 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 503,1500 | -1,2900 | +0,06 | +0,79 | -4,18 | +12,67 | 439,4000 | 530,2400 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 3,9100 | +0,0100 | 0 | +0,77 | -3,93 | +10,14 | 3,4700 | 4,1000 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 668,5400 | -0,1700 | -0,23 | +1,98 | -2,38 | +13,07 | 579,3500 | 689,2500 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 27,3900 | -0,1200 | -0,90 | +1,56 | -1,90 | +15,67 | 23,1000 | 29,6600 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |