|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 139,3000 | +0,2300 | +0,30 | -1,96 | +2,37 | +15,31 | 120,2400 | 144,3700 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 13,4300 | +0,0200 | +1,36 | -0,30 | +5,50 | +16,99 | 11,4200 | 13,5000 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 327,9800 | -1,1700 | +0,27 | -1,37 | +2,91 | +10,55 | 293,1100 | 340,5000 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 301,8200 | +0,4700 | +0,30 | -1,98 | +2,37 | +15,30 | 260,5300 | 312,8300 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 90,6200 | +0,4200 | +0,81 | +0,82 | +3,74 | +4,23 | 82,5100 | 91,6600 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 156,6400 | +0,2500 | +0,30 | -1,97 | +2,37 | +15,30 | 135,2000 | 162,3500 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 366,8600 | +0,6600 | +0,57 | -2,59 | +4,27 | +12,58 | 323,1400 | 377,7000 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 613,7100 | +0,1600 | +1,27 | -3,72 | +10,75 | +25,70 | 483,3600 | 646,1800 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 70,8600 | +0,0400 | +0,03 | -0,85 | +2,92 | +15,50 | 60,9500 | 72,4600 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 23,1000 | -0,0300 | +1,72 | -2,61 | +10,95 | +18,22 | 19,3700 | 24,0000 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 77,1300 | -0,0900 | +1,58 | -2,99 | +10,23 | +19,30 | 64,1700 | 80,5000 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 575,2800 | -0,7800 | +1,58 | -3,07 | +10,27 | +19,28 | 478,7700 | 601,0100 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 683,6400 | -0,1900 | +1,52 | -1,32 | +8,44 | +21,30 | 561,7900 | 698,3300 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 188,7800 | +0,3000 | +0,37 | -1,72 | +4,94 | +15,51 | 158,4500 | 192,5700 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 65,3600 | +0,0500 | -0,14 | -2,80 | +1,70 | +14,89 | 56,5400 | 68,1100 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 14,3000 | -0,0100 | +2,22 | -1,85 | +10,08 | +14,31 | 12,1200 | 14,7600 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,9800 | 0 | 0 | -2,13 | +3,64 | +12,20 | 5,3000 | 6,2000 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 12,2000 | 0 | +0,83 | -1,61 | +2,52 | +15,09 | 10,5000 | 12,6000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,5400 | +0,0100 | +2,61 | -3,54 | +6,31 | +24,21 | 2,8200 | 3,7000 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,8500 | +0,0100 | +0,34 | -2,01 | +2,45 | +16,30 | 5,0100 | 6,1400 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 36,6800 | -0,1000 | +2,32 | -0,03 | +5,49 | +12,34 | 32,3400 | 37,8100 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 666,0900 | +2,5800 | +0,46 | -2,15 | +2,87 | +15,19 | 1 440,0400 | 1 718,5500 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 29,6600 | +0,1000 | +0,71 | -2,98 | +10,26 | +17,33 | 25,1200 | 30,6200 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 26,5700 | +0,3300 | +2,00 | +0,30 | +8,36 | -0,64 | 23,8500 | 26,9600 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 119,1100 | -0,0400 | +0,88 | +0,65 | +5,51 | +25,71 | 94,0900 | 123,6100 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 49,6700 | +0,0900 | +1,49 | -0,42 | +10,30 | +19,43 | 41,3500 | 50,1400 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 135,6200 | +0,7500 | +1,73 | -2,26 | +8,23 | +19,64 | 110,3000 | 139,2600 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,3300 | -0,0200 | +0,16 | -0,94 | +12,43 | +29,18 | 4,6200 | 6,4300 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 136,4100 | +0,2200 | +0,31 | -1,93 | +2,36 | +15,29 | 117,7400 | 141,2900 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 52,8700 | +0,1100 | +0,99 | -2,63 | +13,02 | +27,21 | 41,1900 | 54,8400 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 394,8400 | -0,0100 | +1,01 | -0,77 | +5,66 | +19,71 | 327,7100 | 402,2400 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 15,4800 | +0,0200 | +0,78 | -0,90 | +4,10 | +25,65 | 12,0500 | 15,7900 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 50,1600 | +0,3300 | +1,29 | +2,83 | +8,90 | +22,43 | 40,9800 | 50,3600 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,1700 | +0,0200 | +0,15 | -3,73 | -4,29 | -4,84 | 13,0600 | 15,1100 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,3500 | +0,0700 | +0,57 | -1,98 | +2,92 | +10,27 | 10,9300 | 12,6400 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 511,5900 | +0,8100 | +0,30 | -1,98 | +2,37 | +15,30 | 441,5900 | 530,2400 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 4,0000 | +0,0300 | +0,50 | -1,23 | +3,09 | +13,96 | 3,4900 | 4,1000 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 692,3900 | +3,2000 | +1,16 | -2,05 | +5,85 | +17,88 | 584,3800 | 708,7900 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 28,4400 | +0,1400 | +2,16 | +2,63 | +4,98 | +16,75 | 23,5700 | 29,6600 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |