|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KGS_krg - AED/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,8086 | +0,0029 | +0,01 | -0,00 | -0,00 | +3,25 | 23,2777 | 23,8128 |
AFN/KGS_krg - AFN/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,3054 | +0,0027 | +0,21 | +2,10 | +4,30 | +5,61 | 1,1549 | 1,3054 |
AMD/KGS_krg - AMD/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,2860 | +0,0050 | +0,22 | -0,08 | +0,50 | +4,46 | 2,1537 | 2,2878 |
AUD/KGS_krg - AUD/KGS_крг | ![]() | 1 | 57,3453 | -0,4304 | -0,74 | +0,20 | -0,02 | -1,04 | 53,8010 | 58,1193 |
AZN/KGS_krg - AZN/KGS_крг | ![]() | 1 | 51,4412 | +0,0061 | +0,01 | 0 | 0 | +3,25 | 50,2941 | 51,4412 |
BGN/KGS_krg - BGN/KGS_крг | ![]() | 1 | 51,7731 | -0,7132 | -1,36 | -0,85 | -1,65 | +8,43 | 45,8281 | 52,6443 |
BRL/KGS_krg - BRL/KGS_крг | ![]() | 1 | 16,2583 | -0,1214 | -0,74 | +1,23 | +0,57 | +5,15 | 14,0746 | 16,4829 |
BYR/KGS_krg - BYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 29,1238 | -0,1329 | -0,45 | -0,11 | -1,32 | +12,23 | 24,1440 | 29,7915 |
CAD/KGS_krg - CAD/KGS_крг | ![]() | 1 | 62,3863 | -0,2428 | -0,39 | -1,61 | -3,04 | -0,13 | 59,8454 | 64,3393 |
CHF/KGS_krg - CHF/KGS_крг | ![]() | 1 | 108,6066 | -1,1939 | -1,09 | -0,24 | -1,45 | +9,22 | 95,3425 | 110,2010 |
CZK/KGS_krg - CZK/KGS_крг | ![]() | 1 | 4,1682 | -0,0628 | -1,48 | -0,33 | -0,32 | +13,23 | 3,5577 | 4,2334 |
DKK/KGS_krg - DKK/KGS_крг | ![]() | 1 | 13,5609 | -0,1872 | -1,36 | -0,92 | -1,73 | +8,32 | 12,0134 | 13,7993 |
GBP/KGS_krg - GBP/KGS_крг | ![]() | 1 | 116,3653 | -1,3022 | -1,11 | -1,22 | -2,62 | +4,42 | 106,5972 | 120,1187 |
GEL/KGS_krg - GEL/KGS_крг | ![]() | 1 | 32,2396 | +0,1670 | +0,52 | -0,70 | +0,26 | +4,05 | 30,4058 | 32,4658 |
HKD/KGS_krg - HKD/KGS_крг | ![]() | 1 | 11,2387 | +0,0018 | +0,02 | +0,29 | +0,88 | +3,05 | 11,0022 | 11,2758 |
HUF/KGS_krg - HUF/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,5936 | -0,0464 | -1,76 | -0,34 | +0,46 | +11,57 | 2,1675 | 2,6400 |
IDR/KGS_krg - IDR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0528 | -0,0001 | -0,19 | -0,94 | -2,22 | -3,47 | 0,0518 | 0,0553 |
INR/KGS_krg - INR/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,9868 | +0,0015 | +0,15 | -0,39 | -3,60 | -2,19 | 0,9853 | 1,0321 |
IRR/KGS_krg - IRR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,97 | 0,0204 | 0,0208 |
JPY/KGS_krg - JPY/KGS_крг | ![]() | 10 | 5,7290 | -0,2059 | -3,47 | -2,93 | -5,44 | -1,01 | 5,5107 | 6,1399 |
KRW/KGS_krg - KRW/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0616 | -0,0006 | -0,96 | -2,07 | -3,90 | -2,53 | 0,0586 | 0,0643 |
KWD/KGS_krg - KWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 284,8534 | -1,0558 | -0,37 | -0,40 | -0,57 | +2,91 | 278,9127 | 286,4771 |
MDL/KGS_krg - MDL/KGS_крг | ![]() | 1 | 5,1545 | -0,0820 | -1,57 | -1,46 | -1,14 | +6,37 | 4,6536 | 5,3086 |
MNT/KGS_krg - MNT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0243 | 0 | 0 | 0 | -0,41 | -2,80 | 0,0243 | 0,0255 |
MYR/KGS_krg - MYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 20,7056 | -0,0688 | -0,33 | +0,04 | +0,02 | +3,06 | 19,2990 | 20,8090 |
NOK/KGS_krg - NOK/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,6698 | -0,1117 | -1,27 | -0,41 | -0,06 | +8,58 | 7,6075 | 8,8308 |
NZD/KGS_krg - NZD/KGS_крг | ![]() | 1 | 50,3406 | -0,6542 | -1,28 | -2,05 | -5,08 | -4,18 | 48,5678 | 53,0700 |
OMR/KGS_krg - OMR/KGS_крг | ![]() | 1 | 227,1311 | +0,0271 | +0,01 | -0,01 | -0,01 | +3,25 | 222,0895 | 227,1960 |
PKR/KGS_krg - PKR/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,3088 | +0,0002 | +0,06 | +0,19 | +0,23 | +1,18 | 0,3066 | 0,3138 |
PLN/KGS_krg - PLN/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,7775 | -0,3388 | -1,40 | -1,14 | -1,82 | +9,82 | 20,8045 | 24,2193 |
SAR/KGS_krg - SAR/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,3150 | +0,0003 | +0,00 | +0,03 | -0,01 | +3,39 | 22,7636 | 23,3194 |
SEK/KGS_krg - SEK/KGS_крг | ![]() | 1 | 9,1923 | -0,1314 | -1,41 | -1,03 | +0,41 | +11,77 | 7,7898 | 9,3508 |
SGD/KGS_krg - SGD/KGS_крг | ![]() | 1 | 67,3781 | -0,4598 | -0,68 | -0,86 | -1,85 | +3,14 | 63,5663 | 68,6475 |
TJS/KGS_krg - TJS/KGS_крг | ![]() | 1 | 9,4117 | +0,0405 | +0,43 | +1,85 | +5,19 | +18,29 | 7,8574 | 9,4117 |
TMT/KGS_krg - TMT/KGS_крг | ![]() | 1 | 24,9857 | +0,0030 | +0,01 | 0 | 0 | +3,25 | 24,4286 | 24,9857 |
TRY/KGS_krg - TRY/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,0908 | -0,0132 | -0,63 | -1,37 | -5,03 | -15,45 | 2,0908 | 2,5179 |
TWD/KGS_krg - TWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,8624 | -0,0155 | -0,54 | -0,03 | -5,22 | +8,36 | 2,6022 | 3,0200 |
UAH/KGS_krg - UAH/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,1069 | -0,0115 | -0,54 | -0,38 | +0,52 | +2,54 | 2,0576 | 2,1211 |
UZS/KGS_krg - UZS/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0072 | 0 | 0 | +2,86 | +2,86 | +9,09 | 0,0066 | 0,0072 |
XDR/KGS_krg - XDR/KGS_крг | ![]() | 1 | 119,1855 | -0,8134 | -0,68 | -0,31 | -0,99 | +4,65 | 112,8785 | 120,4280 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |