|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KGS_krg - AED/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,5227 | +0,1351 | +0,58 | -1,20 | -0,69 | -3,49 | 22,8778 | 24,3637 |
AFN/KGS_krg - AFN/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,2176 | +0,0099 | +0,82 | +2,98 | -1,47 | -2,86 | 1,1549 | 1,2996 |
AMD/KGS_krg - AMD/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,2052 | +0,0113 | +0,52 | -0,32 | +0,42 | -1,14 | 2,1537 | 2,2990 |
AUD/KGS_krg - AUD/KGS_крг | ![]() | 1 | 54,4104 | +0,1957 | +0,36 | -2,55 | +0,58 | -6,76 | 53,8313 | 58,8141 |
AZN/KGS_krg - AZN/KGS_крг | ![]() | 1 | 50,8235 | +0,2911 | +0,58 | -1,20 | -0,69 | -3,47 | 49,4294 | 52,6299 |
BGN/KGS_krg - BGN/KGS_крг | ![]() | 1 | 47,6151 | -0,1060 | -0,22 | +1,63 | +2,81 | -4,08 | 45,8281 | 49,4989 |
BRL/KGS_krg - BRL/KGS_крг | ![]() | 1 | 15,0477 | -0,1581 | -1,04 | -1,87 | +6,91 | -15,42 | 14,0746 | 17,8390 |
BYR/KGS_krg - BYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 27,6400 | -0,2567 | -0,92 | +1,90 | +8,24 | -0,08 | 24,1440 | 27,8967 |
CAD/KGS_krg - CAD/KGS_крг | ![]() | 1 | 60,3331 | +0,4877 | +0,81 | -2,08 | -0,17 | -8,34 | 59,8454 | 66,0228 |
CHF/KGS_krg - CHF/KGS_крг | ![]() | 1 | 97,9314 | +0,4117 | +0,42 | +0,57 | +1,38 | -2,57 | 95,1224 | 100,1698 |
CZK/KGS_krg - CZK/KGS_крг | ![]() | 1 | 3,7323 | -0,0006 | -0,02 | +2,06 | +3,68 | -2,77 | 3,5577 | 3,8692 |
DKK/KGS_krg - DKK/KGS_крг | ![]() | 1 | 12,4813 | -0,0305 | -0,24 | +1,60 | +2,77 | -4,13 | 12,0134 | 12,9790 |
GBP/KGS_krg - GBP/KGS_крг | ![]() | 1 | 111,8621 | +0,4346 | +0,39 | +1,04 | +2,66 | -1,60 | 106,5972 | 113,1035 |
GEL/KGS_krg - GEL/KGS_крг | ![]() | 1 | 31,1778 | +0,3322 | +1,08 | +0,31 | +0,42 | -5,51 | 30,4058 | 33,3533 |
HKD/KGS_krg - HKD/KGS_крг | ![]() | 1 | 11,1085 | +0,0548 | +0,50 | -1,28 | -0,88 | 0 | 10,7589 | 11,2527 |
HUF/KGS_krg - HUF/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,3132 | -0,0266 | -1,14 | +1,78 | +4,80 | -5,87 | 2,1675 | 2,4792 |
IDR/KGS_krg - IDR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0522 | +0,0001 | +0,19 | -2,61 | -2,61 | 0 | 0,0516 | 0,0557 |
INR/KGS_krg - INR/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0111 | +0,0160 | +1,61 | +0,32 | -0,56 | -6,09 | 0,9951 | 1,0733 |
IRR/KGS_krg - IRR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0206 | +0,0001 | +0,49 | -0,96 | -0,48 | -3,29 | 0,0200 | 0,0213 |
JPY/KGS_krg - JPY/KGS_крг | ![]() | 10 | 5,7393 | -0,0438 | -0,76 | -1,27 | +4,15 | -2,86 | 5,3439 | 6,0094 |
KRW/KGS_krg - KRW/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0589 | +0,0003 | +0,51 | -3,28 | -0,17 | -11,83 | 0,0586 | 0,0664 |
KWD/KGS_krg - KWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 280,1647 | +1,2520 | +0,45 | -1,12 | -0,73 | -3,73 | 274,7502 | 290,7445 |
MDL/KGS_krg - MDL/KGS_крг | ![]() | 1 | 4,7811 | -0,0056 | -0,12 | +2,13 | +1,26 | -5,49 | 4,6536 | 5,0706 |
MNT/KGS_krg - MNT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0248 | +0,0001 | +0,40 | -1,59 | -2,36 | -5,70 | 0,0247 | 0,0263 |
MYR/KGS_krg - MYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 19,4946 | +0,0744 | +0,38 | -1,52 | +0,30 | +3,21 | 18,0519 | 20,4245 |
NOK/KGS_krg - NOK/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,2239 | +0,1038 | +1,28 | +4,46 | +7,54 | -1,96 | 7,6075 | 8,3309 |
NZD/KGS_krg - NZD/KGS_крг | ![]() | 1 | 49,4165 | -0,0648 | -0,13 | -1,87 | +0,88 | -8,51 | 48,5678 | 54,0248 |
OMR/KGS_krg - OMR/KGS_крг | ![]() | 1 | 224,4272 | +1,2565 | +0,56 | -1,20 | -0,68 | 0 | 218,2427 | 227,1960 |
PKR/KGS_krg - PKR/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,3085 | +0,0019 | +0,62 | -1,41 | -1,28 | -4,04 | 0,3017 | 0,3220 |
PLN/KGS_krg - PLN/KGS_крг | ![]() | 1 | 22,2746 | +0,0029 | +0,01 | +1,22 | +5,12 | -0,91 | 20,8045 | 22,7258 |
SAR/KGS_krg - SAR/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,0339 | +0,1314 | +0,57 | -1,22 | -0,58 | -3,49 | 22,3847 | 23,8557 |
SEK/KGS_krg - SEK/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,6000 | +0,1219 | +1,44 | +4,76 | +9,09 | +0,57 | 7,7836 | 8,6559 |
SGD/KGS_krg - SGD/KGS_крг | ![]() | 1 | 64,4415 | +0,0256 | +0,04 | -1,47 | +0,71 | -3,25 | 62,5372 | 66,3140 |
TJS/KGS_krg - TJS/KGS_крг | ![]() | 1 | 7,9109 | +0,0535 | +0,68 | -0,92 | -0,62 | -3,19 | 7,8574 | 8,1678 |
TMT/KGS_krg - TMT/KGS_крг | ![]() | 1 | 24,6857 | +0,1414 | +0,58 | -1,20 | -0,69 | -3,47 | 24,0086 | 25,5631 |
TRY/KGS_krg - TRY/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,2731 | +0,0125 | +0,55 | -5,36 | -8,10 | -17,76 | 2,2606 | 2,7919 |
TWD/KGS_krg - TWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,6087 | +0,0065 | +0,25 | -2,22 | -1,39 | -7,01 | 2,5621 | 2,7985 |
UAH/KGS_krg - UAH/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,0826 | +0,0162 | +0,78 | -0,62 | +0,17 | -8,95 | 2,0326 | 2,2895 |
UZS/KGS_krg - UZS/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0067 | +0,0001 | +1,52 | -1,47 | 0 | -5,63 | 0,0066 | 0,0071 |
XDR/KGS_krg - XDR/KGS_крг | ![]() | 1 | 114,5767 | +0,0976 | +0,09 | -0,07 | +0,98 | -3,63 | 111,3983 | 118,5310 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |