|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к MDL | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/MDL_mld - AED/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,5664 | 0 | -0,40 | -2,62 | -4,52 | -6,17 | 4,5450 | 5,1520 |
ALL/MLD_mld - ALL/MLD_млд | ![]() | 10 | 2,0200 | 0 | +0,48 | +1,11 | +3,30 | +4,92 | 1,9082 | 2,0200 |
AMD/MDL_mld - AMD/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,4364 | 0 | -0,16 | -2,70 | -2,61 | -5,15 | 0,4348 | 0,4767 |
AUD/MDL_mld - AUD/MDL_млд | ![]() | 1 | 11,0263 | 0 | +0,14 | -1,17 | -0,95 | -8,32 | 10,6863 | 12,0634 |
AZN/MDL_mld - AZN/MDL_млд | ![]() | 1 | 9,8640 | 0 | -0,47 | -2,62 | -4,51 | -6,17 | 9,8205 | 11,1307 |
BGN/MDL_mld - BGN/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,1139 | 0 | +0,27 | +0,88 | +1,89 | +2,46 | 9,7079 | 10,1139 |
BYR/MDL_mld - BYR/MDL_млд | ![]() | 1 | 5,6506 | 0 | -0,53 | -1,97 | +0,72 | +1,52 | 5,0865 | 5,9210 |
CAD/MDL_mld - CAD/MDL_млд | ![]() | 1 | 12,3447 | 0 | +0,31 | -1,74 | -0,72 | -5,93 | 12,2733 | 13,1572 |
CHF/MDL_mld - CHF/MDL_млд | ![]() | 1 | 21,1655 | 0 | +0,64 | +1,22 | +3,98 | +6,60 | 19,7704 | 21,2282 |
CNY/MDL_mld - CNY/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,3423 | 0 | -0,25 | -2,26 | -2,76 | -4,74 | 2,3309 | 2,6119 |
CZK/MDL_mld - CZK/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,8026 | 0 | +0,77 | +1,65 | +3,33 | +4,59 | 0,7488 | 0,8026 |
DKK/MDL_mld - DKK/MDL_млд | ![]() | 1 | 2,6512 | 0 | +0,26 | +0,86 | +1,89 | +2,42 | 2,5455 | 2,6512 |
EUR/MDL_mld - EUR/MDL_млд | ![]() | 1 | 19,7817 | 0 | +0,28 | +0,89 | +1,89 | +2,45 | 18,9842 | 19,7817 |
GBP/MDL_mld - GBP/MDL_млд | ![]() | 1 | 22,9148 | 0 | -0,91 | -1,65 | -0,85 | +0,48 | 22,4201 | 23,6377 |
GEL/MDL_mld - GEL/MDL_млд | ![]() | 1 | 6,1704 | 0 | -0,20 | -2,19 | -3,05 | -3,73 | 6,1351 | 6,7709 |
HKD/MLD_mld - HKD/MLD_млд | ![]() | 1 | 2,1367 | 0 | -0,39 | -2,68 | -5,38 | -6,66 | 2,1265 | 2,4298 |
HUF/MDL_mld - HUF/MDL_млд | ![]() | 100 | 4,9535 | 0 | +0,32 | +1,99 | +2,49 | +0,95 | 4,6033 | 4,9649 |
ILS/MDL_mld - ILS/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,9913 | 0 | +0,65 | +1,54 | +5,27 | +4,37 | 4,5916 | 5,2788 |
INR/MLD_mld - INR/MLD_млд | ![]() | 10 | 1,9662 | 0 | +0,08 | -1,95 | -4,36 | -8,16 | 1,9518 | 2,1853 |
ISK/MDL_mld - ISK/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,3892 | 0 | +0,29 | +2,45 | +3,54 | +7,28 | 1,2587 | 1,3895 |
JPY/MDL_mld - JPY/MDL_млд | ![]() | 100 | 11,6606 | 0 | -0,16 | -2,35 | -2,62 | +5,07 | 11,0083 | 12,4805 |
KGS/MDL_mld - KGS/MDL_млд | ![]() | 10 | 1,9205 | 0 | -0,49 | -2,62 | -4,65 | -7,04 | 1,9133 | 2,1670 |
KRW/MLD_mld - KRW/MLD_млд | ![]() | 100 | 1,2318 | 0 | -0,82 | -2,43 | +2,19 | -4,90 | 1,1968 | 1,3285 |
KWD/MDL_mld - KWD/MDL_млд | ![]() | 1 | 54,9721 | 0 | -0,18 | -2,15 | -3,70 | -5,84 | 54,7136 | 61,2570 |
KZT/MDL_mld - KZT/MDL_млд | ![]() | 10 | 0,3228 | 0 | -0,49 | -4,21 | -7,75 | -14,15 | 0,3215 | 0,3760 |
MKD/MLD_mld - MKD/MLD_млд | ![]() | 10 | 3,2115 | 0 | +0,22 | +0,89 | +1,79 | +2,43 | 3,0800 | 3,2115 |
MYR/MLD_mld - MYR/MLD_млд | ![]() | 1 | 3,9731 | 0 | -0,19 | -2,08 | +0,47 | +4,66 | 3,7737 | 4,2520 |
NOK/MDL_mld - NOK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,6669 | 0 | -0,36 | -2,07 | -2,42 | -1,57 | 1,6011 | 1,7249 |
NZD/MDL_mld - NZD/MDL_млд | ![]() | 1 | 10,1844 | 0 | -0,20 | -1,66 | -0,13 | -6,89 | 9,8570 | 11,0711 |
PLN/MDL_mld - PLN/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,6534 | 0 | +0,16 | +1,79 | +0,57 | +3,49 | 4,3772 | 4,7288 |
RON/MDL_mld - RON/MDL_млд | ![]() | 1 | 3,9100 | 0 | +0,49 | +0,79 | +0,25 | +0,79 | 3,7949 | 3,9444 |
RSD/MDL_mld - RSD/MDL_млд | ![]() | 100 | 16,8796 | 0 | +0,29 | +0,92 | +1,87 | +2,32 | 16,2293 | 16,8796 |
RUB/MDL_mld - RUB/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,2132 | 0 | -0,84 | -2,78 | +2,11 | +4,77 | 0,1650 | 0,2207 |
SEK/MDL_mld - SEK/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7583 | 0 | -1,32 | -1,88 | -2,91 | +3,28 | 1,6384 | 1,8134 |
TJS/MDL_mld - TJS/MDL_млд | ![]() | 1 | 1,7039 | 0 | -0,08 | -0,14 | +5,85 | +1,78 | 1,5783 | 1,7364 |
TMT/MDL_mld - TMT/MDL_млд | ![]() | 1 | 4,7916 | 0 | -0,41 | -2,61 | -4,50 | -6,19 | 4,7711 | 5,4071 |
TRY/MDL_mld - TRY/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4206 | 0 | -0,40 | -3,99 | -8,90 | -23,36 | 0,4184 | 0,5488 |
UAH/MDL_mld - UAH/MDL_млд | ![]() | 1 | 0,4017 | 0 | -0,79 | -3,34 | -5,39 | -8,93 | 0,3990 | 0,4530 |
USD/MDL_mld - USD/MDL_млд | ![]() | 1 | 16,7727 | 0 | -0,39 | -2,64 | -4,52 | -6,17 | 16,6933 | 18,9231 |
UZS/MDL_mld - UZS/MDL_млд | ![]() | 100 | 0,1336 | 0 | -1,33 | -0,45 | -2,69 | -5,92 | 0,1317 | 0,1460 |
XDR/MDL_mld - XDR/MDL_млд | ![]() | 1 | 23,0887 | 0 | -0,18 | -1,40 | -1,90 | -2,09 | 23,0140 | 24,5669 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |