|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к TJS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/TJS_tdj - AED/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,8042 | -0,0035 | -0,93 | -3,60 | -5,96 | -5,00 | 2,8042 | 2,9821 |
AFN/TJS_tdj - AFN/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,4707 | -0,0018 | -0,76 | -0,80 | -0,86 | -2,39 | 1,3847 | 1,6184 |
AMD/TJS_tdj - AMD/TJS_тдж | ![]() | 100 | 2,6760 | -0,0034 | -0,12 | -2,09 | -3,32 | -4,25 | 2,6640 | 2,7922 |
AUD/TJS_tdj - AUD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,6408 | +0,0268 | -1,32 | -3,26 | -4,89 | -8,24 | 6,5255 | 7,3646 |
AZN/TJS_tdj - AZN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 6,0592 | -0,0076 | -0,93 | -3,59 | -5,95 | -5,00 | 6,0592 | 6,4435 |
BYN/TJS_tdj - BYN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,1538 | -0,0039 | -0,93 | -3,59 | -5,95 | -5,00 | 3,1538 | 3,3538 |
CAD/TJS_tdj - CAD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,4196 | +0,0259 | -0,55 | -4,04 | -3,71 | -6,73 | 7,3937 | 7,9297 |
CHF/TJS_tdj - CHF/TJS_тдж | ![]() | 1 | 12,4931 | +0,1149 | +0,50 | -5,61 | +2,97 | +4,83 | 11,7903 | 13,3520 |
CNY/TJS_tdj - CNY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,4302 | +0,0017 | -0,93 | -2,38 | -5,19 | -4,55 | 1,4285 | 1,5191 |
DKK/TJS_tdj - DKK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,5655 | +0,0109 | +0,08 | -5,12 | +2,13 | -0,84 | 1,4916 | 1,6619 |
EUR/TJS_tdj - EUR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 11,6788 | +0,0802 | +0,07 | -5,21 | +2,14 | -0,88 | 11,1252 | 12,4112 |
GBP/TJS_tdj - GBP/TJS_тдж | ![]() | 1 | 13,8141 | +0,0280 | -0,39 | -3,45 | -0,00 | +0,17 | 13,2760 | 14,4179 |
GEL/TJS_tdj - GEL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 3,7592 | -0,0040 | -0,79 | -3,23 | -3,43 | -4,53 | 3,7215 | 3,9747 |
INR/TJS_tdj - INR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,2033 | -0,0017 | -1,24 | -4,05 | -4,79 | -7,51 | 1,2033 | 1,3004 |
IRR/TJS_tdj - IRR/TJS_тдж | ![]() | 1 000 | 0,2453 | -0,0003 | -0,93 | -3,58 | -5,94 | -5,00 | 0,2453 | 0,2608 |
ISK/TJS_tdj - ISK/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,8070 | +0,0130 | +0,46 | -4,85 | +2,95 | +3,07 | 0,7624 | 0,8556 |
JPY/TJS_tdj - JPY/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,7168 | +0,0035 | +0,67 | -5,46 | -1,74 | +3,33 | 0,6584 | 0,7629 |
KGS/TJS_tdj - KGS/TJS_тдж | ![]() | 10 | 1,1779 | -0,0015 | -0,93 | -4,23 | -5,95 | -4,24 | 1,1779 | 1,2771 |
KRW/TJS_tdj - KRW/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,7482 | +0,0094 | +0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,7313 | 0,7482 |
KWD/TJS_tdj - KWD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 33,5623 | -0,0190 | -0,79 | -3,86 | -5,37 | -5,00 | 33,5623 | 35,5803 |
KZT/TJS_tdj - KZT/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,2017 | +0,0001 | -1,08 | -1,56 | -7,26 | -17,81 | 0,2008 | 0,2449 |
MDL/TJS_tdj - MDL/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,5922 | -0,0035 | -0,32 | -4,53 | +1,08 | -3,31 | 0,5775 | 0,6314 |
MYR/TJS_tdj - MYR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,4106 | +0,0138 | -0,43 | -1,33 | -2,43 | +4,38 | 2,2571 | 2,5801 |
NOK/TJS_tdj - NOK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0135 | +0,0130 | +0,41 | -1,30 | +2,81 | -0,33 | 0,9524 | 1,0552 |
PKR/TJS_tdj - PKR/TJS_тдж | ![]() | 10 | 0,3653 | +0,0009 | -1,00 | -3,59 | -6,69 | -6,19 | 0,3644 | 0,3931 |
PLN/TJS_tdj - PLN/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7492 | +0,0195 | -0,00 | -3,44 | +0,17 | -0,68 | 2,5626 | 2,8951 |
RUB/TJS_tdj - RUB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,1287 | +0,0010 | -0,39 | -4,74 | +4,21 | +7,43 | 0,0963 | 0,1373 |
SAR/TJS_tdj - SAR/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,7462 | -0,0036 | -0,93 | -3,56 | -5,96 | -5,01 | 2,7462 | 2,9204 |
SEK/TJS_tdj - SEK/TJS_тдж | ![]() | 1 | 1,0756 | +0,0098 | +0,14 | -4,30 | +5,01 | +5,75 | 0,9631 | 1,1276 |
SGD/TJS_tdj - SGD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 7,9874 | +0,0307 | -0,27 | -2,48 | -2,40 | -0,76 | 7,8513 | 8,3054 |
THB/TJS_tdj - THB/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,3143 | +0,0024 | +0,61 | -2,60 | -3,38 | +5,33 | 0,2894 | 0,3298 |
TMT/TJS_tdj - TMT/TJS_тдж | ![]() | 1 | 2,9430 | -0,0037 | -0,94 | -3,59 | -5,95 | -5,00 | 2,9430 | 3,1297 |
TRY/TJS_tdj - TRY/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2653 | -0,0002 | -1,08 | -5,15 | -12,04 | -21,23 | 0,2653 | 0,3362 |
UAH/TJS_tdj - UAH/TJS_тдж | ![]() | 1 | 0,2486 | -0,0002 | -0,84 | -3,57 | -5,44 | -8,74 | 0,2486 | 0,2722 |
USD/TJS_tdj - USD/TJS_тдж | ![]() | 1 | 10,3006 | -0,0129 | -0,93 | -3,59 | -5,95 | -5,00 | 10,3006 | 10,9539 |
UZS/TJS_tdj - UZS/TJS_тдж | ![]() | 100 | 0,0796 | -0,0004 | -0,62 | -3,86 | -6,02 | -6,68 | 0,0796 | 0,0854 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |