|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UZS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UZS_uzb - AED/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 518,9800 | -3,2500 | -0,03 | +0,36 | +0,03 | +2,20 | 3 414,3900 | 3 540,3200 |
AFN/UZS_uzb - AFN/UZS_узб | ![]() | 1 | 180,0200 | -2,3000 | -1,66 | +2,69 | -1,91 | +1,31 | 164,8700 | 194,7900 |
AMD/UZS_uzb - AMD/UZS_узб | ![]() | 1 | 33,1000 | +0,0100 | +0,15 | +1,01 | +2,38 | +2,95 | 31,8400 | 33,1500 |
ARS/UZS_uzb - ARS/UZS_узб | ![]() | 1 | 12,0400 | -0,0400 | -0,50 | -0,82 | -4,44 | -18,37 | 12,0400 | 14,7900 |
AUD/UZS_uzb - AUD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 089,8800 | -54,0600 | -0,67 | -0,33 | +0,57 | -1,92 | 7 962,2600 | 8 819,9000 |
AZN/UZS_uzb - AZN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 603,0600 | -7,0300 | -0,03 | +0,37 | +0,04 | +2,22 | 7 377,0800 | 7 649,3800 |
BDT/UZS_uzb - BDT/UZS_узб | ![]() | 1 | 106,3800 | -0,1000 | -0,03 | +0,37 | -1,61 | -7,67 | 105,6500 | 115,8200 |
BGN/UZS_uzb - BGN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 148,5000 | +22,5500 | +0,12 | +3,56 | +4,10 | +2,51 | 6 760,5200 | 7 295,0900 |
BHD/UZS_uzb - BHD/UZS_узб | ![]() | 1 | 34 284,3500 | -31,7200 | -0,03 | +0,34 | +0,14 | +2,22 | 33 265,3600 | 34 502,3900 |
BND/UZS_uzb - BND/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 632,0100 | -11,0700 | -0,35 | +0,29 | +1,29 | +2,75 | 9 252,8900 | 9 947,6800 |
BRL/UZS_uzb - BRL/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 267,4200 | +14,2700 | +1,03 | +2,20 | +8,66 | -10,08 | 2 046,8800 | 2 520,0400 |
BYR/UZS_uzb - BYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 949,5200 | -3,6500 | -0,03 | +0,36 | +0,04 | +2,22 | 3 832,1300 | 3 973,5800 |
CAD/UZS_uzb - CAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 995,2000 | -34,7200 | -0,39 | +0,09 | +0,22 | -3,75 | 8 836,9500 | 9 494,4200 |
CHF/UZS_uzb - CHF/UZS_узб | ![]() | 1 | 14 651,1000 | -6,9100 | +0,14 | +2,11 | +2,01 | +4,43 | 13 721,7200 | 15 114,4300 |
CNY/UZS_uzb - CNY/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 778,0000 | -3,2900 | -0,13 | +0,35 | +0,45 | +1,66 | 1 727,2700 | 1 823,0200 |
CUP/UZS_uzb - CUP/UZS_узб | ![]() | 1 | 538,5500 | -0,5000 | -0,03 | +0,37 | +0,04 | +2,21 | 522,5400 | 541,8300 |
CZK/UZS_uzb - CZK/UZS_узб | ![]() | 1 | 560,2400 | +1,7900 | -0,14 | +3,65 | +4,74 | +3,90 | 525,5900 | 567,8900 |
DKK/UZS_uzb - DKK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 873,8400 | +5,8200 | +0,10 | +3,51 | +4,04 | +2,48 | 1 772,2900 | 1 913,1200 |
DZD/UZS_uzb - DZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 96,4600 | -0,1300 | -0,12 | +0,90 | +1,19 | +2,73 | 93,0600 | 97,0800 |
EGP/UZS_uzb - EGP/UZS_узб | ![]() | 1 | 255,5900 | -0,2400 | -0,01 | +0,50 | +0,65 | -4,63 | 252,6900 | 272,5500 |
EUR/UZS_uzb - EUR/UZS_узб | ![]() | 1 | 13 982,4800 | +45,2800 | +0,13 | +3,56 | +4,07 | +2,52 | 13 223,7400 | 14 268,1600 |
GBP/UZS_uzb - GBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 16 718,7500 | -36,1700 | -0,00 | +2,40 | +3,26 | +4,76 | 15 691,7300 | 17 065,2200 |
GEL/UZS_uzb - GEL/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 683,0400 | +4,1400 | +0,58 | +2,15 | +1,12 | -0,64 | 4 397,2300 | 4 804,9200 |
HKD/UZS_узб - HKD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 660,9700 | -2,1600 | -0,10 | +0,27 | -0,14 | +2,78 | 1 605,4800 | 1 669,4200 |
HUF/UZS_uzb - HUF/UZS_узб | ![]() | 1 | 34,7400 | +0,1200 | -0,77 | +2,84 | +5,98 | +0,38 | 31,9200 | 36,1300 |
ILS/UZS_uzb - ILS/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 497,8400 | -14,8300 | -0,58 | -3,58 | -0,67 | +1,36 | 3 281,6500 | 3 665,0400 |
IND/UZS_uzb - IND/UZS_узб | ![]() | 10 | 7,8100 | 0 | +0,26 | -0,26 | -2,13 | -1,88 | 7,6600 | 8,4500 |
INR/UZS_uzb - INR/UZS_узб | ![]() | 1 | 151,1000 | -0,2700 | +0,23 | +2,32 | -0,27 | -0,36 | 147,2400 | 152,9000 |
IQD/UZS_uzb - IQD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9,8700 | -0,0100 | 0 | +0,41 | +0,10 | +2,28 | 9,5700 | 9,9300 |
IRR/UZS_uzb - IRR/UZS_узб | ![]() | 10 | 3,0800 | 0 | 0 | +0,33 | 0 | +2,33 | 2,9900 | 3,1000 |
ISK/UZS_uzb - ISK/UZS_узб | ![]() | 1 | 97,5700 | -0,1000 | +0,67 | +5,15 | +5,37 | +7,52 | 89,3800 | 97,6700 |
JOD/UZS_uzb - JOD/UZS_узб | ![]() | 1 | 18 230,1800 | -16,8700 | -0,03 | +0,48 | +0,04 | +2,22 | 17 692,6800 | 18 320,5800 |
JPY/UZS_uzb - JPY/UZS_узб | ![]() | 1 | 86,3800 | +0,4700 | +0,55 | +0,52 | +5,25 | +3,41 | 77,7400 | 90,7900 |
KGS/UZS_uzb - KGS/UZS_узб | ![]() | 1 | 149,5500 | -0,0400 | -0,60 | +1,59 | +0,73 | +5,85 | 141,2600 | 151,4600 |
KHR/UZS_uzb - KHR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,2300 | 0 | 0 | +0,62 | +0,62 | +3,19 | 3,0500 | 3,2500 |
KRW/UZS_uzb - KRW/UZS_узб | ![]() | 1 | 8,7900 | -0,0200 | -0,23 | -1,57 | -0,23 | -6,19 | 8,7400 | 9,7200 |
KWD/UZS_uzb - KWD/UZS_узб | ![]() | 1 | 41 924,1000 | -25,1900 | +0,00 | +0,44 | +0,00 | +2,02 | 40 931,1300 | 42 147,9600 |
KZT/UZS_uzb - KZT/UZS_узб | ![]() | 1 | 25,7300 | +0,0800 | +0,12 | -0,12 | +2,80 | -9,15 | 24,2300 | 28,9200 |
LAK/UZS_uzb - LAK/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,6000 | 0 | 0 | +1,69 | +1,69 | 0 | 0,5700 | 0,6000 |
LBP/UZS_uzb - LBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1400 | 0,1500 |
LYD/UZS_uzb - LYD/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 672,5900 | -2,4800 | -0,07 | +1,37 | +1,70 | +2,38 | 2 576,0400 | 2 690,7400 |
MAD/UZS_uzb - MAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 342,2100 | +1,1700 | -0,75 | +3,29 | +4,59 | +7,09 | 1 245,2900 | 1 352,4000 |
MDL/UZS_uzb - MDL/UZS_узб | ![]() | 1 | 720,8700 | +3,7300 | +0,75 | +4,40 | +2,83 | +0,82 | 689,2100 | 733,2300 |
MMK/UZS_uzb - MMK/UZS_узб | ![]() | 1 | 6,1500 | -0,0100 | -0,16 | +0,33 | 0 | +2,16 | 5,9700 | 6,1900 |
MNT/UZS_uzb - MNT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,7000 | -0,0100 | -0,27 | -0,27 | -2,12 | -0,54 | 3,6900 | 3,7800 |
MXN/UZS_uzb - MXN/UZS_узб | ![]() | 1 | 631,7400 | -6,3400 | -2,19 | -0,04 | -1,35 | -17,28 | 613,9500 | 777,6300 |
MYR/UZS_uzb - MYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 912,7200 | -2,7000 | -0,07 | +0,53 | +0,75 | +8,93 | 2 642,2600 | 3 089,6100 |
NOK/UZS_uzb - NOK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 234,7300 | +3,4100 | +0,37 | +7,05 | +8,81 | +5,89 | 1 126,6900 | 1 234,7300 |
NZD/UZS_uzb - NZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 344,1000 | -54,6600 | -0,78 | +0,28 | +0,85 | -2,89 | 7 191,7200 | 8 096,2600 |
OMR/UZS_uzb - OMR/UZS_узб | ![]() | 1 | 33 571,9500 | -31,0600 | -0,06 | +0,37 | +0,04 | +2,22 | 32 574,1300 | 33 776,4900 |
PHP/UZS_uzb - PHP/UZS_узб | ![]() | 1 | 225,7200 | +0,3300 | +0,49 | +1,58 | +1,29 | +0,42 | 213,5500 | 229,1500 |
PKR/UZS_uzb - PKR/UZS_узб | ![]() | 1 | 46,1300 | -0,0300 | +0,04 | +0,17 | -0,62 | +1,41 | 45,0100 | 46,6000 |
PLN/UZS_uzb - PLN/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 339,8400 | +6,9800 | -0,36 | +2,38 | +6,03 | +5,09 | 3 071,1400 | 3 389,7600 |
PSD/UZS_uzb - PSD/UZS_узб | ![]() | 1 | 119,3000 | +0,3300 | +0,15 | +3,56 | +3,91 | +2,42 | 112,9000 | 121,8600 |
QAR/UZS_uzb - QAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 545,7200 | -3,2800 | -0,03 | +0,35 | +0,02 | +2,25 | 3 439,1000 | 3 566,8300 |
RON/UZS_uzb - RON/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 809,1500 | +9,2000 | +0,10 | +3,57 | +4,02 | +2,38 | 2 658,7000 | 2 867,2100 |
RUB/UZS_uzb - RUB/UZS_узб | ![]() | 1 | 152,5800 | -1,9700 | -0,19 | +2,98 | +17,22 | +11,38 | 115,3100 | 158,8000 |
SAR/UZS_uzb - SAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 445,4300 | -3,5600 | -0,03 | +0,35 | +0,13 | +2,20 | 3 342,8500 | 3 467,3500 |
SEK/UZS_uzb - SEK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 292,4000 | +6,0200 | +0,50 | +7,01 | +10,74 | +9,18 | 1 147,1400 | 1 292,4000 |
SGD/UZS_uzb - SGD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 632,0100 | -11,0700 | -0,35 | +0,29 | +1,29 | +2,75 | 9 252,8900 | 9 947,6800 |
SPG/UZS_uzb - SPG/UZS_узб | ![]() | 1 | 21,5200 | -0,0300 | -0,05 | +0,37 | 0 | +2,18 | 20,8800 | 21,6500 |
SYP/UZS_uzb - SYP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,06 | 0,9600 | 1,0000 |
THB/UZS_uzb - THB/UZS_узб | ![]() | 1 | 379,0400 | -1,6300 | -0,50 | -0,20 | +0,54 | +9,20 | 339,9000 | 395,9600 |
TMT/UZS_uzb - TMT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 693,2300 | -3,4200 | -0,03 | +0,37 | +0,04 | +2,08 | 3 583,3600 | 3 715,7300 |
AND/UZS_uzb - TND/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 158,6900 | +1,1000 | +0,04 | +1,61 | +2,54 | +2,96 | 3 989,7300 | 4 221,3400 |
TRY/UZS_uzb - TRY/UZS_узб | ![]() | 1 | 340,7500 | +0,3900 | -0,04 | -3,72 | -6,99 | -12,57 | 332,3000 | 397,6700 |
TYS/UZS_uzb - TYS/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 186,3400 | -1,6500 | +0,11 | +0,42 | +0,08 | +2,78 | 1 153,7500 | 1 207,1300 |
UAH/UZS_uzb - UAH/UZS_узб | ![]() | 1 | 312,2200 | +0,4700 | +0,74 | +0,66 | +1,07 | -3,39 | 303,3200 | 326,6600 |
USD/UZS_uzb - USD/UZS_узб | ![]() | 1 | 12 925,2000 | -11,9600 | -0,03 | +0,37 | +0,04 | +2,22 | 12 541,0400 | 13 003,9500 |
UYU/UZS_uzb - UYU/UZS_узб | ![]() | 1 | 306,5400 | -0,5700 | +0,16 | +1,47 | +4,50 | -8,94 | 288,3500 | 336,3100 |
VEF/UZS_uzb - VEF/UZS_узб | ![]() | 1 | 185,4700 | -1,0700 | -2,01 | -7,59 | -25,97 | -46,84 | 185,4700 | 350,7500 |
VND/UZS_uzb - VND/UZS_узб | ![]() | 10 | 5,0400 | -0,0200 | -0,20 | 0 | -0,79 | -1,18 | 4,9300 | 5,1900 |
XDR/UZS_uzb - XDR/UZS_узб | ![]() | 1 | 17 173,7200 | +17,6200 | -0,05 | +1,51 | +1,92 | +2,57 | 16 502,1200 | 17 262,5500 |
YER/UZS_uzb - YER/UZS_узб | ![]() | 1 | 52,6100 | -0,0300 | +0,13 | +1,02 | +1,54 | +4,10 | 50,0800 | 52,6400 |
ZAR/UZS_uzb - ZAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 704,6100 | -8,0000 | -0,73 | +0,80 | +1,65 | +4,94 | 660,0900 | 742,2000 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |