|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UZS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UZS_uzb - AED/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 522,4400 | +12,1600 | -0,33 | +0,22 | +0,06 | +1,80 | 3 414,3900 | 3 540,3200 |
AFN/UZS_uzb - AFN/UZS_узб | ![]() | 1 | 184,9900 | +0,6500 | -0,15 | +3,13 | +5,49 | +4,60 | 164,8700 | 194,7900 |
AMD/UZS_uzb - AMD/UZS_узб | ![]() | 1 | 33,7400 | +0,2100 | +0,48 | +1,93 | +3,09 | +2,99 | 31,8500 | 33,7400 |
ARS/UZS_uzb - ARS/UZS_узб | ![]() | 1 | 11,3200 | 0 | -1,91 | -0,18 | -7,29 | -20,84 | 10,7500 | 14,3100 |
AUD/UZS_uzb - AUD/UZS_узб | ![]() | 1 | 8 330,7300 | +56,0600 | -0,99 | +0,44 | +1,05 | -1,74 | 7 796,6800 | 8 819,9000 |
AZN/UZS_uzb - AZN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 610,5500 | +26,4900 | -0,33 | +0,22 | +0,06 | +1,80 | 7 377,0800 | 7 649,3800 |
BDT/UZS_uzb - BDT/UZS_узб | ![]() | 1 | 106,2200 | +0,2800 | -0,57 | -0,03 | -0,19 | -2,08 | 105,6500 | 108,6200 |
BGN/UZS_uzb - BGN/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 498,0800 | +74,2800 | +0,41 | -0,29 | +8,67 | +6,15 | 6 760,5200 | 7 567,4000 |
BHD/UZS_uzb - BHD/UZS_узб | ![]() | 1 | 34 318,1200 | +119,4200 | -0,33 | +0,19 | +0,04 | +1,80 | 33 265,3600 | 34 502,3900 |
BND/UZS_uzb - BND/UZS_узб | ![]() | 1 | 10 023,1900 | +70,3500 | +0,11 | +1,15 | +3,80 | +6,21 | 9 252,8900 | 10 055,9700 |
BRL/UZS_uzb - BRL/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 282,5900 | -1,0800 | -1,38 | +2,68 | +1,01 | -8,32 | 2 046,8800 | 2 483,8900 |
BYR/UZS_uzb - BYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 953,4100 | +13,7600 | -0,33 | +0,22 | +0,06 | +1,80 | 3 832,1300 | 3 973,5800 |
CAD/UZS_uzb - CAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9 315,2400 | +64,3900 | -0,17 | -0,44 | +2,39 | -0,10 | 8 836,9500 | 9 494,4200 |
CHF/UZS_uzb - CHF/UZS_узб | ![]() | 1 | 15 691,8500 | +216,0200 | +0,84 | -2,09 | +9,48 | +12,26 | 13 849,9700 | 16 026,8700 |
CNY/UZS_uzb - CNY/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 795,5400 | +9,6900 | -0,38 | +1,35 | +0,87 | +2,24 | 1 727,2700 | 1 823,0200 |
CUP/UZS_uzb - CUP/UZS_узб | ![]() | 1 | 539,0800 | +1,8800 | -0,33 | +0,22 | +0,06 | +1,80 | 522,5400 | 541,8300 |
CZK/UZS_uzb - CZK/UZS_узб | ![]() | 1 | 589,2100 | +6,8200 | +0,58 | -0,96 | +9,61 | +5,24 | 525,5900 | 594,9400 |
DKK/UZS_uzb - DKK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 966,1300 | +20,7400 | +0,42 | -1,52 | +8,67 | +6,18 | 1 772,2900 | 1 996,5100 |
DZD/UZS_uzb - DZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 97,6700 | +0,7000 | +0,06 | -0,29 | +1,85 | +3,22 | 93,0600 | 98,6400 |
EGP/UZS_uzb - EGP/UZS_узб | ![]() | 1 | 259,3000 | +0,9800 | +0,68 | +2,66 | +1,45 | -4,86 | 251,4200 | 272,1000 |
EUR/UZS_uzb - EUR/UZS_узб | ![]() | 1 | 14 665,1400 | +152,8800 | +0,40 | -1,63 | +8,66 | +6,14 | 13 223,7400 | 14 908,0500 |
GBP/UZS_uzb - GBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 17 349,7600 | +109,3600 | +0,12 | +0,29 | +6,37 | +7,31 | 15 705,3000 | 17 349,7600 |
GEL/UZS_uzb - GEL/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 723,6000 | +16,4400 | -0,25 | +0,51 | +2,73 | +1,10 | 4 397,2300 | 4 735,5600 |
HKD/UZS_узб - HKD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 652,1800 | +5,3200 | -0,70 | -0,68 | -0,62 | +1,46 | 1 605,4800 | 1 674,7300 |
HUF/UZS_uzb - HUF/UZS_узб | ![]() | 1 | 36,4000 | +0,3600 | +0,83 | -0,52 | +8,56 | +1,56 | 31,9200 | 36,5900 |
ILS/UZS_uzb - ILS/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 637,8300 | -16,6200 | -0,19 | +4,03 | -0,35 | +5,13 | 3 281,6500 | 3 665,0400 |
IND/UZS_uzb - IND/UZS_узб | ![]() | 10 | 7,8900 | +0,0400 | +0,64 | +2,73 | -0,38 | -0,75 | 7,6400 | 8,4500 |
INR/UZS_uzb - INR/UZS_узб | ![]() | 1 | 151,0700 | +0,5000 | -0,74 | -0,38 | +1,26 | -0,96 | 147,2400 | 153,5400 |
IQD/UZS_uzb - IQD/UZS_узб | ![]() | 1 | 9,8800 | +0,0400 | -0,30 | +0,30 | +0,10 | +1,86 | 9,5700 | 9,9300 |
IRR/UZS_uzb - IRR/UZS_узб | ![]() | 10 | 3,0800 | +0,0100 | -0,32 | +0,33 | 0 | +1,65 | 2,9900 | 3,1000 |
ISK/UZS_uzb - ISK/UZS_узб | ![]() | 1 | 101,1300 | +1,6700 | +0,33 | -1,57 | +9,48 | +10,02 | 90,2000 | 102,7400 |
JOD/UZS_uzb - JOD/UZS_узб | ![]() | 1 | 18 248,1400 | +63,5000 | -0,33 | +0,22 | +0,15 | +1,80 | 17 692,6800 | 18 328,0500 |
JPY/UZS_uzb - JPY/UZS_узб | ![]() | 1 | 89,8600 | +0,6300 | +0,99 | -2,09 | +4,46 | +10,38 | 77,7400 | 91,7800 |
KGS/UZS_uzb - KGS/UZS_узб | ![]() | 1 | 147,9000 | +0,5100 | -0,32 | -0,03 | +0,06 | +2,67 | 143,6300 | 151,4600 |
KHR/UZS_uzb - KHR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,2300 | +0,0100 | -0,31 | +0,31 | +0,31 | +3,53 | 3,0500 | 3,2500 |
KRW/UZS_uzb - KRW/UZS_узб | ![]() | 1 | 9,3200 | +0,0600 | +0,22 | +2,31 | +3,79 | -0,11 | 8,7400 | 9,7200 |
KWD/UZS_uzb - KWD/UZS_узб | ![]() | 1 | 42 156,8300 | +160,3800 | -0,20 | -0,04 | +0,68 | +1,80 | 40 931,1300 | 42 391,6700 |
KZT/UZS_uzb - KZT/UZS_узб | ![]() | 1 | 25,3400 | +0,1400 | -1,09 | +2,26 | -1,97 | -11,98 | 24,2300 | 28,7800 |
LAK/UZS_uzb - LAK/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5700 | 0,6000 |
LBP/UZS_uzb - LBP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1400 | 0,1500 |
LYD/UZS_uzb - LYD/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 360,2500 | +13,1000 | +0,32 | +0,09 | -10,66 | -10,19 | 2 330,4200 | 2 690,7400 |
MAD/UZS_uzb - MAD/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 402,5600 | +8,3200 | +0,12 | -0,01 | +8,23 | +9,53 | 1 257,6400 | 1 402,7200 |
MDL/UZS_uzb - MDL/UZS_узб | ![]() | 1 | 748,0700 | +7,1000 | +0,51 | -0,80 | +8,25 | +3,77 | 689,2100 | 757,4900 |
MMK/UZS_uzb - MMK/UZS_узб | ![]() | 1 | 6,1600 | +0,0200 | -0,32 | +0,16 | 0 | +1,82 | 5,9700 | 6,1900 |
MNT/UZS_uzb - MNT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3,6200 | +0,0100 | -0,28 | 0 | -2,95 | -3,21 | 3,6000 | 3,7800 |
MXN/UZS_uzb - MXN/UZS_узб | ![]() | 1 | 670,3300 | +0,9600 | -0,03 | +2,14 | +5,72 | -12,75 | 613,9500 | 766,0200 |
MYR/UZS_uzb - MYR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 029,9600 | +30,9100 | +0,14 | +2,57 | +3,81 | +11,88 | 2 660,2700 | 3 089,6100 |
NOK/UZS_uzb - NOK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 272,9300 | +17,9500 | +0,86 | +2,57 | +9,31 | +6,71 | 1 126,6900 | 1 272,9300 |
NZD/UZS_uzb - NZD/UZS_узб | ![]() | 1 | 7 672,1900 | +43,4600 | -0,86 | -1,13 | +3,55 | -1,07 | 7 191,7200 | 8 096,2600 |
OMR/UZS_uzb - OMR/UZS_узб | ![]() | 1 | 33 605,0100 | +116,9300 | -0,33 | +0,22 | +0,06 | +1,78 | 32 574,1300 | 33 776,4900 |
PHP/UZS_uzb - PHP/UZS_узб | ![]() | 1 | 232,5900 | +1,1900 | -0,06 | +1,92 | +4,25 | +6,53 | 213,5500 | 232,9200 |
PKR/UZS_uzb - PKR/UZS_узб | ![]() | 1 | 45,9000 | +0,3000 | -0,41 | -0,15 | -0,74 | +0,53 | 45,0100 | 46,6000 |
PLN/UZS_uzb - PLN/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 452,8800 | +34,7300 | +0,45 | +0,27 | +6,77 | +6,34 | 3 071,1400 | 3 455,7700 |
PSD/UZS_uzb - PSD/UZS_узб | ![]() | 1 | 125,0500 | +1,2800 | +0,38 | -0,28 | +8,58 | +6,03 | 112,9000 | 126,3600 |
QAR/UZS_uzb - QAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 549,7900 | +12,9300 | -0,31 | +0,24 | +0,08 | +1,82 | 3 439,1000 | 3 566,8300 |
RON/UZS_uzb - RON/UZS_узб | ![]() | 1 | 2 890,8300 | +37,8500 | +1,01 | -3,46 | +6,63 | +4,09 | 2 658,7000 | 2 994,3000 |
RUB/UZS_uzb - RUB/UZS_узб | ![]() | 1 | 161,1000 | +0,7600 | -0,33 | +0,85 | +10,15 | +14,63 | 115,3100 | 161,6300 |
SAR/UZS_uzb - SAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 449,2900 | +11,8200 | -0,33 | +0,24 | +0,04 | +1,79 | 3 342,8500 | 3 467,3500 |
SEK/UZS_uzb - SEK/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 353,2100 | +19,2000 | +0,70 | -0,34 | +11,90 | +13,52 | 1 148,3900 | 1 357,8200 |
SGD/UZS_uzb - SGD/UZS_узб | ![]() | 1 | 10 023,1900 | +70,3500 | +0,11 | +1,15 | +3,80 | +6,21 | 9 252,8900 | 10 055,9700 |
SPG/UZS_uzb - SPG/UZS_узб | ![]() | 1 | 21,5500 | +0,0800 | -0,32 | +0,23 | +0,09 | +1,79 | 20,8800 | 21,6500 |
SYP/UZS_uzb - SYP/UZS_узб | ![]() | 1 | 0,9900 | 0 | -1,00 | 0 | 0 | +1,02 | 0,9600 | 1,0000 |
THB/UZS_uzb - THB/UZS_узб | ![]() | 1 | 394,5100 | +4,4700 | +0,95 | +1,14 | +2,70 | +12,73 | 340,5300 | 395,9600 |
TMT/UZS_uzb - TMT/UZS_узб | ![]() | 1 | 3 697,0800 | +12,8700 | -0,33 | +0,22 | +0,07 | +1,81 | 3 583,3600 | 3 715,7300 |
AND/UZS_uzb - TND/UZS_узб | ![]() | 1 | 4 323,6000 | +34,6800 | +0,21 | -1,03 | +5,94 | +5,97 | 3 989,7300 | 4 368,7400 |
TRY/UZS_uzb - TRY/UZS_узб | ![]() | 1 | 333,2900 | +1,4900 | -0,46 | -1,38 | -6,37 | -15,59 | 330,9900 | 395,2900 |
TYS/UZS_uzb - TYS/UZS_узб | ![]() | 1 | 1 256,1100 | +1,3300 | +0,30 | +3,62 | +5,89 | +6,79 | 1 174,4400 | 1 256,1100 |
UAH/UZS_uzb - UAH/UZS_узб | ![]() | 1 | 312,2600 | +1,3400 | +0,00 | +0,19 | +0,82 | -2,15 | 303,3200 | 319,4300 |
USD/UZS_uzb - USD/UZS_узб | ![]() | 1 | 12 937,9300 | +45,0200 | -0,33 | +0,22 | +0,06 | +1,80 | 12 541,0400 | 13 003,9500 |
UYU/UZS_uzb - UYU/UZS_узб | ![]() | 1 | 310,6300 | +2,8900 | -0,03 | +1,60 | +3,84 | -5,86 | 288,3500 | 331,8900 |
VEF/UZS_uzb - VEF/UZS_узб | ![]() | 1 | 136,5700 | +0,4000 | -1,66 | -14,46 | -34,06 | -60,75 | 135,8600 | 348,5000 |
VND/UZS_uzb - VND/UZS_узб | ![]() | 10 | 4,9800 | +0,0100 | -0,60 | -0,20 | -1,78 | -0,20 | 4,9300 | 5,1900 |
XDR/UZS_uzb - XDR/UZS_узб | ![]() | 1 | 17 490,0000 | +40,6000 | +0,29 | -0,11 | +3,35 | +3,83 | 16 502,1200 | 17 588,3000 |
YER/UZS_uzb - YER/UZS_узб | ![]() | 1 | 53,0500 | +0,2000 | -0,19 | +0,74 | +1,55 | +4,45 | 50,0800 | 53,1500 |
ZAR/UZS_uzb - ZAR/UZS_узб | ![]() | 1 | 722,1500 | +7,0000 | +1,34 | +4,57 | +3,33 | +3,17 | 658,9000 | 742,2000 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |