|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,2102 | -0,0154 | +0,13 | -0,66 | -0,87 | 0 | 11,1845 | 11,4010 |
AUD/UAH_ukr - AUD/UAH_укр | ![]() | 1 | 27,4844 | +0,0241 | +1,11 | +1,64 | +1,44 | -1,89 | 24,7733 | 28,2482 |
AZN/UAH_ukr - AZN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,2236 | -0,0261 | +0,16 | -0,63 | -0,83 | -0,28 | 24,1708 | 24,8701 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,3936 | +0,0006 | +0,30 | -0,57 | +0,43 | 0 | 3,3673 | 3,5009 |
BGN/UAH_ukr - BGN/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,8313 | +0,0735 | +0,56 | +0,27 | +1,03 | +5,35 | 21,9190 | 25,1455 |
CAD/UAH_ukr - CAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 29,9456 | +0,1205 | +0,59 | -0,41 | -2,19 | -2,29 | 28,4717 | 30,7605 |
CHF/UAH_ukr - CHF/UAH_укр | ![]() | 1 | 52,1106 | +0,2338 | +0,64 | +1,26 | +1,77 | +6,76 | 45,6253 | 52,7059 |
CNY/UAH_ukr - CNY/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,7869 | -0,0025 | +0,21 | +0,11 | +0,05 | -0,14 | 5,6102 | 5,8730 |
CZK/UAH_ukr - CZK/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,0009 | +0,0079 | +0,81 | +1,08 | +3,16 | +8,66 | 1,6953 | 2,0019 |
DKK/UAH_ukr - DKK/UAH_укр | ![]() | 1 | 6,5181 | +0,0213 | +0,78 | +0,42 | +1,13 | +5,48 | 5,7443 | 6,6228 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,1886 | -0,0058 | +0,12 | -0,50 | -0,33 | 0 | 3,0771 | 3,2365 |
EGP/UAH_ukr - EGP/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,8560 | 0 | -0,08 | -0,26 | +3,59 | +0,94 | 0,7988 | 0,8625 |
EUR/UAH_ukr - EUR/UAH_укр | ![]() | 1 | 48,6567 | +0,1600 | +0,76 | +0,45 | +1,23 | +5,54 | 42,8627 | 49,1758 |
GBP/UAH_ukr - GBP/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,1897 | +0,0569 | +0,76 | -0,14 | -0,37 | +2,90 | 51,2556 | 57,2704 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 15,2067 | -0,0411 | -0,48 | -0,39 | -0,12 | 0 | 14,9194 | 15,4624 |
HKD/UAH_ukr - HKD/UAH_укр | ![]() | 1 | 5,2909 | -0,0098 | +0,19 | +0,11 | +0,00 | -0,06 | 5,2726 | 5,4450 |
HUF/UAH_ukr - HUF/UAH_укр | ![]() | 100 | 12,4876 | +0,0452 | +1,71 | +1,81 | +4,28 | +6,63 | 10,4335 | 12,4876 |
IDR/UAH_ukr - IDR/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 2,5043 | -0,0077 | +0,38 | -2,61 | -1,92 | -6,05 | 2,4378 | 2,6749 |
ILS/UAH_ukr - ILS/UAH_укр | ![]() | 1 | 12,3198 | -0,0176 | +0,01 | +0,46 | +4,82 | +9,89 | 10,8085 | 12,6568 |
INR/UAH_ukr - INR/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,6760 | +0,0024 | +0,21 | -1,21 | -3,11 | -4,98 | 4,6664 | 4,9360 |
JPY/UAH_ukr - JPY/UAH_укр | ![]() | 10 | 2,8026 | +0,0055 | -0,00 | -0,93 | -2,74 | -1,91 | 2,6441 | 2,9607 |
KRW/UAH_ukr - KRW/UAH_укр | ![]() | 100 | 2,9808 | +0,0115 | +0,49 | -0,32 | -2,39 | -3,92 | 2,7822 | 3,0900 |
KZT/UAH_ukr - KZT/UAH_укр | ![]() | 100 | 7,6200 | -0,0080 | -0,58 | -0,94 | -5,82 | -11,34 | 7,6176 | 8,5606 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0460 | 0 | +0,22 | -0,65 | -0,86 | 0 | 0,0459 | 0,0468 |
MDL/UAH_ukr - MDL/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,4871 | +0,0070 | +0,59 | +0,34 | +2,57 | +5,00 | 2,2131 | 2,4965 |
MXN/UAH_ukr - MXN/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,2447 | +0,0068 | +1,68 | +1,21 | +2,10 | +5,65 | 1,9708 | 2,2515 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,7962 | -0,0134 | +0,17 | -0,45 | +0,06 | 0 | 9,1624 | 9,9230 |
NOK/UAH_ukr - NOK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,1985 | +0,0012 | +1,83 | +3,29 | +0,13 | +6,84 | 3,6609 | 4,2049 |
NZD/UAH_ukr - NZD/UAH_укр | ![]() | 1 | 24,6187 | +0,0384 | +0,61 | -0,15 | -2,07 | -4,34 | 22,9189 | 25,6596 |
PLN/UAH_ukr - PLN/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,4509 | +0,0420 | +0,90 | +0,64 | +1,55 | +6,26 | 9,9118 | 11,5733 |
RON/UAH_ukr - RON/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,6105 | +0,0298 | +0,97 | +0,46 | +0,48 | +3,76 | 8,6124 | 9,7170 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,1523 | +0,0140 | +0,75 | +0,43 | +1,27 | 0 | 3,8064 | 4,1961 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 10,9774 | -0,0148 | +0,14 | -0,63 | -0,83 | +40,75 | 10,9411 | 11,1619 |
SEK/UAH_ukr - SEK/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,4523 | +0,0074 | +1,45 | +2,74 | +1,53 | +9,92 | 3,7214 | 4,4523 |
SGD/UAH_ukr - SGD/UAH_укр | ![]() | 1 | 32,2286 | +0,0440 | +0,42 | -0,39 | -0,67 | +1,74 | 30,5038 | 32,8037 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,9915 | +0,0553 | +0,12 | +1,53 | +1,62 | -83,93 | 11,8497 | 13,0065 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 14,2435 | +0,0320 | +0,47 | -1,00 | +0,48 | 0 | 13,3062 | 14,5858 |
TRY/UAH_ukr - TRY/UAH_укр | ![]() | 1 | 0,9971 | -0,0016 | +0,08 | -1,89 | -5,42 | -17,83 | 0,9963 | 1,2099 |
USD/UAH_ukr - USD/UAH_укр | ![]() | 1 | 41,1752 | -0,0565 | +0,13 | -0,66 | -0,86 | -0,30 | 41,0807 | 42,2841 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,5609 | -0,0020 | +0,16 | -1,08 | -2,00 | 0 | 1,5584 | 1,6626 |
XDR/UAH_ukr - XDR/UAH_укр | ![]() | 1 | 56,6677 | +0,0364 | +0,38 | -0,20 | -0,19 | +1,66 | 54,0029 | 57,4717 |
ZAR/UAH_ukr - ZAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 2,3749 | -0,0031 | +0,92 | +0,72 | +1,72 | +1,97 | 2,0916 | 2,3795 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |