|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к UAH | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/UAH_ukr - AED/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,2812 | -0,0794 | -0,70 | -0,70 | -0,36 | +8,90 | 10,6188 | 11,4425 |
AMD/UAH_ukr - AMD/UAH_укр | ![]() | 100 | 10,5329 | +0,0318 | +0,30 | +0,30 | -0,04 | +11,88 | 9,9159 | 10,6432 |
BDT/UAH_ukr - BDT/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,3960 | -0,0242 | -0,71 | -0,71 | -2,00 | -1,82 | 3,3960 | 3,5923 |
BRL/UAH_ukr - BRL/UAH_укр | ![]() | 1 | 7,0922 | -0,0243 | -0,34 | -0,34 | +3,36 | -6,95 | 6,8049 | 7,7877 |
DOP/UAH_ukr - DOP/UAH_укр | ![]() | 10 | 6,6703 | -0,1171 | -1,73 | -1,73 | -3,44 | +2,61 | 6,6115 | 6,9258 |
DZD/UAH_ukr - DZD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,0678 | -0,0207 | -0,67 | -0,67 | -1,65 | +8,32 | 2,9133 | 3,1210 |
GEL/UAH_ukr - GEL/UAH_укр | ![]() | 1 | 14,8366 | +0,2086 | +1,43 | +1,43 | -0,11 | +3,58 | 14,4490 | 15,2807 |
IQD/UAH_ukr - IQD/UAH_укр | ![]() | 100 | 3,1627 | -0,0225 | -0,71 | -0,71 | -0,37 | +8,89 | 2,9769 | 3,2084 |
IRR/UAH_ukr - IRR/UAH_укр | ![]() | 10 000 | 0,7112 | -0,0108 | -1,50 | -1,50 | -20,80 | -92,15 | 0,7112 | 9,6517 |
KGS/UAH_ukr - KGS/UAH_укр | ![]() | 10 | 4,7378 | -0,0336 | -0,70 | -0,70 | -1,11 | +11,34 | 4,3587 | 4,8953 |
LBP/UAH_ukr - LBP/UAH_укр | ![]() | 100 | 0,0420 | -0,0005 | -1,18 | -1,18 | -9,68 | -1,18 | 0,0420 | 0,0470 |
LYD/UAH_ukr - LYD/UAH_укр | ![]() | 1 | 8,4760 | -0,0208 | -0,24 | -0,24 | -0,56 | +7,62 | 8,0586 | 8,7057 |
MAD/UAH_ukr - MAD/UAH_укр | ![]() | 1 | 4,1619 | +0,0022 | +0,05 | +0,05 | +0,14 | +10,35 | 3,8465 | 4,2532 |
MYR/UAH_ukr - MYR/UAH_укр | ![]() | 1 | 9,2849 | -0,0729 | -0,78 | -0,78 | -0,70 | +15,74 | 8,2657 | 9,9961 |
PKR/UAH_ukr - PKR/UAH_укр | ![]() | 10 | 1,4820 | -0,0146 | -0,98 | -0,98 | -0,94 | +8,37 | 1,4042 | 1,5092 |
RSD/UAH_ukr - RSD/UAH_укр | ![]() | 10 | 3,6798 | -0,0180 | -0,49 | -0,49 | -1,97 | +4,66 | 3,6025 | 3,9422 |
SAR/UAH_ukr - SAR/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,0469 | -0,0780 | -0,70 | -0,70 | -0,20 | +8,88 | 10,3982 | 11,1903 |
THB/UAH_ukr - THB/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,1254 | -0,2883 | -2,32 | -2,32 | -0,04 | +14,50 | 10,6607 | 12,7814 |
TJS/UAH_ukr - TJS/UAH_укр | ![]() | 1 | 3,7938 | -0,0255 | -0,67 | -0,67 | -0,58 | +9,23 | 3,5610 | 3,8702 |
TMT/UAH_ukr - TMT/UAH_укр | ![]() | 1 | 11,8375 | -0,0843 | -0,71 | -0,71 | -0,37 | +8,89 | 11,1421 | 12,0084 |
TND/UAH_ukr - TND/UAH_укр | ![]() | 1 | 13,0501 | -0,0331 | -0,25 | -0,25 | -1,25 | +7,01 | 12,4776 | 13,6305 |
TWD/UAH_ukr - TWD/UAH_укр | ![]() | 10 | 12,5939 | -0,1770 | -1,39 | -1,39 | -1,56 | +4,60 | 12,1335 | 13,0179 |
UZS/UAH_ukr - UZS/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 3,2174 | -0,0030 | -0,09 | -0,09 | -0,46 | +5,67 | 3,0882 | 3,2690 |
VND/UAH_ukr - VND/UAH_укр | ![]() | 1 000 | 1,6211 | -0,0424 | -2,55 | -2,55 | -1,19 | +5,01 | 1,5590 | 1,6778 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |