|
21.05. 08:58 21 мая. IFX-News - В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов и иены.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,51%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,4%.
Понижательное давление на американскую валюту оказывают... |
21.05. 08:38 21 мая. IFX-News - На площадке комитета Госдумы сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев.
"Сейчас проект предусматривает дополнение КоАПа (Кодекса об административных правонарушениях) статьей... |
|
| Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Японская йена | JPY | 392 | Япония | ||
![]() | |||||
Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка | ||
![]() | |||||
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | ||
![]() | |||||
Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия | ||
![]() | |||||
Эскудо кабо-верде | CVE | 132 | Республика Кабо-Верде | ||
![]() | |||||
Эритрейская накфа | ERN | 232 | Эритрея | ||
![]() | |||||
Эквадорские сукре | ECS | 218 | Республика Эквадор | ||
![]() | |||||
Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | ||
![]() | |||||
Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцарская Конфедерация | ||
![]() | |||||
Шведская крона | SEK | 752 | Королевство Швеция | ||
![]() | |||||
Чилийские песо | CLP | 152 | Республика Чили | ||
![]() | |||||
Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | ||
![]() | |||||
Хорватская куна | HRK | 191 | Республика Хорватия | ||
![]() | |||||
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
![]() | |||||
Фунт о-ва Святой Елены | SHP | 654 | Остров Святой Елены (брит.) | ||
![]() | |||||
Французский тихоокеанский Франк | XPF | 953 | Денежная единица заморских владений Франции: Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна. | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки: Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того. | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Денежная единица Банка государств Центральной Африки: Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. | ||
![]() | |||||
Франк Коморских островов | KMF | 174 | Федеральная Исламская Республика Коморские острова | ||
![]() | |||||
Франк Джибути | DJF | 262 | Республика Джибути | ||
![]() | |||||
Фолклендский фунт | FKP | 238 | Фолклендские (Мальвинские) острова (спорн.брит/арг.) | ||
![]() | |||||
Филиппинское песо | PHP | 608 | Республика Филиппины | ||
![]() | |||||
Фиджийский доллар | FJD | 242 | Республика Фиджи | ||
![]() | |||||
Уругвайские песо | UYU | 858 | Восточная Республика Уругвай | ||
![]() | |||||
Украинская гривна | UAH | 980 | Украина | ||
![]() | |||||
Узбекский сум | UZS | 860 | Республика Узбекистан | ||
![]() | |||||
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Республика Уганда | ||
![]() | |||||
Турецкая лира | TRY | 949 | Турецкая Республика | ||
![]() | |||||
Тунисский динар | TND | 788 | Тунисская Республика | ||
![]() | |||||
Тринидада и Тобаго доллар | TTD | 780 | Республика Тринидад и Тобаго | ||
![]() | |||||
Тонганская паанга | TOP | 776 | Королевство Тонга | ||
![]() | |||||
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Объединенная Республика Танзания (ОРТ) | ||
![]() | |||||
Тайландский бат | THB | 764 | Королевство Таиланд | ||
![]() | |||||
Таджикский сомони | TJS | 972 | Республика Таджикистан | ||
![]() | |||||
Сьерра-Леонский леоне | SLL | 694 | Республика Сьерра-Леоне | ||
![]() | |||||
Суринамский доллар | SRD | 968 | Республика Суринам | ||
![]() | |||||
Суданский фунт | SDG | 938 | Республика Судан | ||
![]() | |||||
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомалийская Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Соломоновых островов доллар | SBD | 090 | Соломоновы Острова | ||
![]() | |||||
Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика | ||
![]() | |||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Республика Сингапур | ||
![]() | |||||
Сербский динар | RSD | 941 | Сербия и Черногория | ||
![]() | |||||
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Республика Сейшельские Острова | ||
![]() | |||||
Северокорейская вона | KPW | 408 | Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) | ||
![]() | |||||
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | МВФ (Международный валютный фонд) | ||
![]() | |||||
Свазилендский лилангени | SZL | 748 | Королевство Эсватини | ||
![]() | |||||
Саудовский риял | SAR | 682 | Королевство Саудовская Аравия | ||
![]() | |||||
Самоа тала | WST | 882 | Независимое государство Самоа | ||
![]() | |||||
Сальвадорский колон | SVC | 222 | Республика Эль-Сальвадор | ||
![]() | |||||
Румынский лей | RON | 946 | Республика Румыния | ||
![]() | |||||
Руандийский франк | RWF | 646 | Руандийская Республика | ||
![]() | |||||
Российский рубль | RUB | 643 | Российская Федерация | ||
![]() | |||||
Польский злотый | PLN | 985 | Польская Республика | ||
![]() | |||||
Перуанский новый соль | PEN | 604 | Республика Перу | ||
![]() | |||||
Патака Макао | MOP | 446 | Аомынь (Макао) | ||
![]() | |||||
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | Республика Парагвай | ||
![]() | |||||
Панамский бальбоа | PAB | 590 | Республика Панама | ||
![]() | |||||
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Исламская Республика Пакистан | ||
![]() | |||||
Оманский риал | OMR | 512 | Султанат Оман | ||
![]() | |||||
Норвежская крона | NOK | 578 | Королевство Норвегия | ||
![]() | |||||
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | ||
![]() | |||||
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (в составе Китая) | ||
![]() | |||||
Новый израильский шекель | ILS | 376 | Государство Израиль | ||
![]() | |||||
Новозеландские доллары | NZD | 554 | Новая Зеландия | ||
![]() | |||||
Никарагуанская золотая кордоба | NIO | 558 | Республика Никарагуа | ||
![]() | |||||
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао | ||
![]() | |||||
Нигерийская найра | NGN | 566 | Федеративная Республика Нигерия | ||
![]() | |||||
Непальская рупия | NPR | 524 | Королевство Непал | ||
![]() | |||||
Нгултрум Бутана | BTN | 064 | Королевство Бутан | ||
![]() | |||||
Нацбанк Украины: курс валюты Доллар США расч с Инд к валюте Украинская гривна | USD_India/UAH_ukr | 000 | Украина | ||
![]() | |||||
Монгольский тугрик | MNT | 496 | Монголия | ||
![]() | |||||
Молдавский лей | MDL | 498 | Республика Молдова | ||
![]() | |||||
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Народная Республика Мозамбик (НРМ) | ||
![]() | |||||
Мексиканский песо | MXN | 484 | Мексиканские Соединенные Штаты | ||
![]() | |||||
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Королевство Марокко | ||
![]() | |||||
Мальдивская руфия | MVR | 462 | Мальдивская Республика | ||
![]() | |||||
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия | ||
![]() | |||||
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Демократическая Республика Мадагаскар | ||
![]() | |||||
Малавийская квача | MWK | 454 | Республика Малави | ||
![]() | |||||
Мавританская угия | MRO | 478 | Исламская Республика Мавритания | ||
![]() | |||||
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий | ||
![]() | |||||
Лоти Лесото | LSL | 426 | Королевство Лесото | ||
![]() | |||||
Литовский лит | LTL | 440 | Литовская Республика | ||
![]() | |||||
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия | ||
![]() | |||||
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливанская Республика | ||
![]() | |||||
Либерийский доллар | LRD | 430 | Республика Либерия | ||
![]() | |||||
Латвийский лат | LVL | 428 | Латвийская Республика | ||
![]() | |||||
Кьят Мьянма | MMK | 104 | Союз Мьянма | ||
![]() | |||||
Кувейтский динар | KWD | 414 | Государство Кувейт | ||
![]() | |||||
Кубинский песо | CUP | 192 | Республика Куба | ||
![]() | |||||
Криптовалюта Биткойн (Bitcoin) | BTC | 000 | - | ||
![]() | |||||
Костариканский колон | CRC | 188 | Республика Коста-Рика | ||
![]() | |||||
Конголезский франк | CDF | 976 | Народная Республика Конго (НРК) | ||
![]() | |||||
Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина | ||
![]() | |||||
Колумбийский песо | COP | 170 | Республика Колумбия | ||
![]() | |||||
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | Китайская Народная Республика (КНР) | ||
![]() | |||||
Киргизский сом | KGS | 417 | Киргизская Республика | ||
![]() | |||||
Кип Лаосской НДР | LAK | 418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Кина Папуа - Новая гвинея | PGK | 598 | Папуа-Новая Гвинея | ||
![]() | |||||
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Республика Кения | ||
![]() | |||||
Катарский риал | QAR | 634 | Государство Катар | ||
![]() | |||||
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | ||
![]() | |||||
Камбоджийский риель | KHR | 116 | Государство Камбоджа | ||
![]() | |||||
Каимановых островов доллар | KYD | 136 | Острова Кайман | ||
![]() | |||||
Казахстанский тенге | KZT | 398 | Республика Казахстан | ||
![]() | |||||
Йеменский риал | YER | 886 | Республика Йемен | ||
![]() | |||||
Исландская крона | ISK | 352 | Республика Исландия | ||
![]() | |||||
Иранский риал | IRR | 364 | Исламская Республика Иран (ИРИ) | ||
![]() | |||||
Иракский динар | IQD | 368 | Иракская Республика | ||
![]() | |||||
Иорданский динар | JOD | 400 | Иорданское Хашимитское Королевство | ||
![]() | |||||
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Республика Индонезия | ||
![]() | |||||
Индийская рупия | INR | 356 | Республика Индия | ||
![]() | |||||
Зимбабвийский золотой (ZiG) | ZWG | 935 | Республика Зимбабве | ||
![]() | |||||
Замбийская квача новая | ZMW | 967 | Республика Замбия | ||
![]() | |||||
Египетский фунт | EGP | 818 | Арабская Республика Египет (АРЕ) | ||
![]() | |||||
ЕВРО | EUR | 978 | Европейский Союз | ||
![]() | |||||
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика | ||
![]() | |||||
Доллары США по расч. с Индией | USD_India | 255 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Доллар США | USD | 840 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия | ||
![]() | |||||
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||
![]() | |||||
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты | ||
![]() | |||||
Денар Республики Македония | MKD | 807 | Республика Северная Македония | ||
![]() | |||||
Датская крона | DKK | 208 | Королевство Дания | ||
![]() | |||||
Грузинский лари | GEL | 981 | Республика Грузия | ||
![]() | |||||
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Сянган (Гонконг) | ||
![]() | |||||
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | Республика Гондурас | ||
![]() | |||||
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар (брит.) | ||
![]() | |||||
Гвинея-бисау песо | GWP | 624 | Республика Гвинея-Бисау | ||
![]() | |||||
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинейская Республика | ||
![]() | |||||
Гватемальский кетсаль | GTQ | 320 | Республика Гватемала | ||
![]() | |||||
Ганский седи | GHS | 936 | Республика Гана | ||
![]() | |||||
Гамбийский даласи | GMD | 270 | Республика Гамбия | ||
![]() | |||||
Гайанский доллар | GYD | 328 | Кооперативная Республика Гайана | ||
![]() | |||||
Гаитянский гурд | HTG | 332 | Республика Гаити | ||
![]() | |||||
Вьетнамский донг | VND | 704 | Народная Республика Вьетнам | ||
![]() | |||||
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Денежная единица Организации Восточно-Карибских государств: Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | ||
![]() | |||||
Вона Республики Корея | KRW | 410 | Республика Корея | ||
![]() | |||||
Венесуэльский боливар cоберано | VES | 928 | Республика Венесуэла | ||
![]() | |||||
Венгерский форинт | HUF | 348 | Венгерская Республика | ||
![]() | |||||
Вату Вануату | VUV | 548 | Республика Вануату | ||
![]() | |||||
Бурундийский франк | BIF | 108 | Республика Бурунди | ||
![]() | |||||
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней-Даруссалам | ||
![]() | |||||
Бразильский реал | BRL | 986 | Федеративная Республика Бразилия | ||
![]() | |||||
Ботсванская пула | BWP | 072 | Республика Ботсвана | ||
![]() | |||||
Боливийский боливиано | BOB | 068 | Республика Боливия | ||
![]() | |||||
Болгарский лев | BGN | 975 | Республика Болгария | ||
![]() | |||||
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермудские Острова | ||
![]() | |||||
Белорусский рубль | BYN | 000 | Республика Беларусь | ||
![]() | |||||
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз | ||
![]() | |||||
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Королевство Бахрейн | ||
![]() | |||||
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос | ||
![]() | |||||
Бангладешская така | BDT | 050 | Народная Республика Бангладеш | ||
![]() | |||||
Багамский доллар | BSD | 044 | Содружество Багамских Островов | ||
![]() | |||||
Афганский афгани | AFN | 971 | Исламское Государство Афганистан | ||
![]() | |||||
Арубанский флорин | AWG | 533 | Остров Аруба | ||
![]() | |||||
Армянский драм | AMD | 051 | Республика Армения | ||
![]() | |||||
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентинская Республика | ||
![]() | |||||
Ангольская кванза | AOA | 973 | Народная Республика Ангола | ||
![]() | |||||
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжирская Народная Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Албанский лек | ALL | 008 | Республика Албания | ||
![]() | |||||
Азербайджанский манат | AZN | 944 | Азербайджанская Республика | ||
![]() | |||||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |