|
21.05. 08:58 21 мая. IFX-News - В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов и иены.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,51%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,4%.
Понижательное давление на американскую валюту оказывают... |
21.05. 08:38 21 мая. IFX-News - На площадке комитета Госдумы сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев.
"Сейчас проект предусматривает дополнение КоАПа (Кодекса об административных правонарушениях) статьей... |
|
| Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Зимбабвийский золотой (ZiG) | ZWG | 935 | Республика Зимбабве | ||
![]() | |||||
Замбийская квача новая | ZMW | 967 | Республика Замбия | ||
![]() | |||||
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | ||
![]() | |||||
Йеменский риал | YER | 886 | Республика Йемен | ||
![]() | |||||
Французский тихоокеанский Франк | XPF | 953 | Денежная единица заморских владений Франции: Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна. | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки: Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того. | ||
![]() | |||||
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | МВФ (Международный валютный фонд) | ||
![]() | |||||
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Денежная единица Организации Восточно-Карибских государств: Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Денежная единица Банка государств Центральной Африки: Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. | ||
![]() | |||||
Самоа тала | WST | 882 | Независимое государство Самоа | ||
![]() | |||||
Вату Вануату | VUV | 548 | Республика Вануату | ||
![]() | |||||
Вьетнамский донг | VND | 704 | Народная Республика Вьетнам | ||
![]() | |||||
Венесуэльский боливар cоберано | VES | 928 | Республика Венесуэла | ||
![]() | |||||
Узбекский сум | UZS | 860 | Республика Узбекистан | ||
![]() | |||||
Уругвайские песо | UYU | 858 | Восточная Республика Уругвай | ||
![]() | |||||
Нацбанк Украины: курс валюты Доллар США расч с Инд к валюте Украинская гривна | USD_India/UAH_ukr | 000 | Украина | ||
![]() | |||||
Доллары США по расч. с Индией | USD_India | 255 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Доллар США | USD | 840 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Республика Уганда | ||
![]() | |||||
Украинская гривна | UAH | 980 | Украина | ||
![]() | |||||
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Объединенная Республика Танзания (ОРТ) | ||
![]() | |||||
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (в составе Китая) | ||
![]() | |||||
Тринидада и Тобаго доллар | TTD | 780 | Республика Тринидад и Тобаго | ||
![]() | |||||
Турецкая лира | TRY | 949 | Турецкая Республика | ||
![]() | |||||
Тонганская паанга | TOP | 776 | Королевство Тонга | ||
![]() | |||||
Тунисский динар | TND | 788 | Тунисская Республика | ||
![]() | |||||
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | ||
![]() | |||||
Таджикский сомони | TJS | 972 | Республика Таджикистан | ||
![]() | |||||
Тайландский бат | THB | 764 | Королевство Таиланд | ||
![]() | |||||
Свазилендский лилангени | SZL | 748 | Королевство Эсватини | ||
![]() | |||||
Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика | ||
![]() | |||||
Сальвадорский колон | SVC | 222 | Республика Эль-Сальвадор | ||
![]() | |||||
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||
![]() | |||||
Суринамский доллар | SRD | 968 | Республика Суринам | ||
![]() | |||||
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомалийская Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Сьерра-Леонский леоне | SLL | 694 | Республика Сьерра-Леоне | ||
![]() | |||||
Фунт о-ва Святой Елены | SHP | 654 | Остров Святой Елены (брит.) | ||
![]() | |||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Республика Сингапур | ||
![]() | |||||
Шведская крона | SEK | 752 | Королевство Швеция | ||
![]() | |||||
Суданский фунт | SDG | 938 | Республика Судан | ||
![]() | |||||
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Республика Сейшельские Острова | ||
![]() | |||||
Соломоновых островов доллар | SBD | 090 | Соломоновы Острова | ||
![]() | |||||
Саудовский риял | SAR | 682 | Королевство Саудовская Аравия | ||
![]() | |||||
Руандийский франк | RWF | 646 | Руандийская Республика | ||
![]() | |||||
Российский рубль | RUB | 643 | Российская Федерация | ||
![]() | |||||
Сербский динар | RSD | 941 | Сербия и Черногория | ||
![]() | |||||
Румынский лей | RON | 946 | Республика Румыния | ||
![]() | |||||
Катарский риал | QAR | 634 | Государство Катар | ||
![]() | |||||
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | Республика Парагвай | ||
![]() | |||||
Польский злотый | PLN | 985 | Польская Республика | ||
![]() | |||||
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Исламская Республика Пакистан | ||
![]() | |||||
Филиппинское песо | PHP | 608 | Республика Филиппины | ||
![]() | |||||
Кина Папуа - Новая гвинея | PGK | 598 | Папуа-Новая Гвинея | ||
![]() | |||||
Перуанский новый соль | PEN | 604 | Республика Перу | ||
![]() | |||||
Панамский бальбоа | PAB | 590 | Республика Панама | ||
![]() | |||||
Оманский риал | OMR | 512 | Султанат Оман | ||
![]() | |||||
Новозеландские доллары | NZD | 554 | Новая Зеландия | ||
![]() | |||||
Непальская рупия | NPR | 524 | Королевство Непал | ||
![]() | |||||
Норвежская крона | NOK | 578 | Королевство Норвегия | ||
![]() | |||||
Никарагуанская золотая кордоба | NIO | 558 | Республика Никарагуа | ||
![]() | |||||
Нигерийская найра | NGN | 566 | Федеративная Республика Нигерия | ||
![]() | |||||
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия | ||
![]() | |||||
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Народная Республика Мозамбик (НРМ) | ||
![]() | |||||
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия | ||
![]() | |||||
Мексиканский песо | MXN | 484 | Мексиканские Соединенные Штаты | ||
![]() | |||||
Малавийская квача | MWK | 454 | Республика Малави | ||
![]() | |||||
Мальдивская руфия | MVR | 462 | Мальдивская Республика | ||
![]() | |||||
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий | ||
![]() | |||||
Мавританская угия | MRO | 478 | Исламская Республика Мавритания | ||
![]() | |||||
Патака Макао | MOP | 446 | Аомынь (Макао) | ||
![]() | |||||
Монгольский тугрик | MNT | 496 | Монголия | ||
![]() | |||||
Кьят Мьянма | MMK | 104 | Союз Мьянма | ||
![]() | |||||
Денар Республики Македония | MKD | 807 | Республика Северная Македония | ||
![]() | |||||
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Демократическая Республика Мадагаскар | ||
![]() | |||||
Молдавский лей | MDL | 498 | Республика Молдова | ||
![]() | |||||
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Королевство Марокко | ||
![]() | |||||
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия | ||
![]() | |||||
Латвийский лат | LVL | 428 | Латвийская Республика | ||
![]() | |||||
Литовский лит | LTL | 440 | Литовская Республика | ||
![]() | |||||
Лоти Лесото | LSL | 426 | Королевство Лесото | ||
![]() | |||||
Либерийский доллар | LRD | 430 | Республика Либерия | ||
![]() | |||||
Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | ||
![]() | |||||
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливанская Республика | ||
![]() | |||||
Кип Лаосской НДР | LAK | 418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Казахстанский тенге | KZT | 398 | Республика Казахстан | ||
![]() | |||||
Каимановых островов доллар | KYD | 136 | Острова Кайман | ||
![]() | |||||
Кувейтский динар | KWD | 414 | Государство Кувейт | ||
![]() | |||||
Вона Республики Корея | KRW | 410 | Республика Корея | ||
![]() | |||||
Северокорейская вона | KPW | 408 | Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) | ||
![]() | |||||
Франк Коморских островов | KMF | 174 | Федеральная Исламская Республика Коморские острова | ||
![]() | |||||
Камбоджийский риель | KHR | 116 | Государство Камбоджа | ||
![]() | |||||
Киргизский сом | KGS | 417 | Киргизская Республика | ||
![]() | |||||
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Республика Кения | ||
![]() | |||||
Японская йена | JPY | 392 | Япония | ||
![]() | |||||
Иорданский динар | JOD | 400 | Иорданское Хашимитское Королевство | ||
![]() | |||||
Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка | ||
![]() | |||||
Исландская крона | ISK | 352 | Республика Исландия | ||
![]() | |||||
Иранский риал | IRR | 364 | Исламская Республика Иран (ИРИ) | ||
![]() | |||||
Иракский динар | IQD | 368 | Иракская Республика | ||
![]() | |||||
Индийская рупия | INR | 356 | Республика Индия | ||
![]() | |||||
Новый израильский шекель | ILS | 376 | Государство Израиль | ||
![]() | |||||
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Республика Индонезия | ||
![]() | |||||
Венгерский форинт | HUF | 348 | Венгерская Республика | ||
![]() | |||||
Гаитянский гурд | HTG | 332 | Республика Гаити | ||
![]() | |||||
Хорватская куна | HRK | 191 | Республика Хорватия | ||
![]() | |||||
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | Республика Гондурас | ||
![]() | |||||
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Сянган (Гонконг) | ||
![]() | |||||
Гайанский доллар | GYD | 328 | Кооперативная Республика Гайана | ||
![]() | |||||
Гвинея-бисау песо | GWP | 624 | Республика Гвинея-Бисау | ||
![]() | |||||
Гватемальский кетсаль | GTQ | 320 | Республика Гватемала | ||
![]() | |||||
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинейская Республика | ||
![]() | |||||
Гамбийский даласи | GMD | 270 | Республика Гамбия | ||
![]() | |||||
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар (брит.) | ||
![]() | |||||
Ганский седи | GHS | 936 | Республика Гана | ||
![]() | |||||
Грузинский лари | GEL | 981 | Республика Грузия | ||
![]() | |||||
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
![]() | |||||
Фолклендский фунт | FKP | 238 | Фолклендские (Мальвинские) острова (спорн.брит/арг.) | ||
![]() | |||||
Фиджийский доллар | FJD | 242 | Республика Фиджи | ||
![]() | |||||
ЕВРО | EUR | 978 | Европейский Союз | ||
![]() | |||||
Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия | ||
![]() | |||||
Эритрейская накфа | ERN | 232 | Эритрея | ||
![]() | |||||
Египетский фунт | EGP | 818 | Арабская Республика Египет (АРЕ) | ||
![]() | |||||
Эквадорские сукре | ECS | 218 | Республика Эквадор | ||
![]() | |||||
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжирская Народная Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика | ||
![]() | |||||
Датская крона | DKK | 208 | Королевство Дания | ||
![]() | |||||
Франк Джибути | DJF | 262 | Республика Джибути | ||
![]() | |||||
Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | ||
![]() | |||||
Эскудо кабо-верде | CVE | 132 | Республика Кабо-Верде | ||
![]() | |||||
Кубинский песо | CUP | 192 | Республика Куба | ||
![]() | |||||
Костариканский колон | CRC | 188 | Республика Коста-Рика | ||
![]() | |||||
Колумбийский песо | COP | 170 | Республика Колумбия | ||
![]() | |||||
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | Китайская Народная Республика (КНР) | ||
![]() | |||||
Чилийские песо | CLP | 152 | Республика Чили | ||
![]() | |||||
Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцарская Конфедерация | ||
![]() | |||||
Конголезский франк | CDF | 976 | Народная Республика Конго (НРК) | ||
![]() | |||||
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | ||
![]() | |||||
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз | ||
![]() | |||||
Белорусский рубль | BYN | 000 | Республика Беларусь | ||
![]() | |||||
Ботсванская пула | BWP | 072 | Республика Ботсвана | ||
![]() | |||||
Нгултрум Бутана | BTN | 064 | Королевство Бутан | ||
![]() | |||||
Криптовалюта Биткойн (Bitcoin) | BTC | 000 | - | ||
![]() | |||||
Багамский доллар | BSD | 044 | Содружество Багамских Островов | ||
![]() | |||||
Бразильский реал | BRL | 986 | Федеративная Республика Бразилия | ||
![]() | |||||
Боливийский боливиано | BOB | 068 | Республика Боливия | ||
![]() | |||||
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней-Даруссалам | ||
![]() | |||||
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермудские Острова | ||
![]() | |||||
Бурундийский франк | BIF | 108 | Республика Бурунди | ||
![]() | |||||
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Королевство Бахрейн | ||
![]() | |||||
Болгарский лев | BGN | 975 | Республика Болгария | ||
![]() | |||||
Бангладешская така | BDT | 050 | Народная Республика Бангладеш | ||
![]() | |||||
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос | ||
![]() | |||||
Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина | ||
![]() | |||||
Азербайджанский манат | AZN | 944 | Азербайджанская Республика | ||
![]() | |||||
Арубанский флорин | AWG | 533 | Остров Аруба | ||
![]() | |||||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия | ||
![]() | |||||
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентинская Республика | ||
![]() | |||||
Ангольская кванза | AOA | 973 | Народная Республика Ангола | ||
![]() | |||||
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао | ||
![]() | |||||
Армянский драм | AMD | 051 | Республика Армения | ||
![]() | |||||
Албанский лек | ALL | 008 | Республика Албания | ||
![]() | |||||
Афганский афгани | AFN | 971 | Исламское Государство Афганистан | ||
![]() | |||||
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |