|
01.04. 19:15 1 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,79 коп. и составил 11,5775 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,69 руб. Было заключено 80264 сделки. Объем торгов составил 98085,2 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
01.04. 18:28 1 апреля. IFX-News - ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8500,03 (+56,91) руб./грамм; на серебро - 92,92 (-1,62) руб./грамм; на платину - 2709,55 (-3,48) руб./грамм; на палладий - 2690,45 (-0,59) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
|
| Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты | ||
![]() | |||||
Афганский афгани | AFN | 971 | Исламское Государство Афганистан | ||
![]() | |||||
Албанский лек | ALL | 008 | Республика Албания | ||
![]() | |||||
Армянский драм | AMD | 051 | Республика Армения | ||
![]() | |||||
Нидерландский антильский гульден | ANG | 532 | Кюрасао | ||
![]() | |||||
Ангольская кванза | AOA | 973 | Народная Республика Ангола | ||
![]() | |||||
Аргентинское песо | ARS | 032 | Аргентинская Республика | ||
![]() | |||||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия | ||
![]() | |||||
Арубанский флорин | AWG | 533 | Остров Аруба | ||
![]() | |||||
Азербайджанский манат | AZN | 944 | Азербайджанская Республика | ||
![]() | |||||
Конвертируемая марка | BAM | 977 | Босния и Герцеговина | ||
![]() | |||||
Барбадосский доллар | BBD | 052 | Барбадос | ||
![]() | |||||
Бангладешская така | BDT | 050 | Народная Республика Бангладеш | ||
![]() | |||||
Болгарский лев | BGN | 975 | Республика Болгария | ||
![]() | |||||
Бахрейнский динар | BHD | 048 | Королевство Бахрейн | ||
![]() | |||||
Бурундийский франк | BIF | 108 | Республика Бурунди | ||
![]() | |||||
Бермудский доллар | BMD | 060 | Бермудские Острова | ||
![]() | |||||
Брунейский доллар | BND | 096 | Бруней-Даруссалам | ||
![]() | |||||
Боливийский боливиано | BOB | 068 | Республика Боливия | ||
![]() | |||||
Бразильский реал | BRL | 986 | Федеративная Республика Бразилия | ||
![]() | |||||
Багамский доллар | BSD | 044 | Содружество Багамских Островов | ||
![]() | |||||
Криптовалюта Биткойн (Bitcoin) | BTC | 000 | - | ||
![]() | |||||
Нгултрум Бутана | BTN | 064 | Королевство Бутан | ||
![]() | |||||
Ботсванская пула | BWP | 072 | Республика Ботсвана | ||
![]() | |||||
Белорусский рубль | BYN | 000 | Республика Беларусь | ||
![]() | |||||
Белизский доллар | BZD | 084 | Белиз | ||
![]() | |||||
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | ||
![]() | |||||
Конголезский франк | CDF | 976 | Народная Республика Конго (НРК) | ||
![]() | |||||
Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцарская Конфедерация | ||
![]() | |||||
Чилийские песо | CLP | 152 | Республика Чили | ||
![]() | |||||
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | Китайская Народная Республика (КНР) | ||
![]() | |||||
Колумбийский песо | COP | 170 | Республика Колумбия | ||
![]() | |||||
Костариканский колон | CRC | 188 | Республика Коста-Рика | ||
![]() | |||||
Кубинский песо | CUP | 192 | Республика Куба | ||
![]() | |||||
Эскудо кабо-верде | CVE | 132 | Республика Кабо-Верде | ||
![]() | |||||
Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | ||
![]() | |||||
Франк Джибути | DJF | 262 | Республика Джибути | ||
![]() | |||||
Датская крона | DKK | 208 | Королевство Дания | ||
![]() | |||||
Доминиканское песо | DOP | 214 | Доминиканская Республика | ||
![]() | |||||
Алжирский динар | DZD | 012 | Алжирская Народная Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Эквадорские сукре | ECS | 218 | Республика Эквадор | ||
![]() | |||||
Египетский фунт | EGP | 818 | Арабская Республика Египет (АРЕ) | ||
![]() | |||||
Эритрейская накфа | ERN | 232 | Эритрея | ||
![]() | |||||
Эфиопский быр | ETB | 230 | Эфиопия | ||
![]() | |||||
ЕВРО | EUR | 978 | Европейский Союз | ||
![]() | |||||
Фиджийский доллар | FJD | 242 | Республика Фиджи | ||
![]() | |||||
Фолклендский фунт | FKP | 238 | Фолклендские (Мальвинские) острова (спорн.брит/арг.) | ||
![]() | |||||
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
![]() | |||||
Грузинский лари | GEL | 981 | Республика Грузия | ||
![]() | |||||
Ганский седи | GHS | 936 | Республика Гана | ||
![]() | |||||
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | Гибралтар (брит.) | ||
![]() | |||||
Гамбийский даласи | GMD | 270 | Республика Гамбия | ||
![]() | |||||
Гвинейский франк | GNF | 324 | Гвинейская Республика | ||
![]() | |||||
Гватемальский кетсаль | GTQ | 320 | Республика Гватемала | ||
![]() | |||||
Гвинея-бисау песо | GWP | 624 | Республика Гвинея-Бисау | ||
![]() | |||||
Гайанский доллар | GYD | 328 | Кооперативная Республика Гайана | ||
![]() | |||||
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Сянган (Гонконг) | ||
![]() | |||||
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | Республика Гондурас | ||
![]() | |||||
Хорватская куна | HRK | 191 | Республика Хорватия | ||
![]() | |||||
Гаитянский гурд | HTG | 332 | Республика Гаити | ||
![]() | |||||
Венгерский форинт | HUF | 348 | Венгерская Республика | ||
![]() | |||||
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Республика Индонезия | ||
![]() | |||||
Новый израильский шекель | ILS | 376 | Государство Израиль | ||
![]() | |||||
Индийская рупия | INR | 356 | Республика Индия | ||
![]() | |||||
Иракский динар | IQD | 368 | Иракская Республика | ||
![]() | |||||
Иранский риал | IRR | 364 | Исламская Республика Иран (ИРИ) | ||
![]() | |||||
Исландская крона | ISK | 352 | Республика Исландия | ||
![]() | |||||
Ямайский доллар | JMD | 388 | Ямайка | ||
![]() | |||||
Иорданский динар | JOD | 400 | Иорданское Хашимитское Королевство | ||
![]() | |||||
Японская йена | JPY | 392 | Япония | ||
![]() | |||||
Кенийский шиллинг | KES | 404 | Республика Кения | ||
![]() | |||||
Киргизский сом | KGS | 417 | Киргизская Республика | ||
![]() | |||||
Камбоджийский риель | KHR | 116 | Государство Камбоджа | ||
![]() | |||||
Франк Коморских островов | KMF | 174 | Федеральная Исламская Республика Коморские острова | ||
![]() | |||||
Северокорейская вона | KPW | 408 | Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) | ||
![]() | |||||
Вона Республики Корея | KRW | 410 | Республика Корея | ||
![]() | |||||
Кувейтский динар | KWD | 414 | Государство Кувейт | ||
![]() | |||||
Каимановых островов доллар | KYD | 136 | Острова Кайман | ||
![]() | |||||
Казахстанский тенге | KZT | 398 | Республика Казахстан | ||
![]() | |||||
Кип Лаосской НДР | LAK | 418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Ливанский фунт | LBP | 422 | Ливанская Республика | ||
![]() | |||||
Шри-ланкийская рупия | LKR | 144 | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | ||
![]() | |||||
Либерийский доллар | LRD | 430 | Республика Либерия | ||
![]() | |||||
Лоти Лесото | LSL | 426 | Королевство Лесото | ||
![]() | |||||
Литовский лит | LTL | 440 | Литовская Республика | ||
![]() | |||||
Латвийский лат | LVL | 428 | Латвийская Республика | ||
![]() | |||||
Ливийский динар | LYD | 434 | Ливия | ||
![]() | |||||
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Королевство Марокко | ||
![]() | |||||
Молдавский лей | MDL | 498 | Республика Молдова | ||
![]() | |||||
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Демократическая Республика Мадагаскар | ||
![]() | |||||
Денар Республики Македония | MKD | 807 | Республика Северная Македония | ||
![]() | |||||
Кьят Мьянма | MMK | 104 | Союз Мьянма | ||
![]() | |||||
Монгольский тугрик | MNT | 496 | Монголия | ||
![]() | |||||
Патака Макао | MOP | 446 | Аомынь (Макао) | ||
![]() | |||||
Мавританская угия | MRO | 478 | Исламская Республика Мавритания | ||
![]() | |||||
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Маврикий | ||
![]() | |||||
Мальдивская руфия | MVR | 462 | Мальдивская Республика | ||
![]() | |||||
Малавийская квача | MWK | 454 | Республика Малави | ||
![]() | |||||
Мексиканский песо | MXN | 484 | Мексиканские Соединенные Штаты | ||
![]() | |||||
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | Малайзия | ||
![]() | |||||
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | Народная Республика Мозамбик (НРМ) | ||
![]() | |||||
Доллар Намибии | NAD | 516 | Намибия | ||
![]() | |||||
Нигерийская найра | NGN | 566 | Федеративная Республика Нигерия | ||
![]() | |||||
Никарагуанская золотая кордоба | NIO | 558 | Республика Никарагуа | ||
![]() | |||||
Норвежская крона | NOK | 578 | Королевство Норвегия | ||
![]() | |||||
Непальская рупия | NPR | 524 | Королевство Непал | ||
![]() | |||||
Новозеландские доллары | NZD | 554 | Новая Зеландия | ||
![]() | |||||
Оманский риал | OMR | 512 | Султанат Оман | ||
![]() | |||||
Панамский бальбоа | PAB | 590 | Республика Панама | ||
![]() | |||||
Перуанский новый соль | PEN | 604 | Республика Перу | ||
![]() | |||||
Кина Папуа - Новая гвинея | PGK | 598 | Папуа-Новая Гвинея | ||
![]() | |||||
Филиппинское песо | PHP | 608 | Республика Филиппины | ||
![]() | |||||
Пакистанская рупия | PKR | 586 | Исламская Республика Пакистан | ||
![]() | |||||
Польский злотый | PLN | 985 | Польская Республика | ||
![]() | |||||
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | Республика Парагвай | ||
![]() | |||||
Катарский риал | QAR | 634 | Государство Катар | ||
![]() | |||||
Румынский лей | RON | 946 | Республика Румыния | ||
![]() | |||||
Сербский динар | RSD | 941 | Сербия и Черногория | ||
![]() | |||||
Российский рубль | RUB | 643 | Российская Федерация | ||
![]() | |||||
Руандийский франк | RWF | 646 | Руандийская Республика | ||
![]() | |||||
Саудовский риял | SAR | 682 | Королевство Саудовская Аравия | ||
![]() | |||||
Соломоновых островов доллар | SBD | 090 | Соломоновы Острова | ||
![]() | |||||
Сейшельская рупия | SCR | 690 | Республика Сейшельские Острова | ||
![]() | |||||
Суданский фунт | SDG | 938 | Республика Судан | ||
![]() | |||||
Шведская крона | SEK | 752 | Королевство Швеция | ||
![]() | |||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Республика Сингапур | ||
![]() | |||||
Фунт о-ва Святой Елены | SHP | 654 | Остров Святой Елены (брит.) | ||
![]() | |||||
Сьерра-Леонский леоне | SLL | 694 | Республика Сьерра-Леоне | ||
![]() | |||||
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | Сомалийская Демократическая Республика | ||
![]() | |||||
Суринамский доллар | SRD | 968 | Республика Суринам | ||
![]() | |||||
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ||
![]() | |||||
Сальвадорский колон | SVC | 222 | Республика Эль-Сальвадор | ||
![]() | |||||
Сирийский фунт | SYP | 760 | Сирийская Арабская Республика | ||
![]() | |||||
Свазилендский лилангени | SZL | 748 | Королевство Эсватини | ||
![]() | |||||
Тайландский бат | THB | 764 | Королевство Таиланд | ||
![]() | |||||
Таджикский сомони | TJS | 972 | Республика Таджикистан | ||
![]() | |||||
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | ||
![]() | |||||
Тунисский динар | TND | 788 | Тунисская Республика | ||
![]() | |||||
Тонганская паанга | TOP | 776 | Королевство Тонга | ||
![]() | |||||
Турецкая лира | TRY | 949 | Турецкая Республика | ||
![]() | |||||
Тринидада и Тобаго доллар | TTD | 780 | Республика Тринидад и Тобаго | ||
![]() | |||||
Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | Тайвань (в составе Китая) | ||
![]() | |||||
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 | Объединенная Республика Танзания (ОРТ) | ||
![]() | |||||
Украинская гривна | UAH | 980 | Украина | ||
![]() | |||||
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Республика Уганда | ||
![]() | |||||
Доллар США | USD | 840 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Доллары США по расч. с Индией | USD_India | 255 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Нацбанк Украины: курс валюты Доллар США расч с Инд к валюте Украинская гривна | USD_India/UAH_ukr | 000 | Украина | ||
![]() | |||||
Уругвайские песо | UYU | 858 | Восточная Республика Уругвай | ||
![]() | |||||
Узбекский сум | UZS | 860 | Республика Узбекистан | ||
![]() | |||||
Венесуэльский боливар cоберано | VES | 928 | Республика Венесуэла | ||
![]() | |||||
Вьетнамский донг | VND | 704 | Народная Республика Вьетнам | ||
![]() | |||||
Вату Вануату | VUV | 548 | Республика Вануату | ||
![]() | |||||
Самоа тала | WST | 882 | Независимое государство Самоа | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВЕАС | XAF | 950 | Денежная единица Банка государств Центральной Африки: Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. | ||
![]() | |||||
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | Денежная единица Организации Восточно-Карибских государств: Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | ||
![]() | |||||
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | МВФ (Международный валютный фонд) | ||
![]() | |||||
Франк КФА ВСЕАО | XOF | 952 | Денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки: Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того. | ||
![]() | |||||
Французский тихоокеанский Франк | XPF | 953 | Денежная единица заморских владений Франции: Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна. | ||
![]() | |||||
Йеменский риал | YER | 886 | Республика Йемен | ||
![]() | |||||
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | ||
![]() | |||||
Замбийская квача новая | ZMW | 967 | Республика Замбия | ||
![]() | |||||
Зимбабвийский золотой (ZiG) | ZWG | 935 | Республика Зимбабве |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |