|
21.05. 08:58 21 мая. IFX-News - В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро, фунта стерлингов и иены.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,51%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,4%.
Понижательное давление на американскую валюту оказывают... |
21.05. 08:38 21 мая. IFX-News - На площадке комитета Госдумы сейчас находится законопроект, который вводит штрафы для физлиц и юрлиц за использование криптовалют для расчетов внутри страны, он также предполагает конфискацию такой криптовалюты, заявил директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев.
"Сейчас проект предусматривает дополнение КоАПа (Кодекса об административных правонарушениях) статьей... |
|
| Код валюты | Краткое наименование стран и территорий | |||
---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
Японская йена | JPY | 392 | Япония | ||
![]() | |||||
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | ||
![]() | |||||
Швейцарский франк | CHF | 756 | Швейцарская Конфедерация | ||
![]() | |||||
Шведская крона | SEK | 752 | Королевство Швеция | ||
![]() | |||||
Чешская крона | CZK | 203 | Чешская Республика | ||
![]() | |||||
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | ||
![]() | |||||
Украинская гривна | UAH | 980 | Украина | ||
![]() | |||||
Узбекский сум | UZS | 860 | Республика Узбекистан | ||
![]() | |||||
Турецкая лира | TRY | 949 | Турецкая Республика | ||
![]() | |||||
Тайландский бат | THB | 764 | Королевство Таиланд | ||
![]() | |||||
Таджикский сомони | TJS | 972 | Республика Таджикистан | ||
![]() | |||||
Сингапурский доллар | SGD | 702 | Республика Сингапур | ||
![]() | |||||
Сербский динар | RSD | 941 | Сербия и Черногория | ||
![]() | |||||
СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | МВФ (Международный валютный фонд) | ||
![]() | |||||
Румынский лей | RON | 946 | Республика Румыния | ||
![]() | |||||
Польский злотый | PLN | 985 | Польская Республика | ||
![]() | |||||
Норвежская крона | NOK | 578 | Королевство Норвегия | ||
![]() | |||||
Новый туркменский манат | TMT | 934 | Туркменистан | ||
![]() | |||||
Новозеландские доллары | NZD | 554 | Новая Зеландия | ||
![]() | |||||
Молдавский лей | MDL | 498 | Республика Молдова | ||
![]() | |||||
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 | Китайская Народная Республика (КНР) | ||
![]() | |||||
Киргизский сом | KGS | 417 | Киргизская Республика | ||
![]() | |||||
Катарский риал | QAR | 634 | Государство Катар | ||
![]() | |||||
Канадский доллар | CAD | 124 | Канада | ||
![]() | |||||
Казахстанский тенге | KZT | 398 | Республика Казахстан | ||
![]() | |||||
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Республика Индонезия | ||
![]() | |||||
Индийская рупия | INR | 356 | Республика Индия | ||
![]() | |||||
Египетский фунт | EGP | 818 | Арабская Республика Египет (АРЕ) | ||
![]() | |||||
ЕВРО | EUR | 978 | Европейский Союз | ||
![]() | |||||
Доллар США | USD | 840 | Соединенные Штаты Америки (США) | ||
![]() | |||||
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | Объединенные Арабские Эмираты | ||
![]() | |||||
Датская крона | DKK | 208 | Королевство Дания | ||
![]() | |||||
Грузинский лари | GEL | 981 | Республика Грузия | ||
![]() | |||||
Гонконгский доллар | HKD | 344 | Сянган (Гонконг) | ||
![]() | |||||
Вьетнамский донг | VND | 704 | Народная Республика Вьетнам | ||
![]() | |||||
Вона Республики Корея | KRW | 410 | Республика Корея | ||
![]() | |||||
Венгерский форинт | HUF | 348 | Венгерская Республика | ||
![]() | |||||
Бразильский реал | BRL | 986 | Федеративная Республика Бразилия | ||
![]() | |||||
Болгарский лев | BGN | 975 | Республика Болгария | ||
![]() | |||||
Белорусский рубль | BYN | 000 | Республика Беларусь | ||
![]() | |||||
Армянский драм | AMD | 051 | Республика Армения | ||
![]() | |||||
Азербайджанский манат | AZN | 944 | Азербайджанская Республика | ||
![]() | |||||
Австралийский доллар | AUD | 036 | Австралия |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |