|
|
06.11. 19:15 6 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,76 коп. и составил 11,3611 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,4335 руб. Было заключено 35810 сделок. Объем торгов составил 70733,96 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.11. 18:09 6 ноября. IFX-News - Банк России на основании данных бюро кредитных историй (БКИ) определил среднерыночное значение стоимости предоставления кредитного отчета на 2026 год на уровне 2,18 руб., говорится в сообщении ЦБ. Снижение показателя по сравнению с 2025 годом составило 47 копеек или 17,7% (с 2,65 руб.). В 2024 году показатель составлял 3,11 руб., таким образом его снижение продолжилось... |
| BGN | 47,7004 |
|
-0,0829 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 07.11.25 | 47,8148 | +0,1144 |
| 06.11.25 | 47,7004 | -0,0829 |
| 02.11.25 | 47,7833 | -0,0362 |
| 01.11.25 | 47,8195 | -0,0754 |
| 31.10.25 | 47,8949 | +0,6385 |
| 30.10.25 | 47,2564 | -0,2463 |
| 29.10.25 | 47,5027 | +0,6085 |
| 28.10.25 | 46,8942 | -1,1007 |
| 25.10.25 | 47,9949 | -0,1517 |
| 24.10.25 | 48,1466 | -0,3121 |
| 23.10.25 | 48,4587 | -0,0173 |
| 22.10.25 | 48,4760 | -0,1143 |
| 21.10.25 | 48,5903 | +0,3563 |
| 18.10.25 | 48,2340 | +1,2405 |
| 17.10.25 | 46,9935 | +0,4237 |
| 16.10.25 | 46,5698 | -0,7269 |
| 15.10.25 | 47,2967 | -0,5260 |
| 14.10.25 | 47,8227 | -0,3766 |
| 11.10.25 | 48,1993 | -0,1973 |
| 10.10.25 | 48,3966 | -0,2445 |
| 09.10.25 | 48,6411 | -0,2811 |
| 08.10.25 | 48,9222 | -0,8735 |
| 07.10.25 | 49,7957 | +0,5779 |
| дата | знач. | +/- |
| 06.11.25 | 0,5875 | -0,0032 |
| 02.11.25 | 0,5907 | +0,0002 |
| 01.11.25 | 0,5905 | -0,0044 |
| 31.10.25 | 0,5949 | +0,0003 |
| 30.10.25 | 0,5946 | -0,0005 |
| 29.10.25 | 0,5951 | +0,0014 |
| 28.10.25 | 0,5937 | +0,0010 |
| 25.10.25 | 0,5927 | +0,0003 |
| 24.10.25 | 0,5924 | -0,0011 |
| 23.10.25 | 0,5935 | -0,0024 |
| 22.10.25 | 0,5959 | -0,0013 |
| 21.10.25 | 0,5972 | +0,0016 |
| 18.10.25 | 0,5956 | +0,0014 |
| 17.10.25 | 0,5942 | +0,0035 |
| 16.10.25 | 0,5907 | -0,0008 |
| 15.10.25 | 0,5915 | +0,0000 |
| 14.10.25 | 0,5915 | -0,0022 |
| 11.10.25 | 0,5937 | -0,0008 |
| 10.10.25 | 0,5945 | -0,0020 |
| 09.10.25 | 0,5965 | -0,0006 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||