Воскресенье, 21 декабря 2025
21.12. 09:02 21 декабря. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 80,722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,19 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 94,512 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,96 коп. |
| |
20.12. 09:43 20 декабря. IFX-News - Правительственная комиссия не получала заявок от брокеров на сделки по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. "Мы видим, что такие предложения поступают. Но такие сделки возможны только с разрешения правкомиссии. И соответствующие документы должны поступить. Они не поступали", - сказал Габуния на... |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы BGN ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 20.12.25 | 48,3672 | +0,4022 |
| 19.12.25 | 47,9650 | -0,4320 |
| 18.12.25 | 48,3970 | +0,6657 |
| 17.12.25 | 47,7313 | +0,0777 |
| 16.12.25 | 47,6536 | -0,0987 |
| 13.12.25 | 47,7523 | +0,5580 |
| 12.12.25 | 47,1943 | +0,8447 |
| 11.12.25 | 46,3496 | +0,5785 |
| 10.12.25 | 45,7711 | -0,2375 |
| 09.12.25 | 46,0086 | +0,6207 |
| 06.12.25 | 45,3879 | -0,5311 |
| 05.12.25 | 45,9190 | -0,3721 |
| 04.12.25 | 46,2911 | +0,1656 |
| 03.12.25 | 46,1255 | +0,1753 |
| 02.12.25 | 45,9502 | -0,3909 |
| 29.11.25 | 46,3411 | +0,0230 |
| 28.11.25 | 46,3181 | -0,0991 |
| 27.11.25 | 46,4172 | -0,1887 |
| 26.11.25 | 46,6059 | +0,1213 |
| 25.11.25 | 46,4846 | -0,0374 |
| 22.11.25 | 46,5220 | -1,2901 |
| 21.11.25 | 47,8121 | -0,1546 |
| 20.11.25 | 47,9667 | -0,0777 |
| 19.11.25 | 48,0444 | -0,2730 |
| 20.12.25 | 0,5992 | -0,0001 |
| 19.12.25 | 0,5993 | -0,0028 |
| 18.12.25 | 0,6021 | +0,0012 |
| 17.12.25 | 0,6009 | +0,0011 |
| 16.12.25 | 0,5998 | +0,0009 |
| 13.12.25 | 0,5989 | +0,0041 |
| 12.12.25 | 0,5948 | -0,0002 |
| 11.12.25 | 0,5950 | -0,0009 |
| 10.12.25 | 0,5959 | +0,0005 |
| 09.12.25 | 0,5954 | -0,0011 |
| 06.12.25 | 0,5965 | -0,0001 |
| 05.12.25 | 0,5966 | +0,0028 |
| 04.12.25 | 0,5938 | -0,0017 |
| 03.12.25 | 0,5955 | +0,0041 |
| 02.12.25 | 0,5914 | -0,0010 |
| 29.11.25 | 0,5924 | +0,0005 |
| 28.11.25 | 0,5919 | +0,0013 |
| 27.11.25 | 0,5906 | +0,0004 |
| 26.11.25 | 0,5902 | +0,0012 |
| 25.11.25 | 0,5890 | +0,0003 |
Динамика курса BGN
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 20.12.2025 курс BGN вырос на 40 коп. и составил 48 руб. 37 коп.
+0,4022