24.10. 19:15 24 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,93 коп. и составил 11,2844 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,111 руб., максимальный - 11,407 руб. Было заключено 86529 сделок. Объем торгов составил 173266,58 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 25.10.2025:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 52,6475 | 0.6502 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 47,6302 | 0.5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 62,2207 | 0.7684 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 21,1386 | 0.2611 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 66,1496 | 0.8170 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 215,3027 | 2.6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,1707 | 0.3356 | архив |
 |
| Болгарский лев | 1 | 47,9949 | 0.5927 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,7180 | 0.1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 15,0401 | 0.1857 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 24,0900 | 0.2975 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 56,3631 | 0.6961 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 32,2621 | 0.3984 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,4398 | 0.1289 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 29,7689 | 0.3676 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,5673 | 0.1552 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22,0480 | 0.2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 80,9713 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 94,0820 | 1.1619 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 17,0139 | 0.2101 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 92,3215 | 1.1402 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 48,6460 | 0.6008 | архив |
 |
| Иранский риал | 100 000 | 14,4127 | 0.1780 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15,0474 | 0.1858 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 57,8656 | 0.7146 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 22,2449 | 0.2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 92,5915 | 1.1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,3079 | 0.1397 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 33,7380 | 0.4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 38,5578 | 0.4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 47,3234 | 0.5844 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 22,5476 | 0.2785 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 55,4410 | 0.6847 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 46,6111 | 0.5757 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23,1347 | 0.2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 81,0418 | 1.0009 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 210,5886 | 2.6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 22,1955 | 0.2741 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,4912 | 0.2284 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 21,5923 | 0.2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 110,2368 | 1.3614 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 80,1807 | 0.9902 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 62,3288 | 0.7698 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 87,5451 | 1.0812 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 24,6977 | 0.3050 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 19,3056 | 0.2384 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 66,7566 | 0.8244 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 19,2803 | 0.2381 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 107,8700 | 1.3322 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 38,6332 | 0.4771 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 85,9671 | 1.0617 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 101,7483 | 1.2566 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 53,6365 | 0.6624 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 46,6675 | 0.5763 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 53,0542 | 0.6552 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 52,6475 | -0,0636 |
| 24.10.25 | 52,7111 | -0,3728 |
| 23.10.25 | 53,0839 | +0,1755 |
| 22.10.25 | 52,9084 | +0,0012 |
| 21.10.25 | 52,9072 | +0,4704 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 47,6302 | -0,1751 |
| 24.10.25 | 47,8053 | -0,2270 |
| 23.10.25 | 48,0323 | +0,1808 |
| 22.10.25 | 47,8515 | -0,0063 |
| 21.10.25 | 47,8578 | +0,2205 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 62,2207 | -0,2288 |
| 24.10.25 | 62,4495 | -0,2881 |
| 23.10.25 | 62,7376 | +0,1805 |
| 22.10.25 | 62,5571 | -0,0948 |
| 21.10.25 | 62,6519 | +0,2497 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 21,1386 | -0,1060 |
| 24.10.25 | 21,2446 | -0,1025 |
| 23.10.25 | 21,3471 | +0,0814 |
| 22.10.25 | 21,2657 | +0,0239 |
| 21.10.25 | 21,2418 | +0,0746 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 66,1496 | -0,2079 |
| 24.10.25 | 66,3575 | -0,4241 |
| 23.10.25 | 66,7816 | +0,1681 |
| 22.10.25 | 66,6135 | -0,1735 |
| 21.10.25 | 66,7870 | +0,3528 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 215,3027 | -0,7916 |
| 24.10.25 | 216,0943 | -1,0261 |
| 23.10.25 | 217,1204 | +0,8174 |
| 22.10.25 | 216,3030 | -0,0285 |
| 21.10.25 | 216,3315 | +0,9966 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 27,1707 | -0,0715 |
| 24.10.25 | 27,2422 | -0,0070 |
| 23.10.25 | 27,2492 | -0,0670 |
| 22.10.25 | 27,3162 | +0,0943 |
| 21.10.25 | 27,2219 | +0,0745 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 47,9949 | -0,1517 |
| 24.10.25 | 48,1466 | -0,3121 |
| 23.10.25 | 48,4587 | -0,0173 |
| 22.10.25 | 48,4760 | -0,1143 |
| 21.10.25 | 48,5903 | +0,3563 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 11,7180 | -0,0431 |
| 24.10.25 | 11,7611 | -0,0558 |
| 23.10.25 | 11,8169 | +0,0445 |
| 22.10.25 | 11,7724 | -0,0016 |
| 21.10.25 | 11,7740 | +0,0543 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 15,0401 | -0,0390 |
| 24.10.25 | 15,0791 | -0,0857 |
| 23.10.25 | 15,1648 | +0,0354 |
| 22.10.25 | 15,1294 | +0,1703 |
| 21.10.25 | 14,9591 | +0,0590 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 24,0900 | -0,0886 |
| 24.10.25 | 24,1786 | -0,1148 |
| 23.10.25 | 24,2934 | +0,0301 |
| 22.10.25 | 24,2633 | -0,0867 |
| 21.10.25 | 24,3500 | +0,1035 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 56,3631 | -0,4644 |
| 24.10.25 | 56,8275 | -0,5265 |
| 23.10.25 | 57,3540 | +0,0751 |
| 22.10.25 | 57,2789 | -0,0358 |
| 21.10.25 | 57,3147 | +0,2480 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 32,2621 | -0,1186 |
| 24.10.25 | 32,3807 | -0,1524 |
| 23.10.25 | 32,5331 | +0,1224 |
| 22.10.25 | 32,4107 | -0,0016 |
| 21.10.25 | 32,4123 | +0,1493 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 10,4398 | -0,0357 |
| 24.10.25 | 10,4755 | -0,0518 |
| 23.10.25 | 10,5273 | +0,0417 |
| 22.10.25 | 10,4856 | -0,0048 |
| 21.10.25 | 10,4904 | +0,0456 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 29,7689 | -0,2141 |
| 24.10.25 | 29,9830 | -0,1368 |
| 23.10.25 | 30,1198 | +0,0757 |
| 22.10.25 | 30,0441 | -0,0007 |
| 21.10.25 | 30,0448 | +0,1561 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 12,5673 | -0,0396 |
| 24.10.25 | 12,6069 | -0,0823 |
| 23.10.25 | 12,6892 | -0,0057 |
| 22.10.25 | 12,6949 | -0,0290 |
| 21.10.25 | 12,7239 | +0,0931 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 22,0480 | -0,0811 |
| 24.10.25 | 22,1291 | -0,1050 |
| 23.10.25 | 22,2341 | +0,0837 |
| 22.10.25 | 22,1504 | -0,0030 |
| 21.10.25 | 22,1534 | +0,1021 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 80,9713 | -0,2977 |
| 24.10.25 | 81,2690 | -0,3859 |
| 23.10.25 | 81,6549 | +0,3074 |
| 22.10.25 | 81,3475 | -0,0107 |
| 21.10.25 | 81,3582 | +0,3748 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 94,0820 | -0,3069 |
| 24.10.25 | 94,3889 | -0,3654 |
| 23.10.25 | 94,7543 | +0,0887 |
| 22.10.25 | 94,6656 | +0,2811 |
| 21.10.25 | 94,3845 | -0,1990 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 17,0139 | -0,0626 |
| 24.10.25 | 17,0765 | -0,0935 |
| 23.10.25 | 17,1700 | +0,0652 |
| 22.10.25 | 17,1048 | -0,0250 |
| 21.10.25 | 17,1298 | +0,1098 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 92,3215 | -0,0849 |
| 24.10.25 | 92,4064 | -0,6094 |
| 23.10.25 | 93,0158 | +0,3502 |
| 22.10.25 | 92,6656 | -0,0122 |
| 21.10.25 | 92,6778 | +0,5567 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 48,6460 | -0,2611 |
| 24.10.25 | 48,9071 | -0,3152 |
| 23.10.25 | 49,2223 | +0,1735 |
| 22.10.25 | 49,0488 | +0,0083 |
| 21.10.25 | 49,0405 | +0,1965 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 14,4127 | -0,0530 |
| 24.10.25 | 14,4657 | +0,1376 |
| 23.10.25 | 14,3281 | +0,0841 |
| 22.10.25 | 14,2440 | +0,1616 |
| 21.10.25 | 14,0824 | +0,0041 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 15,0474 | -0,0435 |
| 24.10.25 | 15,0909 | -0,0708 |
| 23.10.25 | 15,1617 | +0,0447 |
| 22.10.25 | 15,1170 | -0,0527 |
| 21.10.25 | 15,1697 | +0,1125 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 57,8656 | -0,2003 |
| 24.10.25 | 58,0659 | -0,1675 |
| 23.10.25 | 58,2334 | +0,2771 |
| 22.10.25 | 57,9563 | -0,0118 |
| 21.10.25 | 57,9681 | +0,3205 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 22,2449 | -0,0817 |
| 24.10.25 | 22,3266 | -0,1061 |
| 23.10.25 | 22,4327 | +0,0845 |
| 22.10.25 | 22,3482 | -0,0030 |
| 21.10.25 | 22,3512 | +0,1030 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 92,5915 | -0,3405 |
| 24.10.25 | 92,9320 | -0,4412 |
| 23.10.25 | 93,3732 | +0,3515 |
| 22.10.25 | 93,0217 | -0,0123 |
| 21.10.25 | 93,0340 | +0,4286 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 11,3079 | -0,0654 |
| 24.10.25 | 11,3733 | -0,0808 |
| 23.10.25 | 11,4541 | +0,0896 |
| 22.10.25 | 11,3645 | +0,0105 |
| 21.10.25 | 11,3540 | +0,0105 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 33,7380 | -0,1241 |
| 24.10.25 | 33,8621 | -0,1608 |
| 23.10.25 | 34,0229 | +0,1281 |
| 22.10.25 | 33,8948 | -0,0045 |
| 21.10.25 | 33,8993 | +0,1562 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 38,5578 | -0,1417 |
| 24.10.25 | 38,6995 | -0,1838 |
| 23.10.25 | 38,8833 | +0,1464 |
| 22.10.25 | 38,7369 | -0,0051 |
| 21.10.25 | 38,7420 | +0,1785 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 47,3234 | -0,2965 |
| 24.10.25 | 47,6199 | -0,3763 |
| 23.10.25 | 47,9962 | -0,0426 |
| 22.10.25 | 48,0388 | -0,2590 |
| 21.10.25 | 48,2978 | +0,2544 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 22,5476 | -0,0824 |
| 24.10.25 | 22,6300 | -0,1028 |
| 23.10.25 | 22,7328 | +0,0812 |
| 22.10.25 | 22,6516 | +0,0093 |
| 21.10.25 | 22,6423 | +0,1111 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 55,4410 | -0,0919 |
| 24.10.25 | 55,5329 | -0,2632 |
| 23.10.25 | 55,7961 | +0,2799 |
| 22.10.25 | 55,5162 | +0,3712 |
| 21.10.25 | 55,1450 | +0,0928 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 46,6111 | -0,0454 |
| 24.10.25 | 46,6565 | -0,2338 |
| 23.10.25 | 46,8903 | +0,1114 |
| 22.10.25 | 46,7789 | +0,0834 |
| 21.10.25 | 46,6955 | +0,2961 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 23,1347 | -0,0850 |
| 24.10.25 | 23,2197 | -0,1103 |
| 23.10.25 | 23,3300 | +0,0879 |
| 22.10.25 | 23,2421 | -0,0031 |
| 21.10.25 | 23,2452 | +0,1071 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 81,0418 | +0,1634 |
| 24.10.25 | 80,8784 | -0,3404 |
| 23.10.25 | 81,2188 | +0,4705 |
| 22.10.25 | 80,7483 | -0,2753 |
| 21.10.25 | 81,0236 | +0,6271 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 210,5886 | -0,7742 |
| 24.10.25 | 211,3628 | -1,0036 |
| 23.10.25 | 212,3664 | +0,7994 |
| 22.10.25 | 211,5670 | -0,0278 |
| 21.10.25 | 211,5948 | +0,9748 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 22,1955 | -0,0584 |
| 24.10.25 | 22,2539 | -0,0617 |
| 23.10.25 | 22,3156 | +0,0158 |
| 22.10.25 | 22,2998 | -0,0827 |
| 21.10.25 | 22,3825 | +0,1270 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 18,4912 | -0,0524 |
| 24.10.25 | 18,5436 | -0,0842 |
| 23.10.25 | 18,6278 | +0,0307 |
| 22.10.25 | 18,5971 | -0,0494 |
| 21.10.25 | 18,6465 | +0,0249 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 21,5923 | -0,0794 |
| 24.10.25 | 21,6717 | -0,1029 |
| 23.10.25 | 21,7746 | +0,0819 |
| 22.10.25 | 21,6927 | -0,0028 |
| 21.10.25 | 21,6955 | +0,0999 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 110,2368 | -0,4239 |
| 24.10.25 | 110,6607 | -0,6790 |
| 23.10.25 | 111,3397 | +0,2450 |
| 22.10.25 | 111,0947 | -0,1765 |
| 21.10.25 | 111,2712 | +0,6762 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 80,1807 | -0,2363 |
| 24.10.25 | 80,4170 | -0,4627 |
| 23.10.25 | 80,8797 | +0,1350 |
| 22.10.25 | 80,7447 | -0,2917 |
| 21.10.25 | 81,0364 | +0,1013 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 62,3288 | -0,1906 |
| 24.10.25 | 62,5194 | -0,3985 |
| 23.10.25 | 62,9179 | +0,0867 |
| 22.10.25 | 62,8312 | -0,1054 |
| 21.10.25 | 62,9366 | +0,2899 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 87,5451 | -0,3218 |
| 24.10.25 | 87,8669 | -0,7795 |
| 23.10.25 | 88,6464 | +0,3337 |
| 22.10.25 | 88,3127 | +0,0296 |
| 21.10.25 | 88,2831 | +0,4886 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 24,6977 | -0,0809 |
| 24.10.25 | 24,7786 | -0,1177 |
| 23.10.25 | 24,8963 | -0,0646 |
| 22.10.25 | 24,9609 | +0,1233 |
| 21.10.25 | 24,8376 | -0,0116 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 19,3056 | -0,0745 |
| 24.10.25 | 19,3801 | -0,0964 |
| 23.10.25 | 19,4765 | +0,0685 |
| 22.10.25 | 19,4080 | -0,0449 |
| 21.10.25 | 19,4529 | +0,0841 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 66,7566 | -0,4007 |
| 24.10.25 | 67,1573 | -0,8260 |
| 23.10.25 | 67,9833 | +0,5318 |
| 22.10.25 | 67,4515 | +0,2591 |
| 21.10.25 | 67,1924 | +0,5996 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 19,2803 | -0,1170 |
| 24.10.25 | 19,3973 | -0,1584 |
| 23.10.25 | 19,5557 | +0,0685 |
| 22.10.25 | 19,4872 | +0,0032 |
| 21.10.25 | 19,4840 | +0,0779 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 107,8700 | -0,6647 |
| 24.10.25 | 108,5347 | -0,6624 |
| 23.10.25 | 109,1971 | +0,0613 |
| 22.10.25 | 109,1358 | +0,1809 |
| 21.10.25 | 108,9549 | +0,1618 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 38,6332 | -0,1254 |
| 24.10.25 | 38,7586 | -0,1655 |
| 23.10.25 | 38,9241 | +0,0910 |
| 22.10.25 | 38,8331 | -0,2082 |
| 21.10.25 | 39,0413 | +0,1425 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 85,9671 | -0,2975 |
| 24.10.25 | 86,2646 | -0,4123 |
| 23.10.25 | 86,6769 | +0,4071 |
| 22.10.25 | 86,2698 | +0,1097 |
| 21.10.25 | 86,1601 | +0,4999 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 101,7483 | -0,1564 |
| 24.10.25 | 101,9047 | -0,6768 |
| 23.10.25 | 102,5815 | +0,0900 |
| 22.10.25 | 102,4915 | -0,1557 |
| 21.10.25 | 102,6472 | +0,0587 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 53,6365 | +0,3719 |
| 24.10.25 | 53,2646 | -0,8437 |
| 23.10.25 | 54,1083 | -0,2347 |
| 22.10.25 | 54,3430 | +0,2237 |
| 21.10.25 | 54,1193 | -0,0582 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 46,6675 | -0,1230 |
| 24.10.25 | 46,7905 | -0,0200 |
| 23.10.25 | 46,8105 | -0,1162 |
| 22.10.25 | 46,9267 | -0,0601 |
| 21.10.25 | 46,9868 | +0,6340 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 25.10.25 | 53,0542 | -0,3420 |
| 24.10.25 | 53,3962 | -0,4446 |
| 23.10.25 | 53,8408 | -0,0317 |
| 22.10.25 | 53,8725 | -0,0214 |
| 21.10.25 | 53,8939 | -0,0663 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.