05.12. 19:15 5 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,72 коп. и составил 10,7481 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,62 руб., максимальный - 10,873 руб. Была заключена 109051 сделка. Объем торгов составил 162981,54 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 05.12.2025:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 50,9085 | 0.6614 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 45,2769 | 0.5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 59,2336 | 0.7696 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 20,1949 | 0.2624 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 62,9202 | 0.8175 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 204,6654 | 2.6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 26,5811 | 0.3453 | архив |
 |
| Болгарский лев | 1 | 45,9190 | 0.5966 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,1390 | 0.1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 14,4924 | 0.1883 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 23,5522 | 0.3060 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 52,4074 | 0.6809 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 30,6023 | 0.3976 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 10 | 99,0615 | 1.2870 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 28,4971 | 0.3702 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,0244 | 0.1562 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 20,9587 | 0.2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 76,9708 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 89,9011 | 1.1680 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,1820 | 0.2102 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 85,3463 | 1.1088 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 46,2787 | 0.6013 | архив |
 |
| Иранский риал | 100 000 | 11,9291 | 0.1550 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15,2753 | 0.1985 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 55,1802 | 0.7169 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 21,1458 | 0.2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 88,0169 | 1.1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,8487 | 0.1409 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 32,0712 | 0.4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 36,6528 | 0.4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 45,4287 | 0.5902 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 21,7120 | 0.2821 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 53,1695 | 0.6908 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 44,4545 | 0.5776 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 21,9917 | 0.2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 76,3819 | 0.9923 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 200,1841 | 2.6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 21,2503 | 0.2761 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,6373 | 0.2291 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,5255 | 0.2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 104,9928 | 1.3641 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 76,4317 | 0.9930 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 59,3865 | 0.7715 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 83,2072 | 1.0810 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 24,0556 | 0.3125 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 18,1499 | 0.2358 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 64,6141 | 0.8395 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 18,2381 | 0.2369 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 102,6098 | 1.3331 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 37,2560 | 0.4840 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 81,9804 | 1.0651 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 96,2496 | 1.2505 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 49,7841 | 0.6468 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 45,2110 | 0.5874 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 49,5850 | 0.6442 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 50,3740 | -0,5345 |
| 05.12.25 | 50,9085 | -0,3863 |
| 04.12.25 | 51,2948 | +0,5565 |
| 03.12.25 | 50,7383 | -0,1181 |
| 02.12.25 | 50,8564 | -0,2502 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 44,7610 | -0,5159 |
| 05.12.25 | 45,2769 | -0,5793 |
| 04.12.25 | 45,8562 | +0,2897 |
| 03.12.25 | 45,5665 | -0,1410 |
| 02.12.25 | 45,7075 | -0,3092 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 58,5691 | -0,6645 |
| 05.12.25 | 59,2336 | -0,7125 |
| 04.12.25 | 59,9461 | +0,4318 |
| 03.12.25 | 59,5143 | -0,1788 |
| 02.12.25 | 59,6931 | -0,3397 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 19,9459 | -0,2490 |
| 05.12.25 | 20,1949 | -0,2552 |
| 04.12.25 | 20,4501 | +0,1314 |
| 03.12.25 | 20,3187 | -0,0655 |
| 02.12.25 | 20,3842 | -0,1250 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 62,2032 | -0,7170 |
| 05.12.25 | 62,9202 | -0,8060 |
| 04.12.25 | 63,7262 | +0,2978 |
| 03.12.25 | 63,4284 | -0,1232 |
| 02.12.25 | 63,5516 | -0,3751 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 202,3331 | -2,3323 |
| 05.12.25 | 204,6654 | -2,6185 |
| 04.12.25 | 207,2839 | +1,3095 |
| 03.12.25 | 205,9744 | -0,6371 |
| 02.12.25 | 206,6115 | -1,3978 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 26,4517 | -0,1294 |
| 05.12.25 | 26,5811 | -0,2197 |
| 04.12.25 | 26,8008 | +0,0866 |
| 03.12.25 | 26,7142 | -0,0651 |
| 02.12.25 | 26,7793 | -0,1135 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 45,3879 | -0,5311 |
| 05.12.25 | 45,9190 | -0,3721 |
| 04.12.25 | 46,2911 | +0,1656 |
| 03.12.25 | 46,1255 | +0,1753 |
| 02.12.25 | 45,9502 | -0,3909 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 11,0121 | -0,1269 |
| 05.12.25 | 11,1390 | -0,1426 |
| 04.12.25 | 11,2816 | +0,0713 |
| 03.12.25 | 11,2103 | -0,0347 |
| 02.12.25 | 11,2450 | -0,0760 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 14,3711 | -0,1213 |
| 05.12.25 | 14,4924 | -0,0891 |
| 04.12.25 | 14,5815 | +0,0932 |
| 03.12.25 | 14,4883 | -0,0805 |
| 02.12.25 | 14,5688 | -0,0569 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 23,2120 | -0,3402 |
| 05.12.25 | 23,5522 | -0,2984 |
| 04.12.25 | 23,8506 | +0,2403 |
| 03.12.25 | 23,6103 | -0,1251 |
| 02.12.25 | 23,7354 | +0,0032 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 51,7117 | -0,6957 |
| 05.12.25 | 52,4074 | -0,6381 |
| 04.12.25 | 53,0455 | +0,3172 |
| 03.12.25 | 52,7283 | -0,2785 |
| 02.12.25 | 53,0068 | -0,3987 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 30,2547 | -0,3476 |
| 05.12.25 | 30,6023 | -0,3903 |
| 04.12.25 | 30,9926 | +0,1958 |
| 03.12.25 | 30,7968 | -0,0915 |
| 02.12.25 | 30,8883 | -0,2102 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 97,9201 | -1,1414 |
| 05.12.25 | 99,0615 | -1,2545 |
| 04.12.25 | 10,0316 | +0,0659 |
| 03.12.25 | 99,6566 | -0,2826 |
| 02.12.25 | 99,9392 | -0,7278 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 28,1662 | -0,3309 |
| 05.12.25 | 28,4971 | -0,3593 |
| 04.12.25 | 28,8564 | +0,1876 |
| 03.12.25 | 28,6688 | -0,0791 |
| 02.12.25 | 28,7479 | -0,1838 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 11,8859 | -0,1385 |
| 05.12.25 | 12,0244 | -0,0980 |
| 04.12.25 | 12,1224 | +0,0435 |
| 03.12.25 | 12,0789 | +0,0460 |
| 02.12.25 | 12,0329 | -0,1023 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 20,7199 | -0,2388 |
| 05.12.25 | 20,9587 | -0,2681 |
| 04.12.25 | 21,2268 | +0,1341 |
| 03.12.25 | 21,0927 | -0,0653 |
| 02.12.25 | 21,1580 | -0,1431 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 76,0937 | -0,8771 |
| 05.12.25 | 76,9708 | -0,9848 |
| 04.12.25 | 77,9556 | +0,4925 |
| 03.12.25 | 77,4631 | -0,2396 |
| 02.12.25 | 77,7027 | -0,5257 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 88,7028 | -1,1983 |
| 05.12.25 | 89,9011 | -0,6892 |
| 04.12.25 | 90,5903 | +0,7389 |
| 03.12.25 | 89,8514 | -0,4924 |
| 02.12.25 | 90,3438 | -0,4752 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 15,9976 | -0,1844 |
| 05.12.25 | 16,1820 | -0,1975 |
| 04.12.25 | 16,3795 | +0,0764 |
| 03.12.25 | 16,3031 | -0,0444 |
| 02.12.25 | 16,3475 | -0,0702 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 84,6202 | -0,7261 |
| 05.12.25 | 85,3463 | -1,0122 |
| 04.12.25 | 86,3585 | +0,1818 |
| 03.12.25 | 86,1767 | -0,4063 |
| 02.12.25 | 86,5830 | -0,8663 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 45,7129 | -0,5658 |
| 05.12.25 | 46,2787 | -0,5922 |
| 04.12.25 | 46,8709 | +0,3968 |
| 03.12.25 | 46,4741 | -0,1634 |
| 02.12.25 | 46,6375 | -0,3635 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 11,7931 | -0,1360 |
| 05.12.25 | 11,9291 | -0,1409 |
| 04.12.25 | 12,0700 | -0,1226 |
| 03.12.25 | 12,1926 | +0,0417 |
| 02.12.25 | 12,1509 | -0,4985 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 15,2294 | -0,0459 |
| 05.12.25 | 15,2753 | -0,0643 |
| 04.12.25 | 15,3396 | +0,2528 |
| 03.12.25 | 15,0868 | -0,0738 |
| 02.12.25 | 15,1606 | +0,0253 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 54,5396 | -0,6406 |
| 05.12.25 | 55,1802 | -0,5581 |
| 04.12.25 | 55,7383 | +0,3244 |
| 03.12.25 | 55,4139 | -0,1714 |
| 02.12.25 | 55,5853 | -0,1568 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 20,9049 | -0,2409 |
| 05.12.25 | 21,1458 | -0,2706 |
| 04.12.25 | 21,4164 | +0,1353 |
| 03.12.25 | 21,2811 | -0,0658 |
| 02.12.25 | 21,3469 | -0,1444 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 87,0140 | -1,0029 |
| 05.12.25 | 88,0169 | -1,1262 |
| 04.12.25 | 89,1431 | +0,5632 |
| 03.12.25 | 88,5799 | -0,2740 |
| 02.12.25 | 88,8539 | -0,6011 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 10,7328 | -0,1159 |
| 05.12.25 | 10,8487 | -0,1275 |
| 04.12.25 | 10,9762 | +0,0511 |
| 03.12.25 | 10,9251 | -0,0330 |
| 02.12.25 | 10,9581 | -0,0630 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 31,7057 | -0,3655 |
| 05.12.25 | 32,0712 | -0,4103 |
| 04.12.25 | 32,4815 | +0,2052 |
| 03.12.25 | 32,2763 | -0,0998 |
| 02.12.25 | 32,3761 | -0,2191 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 36,2351 | -0,4177 |
| 05.12.25 | 36,6528 | -0,4689 |
| 04.12.25 | 37,1217 | +0,2345 |
| 03.12.25 | 36,8872 | -0,1141 |
| 02.12.25 | 37,0013 | -0,2503 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 44,8700 | -0,5587 |
| 05.12.25 | 45,4287 | -0,4924 |
| 04.12.25 | 45,9211 | +0,1559 |
| 03.12.25 | 45,7652 | +0,0666 |
| 02.12.25 | 45,6986 | -0,3295 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 21,4619 | -0,2501 |
| 05.12.25 | 21,7120 | -0,2540 |
| 04.12.25 | 21,9660 | +0,1396 |
| 03.12.25 | 21,8264 | -0,0450 |
| 02.12.25 | 21,8714 | -0,1426 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 52,5572 | -0,6123 |
| 05.12.25 | 53,1695 | -0,7643 |
| 04.12.25 | 53,9338 | +0,4533 |
| 03.12.25 | 53,4805 | -0,2282 |
| 02.12.25 | 53,7087 | -0,4697 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 43,8642 | -0,5903 |
| 05.12.25 | 44,4545 | -0,2959 |
| 04.12.25 | 44,7504 | +0,4183 |
| 03.12.25 | 44,3321 | -0,2032 |
| 02.12.25 | 44,5353 | -0,2700 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 21,7411 | -0,2506 |
| 05.12.25 | 21,9917 | -0,2813 |
| 04.12.25 | 22,2730 | +0,1407 |
| 03.12.25 | 22,1323 | -0,0685 |
| 02.12.25 | 22,2008 | -0,1502 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 75,3448 | -1,0371 |
| 05.12.25 | 76,3819 | -0,4164 |
| 04.12.25 | 76,7983 | +0,1576 |
| 03.12.25 | 76,6407 | +0,2489 |
| 02.12.25 | 76,3918 | -0,3983 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 197,9030 | -2,2811 |
| 05.12.25 | 200,1841 | -2,5613 |
| 04.12.25 | 202,7454 | +1,2809 |
| 03.12.25 | 201,4645 | -0,6231 |
| 02.12.25 | 202,0876 | -1,3673 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 20,9549 | -0,2954 |
| 05.12.25 | 21,2503 | -0,2056 |
| 04.12.25 | 21,4559 | +0,2401 |
| 03.12.25 | 21,2158 | -0,1411 |
| 02.12.25 | 21,3569 | -0,0030 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 17,4100 | -0,2273 |
| 05.12.25 | 17,6373 | -0,2195 |
| 04.12.25 | 17,8568 | +0,1909 |
| 03.12.25 | 17,6659 | +0,0206 |
| 02.12.25 | 17,6453 | -0,1193 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 20,2917 | -0,2338 |
| 05.12.25 | 20,5255 | -0,2627 |
| 04.12.25 | 20,7882 | +0,1314 |
| 03.12.25 | 20,6568 | -0,0639 |
| 02.12.25 | 20,7207 | -0,1402 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 103,8945 | -1,0983 |
| 05.12.25 | 104,9928 | -1,0822 |
| 04.12.25 | 106,0750 | +0,5625 |
| 03.12.25 | 105,5125 | -0,0521 |
| 02.12.25 | 105,5646 | -0,7142 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 75,5778 | -0,8539 |
| 05.12.25 | 76,4317 | -0,8762 |
| 04.12.25 | 77,3079 | +0,6894 |
| 03.12.25 | 76,6185 | -0,1343 |
| 02.12.25 | 76,7528 | -0,4710 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 58,7097 | -0,6768 |
| 05.12.25 | 59,3865 | -0,7644 |
| 04.12.25 | 60,1509 | +0,4307 |
| 03.12.25 | 59,7202 | -0,2217 |
| 02.12.25 | 59,9419 | -0,3962 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 82,2937 | -0,9135 |
| 05.12.25 | 83,2072 | -1,0190 |
| 04.12.25 | 84,2262 | +0,6603 |
| 03.12.25 | 83,5659 | -0,2585 |
| 02.12.25 | 83,8244 | -0,4181 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 23,7815 | -0,2741 |
| 05.12.25 | 24,0556 | -0,3796 |
| 04.12.25 | 24,4352 | +0,2408 |
| 03.12.25 | 24,1944 | -0,0362 |
| 02.12.25 | 24,2306 | -0,0722 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 17,9402 | -0,2097 |
| 05.12.25 | 18,1499 | -0,2378 |
| 04.12.25 | 18,3877 | +0,1414 |
| 03.12.25 | 18,2463 | -0,0829 |
| 02.12.25 | 18,3292 | -0,1206 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 63,6063 | -1,0078 |
| 05.12.25 | 64,6141 | -1,0000 |
| 04.12.25 | 65,6141 | +0,4948 |
| 03.12.25 | 65,1193 | +0,0468 |
| 02.12.25 | 65,0725 | -0,6529 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 18,0386 | -0,1995 |
| 05.12.25 | 18,2381 | -0,1762 |
| 04.12.25 | 18,4143 | +0,1194 |
| 03.12.25 | 18,2949 | -0,0893 |
| 02.12.25 | 18,3842 | -0,1565 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 101,7601 | -0,8497 |
| 05.12.25 | 102,6098 | -0,2994 |
| 04.12.25 | 102,9092 | +0,2551 |
| 03.12.25 | 102,6541 | -0,3175 |
| 02.12.25 | 102,9716 | -0,6967 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 36,7460 | -0,5100 |
| 05.12.25 | 37,2560 | -0,2299 |
| 04.12.25 | 37,4859 | +0,1974 |
| 03.12.25 | 37,2885 | +0,1013 |
| 02.12.25 | 37,1872 | -0,3054 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 80,9437 | -1,0367 |
| 05.12.25 | 81,9804 | -0,4277 |
| 04.12.25 | 82,4081 | +0,1190 |
| 03.12.25 | 82,2891 | +0,3610 |
| 02.12.25 | 81,9281 | -0,5090 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 94,7736 | -1,4760 |
| 05.12.25 | 96,2496 | -0,9883 |
| 04.12.25 | 97,2379 | +0,9147 |
| 03.12.25 | 96,3232 | -0,4785 |
| 02.12.25 | 96,8017 | -0,2077 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 49,1078 | -0,6763 |
| 05.12.25 | 49,7841 | -0,3712 |
| 04.12.25 | 50,1553 | -0,0440 |
| 03.12.25 | 50,1993 | -0,2734 |
| 02.12.25 | 50,4727 | -0,6474 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 44,9413 | -0,2697 |
| 05.12.25 | 45,2110 | -0,4770 |
| 04.12.25 | 45,6880 | +0,3861 |
| 03.12.25 | 45,3019 | -0,1936 |
| 02.12.25 | 45,4955 | -0,0828 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 06.12.25 | 49,0737 | -0,5113 |
| 05.12.25 | 49,5850 | -0,4507 |
| 04.12.25 | 50,0357 | +0,2778 |
| 03.12.25 | 49,7579 | -0,1155 |
| 02.12.25 | 49,8734 | -0,1928 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.