25.12. 19:15 25 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,50 коп. и составил 11,0644 руб.
Минимальный курс юаня составил 11 руб., максимальный - 11,1535 руб. Было заключено 87559 сделок. Объем торгов составил 132356,91 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 26.12.2025:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 52,2526 | 0.6709 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 45,8144 | 0.5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 60,1997 | 0.7729 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 20,4148 | 0.2621 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 207,0946 | 2.6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 26,7405 | 0.3433 | архив |
 |
| Болгарский лев | 1 | 46,9339 | 0.6026 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,2713 | 0.1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 14,0723 | 0.1807 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 23,4797 | 0.3015 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 52,5040 | 0.6741 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 30,9889 | 0.3979 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,0334 | 0.1288 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 28,8782 | 0.3708 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,2881 | 0.1578 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 21,2075 | 0.2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 77,8844 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 91,8902 | 1.1798 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,3623 | 0.2101 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 86,7597 | 1.1140 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 46,3874 | 0.5956 | архив |
 |
| Иранский риал | 100 000 | 10,4865 | 0.1346 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15,2416 | 0.1957 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 56,9580 | 0.7313 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 21,3968 | 0.2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 89,0616 | 1.1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,0773 | 0.1422 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 32,4518 | 0.4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 37,0878 | 0.4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 46,3661 | 0.5953 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 53,9599 | 0.6928 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 45,4806 | 0.5840 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 22,2527 | 0.2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 77,4699 | 0.9947 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 202,5602 | 2.6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 21,7263 | 0.2790 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 18,0539 | 0.2318 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,7692 | 0.2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 106,8060 | 1.3713 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 78,1767 | 1.0038 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60,6907 | 0.7792 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 84,2066 | 1.0812 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 25,0472 | 0.3216 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 52,2526 | -0,3706 |
| 25.12.25 | 52,6232 | +0,2149 |
| 24.12.25 | 52,4083 | -0,1614 |
| 23.12.25 | 52,5697 | -0,7795 |
| 20.12.25 | 53,3492 | +0,5133 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 45,8144 | -0,3249 |
| 25.12.25 | 46,1393 | -0,0872 |
| 24.12.25 | 46,2265 | -0,4291 |
| 23.12.25 | 46,6556 | -0,8279 |
| 20.12.25 | 47,4835 | +0,4070 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 60,1997 | -0,4541 |
| 25.12.25 | 60,6538 | -0,0766 |
| 24.12.25 | 60,7304 | -0,4488 |
| 23.12.25 | 61,1792 | -1,0494 |
| 20.12.25 | 62,2286 | +0,4589 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 20,4148 | -0,1475 |
| 25.12.25 | 20,5623 | -0,0340 |
| 24.12.25 | 20,5963 | -0,1939 |
| 23.12.25 | 20,7902 | -0,3706 |
| 20.12.25 | 21,1608 | +0,1831 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 207,0946 | -1,4689 |
| 25.12.25 | 208,5635 | -0,3940 |
| 24.12.25 | 208,9575 | -1,9400 |
| 23.12.25 | 210,8975 | -3,7423 |
| 20.12.25 | 214,6398 | +1,8398 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 26,7405 | -0,1897 |
| 25.12.25 | 26,9302 | -0,0499 |
| 24.12.25 | 26,9801 | -0,0916 |
| 23.12.25 | 27,0717 | -0,1845 |
| 20.12.25 | 27,2562 | +0,0794 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 46,9339 | -0,3328 |
| 25.12.25 | 47,2667 | +0,0753 |
| 24.12.25 | 47,1914 | -0,3041 |
| 23.12.25 | 47,4955 | -0,8717 |
| 20.12.25 | 48,3672 | +0,4022 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 11,2713 | -0,0799 |
| 25.12.25 | 11,3512 | -0,0214 |
| 24.12.25 | 11,3726 | -0,1056 |
| 23.12.25 | 11,4782 | -0,2037 |
| 20.12.25 | 11,6819 | +0,1001 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 14,0723 | -0,0249 |
| 25.12.25 | 14,0972 | -0,0914 |
| 24.12.25 | 14,1886 | -0,1912 |
| 23.12.25 | 14,3798 | -0,2226 |
| 20.12.25 | 14,6024 | +0,0752 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 23,4797 | -0,1665 |
| 25.12.25 | 23,6462 | -0,0447 |
| 24.12.25 | 23,6909 | -0,3416 |
| 23.12.25 | 24,0325 | -0,3836 |
| 20.12.25 | 24,4161 | +0,3592 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 52,5040 | -0,3724 |
| 25.12.25 | 52,8764 | -0,2611 |
| 24.12.25 | 53,1375 | -0,5332 |
| 23.12.25 | 53,6707 | -0,9746 |
| 20.12.25 | 54,6453 | +0,5197 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 30,9889 | -0,2037 |
| 25.12.25 | 31,1926 | -0,0589 |
| 24.12.25 | 31,2515 | -0,2864 |
| 23.12.25 | 31,5379 | -0,5609 |
| 20.12.25 | 32,0988 | +0,2790 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 10,0334 | -0,0718 |
| 25.12.25 | 10,1052 | -0,0159 |
| 24.12.25 | 10,1211 | -0,0926 |
| 23.12.25 | 10,2137 | -0,1792 |
| 20.12.25 | 10,3929 | +0,0904 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 28,8782 | -0,1994 |
| 25.12.25 | 29,0776 | -0,0118 |
| 24.12.25 | 29,0894 | -0,3038 |
| 23.12.25 | 29,3932 | -0,5271 |
| 20.12.25 | 29,9203 | +0,2565 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 12,2881 | -0,0871 |
| 25.12.25 | 12,3752 | +0,0204 |
| 24.12.25 | 12,3548 | -0,0787 |
| 23.12.25 | 12,4335 | -0,2280 |
| 20.12.25 | 12,6615 | +0,1062 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 21,2075 | -0,1504 |
| 25.12.25 | 21,3579 | -0,0403 |
| 24.12.25 | 21,3982 | -0,1987 |
| 23.12.25 | 21,5969 | -0,3832 |
| 20.12.25 | 21,9801 | +0,1884 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 77,8844 | -0,5524 |
| 25.12.25 | 78,4368 | -0,1482 |
| 24.12.25 | 78,5850 | -0,7296 |
| 23.12.25 | 79,3146 | -1,4074 |
| 20.12.25 | 80,7220 | +0,6919 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 91,8902 | -0,5840 |
| 25.12.25 | 92,4742 | -0,3395 |
| 24.12.25 | 92,8137 | -0,0484 |
| 23.12.25 | 92,8621 | -1,6499 |
| 20.12.25 | 94,5120 | +0,2596 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 16,3623 | -0,1196 |
| 25.12.25 | 16,4819 | -0,0504 |
| 24.12.25 | 16,5323 | -0,1750 |
| 23.12.25 | 16,7073 | -0,2562 |
| 20.12.25 | 16,9635 | +0,1481 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 86,7597 | -0,6153 |
| 25.12.25 | 87,3750 | -0,1055 |
| 24.12.25 | 87,4805 | -1,0929 |
| 23.12.25 | 88,5734 | -0,9213 |
| 20.12.25 | 89,4947 | +0,7009 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 46,3874 | -0,3290 |
| 25.12.25 | 46,7164 | -0,1357 |
| 24.12.25 | 46,8521 | -0,5423 |
| 23.12.25 | 47,3944 | -0,8785 |
| 20.12.25 | 48,2729 | +0,3449 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 10,4865 | -0,0217 |
| 25.12.25 | 10,5082 | -0,3600 |
| 24.12.25 | 10,8682 | -0,0533 |
| 23.12.25 | 10,9215 | -0,7110 |
| 20.12.25 | 11,6325 | +0,0997 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 15,2416 | -0,1327 |
| 25.12.25 | 15,3743 | +0,1157 |
| 24.12.25 | 15,2586 | -0,0632 |
| 23.12.25 | 15,3218 | -0,3966 |
| 20.12.25 | 15,7184 | +0,1577 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 56,9580 | -0,2743 |
| 25.12.25 | 57,2323 | +0,0713 |
| 24.12.25 | 57,1610 | -0,3926 |
| 23.12.25 | 57,5536 | -1,0510 |
| 20.12.25 | 58,6046 | +0,5360 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 21,3968 | -0,1518 |
| 25.12.25 | 21,5486 | -0,0407 |
| 24.12.25 | 21,5893 | -0,2004 |
| 23.12.25 | 21,7897 | -0,3867 |
| 20.12.25 | 22,1764 | +0,1901 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 89,0616 | -0,6317 |
| 25.12.25 | 89,6933 | -0,1695 |
| 24.12.25 | 89,8628 | -0,8343 |
| 23.12.25 | 90,6971 | -1,6094 |
| 20.12.25 | 92,3065 | +0,7912 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 11,0773 | -0,1051 |
| 25.12.25 | 11,1824 | +0,0327 |
| 24.12.25 | 11,1497 | -0,0811 |
| 23.12.25 | 11,2308 | -0,2155 |
| 20.12.25 | 11,4463 | +0,1135 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 32,4518 | -0,2302 |
| 25.12.25 | 32,6820 | -0,0618 |
| 24.12.25 | 32,7438 | -0,3040 |
| 23.12.25 | 33,0478 | -0,5864 |
| 20.12.25 | 33,6342 | +0,2883 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 37,0878 | -0,2631 |
| 25.12.25 | 37,3509 | -0,0705 |
| 24.12.25 | 37,4214 | -0,3475 |
| 23.12.25 | 37,7689 | -0,6701 |
| 20.12.25 | 38,4390 | +0,3294 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 46,3661 | -0,2670 |
| 25.12.25 | 46,6331 | +0,1850 |
| 24.12.25 | 46,4481 | -0,3352 |
| 23.12.25 | 46,7833 | -1,0001 |
| 20.12.25 | 47,7834 | +0,4516 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 53,9599 | -0,1349 |
| 25.12.25 | 54,0948 | +0,1425 |
| 24.12.25 | 53,9523 | -0,2059 |
| 23.12.25 | 54,1582 | -1,2128 |
| 20.12.25 | 55,3710 | +0,3863 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 45,4806 | -0,3226 |
| 25.12.25 | 45,8032 | +0,2003 |
| 24.12.25 | 45,6029 | -0,1259 |
| 23.12.25 | 45,7288 | -0,9406 |
| 20.12.25 | 46,6694 | +0,5120 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 22,2527 | -0,1578 |
| 25.12.25 | 22,4105 | -0,0424 |
| 24.12.25 | 22,4529 | -0,2084 |
| 23.12.25 | 22,6613 | -0,4021 |
| 20.12.25 | 23,0634 | +0,1977 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 77,4699 | -0,5495 |
| 25.12.25 | 78,0194 | +0,3762 |
| 24.12.25 | 77,6432 | -0,3203 |
| 23.12.25 | 77,9635 | -1,1680 |
| 20.12.25 | 79,1315 | +0,8625 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 202,5602 | -1,4367 |
| 25.12.25 | 203,9969 | -0,3854 |
| 24.12.25 | 204,3823 | -1,8975 |
| 23.12.25 | 206,2798 | -3,6604 |
| 20.12.25 | 209,9402 | +1,7995 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 21,7263 | -0,1541 |
| 25.12.25 | 21,8804 | -0,0413 |
| 24.12.25 | 21,9217 | -0,1690 |
| 23.12.25 | 22,0907 | -0,3689 |
| 20.12.25 | 22,4596 | +0,1627 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 18,0539 | -0,1280 |
| 25.12.25 | 18,1819 | -0,0318 |
| 24.12.25 | 18,2137 | -0,0767 |
| 23.12.25 | 18,2904 | -0,2882 |
| 20.12.25 | 18,5786 | +0,1457 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 20,7692 | -0,1473 |
| 25.12.25 | 20,9165 | -0,0395 |
| 24.12.25 | 20,9560 | -0,1946 |
| 23.12.25 | 21,1506 | -0,3753 |
| 20.12.25 | 21,5259 | +0,1845 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 106,8060 | -0,7473 |
| 25.12.25 | 107,5533 | +0,1135 |
| 24.12.25 | 107,4398 | -0,8881 |
| 23.12.25 | 108,3279 | -2,0175 |
| 20.12.25 | 110,3454 | +1,0019 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 78,1767 | -0,6952 |
| 25.12.25 | 78,8719 | +0,0296 |
| 24.12.25 | 78,8423 | -0,3367 |
| 23.12.25 | 79,1790 | -1,4427 |
| 20.12.25 | 80,6217 | +0,5174 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 60,6907 | -0,4305 |
| 25.12.25 | 61,1212 | +0,0226 |
| 24.12.25 | 61,0986 | -0,2477 |
| 23.12.25 | 61,3463 | -1,1804 |
| 20.12.25 | 62,5267 | +0,5839 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 84,2066 | -0,6441 |
| 25.12.25 | 84,8507 | -0,2008 |
| 24.12.25 | 85,0515 | -0,7896 |
| 23.12.25 | 85,8411 | -1,5232 |
| 20.12.25 | 87,3643 | +0,7357 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 26.12.25 | 25,0472 | -0,2069 |
| 25.12.25 | 25,2541 | +0,0164 |
| 24.12.25 | 25,2377 | -0,1146 |
| 23.12.25 | 25,3523 | -0,3243 |
| 20.12.25 | 25,6766 | +0,2436 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.