|
|
27.10. 19:15 27 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,75 коп. и составил 11,0669 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,015 руб., максимальный - 11,1845 руб. Было заключено 61453 сделки. Объем торгов составил 113455,95 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 80,13 | +0,03 | |
| продажа | 84,34 | -1,27 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 28.10.25 | 78,9848 | -1,9865 |
| 25.10.25 | 80,9713 | -0,2977 |
| 24.10.25 | 81,2690 | -0,3859 |
| 23.10.25 | 81,6549 | +0,3074 |
| 22.10.25 | 81,3475 | -0,0107 |
| 21.10.25 | 81,3582 | +0,3748 |
| 18.10.25 | 80,9834 | +1,8995 |
| 17.10.25 | 79,0839 | +0,2449 |
| 16.10.25 | 78,8390 | -1,1199 |
| 15.10.25 | 79,9589 | -0,8959 |
| 14.10.25 | 80,8548 | -0,3350 |
| 11.10.25 | 81,1898 | -0,2205 |
| 10.10.25 | 81,4103 | -0,1375 |
| 09.10.25 | 81,5478 | -0,3871 |
| 08.10.25 | 81,9349 | -1,0651 |
| 07.10.25 | 83,0000 | +1,1031 |
| 04.10.25 | 81,8969 | +0,8884 |
| 03.10.25 | 81,0085 | -0,4882 |
| 02.10.25 | 81,4967 | -1,1117 |
| 01.10.25 | 82,6084 | -0,2592 |
| 30.09.25 | 82,8676 | -0,7442 |
| 27.09.25 | 83,6118 | +0,0049 |
| дата | знач. | +/- |
| 28.10.25 | 0,8583 | -0,0024 |
| 25.10.25 | 0,8607 | -0,0003 |
| 24.10.25 | 0,8610 | -0,0008 |
| 23.10.25 | 0,8618 | +0,0025 |
| 22.10.25 | 0,8593 | -0,0027 |
| 21.10.25 | 0,8620 | +0,0058 |
| 18.10.25 | 0,8562 | -0,0026 |
| 17.10.25 | 0,8588 | -0,0007 |
| 16.10.25 | 0,8595 | -0,0032 |
| 15.10.25 | 0,8627 | +0,0018 |
| 14.10.25 | 0,8609 | -0,0024 |
| 11.10.25 | 0,8633 | +0,0037 |
| 10.10.25 | 0,8596 | +0,0006 |
| 09.10.25 | 0,8590 | +0,0026 |
| 08.10.25 | 0,8564 | -0,0007 |
| 07.10.25 | 0,8571 | +0,0044 |
| 04.10.25 | 0,8527 | +0,0030 |
| 03.10.25 | 0,8497 | -0,0025 |
| 02.10.25 | 0,8522 | -0,0006 |
| 01.10.25 | 0,8528 | -0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||