Понедельник, 14 октября 2024
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
падение от
-97,02 до
-95,12курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-97,17 до
-94,97курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
наличная валюта
|
14.10.24 |
|
|
знач. |
изм. |
покупка | 92,63 |
| -0,97 |
продажа | 97,70 |
| -0,81 |
Курсы USD ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
12.10.24 | 96,0686 | -1,1708 |
11.10.24 | 97,2394 | +0,2911 |
10.10.24 | 96,9483 | +0,8404 |
09.10.24 | 96,1079 | +0,0430 |
08.10.24 | 96,0649 | +1,1949 |
05.10.24 | 94,8700 | -0,1562 |
04.10.24 | 95,0262 | +0,5208 |
03.10.24 | 94,5054 | +1,1473 |
02.10.24 | 93,3581 | +0,1360 |
01.10.24 | 93,2221 | +0,5095 |
28.09.24 | 92,7126 | +0,3052 |
27.09.24 | 92,4074 | +0,0194 |
26.09.24 | 92,3880 | -0,4742 |
25.09.24 | 92,8622 | -0,0578 |
24.09.24 | 92,9200 | +0,3352 |
21.09.24 | 92,5848 | -0,1114 |
20.09.24 | 92,6962 | +1,0250 |
19.09.24 | 91,6712 | +0,2420 |
18.09.24 | 91,4292 | +0,2869 |
17.09.24 | 91,1423 | +0,2078 |
14.09.24 | 90,9345 | -0,1751 |
13.09.24 | 91,1096 | -0,1557 |
12.09.24 | 91,2653 | +0,1526 |
11.09.24 | 91,1127 | +0,7274 |
12.10.24 | 0,9140 | +0,0010 |
11.10.24 | 0,9130 | +0,0020 |
10.10.24 | 0,9110 | +0,0017 |
09.10.24 | 0,9093 | -0,0029 |
08.10.24 | 0,9122 | +0,0065 |
05.10.24 | 0,9057 | -0,0004 |
04.10.24 | 0,9061 | +0,0013 |
03.10.24 | 0,9048 | +0,0041 |
02.10.24 | 0,9007 | +0,0058 |
01.10.24 | 0,8949 | -0,0012 |
28.09.24 | 0,8961 | +0,0006 |
27.09.24 | 0,8955 | +0,0026 |
26.09.24 | 0,8929 | -0,0051 |
25.09.24 | 0,8980 | -0,0023 |
24.09.24 | 0,9003 | +0,0047 |
21.09.24 | 0,8956 | -0,0022 |
20.09.24 | 0,8978 | -0,0006 |
19.09.24 | 0,8984 | -0,0023 |
18.09.24 | 0,9007 | +0,0008 |
17.09.24 | 0,8999 | -0,0023 |
Динамика курса USD
.
.
.
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка |
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error.