|
|
26.11. 19:16 26 ноября. IFX-News - Рост задолженности населения по ипотеке в октябре, по предварительным данным, составил 1,2% после 0,8% в сентябре, говорится в материале ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".
Динамика в целом соответствует среднемесячному темпу роста за первое полугодие 2024 года (+1,3%), когда рынок был разогрет ожиданием завершения массовой льготной ипотеки. Она также может быть... |
| USD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 79,23 | -0,02 | |
| продажа | 83,61 | +0,18 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 27.11.25 | 78,5941 | -0,3674 |
| 26.11.25 | 78,9615 | +0,0413 |
| 25.11.25 | 78,9202 | -0,1044 |
| 22.11.25 | 79,0246 | -1,7075 |
| 21.11.25 | 80,7321 | -0,2127 |
| 20.11.25 | 80,9448 | -0,1099 |
| 19.11.25 | 81,0547 | -0,0755 |
| 18.11.25 | 81,1302 | +0,0026 |
| 15.11.25 | 81,1276 | +0,5266 |
| 14.11.25 | 80,6010 | -0,6842 |
| 13.11.25 | 81,2852 | -0,0710 |
| 12.11.25 | 81,3562 | +0,3430 |
| 11.11.25 | 81,0132 | -0,2125 |
| 08.11.25 | 81,2257 | -0,1508 |
| 07.11.25 | 81,3765 | +0,1880 |
| 06.11.25 | 81,1885 | +0,3024 |
| 02.11.25 | 80,8861 | -0,0895 |
| 01.11.25 | 80,9756 | +0,4719 |
| 31.10.25 | 80,5037 | +1,0322 |
| 30.10.25 | 79,4715 | -0,3459 |
| 29.10.25 | 79,8174 | +0,8326 |
| 28.10.25 | 78,9848 | -1,9865 |
| дата | знач. | +/- |
| 27.11.25 | 0,8589 | -0,0091 |
| 26.11.25 | 0,8680 | +0,0042 |
| 25.11.25 | 0,8638 | -0,0088 |
| 22.11.25 | 0,8726 | +0,0008 |
| 21.11.25 | 0,8718 | +0,0087 |
| 20.11.25 | 0,8631 | +0,0001 |
| 19.11.25 | 0,8630 | +0,0037 |
| 18.11.25 | 0,8593 | +0,0062 |
| 15.11.25 | 0,8531 | -0,0071 |
| 14.11.25 | 0,8602 | -0,0028 |
| 13.11.25 | 0,8630 | -0,0007 |
| 12.11.25 | 0,8637 | +0,0012 |
| 11.11.25 | 0,8625 | -0,0031 |
| 08.11.25 | 0,8656 | -0,0023 |
| 07.11.25 | 0,8679 | -0,0003 |
| 06.11.25 | 0,8682 | +0,0020 |
| 02.11.25 | 0,8662 | -0,0009 |
| 01.11.25 | 0,8671 | +0,0051 |
| 31.10.25 | 0,8620 | +0,0005 |
| 30.10.25 | 0,8615 | +0,0027 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка | ||||
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% | ||