Понедельник, 31 марта 2025
31.03. 09:16 31 марта. IFX-News - В ходе сегодняшних торгов доллар США слабеет к евро, иене и фунту стерлингов.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,15%.
На американскую валюту давят растущие опасения в отношении... |
|
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
падение от
-84,63 до
-82,73курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-84,78 до
-82,58курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
28.03.25 |
 |
|
знач. |
изм. |
покупка | 83,97 |
 | +0,33 |
продажа | 89,58 |
 | +0,35 |
Курсы USD ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
29.03.25 | 83,6813 | -0,1534 |
28.03.25 | 83,8347 | -0,3718 |
27.03.25 | 84,2065 | +0,0135 |
26.03.25 | 84,1930 | +0,3193 |
25.03.25 | 83,8737 | -0,7663 |
22.03.25 | 84,6400 | +0,2445 |
21.03.25 | 84,3955 | +1,5468 |
20.03.25 | 82,8487 | +1,3469 |
19.03.25 | 81,5018 | -2,8041 |
18.03.25 | 84,3059 | -1,2635 |
15.03.25 | 85,5694 | -1,0496 |
14.03.25 | 86,6190 | -0,0014 |
13.03.25 | 86,6204 | +0,0535 |
12.03.25 | 86,5669 | -1,8203 |
11.03.25 | 88,3872 | -0,7490 |
08.03.25 | 89,1362 | -0,4362 |
07.03.25 | 89,5724 | -0,2154 |
06.03.25 | 89,7878 | +0,5430 |
05.03.25 | 89,2448 | -0,0049 |
04.03.25 | 89,2497 | +0,9929 |
01.03.25 | 88,2568 | +0,5601 |
28.02.25 | 87,6967 | +1,7688 |
27.02.25 | 85,9279 | -0,7039 |
26.02.25 | 86,6318 | -1,5747 |
29.03.25 | 0,9334 | +0,0075 |
28.03.25 | 0,9259 | +0,0107 |
27.03.25 | 0,9152 | +0,0035 |
26.03.25 | 0,9117 | -0,0047 |
25.03.25 | 0,9164 | -0,0094 |
22.03.25 | 0,9258 | +0,0131 |
21.03.25 | 0,9127 | +0,0005 |
20.03.25 | 0,9122 | -0,0185 |
19.03.25 | 0,9307 | +0,0027 |
18.03.25 | 0,9280 | +0,0139 |
15.03.25 | 0,9141 | -0,0048 |
14.03.25 | 0,9189 | -0,0028 |
13.03.25 | 0,9217 | -0,0025 |
12.03.25 | 0,9242 | -0,0019 |
11.03.25 | 0,9261 | +0,0059 |
08.03.25 | 0,9202 | -0,0071 |
07.03.25 | 0,9273 | -0,0109 |
06.03.25 | 0,9382 | -0,0122 |
05.03.25 | 0,9504 | -0,0108 |
04.03.25 | 0,9612 | -0,0027 |
Динамика курса USD
.
.
.
Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка |
пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error.