Воскресенье, 4 января 2026
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| |
Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами.Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.
ЦБ РФ
падение от
-79,18 до
-77,28курс -0,95 - 0,95 руб за 1 USD
Более вероятно падение
падение от
-79,33 до
-77,13курс -1,10 - 1,10 руб за 1 USD
Более вероятно падение
наличная валюта
 |
30.12.25 |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | 79,51 |
 | +0,55 |
| продажа | 84,61 |
 | +0,77 |
Курсы USD ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 31.12.25 | 78,2267 | +0,7801 |
| 30.12.25 | 77,4466 | -0,2457 |
| 27.12.25 | 77,6923 | -0,1921 |
| 26.12.25 | 77,8844 | -0,5524 |
| 25.12.25 | 78,4368 | -0,1482 |
| 24.12.25 | 78,5850 | -0,7296 |
| 23.12.25 | 79,3146 | -1,4074 |
| 20.12.25 | 80,7220 | +0,6919 |
| 19.12.25 | 80,0301 | -0,3506 |
| 18.12.25 | 80,3807 | +0,9505 |
| 17.12.25 | 79,4302 | -0,0193 |
| 16.12.25 | 79,4495 | -0,2801 |
| 13.12.25 | 79,7296 | +0,3898 |
| 12.12.25 | 79,3398 | +1,4400 |
| 11.12.25 | 77,8998 | +1,0914 |
| 10.12.25 | 76,8084 | -0,4649 |
| 09.12.25 | 77,2733 | +1,1796 |
| 06.12.25 | 76,0937 | -0,8771 |
| 05.12.25 | 76,9708 | -0,9848 |
| 04.12.25 | 77,9556 | +0,4925 |
| 03.12.25 | 77,4631 | -0,2396 |
| 02.12.25 | 77,7027 | -0,5257 |
| 31.12.25 | 0,8494 | +0,0028 |
| 30.12.25 | 0,8466 | -0,0053 |
| 27.12.25 | 0,8519 | +0,0043 |
| 26.12.25 | 0,8476 | -0,0006 |
| 25.12.25 | 0,8482 | +0,0015 |
| 24.12.25 | 0,8467 | -0,0074 |
| 23.12.25 | 0,8541 | +-0,0000 |
| 20.12.25 | 0,8541 | +0,0050 |
| 19.12.25 | 0,8491 | -0,0047 |
| 18.12.25 | 0,8538 | +0,0071 |
| 17.12.25 | 0,8467 | -0,0055 |
| 16.12.25 | 0,8522 | +0,0000 |
| 13.12.25 | 0,8522 | -0,0015 |
| 12.12.25 | 0,8537 | +0,0013 |
| 11.12.25 | 0,8524 | -0,0065 |
| 10.12.25 | 0,8589 | -0,0025 |
| 09.12.25 | 0,8614 | +0,0035 |
| 06.12.25 | 0,8579 | +0,0017 |
| 05.12.25 | 0,8562 | -0,0043 |
| 04.12.25 | 0,8605 | -0,0016 |
Динамика курса USD
.
.
.
| Цен.бум. | Ст. | Котировки | Последняя сделка |
| пок. | прод. | +/- | цена | обьем | изм.% |
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error.