09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,99 коп. и составил 13,5909 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам
Все курсы валют на 10.12.2024:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 63,4217 | 0.6382 | архив |
|
Азербайджанский манат | 1 | 58,4564 | 0.5882 | архив |
|
Армянский драм | 100 | 25,1089 | 0.2527 | архив |
|
Болгарский лев | 1 | 53,7620 | 0.5410 | архив |
|
Бразильский реал | 1 | 16,4830 | 0.1659 | архив |
|
Венгерский форинт | 100 | 25,5373 | 0.2570 | архив |
|
Вона Республики Корея | 1 000 | 70,0126 | 0.7045 | архив |
|
Вьетнамский донг | 10 000 | 40,9831 | 0.4124 | архив |
|
Гонконгский доллар | 1 | 12,8045 | 0.1288 | архив |
|
Грузинский лари | 1 | 35,8073 | 0.3603 | архив |
|
Датская крона | 1 | 14,0981 | 0.1419 | архив |
|
Дирхам ОАЭ | 1 | 27,0595 | 0.2723 | архив |
|
Доллар США | 1 | 99,3759 | 1.0000 | архив |
|
ЕВРО | 1 | 105,0996 | 1.0576 | архив |
|
Египетский фунт | 10 | 19,6726 | 0.1980 | архив |
|
Индийская рупия | 10 | 11,7285 | 0.1180 | архив |
|
Индонезийская рупия | 10 000 | 62,7056 | 0.6310 | архив |
|
Казахстанский тенге | 100 | 19,3094 | 0.1943 | архив |
|
Канадский доллар | 1 | 70,2999 | 0.7074 | архив |
|
Катарский риал | 1 | 27,3011 | 0.2747 | архив |
|
Киргизский сом | 10 | 11,4488 | 0.1152 | архив |
|
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 13,5240 | 0.1361 | архив |
|
Молдавский лей | 10 | 54,1815 | 0.5452 | архив |
|
Нов белорусский рубль | 1 | 29,4229 | 0.2961 | архив |
|
Новозеландский доллар | 1 | 57,9660 | 0.5833 | архив |
|
Новый туркменский манат | 1 | 28,3931 | 0.2857 | архив |
|
Норвежская крона | 10 | 89,5311 | 0.9009 | архив |
|
Польский злотый | 1 | 24,6603 | 0.2482 | архив |
|
Румынский лей | 1 | 21,1528 | 0.2129 | архив |
|
СДР спец прав заим-я | 1 | 130,9506 | 1.3177 | архив |
|
Сербский динар | 100 | 89,5862 | 0.9015 | архив |
|
Сингапурский доллар | 1 | 73,9844 | 0.7445 | архив |
|
Таджикский сомони | 10 | 91,2291 | 0.9180 | архив |
|
Тайландский бат | 10 | 29,2954 | 0.2948 | архив |
|
Турецкая лира | 10 | 28,6122 | 0.2879 | архив |
|
Узбекский сум | 10 000 | 77,4130 | 0.7790 | архив |
|
Украинская гривна | 10 | 23,9780 | 0.2413 | архив |
|
Фунт стерлингов | 1 | 126,6347 | 1.2743 | архив |
|
Чешская крона | 10 | 41,8883 | 0.4215 | архив |
|
Шведская крона | 10 | 91,2519 | 0.9183 | архив |
|
Швейцарский франк | 1 | 112,9657 | 1.1368 | архив |
|
Южноафриканский рэнд | 10 | 55,4956 | 0.5584 | архив |
|
Японская йена | 100 | 66,3346 | 0.6675 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 63,4217 | -0,5063 |
07.12.24 | 63,9280 | -2,5787 |
06.12.24 | 66,5067 | -0,6005 |
05.12.24 | 67,1072 | -1,5857 |
04.12.24 | 68,6929 | -0,9285 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 58,4564 | -0,0268 |
07.12.24 | 58,4832 | -2,3307 |
06.12.24 | 60,8139 | -0,5015 |
05.12.24 | 61,3154 | -1,1480 |
04.12.24 | 62,4634 | -0,5812 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 25,1089 | +0,3347 |
07.12.24 | 24,7742 | -0,8774 |
06.12.24 | 25,6516 | -0,2314 |
05.12.24 | 25,8830 | -0,6912 |
04.12.24 | 26,5742 | -0,3625 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 53,7620 | +0,1837 |
07.12.24 | 53,5783 | -1,8815 |
06.12.24 | 55,4598 | -0,5639 |
05.12.24 | 56,0237 | -1,0220 |
04.12.24 | 57,0457 | -0,8321 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 16,4830 | -0,1299 |
07.12.24 | 16,6129 | -0,4533 |
06.12.24 | 17,0662 | -0,1050 |
05.12.24 | 17,1712 | -0,3426 |
04.12.24 | 17,5138 | -0,1918 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 25,5373 | +0,1033 |
07.12.24 | 25,4340 | -0,9414 |
06.12.24 | 26,3754 | -0,0650 |
05.12.24 | 26,4404 | -0,5163 |
04.12.24 | 26,9567 | -0,2549 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 70,0126 | -0,2549 |
07.12.24 | 70,2675 | -2,8986 |
06.12.24 | 73,1661 | -1,1079 |
05.12.24 | 74,2740 | -1,4662 |
04.12.24 | 75,7402 | -1,0828 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 40,9831 | -0,0070 |
07.12.24 | 40,9901 | -1,6142 |
06.12.24 | 42,6043 | -0,3584 |
05.12.24 | 42,9627 | -0,8080 |
04.12.24 | 43,7707 | -0,4437 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 12,8045 | +0,0023 |
07.12.24 | 12,8022 | -0,5050 |
06.12.24 | 13,3072 | -0,1063 |
05.12.24 | 13,4135 | -0,2529 |
04.12.24 | 13,6664 | -0,1325 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 35,8073 | +0,6437 |
07.12.24 | 35,1636 | -1,1522 |
06.12.24 | 36,3158 | +0,0547 |
05.12.24 | 36,2611 | -1,0266 |
04.12.24 | 37,2877 | -1,2731 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 14,0981 | +0,0472 |
07.12.24 | 14,0509 | -0,4938 |
06.12.24 | 14,5447 | -0,1455 |
05.12.24 | 14,6902 | -0,2692 |
04.12.24 | 14,9594 | -0,2189 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 27,0595 | -0,0124 |
07.12.24 | 27,0719 | -1,0789 |
06.12.24 | 28,1508 | -0,2321 |
05.12.24 | 28,3829 | -0,5314 |
04.12.24 | 28,9143 | -0,2690 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 99,3759 | -0,0456 |
07.12.24 | 99,4215 | -3,9622 |
06.12.24 | 103,3837 | -0,8524 |
05.12.24 | 104,2361 | -1,9517 |
04.12.24 | 106,1878 | -0,9880 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 105,0996 | -1,2044 |
07.12.24 | 106,3040 | -3,4762 |
06.12.24 | 109,7802 | -0,4239 |
05.12.24 | 110,2041 | -1,8159 |
04.12.24 | 112,0200 | -0,7819 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 19,6726 | -0,2107 |
07.12.24 | 19,8833 | -0,7924 |
06.12.24 | 20,6757 | -0,2808 |
05.12.24 | 20,9565 | -0,3924 |
04.12.24 | 21,3489 | -0,2633 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 11,7285 | -0,0154 |
07.12.24 | 11,7439 | -0,4571 |
06.12.24 | 12,2010 | -0,1072 |
05.12.24 | 12,3082 | -0,2221 |
04.12.24 | 12,5303 | -0,1261 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 62,7056 | +0,1449 |
07.12.24 | 62,5607 | -2,2282 |
06.12.24 | 64,7889 | -0,5629 |
05.12.24 | 65,3518 | -1,4120 |
04.12.24 | 66,7638 | -0,8294 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 19,3094 | +0,3593 |
07.12.24 | 18,9501 | -0,7954 |
06.12.24 | 19,7455 | -0,1784 |
05.12.24 | 19,9239 | -0,3185 |
04.12.24 | 20,2424 | -0,7223 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 70,2999 | -0,5232 |
07.12.24 | 70,8231 | -2,6759 |
06.12.24 | 73,4990 | -0,6587 |
05.12.24 | 74,1577 | -1,3885 |
04.12.24 | 75,5462 | -0,9533 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 27,3011 | -0,0125 |
07.12.24 | 27,3136 | -1,0885 |
06.12.24 | 28,4021 | -0,2342 |
05.12.24 | 28,6363 | -0,5362 |
04.12.24 | 29,1725 | -0,2714 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 11,4488 | -0,0053 |
07.12.24 | 11,4541 | -0,4565 |
06.12.24 | 11,9106 | -0,0982 |
05.12.24 | 12,0088 | -0,2248 |
04.12.24 | 12,2336 | -0,1139 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 13,5240 | -0,0730 |
07.12.24 | 13,5970 | -0,5429 |
06.12.24 | 14,1399 | -0,1166 |
05.12.24 | 14,2565 | -0,2980 |
04.12.24 | 14,5545 | -0,0713 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 54,1815 | -0,0929 |
07.12.24 | 54,2744 | -2,2197 |
06.12.24 | 56,4941 | -0,4665 |
05.12.24 | 56,9606 | -1,0509 |
04.12.24 | 58,0115 | -0,5177 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 29,4229 | +0,2371 |
07.12.24 | 29,1858 | -0,5264 |
06.12.24 | 29,7122 | -0,1352 |
05.12.24 | 29,8474 | -0,2965 |
04.12.24 | 30,1439 | -0,2098 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 57,9660 | -0,4740 |
07.12.24 | 58,4400 | -2,1015 |
06.12.24 | 60,5415 | -0,6607 |
05.12.24 | 61,2022 | -1,2468 |
04.12.24 | 62,4490 | -0,7901 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 28,3931 | -0,0130 |
07.12.24 | 28,4061 | -1,1321 |
06.12.24 | 29,5382 | -0,2435 |
05.12.24 | 29,7817 | -0,5577 |
04.12.24 | 30,3394 | -0,2823 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 89,5311 | -0,3406 |
07.12.24 | 89,8717 | -3,4720 |
06.12.24 | 93,3437 | -0,8802 |
05.12.24 | 94,2239 | -1,4718 |
04.12.24 | 95,6957 | -1,2170 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 24,6603 | +0,0150 |
07.12.24 | 24,6453 | -0,8475 |
06.12.24 | 25,4928 | -0,0271 |
05.12.24 | 25,5199 | -0,5046 |
04.12.24 | 26,0245 | -0,2267 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 21,1528 | +0,0141 |
07.12.24 | 21,1387 | -0,7266 |
06.12.24 | 21,8653 | -0,1287 |
05.12.24 | 21,9940 | -0,4521 |
04.12.24 | 22,4461 | -0,2093 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 130,9506 | +0,1417 |
07.12.24 | 130,8089 | -4,9949 |
06.12.24 | 135,8038 | -1,2062 |
05.12.24 | 137,0100 | -2,5972 |
04.12.24 | 139,6072 | -1,2122 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 89,5862 | -0,2852 |
07.12.24 | 89,8714 | -3,1789 |
06.12.24 | 93,0503 | -0,6634 |
05.12.24 | 93,7137 | -1,5939 |
04.12.24 | 95,3076 | -1,1614 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 73,9844 | -0,2662 |
07.12.24 | 74,2506 | -2,7520 |
06.12.24 | 77,0026 | -0,3755 |
05.12.24 | 77,3781 | -1,4606 |
04.12.24 | 78,8387 | -0,8400 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 91,2291 | +0,1754 |
07.12.24 | 91,0537 | -3,5957 |
06.12.24 | 94,6494 | -0,8670 |
05.12.24 | 95,5164 | -1,7831 |
04.12.24 | 97,2995 | -1,0468 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 29,2954 | +0,0770 |
07.12.24 | 29,2184 | -0,9015 |
06.12.24 | 30,1199 | -0,2484 |
05.12.24 | 30,3683 | -0,4778 |
04.12.24 | 30,8461 | -0,2329 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 28,6122 | -0,0342 |
07.12.24 | 28,6464 | -1,1313 |
06.12.24 | 29,7777 | -0,2547 |
05.12.24 | 30,0324 | -0,5919 |
04.12.24 | 30,6243 | -0,3419 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 77,4130 | -0,0356 |
07.12.24 | 77,4486 | -3,2377 |
06.12.24 | 80,6863 | -0,5867 |
05.12.24 | 81,2730 | -1,4385 |
04.12.24 | 82,7115 | -0,6808 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 23,9780 | +0,0772 |
07.12.24 | 23,9008 | -0,9136 |
06.12.24 | 24,8144 | -0,1839 |
05.12.24 | 24,9983 | -0,4994 |
04.12.24 | 25,4977 | -0,2752 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 126,6347 | -0,1973 |
07.12.24 | 126,8320 | -4,5480 |
06.12.24 | 131,3800 | -0,6037 |
05.12.24 | 131,9837 | -2,1209 |
04.12.24 | 134,1046 | -2,0944 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 41,8883 | +0,2039 |
07.12.24 | 41,6844 | -1,3760 |
06.12.24 | 43,0604 | -0,3876 |
05.12.24 | 43,4480 | -0,7086 |
04.12.24 | 44,1566 | -0,6456 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 91,2519 | +0,2052 |
07.12.24 | 91,0467 | -2,8831 |
06.12.24 | 93,9298 | -0,7296 |
05.12.24 | 94,6594 | -2,1321 |
04.12.24 | 96,7915 | -1,4887 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 112,9657 | -0,1675 |
07.12.24 | 113,1332 | -3,6845 |
06.12.24 | 116,8177 | -0,6844 |
05.12.24 | 117,5021 | -2,4570 |
04.12.24 | 119,9591 | -1,0341 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 55,4956 | +0,3802 |
07.12.24 | 55,1154 | -2,1041 |
06.12.24 | 57,2195 | -0,1846 |
05.12.24 | 57,4041 | -1,3411 |
04.12.24 | 58,7452 | -0,2798 |
дата | значение | +/- |
---|
10.12.24 | 66,3346 | +0,0448 |
07.12.24 | 66,2898 | -2,4768 |
06.12.24 | 68,7666 | -0,5624 |
05.12.24 | 69,3290 | -1,5101 |
04.12.24 | 70,8391 | -0,5210 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.