19.05. 11:25 19 мая. IFX-News - В апреле 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 175,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% (в марте 2025 года - 172,9 тыс. руб.). Данный показатель растет третий месяц подряд, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек потребкредита... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 17.05.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 51,9829 | 0.6436 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 47,5111 | 0.5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,9067 | 0.2588 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,8032 | 0.3319 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,1901 | 0.5719 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,3398 | 0.1775 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,4514 | 0.2780 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 57,7086 | 0.7145 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 32,3593 | 0.4006 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,3537 | 0.1282 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 29,4508 | 0.3646 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,1098 | 0.1499 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21,9929 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 80,7689 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 90,7062 | 1.1230 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 16,1060 | 0.1994 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 94,3931 | 1.1687 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,8472 | 0.6048 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,8190 | 0.1959 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 57,7540 | 0.7151 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,1893 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 92,3601 | 1.1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,1593 | 0.1382 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 46,3180 | 0.5735 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 47,4275 | 0.5872 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,0768 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 77,5453 | 0.9601 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,3375 | 0.2642 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 17,7269 | 0.2195 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 108,9508 | 1.3489 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 77,2805 | 0.9568 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 62,3698 | 0.7722 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 77,7761 | 0.9629 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,3610 | 0.3016 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 20,8869 | 0.2586 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 62,2960 | 0.7713 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,4632 | 0.2410 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 107,2530 | 1.3279 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,2615 | 0.4490 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 82,9759 | 1.0273 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 96,6829 | 1.1970 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 44,7433 | 0.5540 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 55,6950 | 0.6896 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 51,9829 | +0,3735 |
16.05.25 | 51,6094 | -0,3114 |
15.05.25 | 51,9208 | +0,2963 |
14.05.25 | 51,6245 | -0,4595 |
13.05.25 | 52,0840 | -0,3464 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 47,5111 | +0,2679 |
16.05.25 | 47,2432 | +0,0528 |
15.05.25 | 47,1904 | -0,1920 |
14.05.25 | 47,3824 | -0,1990 |
13.05.25 | 47,5814 | +0,0160 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 20,9067 | +0,1507 |
16.05.25 | 20,7560 | +0,0793 |
15.05.25 | 20,6767 | -0,0793 |
14.05.25 | 20,7560 | -0,0454 |
13.05.25 | 20,8014 | +0,0294 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 26,8032 | +0,1201 |
16.05.25 | 26,6831 | +0,0793 |
15.05.25 | 26,6038 | -0,1784 |
14.05.25 | 26,7822 | -0,1716 |
13.05.25 | 26,9538 | +0,0557 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 46,1901 | +0,1415 |
16.05.25 | 46,0486 | +0,4698 |
15.05.25 | 45,5788 | -0,1607 |
14.05.25 | 45,7395 | -0,7959 |
13.05.25 | 46,5354 | -0,3608 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 14,3398 | +0,0229 |
16.05.25 | 14,3169 | +0,0572 |
15.05.25 | 14,2597 | +0,0831 |
14.05.25 | 14,1766 | -0,1379 |
13.05.25 | 14,3145 | +0,1797 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 22,4514 | +0,1248 |
16.05.25 | 22,3266 | +0,0212 |
15.05.25 | 22,3054 | +0,2145 |
14.05.25 | 22,0909 | -0,1519 |
13.05.25 | 22,2428 | -0,4589 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 57,7086 | +0,9821 |
16.05.25 | 56,7265 | -0,0208 |
15.05.25 | 56,7473 | -0,7720 |
14.05.25 | 57,5193 | -0,0279 |
13.05.25 | 57,5472 | +0,8661 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 32,3593 | +0,1953 |
16.05.25 | 32,1640 | +0,0398 |
15.05.25 | 32,1242 | -0,1306 |
14.05.25 | 32,2548 | -0,1719 |
13.05.25 | 32,4267 | -0,0086 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 10,3537 | +0,0479 |
16.05.25 | 10,3058 | +0,0082 |
15.05.25 | 10,2976 | -0,0532 |
14.05.25 | 10,3508 | -0,0488 |
13.05.25 | 10,3996 | -0,0408 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 29,4508 | +0,1778 |
16.05.25 | 29,2730 | +0,0370 |
15.05.25 | 29,2360 | -0,1018 |
14.05.25 | 29,3378 | -0,1233 |
13.05.25 | 29,4611 | +0,0281 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 12,1098 | +0,0357 |
16.05.25 | 12,0741 | +0,1236 |
15.05.25 | 11,9505 | -0,0424 |
14.05.25 | 11,9929 | -0,2069 |
13.05.25 | 12,1998 | -0,0737 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 21,9929 | +0,1240 |
16.05.25 | 21,8689 | +0,0245 |
15.05.25 | 21,8444 | -0,0889 |
14.05.25 | 21,9333 | -0,0921 |
13.05.25 | 22,0254 | +0,0074 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 80,7689 | +0,4555 |
16.05.25 | 80,3134 | +0,0897 |
15.05.25 | 80,2237 | -0,3263 |
14.05.25 | 80,5500 | -0,3383 |
13.05.25 | 80,8883 | +0,0271 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 90,7062 | +0,6051 |
16.05.25 | 90,1011 | -0,2810 |
15.05.25 | 90,3821 | +0,6865 |
14.05.25 | 89,6956 | -0,4161 |
13.05.25 | 90,1117 | -2,0322 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 16,1060 | +0,0908 |
16.05.25 | 16,0152 | +0,0946 |
15.05.25 | 15,9206 | -0,0486 |
14.05.25 | 15,9692 | -0,0468 |
13.05.25 | 16,0160 | +0,0487 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 94,3931 | +0,5549 |
16.05.25 | 93,8382 | -0,2127 |
15.05.25 | 94,0509 | -0,8379 |
14.05.25 | 94,8888 | +0,4414 |
13.05.25 | 94,4474 | -1,1654 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 48,8472 | +0,3722 |
16.05.25 | 48,4750 | -0,0513 |
15.05.25 | 48,5263 | -0,3008 |
14.05.25 | 48,8271 | -0,2050 |
13.05.25 | 49,0321 | -0,0580 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 15,8190 | -0,0466 |
16.05.25 | 15,8656 | +0,1373 |
15.05.25 | 15,7283 | +0,0492 |
14.05.25 | 15,6791 | +0,0034 |
13.05.25 | 15,6757 | -0,0408 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 57,7540 | +0,2394 |
16.05.25 | 57,5146 | +0,0848 |
15.05.25 | 57,4298 | -0,1141 |
14.05.25 | 57,5439 | -0,5363 |
13.05.25 | 58,0802 | -0,5871 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 22,1893 | +0,1252 |
16.05.25 | 22,0641 | +0,0246 |
15.05.25 | 22,0395 | -0,0896 |
14.05.25 | 22,1291 | -0,0930 |
13.05.25 | 22,2221 | +0,0075 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 92,3601 | +0,5209 |
16.05.25 | 91,8392 | +0,1026 |
15.05.25 | 91,7366 | -0,3732 |
14.05.25 | 92,1098 | -0,3868 |
13.05.25 | 92,4966 | +0,0310 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 11,1593 | +0,0450 |
16.05.25 | 11,1143 | +0,0015 |
15.05.25 | 11,1128 | -0,0445 |
14.05.25 | 11,1573 | -0,0216 |
13.05.25 | 11,1789 | -0,0030 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 46,3180 | -0,0898 |
16.05.25 | 46,4078 | +0,5673 |
15.05.25 | 45,8405 | -0,0201 |
14.05.25 | 45,8606 | -1,0970 |
13.05.25 | 46,9576 | -0,1934 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 47,4275 | -0,0016 |
16.05.25 | 47,4291 | -0,2599 |
15.05.25 | 47,6890 | +0,5149 |
14.05.25 | 47,1741 | -0,7441 |
13.05.25 | 47,9182 | -0,6551 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 23,0768 | +0,1301 |
16.05.25 | 22,9467 | +0,0256 |
15.05.25 | 22,9211 | -0,0932 |
14.05.25 | 23,0143 | -0,0966 |
13.05.25 | 23,1109 | +0,0077 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 77,5453 | -0,2868 |
16.05.25 | 77,8321 | +0,8058 |
15.05.25 | 77,0263 | -0,1200 |
14.05.25 | 77,1463 | -0,8281 |
13.05.25 | 77,9744 | -0,2847 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 21,3375 | +0,0928 |
16.05.25 | 21,2447 | +0,0075 |
15.05.25 | 21,2372 | +0,1872 |
14.05.25 | 21,0500 | -0,2302 |
13.05.25 | 21,2802 | -0,2014 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 17,7269 | +0,0965 |
16.05.25 | 17,6304 | -0,0654 |
15.05.25 | 17,6958 | +0,1445 |
14.05.25 | 17,5513 | -0,0999 |
13.05.25 | 17,6512 | -0,3588 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 108,9508 | +0,4691 |
16.05.25 | 108,4817 | +0,6963 |
15.05.25 | 107,7854 | -0,3046 |
14.05.25 | 108,0900 | -1,1238 |
13.05.25 | 109,2138 | -0,4251 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 77,2805 | +0,5959 |
16.05.25 | 76,6846 | +0,0966 |
15.05.25 | 76,5880 | +0,1882 |
14.05.25 | 76,3998 | -1,0959 |
13.05.25 | 77,4957 | -0,7697 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 62,3698 | +0,5284 |
16.05.25 | 61,8414 | +0,1783 |
15.05.25 | 61,6631 | -0,1226 |
14.05.25 | 61,7857 | -0,4313 |
13.05.25 | 62,2170 | -0,3981 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 77,7761 | +0,5346 |
16.05.25 | 77,2415 | +0,0863 |
15.05.25 | 77,1552 | -0,1800 |
14.05.25 | 77,3352 | -0,3248 |
13.05.25 | 77,6600 | +0,0685 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 24,3610 | +0,3122 |
16.05.25 | 24,0488 | -0,0344 |
15.05.25 | 24,0832 | -0,0980 |
14.05.25 | 24,1812 | -0,2534 |
13.05.25 | 24,4346 | -0,2679 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 20,8869 | +0,1492 |
16.05.25 | 20,7377 | +0,0333 |
15.05.25 | 20,7044 | -0,1037 |
14.05.25 | 20,8081 | -0,1435 |
13.05.25 | 20,9516 | -0,0183 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 62,2960 | +0,4220 |
16.05.25 | 61,8740 | -0,1453 |
15.05.25 | 62,0193 | -0,4441 |
14.05.25 | 62,4634 | -0,3364 |
13.05.25 | 62,7998 | +0,2376 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 19,4632 | +0,0970 |
16.05.25 | 19,3662 | +0,0527 |
15.05.25 | 19,3135 | -0,0960 |
14.05.25 | 19,4095 | -0,0635 |
13.05.25 | 19,4730 | -0,0404 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 107,2530 | +0,3960 |
16.05.25 | 106,8570 | +0,4804 |
15.05.25 | 106,3766 | +0,0345 |
14.05.25 | 106,3421 | -1,2798 |
13.05.25 | 107,6219 | -0,5057 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 36,2615 | +0,2126 |
16.05.25 | 36,0489 | -0,0375 |
15.05.25 | 36,0864 | +0,2083 |
14.05.25 | 35,8781 | -0,6205 |
13.05.25 | 36,4986 | -0,3536 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 82,9759 | -0,0013 |
16.05.25 | 82,9772 | +0,6304 |
15.05.25 | 82,3468 | +0,1576 |
14.05.25 | 82,1892 | -1,1584 |
13.05.25 | 83,3476 | -0,8209 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 96,6829 | +0,7061 |
16.05.25 | 95,9768 | +0,0040 |
15.05.25 | 95,9728 | +0,0799 |
14.05.25 | 95,8929 | -0,2196 |
13.05.25 | 96,1125 | -1,8417 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 44,7433 | +0,6860 |
16.05.25 | 44,0573 | +0,0180 |
15.05.25 | 44,0393 | +0,0316 |
14.05.25 | 44,0077 | -0,3263 |
13.05.25 | 44,3340 | +0,1033 |
дата | значение | +/- |
---|
17.05.25 | 55,6950 | +0,7986 |
16.05.25 | 54,8964 | +0,4447 |
15.05.25 | 54,4517 | -0,0145 |
14.05.25 | 54,4662 | -0,9557 |
13.05.25 | 55,4219 | -1,1244 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.