13.04. 13:52 13 апреля. IFX-News - В 1-м квартале 2026 года в РФ было выдано 4,76 млн потребкредитов, увеличившись по сравнению с 1 кварталом. 2025 года на 27,1% (в 1 квартале 2025 года - 3,75 млн). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2024 года их число, напротив, сократилось на 41,0% (или в 1,7 раза) (в 1 кв. 2024 года - 8,07 млн. ед.). Такие данные привоодятся в сообщении Национальногобюро... |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 11.04.2026:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 54,4272 | 0.7071 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 45,2779 | 0.5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 58,2127 | 0.7563 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 20,4861 | 0.2661 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 62,6076 | 0.8134 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 204,6696 | 2.6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 26,9426 | 0.3500 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,1393 | 0.1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 15,1467 | 0.1968 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 23,8711 | 0.3101 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 51,9698 | 0.6752 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 30,6602 | 0.3983 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 10 | 98,4428 | 1.2789 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 28,5453 | 0.3709 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,0360 | 0.1564 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 20,9591 | 0.2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 76,9724 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 90,0120 | 1.1694 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 14,4848 | 0.1882 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 83,0794 | 1.0793 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 45,0605 | 0.5854 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 55,1923 | 0.7170 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 16,0419 | 0.2084 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 55,6924 | 0.7235 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 21,1463 | 0.2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 88,0188 | 1.1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,2521 | 0.1462 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 32,0718 | 0.4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 36,6535 | 0.4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 44,6540 | 0.5801 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 21,5419 | 0.2799 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 56,6258 | 0.7357 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 45,0519 | 0.5853 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 21,9921 | 0.2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 80,8364 | 1.0502 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 200,1883 | 2.6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 21,1486 | 0.2748 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,6425 | 0.2292 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,5260 | 0.2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 105,3075 | 1.3681 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 76,5020 | 0.9939 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60,4084 | 0.7848 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 80,8169 | 1.0499 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 23,9253 | 0.3108 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,2776 | 0.2245 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 63,3070 | 0.8225 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 17,7116 | 0.2301 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 103,2585 | 1.3415 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 37,0077 | 0.4808 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 82,6941 | 1.0743 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 97,4088 | 1.2655 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 49,2102 | 0.6393 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 46,7568 | 0.6074 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 48,3404 | 0.6280 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 54,4272 | -0,3386 |
| 10.04.26 | 54,7658 | -0,6110 |
| 09.04.26 | 55,3768 | +0,9136 |
| 08.04.26 | 54,4632 | +0,3064 |
| 07.04.26 | 54,1568 | -0,6890 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 45,2779 | -0,5083 |
| 10.04.26 | 45,7862 | -0,2752 |
| 09.04.26 | 46,0614 | -0,2619 |
| 08.04.26 | 46,3233 | +0,0129 |
| 07.04.26 | 46,3104 | -0,5892 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 58,2127 | -0,5985 |
| 10.04.26 | 58,8112 | -0,4115 |
| 09.04.26 | 59,2227 | -0,0729 |
| 08.04.26 | 59,2956 | +0,0278 |
| 07.04.26 | 59,2678 | -0,7248 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 20,4861 | -0,2118 |
| 10.04.26 | 20,6979 | -0,1100 |
| 09.04.26 | 20,8079 | -0,1100 |
| 08.04.26 | 20,9179 | +0,0142 |
| 07.04.26 | 20,9037 | -0,2458 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 62,6076 | -0,7029 |
| 10.04.26 | 63,3105 | -0,3525 |
| 09.04.26 | 63,6630 | -0,4444 |
| 08.04.26 | 64,1074 | +0,0682 |
| 07.04.26 | 64,0392 | -0,8493 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 204,6696 | -2,2979 |
| 10.04.26 | 206,9675 | -1,2436 |
| 09.04.26 | 208,2111 | -1,1841 |
| 08.04.26 | 209,3952 | +0,0582 |
| 07.04.26 | 209,3370 | -2,6632 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 26,9426 | +0,0039 |
| 10.04.26 | 26,9387 | -0,0628 |
| 09.04.26 | 27,0015 | +0,0260 |
| 08.04.26 | 26,9755 | +0,0518 |
| 07.04.26 | 26,9237 | -0,2284 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 11,1393 | -0,1250 |
| 10.04.26 | 11,2643 | -0,0677 |
| 09.04.26 | 11,3320 | -0,0645 |
| 08.04.26 | 11,3965 | +0,0032 |
| 07.04.26 | 11,3933 | -0,1449 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 15,1467 | -0,1466 |
| 10.04.26 | 15,2933 | +0,1245 |
| 09.04.26 | 15,1688 | -0,1138 |
| 08.04.26 | 15,2826 | +0,0407 |
| 07.04.26 | 15,2419 | -0,1940 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 23,8711 | -0,1555 |
| 10.04.26 | 24,0266 | -0,1399 |
| 09.04.26 | 24,1665 | +0,2697 |
| 08.04.26 | 23,8968 | +0,2435 |
| 07.04.26 | 23,6533 | -0,3009 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 51,9698 | -0,7615 |
| 10.04.26 | 52,7313 | +0,7640 |
| 09.04.26 | 51,9673 | -0,2816 |
| 08.04.26 | 52,2489 | +0,0284 |
| 07.04.26 | 52,2205 | -0,2744 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 30,6602 | -0,3479 |
| 10.04.26 | 31,0081 | -0,1814 |
| 09.04.26 | 31,1895 | -0,1748 |
| 08.04.26 | 31,3643 | +0,0062 |
| 07.04.26 | 31,3581 | -0,3977 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 98,4428 | -1,0798 |
| 10.04.26 | 99,5226 | -0,6234 |
| 09.04.26 | 10,0146 | -0,0525 |
| 08.04.26 | 10,0671 | +0,0035 |
| 07.04.26 | 10,0636 | -0,1261 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 28,5453 | -0,3205 |
| 10.04.26 | 28,8658 | -0,1681 |
| 09.04.26 | 29,0339 | -0,1596 |
| 08.04.26 | 29,1935 | +0,0146 |
| 07.04.26 | 29,1789 | -0,3625 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 12,0360 | -0,1570 |
| 10.04.26 | 12,1930 | +0,0825 |
| 09.04.26 | 12,1105 | -0,1194 |
| 08.04.26 | 12,2299 | +0,0034 |
| 07.04.26 | 12,2265 | -0,1556 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 20,9591 | -0,2353 |
| 10.04.26 | 21,1944 | -0,1274 |
| 09.04.26 | 21,3218 | -0,1212 |
| 08.04.26 | 21,4430 | +0,0059 |
| 07.04.26 | 21,4371 | -0,2727 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 76,9724 | -0,8642 |
| 10.04.26 | 77,8366 | -0,4677 |
| 09.04.26 | 78,3043 | -0,4453 |
| 08.04.26 | 78,7496 | +0,0219 |
| 07.04.26 | 78,7277 | -1,0016 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 90,0120 | -0,8693 |
| 10.04.26 | 90,8813 | -0,6828 |
| 09.04.26 | 91,5641 | +0,5362 |
| 08.04.26 | 91,0279 | +0,0245 |
| 07.04.26 | 91,0034 | -1,1881 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 14,4848 | -0,1626 |
| 10.04.26 | 14,6474 | -0,0367 |
| 09.04.26 | 14,6841 | +0,2922 |
| 08.04.26 | 14,3919 | -0,0545 |
| 07.04.26 | 14,4464 | -0,2187 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 83,0794 | -0,8750 |
| 10.04.26 | 83,9544 | -0,6453 |
| 09.04.26 | 84,5997 | -0,1114 |
| 08.04.26 | 84,7111 | +0,1114 |
| 07.04.26 | 84,5997 | -0,9387 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 45,0605 | -0,7015 |
| 10.04.26 | 45,7620 | -0,0514 |
| 09.04.26 | 45,8134 | -0,4093 |
| 08.04.26 | 46,2227 | -0,0469 |
| 07.04.26 | 46,2696 | -0,6245 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 55,1923 | -0,6197 |
| 10.04.26 | 55,8120 | -0,6435 |
| 09.04.26 | 56,4555 | -0,4806 |
| 08.04.26 | 56,9361 | +0,0749 |
| 07.04.26 | 56,8612 | -1,9527 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 16,0419 | -0,3341 |
| 10.04.26 | 16,3760 | -0,6330 |
| 09.04.26 | 17,0090 | +0,1219 |
| 08.04.26 | 16,8871 | +0,1529 |
| 07.04.26 | 16,7342 | -0,1465 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 55,6924 | -0,5033 |
| 10.04.26 | 56,1957 | -0,1100 |
| 09.04.26 | 56,3057 | -0,2835 |
| 08.04.26 | 56,5892 | +0,0238 |
| 07.04.26 | 56,5654 | -0,7196 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 21,1463 | -0,2374 |
| 10.04.26 | 21,3837 | -0,1285 |
| 09.04.26 | 21,5122 | -0,1223 |
| 08.04.26 | 21,6345 | +0,0060 |
| 07.04.26 | 21,6285 | -0,2752 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 88,0188 | -0,9897 |
| 10.04.26 | 89,0085 | -0,5333 |
| 09.04.26 | 89,5418 | -0,5092 |
| 08.04.26 | 90,0510 | +0,0250 |
| 07.04.26 | 90,0260 | -1,1453 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 11,2521 | -0,1164 |
| 10.04.26 | 11,3685 | -0,0896 |
| 09.04.26 | 11,4581 | -0,0132 |
| 08.04.26 | 11,4713 | +0,0232 |
| 07.04.26 | 11,4481 | -0,1262 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 32,0718 | -0,3601 |
| 10.04.26 | 32,4319 | -0,1949 |
| 09.04.26 | 32,6268 | -0,1855 |
| 08.04.26 | 32,8123 | +0,0091 |
| 07.04.26 | 32,8032 | -0,4173 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 36,6535 | -0,4115 |
| 10.04.26 | 37,0650 | -0,2228 |
| 09.04.26 | 37,2878 | -0,2120 |
| 08.04.26 | 37,4998 | +0,0104 |
| 07.04.26 | 37,4894 | -0,4769 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 44,6540 | -0,5221 |
| 10.04.26 | 45,1761 | +0,3275 |
| 09.04.26 | 44,8486 | -0,0734 |
| 08.04.26 | 44,9220 | +0,2218 |
| 07.04.26 | 44,7002 | -0,5491 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 21,5419 | -0,2456 |
| 10.04.26 | 21,7875 | -0,1319 |
| 09.04.26 | 21,9194 | -0,1350 |
| 08.04.26 | 22,0544 | +0,0062 |
| 07.04.26 | 22,0482 | -0,2747 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 56,6258 | -0,1138 |
| 10.04.26 | 56,7396 | +0,2698 |
| 09.04.26 | 56,4698 | -0,5623 |
| 08.04.26 | 57,0321 | +0,0159 |
| 07.04.26 | 57,0162 | -0,7254 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 45,0519 | -0,3191 |
| 10.04.26 | 45,3710 | -0,1160 |
| 09.04.26 | 45,4870 | +0,6549 |
| 08.04.26 | 44,8321 | -0,4836 |
| 07.04.26 | 45,3157 | -0,5765 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 21,9921 | -0,2469 |
| 10.04.26 | 22,2390 | -0,1337 |
| 09.04.26 | 22,3727 | -0,1272 |
| 08.04.26 | 22,4999 | +0,0063 |
| 07.04.26 | 22,4936 | -0,2862 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 80,8364 | -0,8561 |
| 10.04.26 | 81,6925 | +0,7695 |
| 09.04.26 | 80,9230 | -0,6161 |
| 08.04.26 | 81,5391 | +0,0227 |
| 07.04.26 | 81,5164 | -1,0371 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 200,1883 | -2,2476 |
| 10.04.26 | 202,4359 | -1,2164 |
| 09.04.26 | 203,6523 | -1,1581 |
| 08.04.26 | 204,8104 | +0,0570 |
| 07.04.26 | 204,7534 | -2,6050 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 21,1486 | -0,1730 |
| 10.04.26 | 21,3216 | -0,1381 |
| 09.04.26 | 21,4597 | +0,1114 |
| 08.04.26 | 21,3483 | +0,1038 |
| 07.04.26 | 21,2445 | -0,2702 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 17,6425 | -0,1981 |
| 10.04.26 | 17,8406 | -0,1183 |
| 09.04.26 | 17,9589 | +0,0889 |
| 08.04.26 | 17,8700 | +0,0147 |
| 07.04.26 | 17,8553 | -0,1957 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 20,5260 | -0,2304 |
| 10.04.26 | 20,7564 | -0,1247 |
| 09.04.26 | 20,8811 | -0,1188 |
| 08.04.26 | 20,9999 | +0,0058 |
| 07.04.26 | 20,9941 | -0,2670 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 105,3075 | -1,3076 |
| 10.04.26 | 106,6151 | +0,0085 |
| 09.04.26 | 106,6066 | -0,5622 |
| 08.04.26 | 107,1688 | +0,1456 |
| 07.04.26 | 107,0232 | -1,2946 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 76,5020 | -0,8589 |
| 10.04.26 | 77,3609 | -0,5465 |
| 09.04.26 | 77,9074 | +0,4820 |
| 08.04.26 | 77,4254 | +0,1086 |
| 07.04.26 | 77,3168 | -1,0439 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 60,4084 | -0,6495 |
| 10.04.26 | 61,0579 | -0,3476 |
| 09.04.26 | 61,4055 | +0,1551 |
| 08.04.26 | 61,2504 | +0,0694 |
| 07.04.26 | 61,1810 | -0,7591 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 80,8169 | -0,7737 |
| 10.04.26 | 81,5906 | -0,3863 |
| 09.04.26 | 81,9769 | -0,4661 |
| 08.04.26 | 82,4430 | +0,2217 |
| 07.04.26 | 82,2213 | -1,0573 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 23,9253 | -0,3546 |
| 10.04.26 | 24,2799 | -0,1383 |
| 09.04.26 | 24,4182 | +0,2737 |
| 08.04.26 | 24,1445 | +0,0274 |
| 07.04.26 | 24,1171 | -0,3068 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 17,2776 | -0,2166 |
| 10.04.26 | 17,4942 | -0,1051 |
| 09.04.26 | 17,5993 | -0,0779 |
| 08.04.26 | 17,6772 | -0,0261 |
| 07.04.26 | 17,7033 | -0,2313 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 63,3070 | -0,5025 |
| 10.04.26 | 63,8095 | -0,2243 |
| 09.04.26 | 64,0338 | -0,4723 |
| 08.04.26 | 64,5061 | -0,1555 |
| 07.04.26 | 64,6616 | -0,8478 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 17,7116 | -0,1962 |
| 10.04.26 | 17,9078 | -0,1433 |
| 09.04.26 | 18,0511 | -0,0545 |
| 08.04.26 | 18,1056 | +0,0418 |
| 07.04.26 | 18,0638 | -0,1997 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 103,2585 | -1,4239 |
| 10.04.26 | 104,6824 | +0,9527 |
| 09.04.26 | 103,7297 | -0,5663 |
| 08.04.26 | 104,2960 | -0,6795 |
| 07.04.26 | 104,9755 | -1,3355 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 37,0077 | -0,2597 |
| 10.04.26 | 37,2674 | -0,3301 |
| 09.04.26 | 37,5975 | +0,5040 |
| 08.04.26 | 37,0935 | +0,1165 |
| 07.04.26 | 36,9770 | -0,4704 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 82,6941 | -1,7973 |
| 10.04.26 | 84,4914 | +2,1472 |
| 09.04.26 | 82,3442 | -0,5558 |
| 08.04.26 | 82,9000 | +0,0231 |
| 07.04.26 | 82,8769 | -1,0544 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 97,4088 | -1,0064 |
| 10.04.26 | 98,4152 | -0,8675 |
| 09.04.26 | 99,2827 | +0,6237 |
| 08.04.26 | 98,6590 | +0,2001 |
| 07.04.26 | 98,4589 | -1,2526 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 49,2102 | -0,5525 |
| 10.04.26 | 49,7627 | -0,5888 |
| 09.04.26 | 50,3515 | +0,2409 |
| 08.04.26 | 50,1106 | -0,1715 |
| 07.04.26 | 50,2821 | -0,6367 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 46,7568 | -0,5169 |
| 10.04.26 | 47,2737 | -0,3949 |
| 09.04.26 | 47,6686 | +0,8657 |
| 08.04.26 | 46,8029 | +0,3863 |
| 07.04.26 | 46,4166 | -0,5906 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 48,3404 | -0,6566 |
| 10.04.26 | 48,9970 | -0,3596 |
| 09.04.26 | 49,3566 | +0,0765 |
| 08.04.26 | 49,2801 | -0,0604 |
| 07.04.26 | 49,3405 | -0,6058 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.