22.07. 13:05 22 июля. IFX-News - Минимальное значение за неделю (с 15 июля по 22 июля) - 82,0311 руб. за доллар, максимальное значение - 83,2711 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,43 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 22.07.2026:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 55,0585 | 0.7009 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 46,2082 | 0.5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 59,0616 | 0.7519 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 21,4230 | 0.2727 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 63,5348 | 0.8088 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 208,8751 | 2.6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 27,1569 | 0.3457 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 10 | 72,0679 | 0.9174 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 15,4357 | 0.1965 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 24,9077 | 0.3171 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 53,0054 | 0.6748 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 31,0982 | 0.3959 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10,0171 | 0.1275 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 29,8514 | 0.3800 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,0065 | 0.1528 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 21,3898 | 0.2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 78,5540 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 89,7558 | 1.1426 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 15,3929 | 0.1960 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 81,6114 | 1.0389 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 43,6994 | 0.5563 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 52,2871 | 0.6656 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 16,7037 | 0.2126 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 55,8944 | 0.7115 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 21,5808 | 0.2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 89,8273 | 1.1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,6091 | 0.1478 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 32,7308 | 0.4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 37,4067 | 0.4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 44,6870 | 0.5689 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 21,9051 | 0.2789 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 56,9187 | 0.7246 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 46,0837 | 0.5867 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 22,4440 | 0.2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 81,2860 | 1.0348 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 204,3017 | 2.6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 20,7349 | 0.2640 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,1328 | 0.2181 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,9477 | 0.2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 106,8036 | 1.3596 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 76,4173 | 0.9728 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60,8710 | 0.7749 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 84,8801 | 1.0805 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 23,3541 | 0.2973 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 16,6653 | 0.2122 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 65,5351 | 0.8343 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 17,5538 | 0.2235 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 105,5766 | 1.3440 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 37,1045 | 0.4723 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 81,2637 | 1.0345 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 96,9443 | 1.2341 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 49,0963 | 0.6250 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 47,7782 | 0.6082 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 48,3379 | 0.6153 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 55,0585 | +0,3079 |
| 21.07.26 | 54,7506 | +0,0283 |
| 18.07.26 | 54,7223 | -0,0769 |
| 17.07.26 | 54,7992 | +0,3230 |
| 16.07.26 | 54,4762 | +0,7361 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 46,2082 | +0,1400 |
| 21.07.26 | 46,0682 | -0,0487 |
| 18.07.26 | 46,1169 | +0,0474 |
| 17.07.26 | 46,0695 | +0,2126 |
| 16.07.26 | 45,8569 | +0,2738 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 59,0616 | +0,1477 |
| 21.07.26 | 58,9139 | -0,0570 |
| 18.07.26 | 58,9709 | +0,0058 |
| 17.07.26 | 58,9651 | +0,3680 |
| 16.07.26 | 58,5971 | +0,4066 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 21,4230 | +0,0211 |
| 21.07.26 | 21,4019 | +0,0311 |
| 18.07.26 | 21,3708 | +0,0057 |
| 17.07.26 | 21,3651 | +0,1379 |
| 16.07.26 | 21,2272 | +0,0975 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 63,5348 | +0,1657 |
| 21.07.26 | 63,3691 | -0,0843 |
| 18.07.26 | 63,4534 | +0,0652 |
| 17.07.26 | 63,3882 | +0,2371 |
| 16.07.26 | 63,1511 | +0,3360 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 208,8751 | +0,6331 |
| 21.07.26 | 208,2420 | -0,2201 |
| 18.07.26 | 208,4621 | +0,2143 |
| 17.07.26 | 208,2478 | +0,9607 |
| 16.07.26 | 207,2871 | +1,2380 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 27,1569 | +0,0739 |
| 21.07.26 | 27,0830 | -0,0090 |
| 18.07.26 | 27,0920 | -0,0584 |
| 17.07.26 | 27,1504 | +0,1421 |
| 16.07.26 | 27,0083 | -0,0506 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 72,0679 | -0,1127 |
| 21.07.26 | 72,1806 | -0,7484 |
| 18.07.26 | 72,9290 | +0,0750 |
| 17.07.26 | 72,8540 | -0,0028 |
| 16.07.26 | 72,8568 | -0,9443 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 15,4357 | +0,1316 |
| 21.07.26 | 15,3041 | -0,0766 |
| 18.07.26 | 15,3807 | -0,0593 |
| 17.07.26 | 15,4400 | +0,0757 |
| 16.07.26 | 15,3643 | +0,2234 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 24,9077 | +0,1077 |
| 21.07.26 | 24,8000 | +0,0615 |
| 18.07.26 | 24,7385 | -0,2418 |
| 17.07.26 | 24,9803 | +0,1857 |
| 16.07.26 | 24,7946 | +0,3000 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 53,0054 | +0,2425 |
| 21.07.26 | 52,7629 | +0,1039 |
| 18.07.26 | 52,6590 | +0,0542 |
| 17.07.26 | 52,6048 | +0,3619 |
| 16.07.26 | 52,2429 | +0,7503 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 31,0982 | +0,0845 |
| 21.07.26 | 31,0137 | -0,0304 |
| 18.07.26 | 31,0441 | +0,0184 |
| 17.07.26 | 31,0257 | +0,1309 |
| 16.07.26 | 30,8948 | +0,1748 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 10,0171 | +0,0304 |
| 21.07.26 | 99,8673 | -0,1183 |
| 18.07.26 | 99,9856 | +0,1028 |
| 17.07.26 | 99,8828 | +0,4481 |
| 16.07.26 | 99,4347 | +0,5813 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 29,8514 | +0,1040 |
| 21.07.26 | 29,7474 | -0,0246 |
| 18.07.26 | 29,7720 | +0,0430 |
| 17.07.26 | 29,7290 | +0,1439 |
| 16.07.26 | 29,5851 | +0,1867 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 12,0065 | +0,0270 |
| 21.07.26 | 11,9795 | -0,0467 |
| 18.07.26 | 12,0262 | +0,0764 |
| 17.07.26 | 11,9498 | +0,0560 |
| 16.07.26 | 11,8938 | +0,0508 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 21,3898 | +0,0648 |
| 21.07.26 | 21,3250 | -0,0225 |
| 18.07.26 | 21,3475 | +0,0219 |
| 17.07.26 | 21,3256 | +0,0984 |
| 16.07.26 | 21,2272 | +0,1268 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 78,5540 | +0,2381 |
| 21.07.26 | 78,3159 | -0,0828 |
| 18.07.26 | 78,3987 | +0,0806 |
| 17.07.26 | 78,3181 | +0,3613 |
| 16.07.26 | 77,9568 | +0,4656 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 89,7558 | +0,2016 |
| 21.07.26 | 89,5542 | -0,3456 |
| 18.07.26 | 89,8998 | +0,5702 |
| 17.07.26 | 89,3296 | +0,4199 |
| 16.07.26 | 88,9097 | +0,3838 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 15,3929 | +0,0619 |
| 21.07.26 | 15,3310 | -0,1790 |
| 18.07.26 | 15,5100 | +0,0159 |
| 17.07.26 | 15,4941 | +0,0824 |
| 16.07.26 | 15,4117 | +0,1329 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 81,6114 | +0,4651 |
| 21.07.26 | 81,1463 | -0,2084 |
| 18.07.26 | 81,3547 | +0,0420 |
| 17.07.26 | 81,3127 | +0,2950 |
| 16.07.26 | 81,0177 | +0,3933 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 43,6994 | +0,0548 |
| 21.07.26 | 43,6446 | +0,1887 |
| 18.07.26 | 43,4559 | +0,1000 |
| 17.07.26 | 43,3559 | +0,2835 |
| 16.07.26 | 43,0724 | +0,3328 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 52,2871 | +0,0801 |
| 21.07.26 | 52,2070 | -0,2994 |
| 18.07.26 | 52,5064 | +0,0539 |
| 17.07.26 | 52,4525 | +0,2107 |
| 16.07.26 | 52,2418 | +0,2181 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 16,7037 | +0,0347 |
| 21.07.26 | 16,6690 | +0,0711 |
| 18.07.26 | 16,5979 | -0,0758 |
| 17.07.26 | 16,6737 | +0,0475 |
| 16.07.26 | 16,6262 | +0,3844 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 55,8944 | +0,0104 |
| 21.07.26 | 55,8840 | +0,0365 |
| 18.07.26 | 55,8475 | +0,1011 |
| 17.07.26 | 55,7464 | +0,3282 |
| 16.07.26 | 55,4182 | +0,6347 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 21,5808 | +0,0654 |
| 21.07.26 | 21,5154 | -0,0227 |
| 18.07.26 | 21,5381 | +0,0221 |
| 17.07.26 | 21,5160 | +0,0993 |
| 16.07.26 | 21,4167 | +0,1279 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 89,8273 | +0,2722 |
| 21.07.26 | 89,5551 | -0,0946 |
| 18.07.26 | 89,6497 | +0,0921 |
| 17.07.26 | 89,5576 | +0,4132 |
| 16.07.26 | 89,1444 | +0,5322 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 11,6091 | +0,0393 |
| 21.07.26 | 11,5698 | +0,0096 |
| 18.07.26 | 11,5602 | +0,0463 |
| 17.07.26 | 11,5139 | +0,0003 |
| 16.07.26 | 11,5136 | +0,1361 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 32,7308 | +0,0992 |
| 21.07.26 | 32,6316 | -0,0345 |
| 18.07.26 | 32,6661 | +0,0336 |
| 17.07.26 | 32,6325 | +0,1505 |
| 16.07.26 | 32,4820 | +0,1940 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 37,4067 | +0,1134 |
| 21.07.26 | 37,2933 | -0,0394 |
| 18.07.26 | 37,3327 | +0,0384 |
| 17.07.26 | 37,2943 | +0,1720 |
| 16.07.26 | 37,1223 | +0,2217 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 44,6870 | +0,1557 |
| 21.07.26 | 44,5313 | -0,1887 |
| 18.07.26 | 44,7200 | +0,2271 |
| 17.07.26 | 44,4929 | +0,2438 |
| 16.07.26 | 44,2491 | +0,1303 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 21,9051 | +0,0555 |
| 21.07.26 | 21,8496 | -0,0258 |
| 18.07.26 | 21,8754 | +0,0225 |
| 17.07.26 | 21,8529 | +0,1008 |
| 16.07.26 | 21,7521 | +0,1299 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 56,9187 | +0,1756 |
| 21.07.26 | 56,7431 | -0,0046 |
| 18.07.26 | 56,7477 | +0,0851 |
| 17.07.26 | 56,6626 | +0,2978 |
| 16.07.26 | 56,3648 | +0,1975 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 46,0837 | +0,3198 |
| 21.07.26 | 45,7639 | -0,0013 |
| 18.07.26 | 45,7652 | +0,0431 |
| 17.07.26 | 45,7221 | +0,3240 |
| 16.07.26 | 45,3981 | +0,6159 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 22,4440 | +0,0680 |
| 21.07.26 | 22,3760 | -0,0236 |
| 18.07.26 | 22,3996 | +0,0230 |
| 17.07.26 | 22,3766 | +0,1032 |
| 16.07.26 | 22,2734 | +0,1331 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 81,2860 | +0,1607 |
| 21.07.26 | 81,1253 | -0,1287 |
| 18.07.26 | 81,2540 | +0,7477 |
| 17.07.26 | 80,5063 | +0,2411 |
| 16.07.26 | 80,2652 | +0,9376 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 204,3017 | +0,6193 |
| 21.07.26 | 203,6824 | -0,2154 |
| 18.07.26 | 203,8978 | +0,2096 |
| 17.07.26 | 203,6882 | +0,9397 |
| 16.07.26 | 202,7485 | +1,2109 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 20,7349 | +0,0743 |
| 21.07.26 | 20,6606 | +0,0027 |
| 18.07.26 | 20,6579 | -0,0991 |
| 17.07.26 | 20,7570 | +0,1765 |
| 16.07.26 | 20,5805 | +0,2288 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 17,1328 | +0,0567 |
| 21.07.26 | 17,0761 | -0,0296 |
| 18.07.26 | 17,1057 | -0,0269 |
| 17.07.26 | 17,1326 | +0,1456 |
| 16.07.26 | 16,9870 | +0,1462 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 20,9477 | +0,0635 |
| 21.07.26 | 20,8842 | -0,0221 |
| 18.07.26 | 20,9063 | +0,0215 |
| 17.07.26 | 20,8848 | +0,0963 |
| 16.07.26 | 20,7885 | +0,1242 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 106,8036 | +0,3801 |
| 21.07.26 | 106,4235 | -0,2818 |
| 18.07.26 | 106,7053 | +0,3337 |
| 17.07.26 | 106,3716 | +0,5780 |
| 16.07.26 | 105,7936 | +0,4800 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 76,4173 | +0,0498 |
| 21.07.26 | 76,3675 | -0,0373 |
| 18.07.26 | 76,4048 | -0,1306 |
| 17.07.26 | 76,5354 | +0,5731 |
| 16.07.26 | 75,9623 | +0,7435 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 60,8710 | +0,1845 |
| 21.07.26 | 60,6865 | -0,0641 |
| 18.07.26 | 60,7506 | -0,0318 |
| 17.07.26 | 60,7824 | +0,3601 |
| 16.07.26 | 60,4223 | +0,5141 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 84,8801 | +0,2573 |
| 21.07.26 | 84,6228 | -0,1326 |
| 18.07.26 | 84,7554 | +0,1320 |
| 17.07.26 | 84,6234 | +0,3858 |
| 16.07.26 | 84,2376 | +0,5032 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 23,3541 | +0,0721 |
| 21.07.26 | 23,2820 | -0,0461 |
| 18.07.26 | 23,3281 | -0,0010 |
| 17.07.26 | 23,3291 | +0,0945 |
| 16.07.26 | 23,2346 | +0,1084 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 16,6653 | +0,0123 |
| 21.07.26 | 16,6530 | -0,0243 |
| 18.07.26 | 16,6773 | +0,0024 |
| 17.07.26 | 16,6749 | +0,0769 |
| 16.07.26 | 16,5980 | +0,0945 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 65,5351 | +0,0541 |
| 21.07.26 | 65,4810 | +0,3184 |
| 18.07.26 | 65,1626 | +0,4013 |
| 17.07.26 | 64,7613 | +0,2755 |
| 16.07.26 | 64,4858 | +0,2603 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 17,5538 | +0,0346 |
| 21.07.26 | 17,5192 | -0,0324 |
| 18.07.26 | 17,5516 | -0,0017 |
| 17.07.26 | 17,5533 | +0,1320 |
| 16.07.26 | 17,4213 | +0,1563 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 105,5766 | +0,2730 |
| 21.07.26 | 105,3036 | -0,4484 |
| 18.07.26 | 105,7520 | +0,1870 |
| 17.07.26 | 105,5650 | +1,0639 |
| 16.07.26 | 104,5011 | +0,8256 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 37,1045 | +0,1316 |
| 21.07.26 | 36,9729 | -0,0583 |
| 18.07.26 | 37,0312 | -0,0793 |
| 17.07.26 | 37,1105 | +0,4025 |
| 16.07.26 | 36,7080 | +0,3135 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 81,2637 | +0,1494 |
| 21.07.26 | 81,1143 | -0,4016 |
| 18.07.26 | 81,5159 | +0,6549 |
| 17.07.26 | 80,8610 | +0,2977 |
| 16.07.26 | 80,5633 | +0,2823 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 96,9443 | -0,1135 |
| 21.07.26 | 97,0578 | -0,1508 |
| 18.07.26 | 97,2086 | +0,1601 |
| 17.07.26 | 97,0485 | +0,8293 |
| 16.07.26 | 96,2192 | +0,8572 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 49,0963 | +0,0254 |
| 21.07.26 | 49,0709 | +0,0717 |
| 18.07.26 | 48,9992 | -0,1588 |
| 17.07.26 | 49,1580 | +0,4333 |
| 16.07.26 | 48,7247 | -0,0915 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 47,7782 | +0,2512 |
| 21.07.26 | 47,5270 | -0,0468 |
| 18.07.26 | 47,5738 | -0,3492 |
| 17.07.26 | 47,9230 | +0,3047 |
| 16.07.26 | 47,6183 | +0,6018 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 22.07.26 | 48,3379 | +0,1168 |
| 21.07.26 | 48,2211 | -0,0510 |
| 18.07.26 | 48,2721 | -0,0277 |
| 17.07.26 | 48,2998 | +0,2199 |
| 16.07.26 | 48,0799 | +0,3460 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.