13.10. 19:15 13 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,12 коп. и составил 11,2685 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,167 руб., максимальный - 11,3755 руб. Было заключено 125195 сделок. Объем торгов составил 161513,23 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 14.10.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 52,7497 | 0.6524 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 47,5616 | 0.5882 | архив |
 |
Алжирский динар | 100 | 62,1257 | 0.7684 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 21,1346 | 0.2614 | архив |
 |
Бангладешская така | 100 | 66,3657 | 0.8208 | архив |
 |
Бахрейнский динар | 1 | 214,9929 | 2.6590 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 27,0698 | 0.3348 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 47,8227 | 0.5915 | архив |
 |
Боливийский боливиано | 1 | 11,7011 | 0.1447 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,8513 | 0.1837 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 23,8947 | 0.2955 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 56,9200 | 0.7040 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 32,1977 | 0.3982 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,4154 | 0.1288 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 29,8170 | 0.3688 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,5259 | 0.1549 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,0163 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 80,8548 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 93,9181 | 1.1616 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 16,9492 | 0.2096 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 91,0735 | 1.1264 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,7518 | 0.6030 | архив |
 |
Иранский риал | 100 000 | 13,7247 | 0.1697 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 14,9992 | 0.1855 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 57,7534 | 0.7143 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,2129 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 92,4583 | 1.1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,2816 | 0.1395 | архив |
 |
Кубинский песо | 10 | 33,6895 | 0.4167 | архив |
 |
Кьят Мьянма | 1 000 | 38,5023 | 0.4762 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 47,4812 | 0.5872 | архив |
 |
Монгольский тугрик | 1 000 | 22,4941 | 0.2782 | архив |
 |
Нигерийская найра | 1 000 | 55,5637 | 0.6872 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 46,3824 | 0.5737 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,1014 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 80,0963 | 0.9906 | архив |
 |
Оманский риал | 1 | 210,2856 | 2.6008 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,9935 | 0.2720 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,4159 | 0.2278 | архив |
 |
Саудовский риял | 1 | 21,5613 | 0.2667 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109,9876 | 1.3603 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 80,2161 | 0.9921 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 62,3302 | 0.7709 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 87,2653 | 1.0793 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,6892 | 0.3054 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 19,4007 | 0.2399 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 66,5970 | 0.8237 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 19,4315 | 0.2403 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 107,5531 | 1.3302 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 38,4181 | 0.4751 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 84,9680 | 1.0509 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 100,5532 | 1.2436 | архив |
 |
Эфиопский быр | 100 | 55,2214 | 0.6830 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 46,6374 | 0.5768 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 52,8428 | 0.6536 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 52,7497 | -0,5758 |
11.10.25 | 53,3255 | -0,4704 |
10.10.25 | 53,7959 | +0,2679 |
09.10.25 | 53,5280 | -0,6474 |
08.10.25 | 54,1754 | -0,5299 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 47,5616 | -0,1971 |
11.10.25 | 47,7587 | -0,1297 |
10.10.25 | 47,8884 | -0,0809 |
09.10.25 | 47,9693 | -0,2277 |
08.10.25 | 48,1970 | -0,6265 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 62,1257 | -0,1963 |
11.10.25 | 62,3220 | -0,2556 |
10.10.25 | 62,5776 | -0,1504 |
09.10.25 | 62,7280 | -0,3989 |
08.10.25 | 63,1269 | -0,8150 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 21,1346 | -0,0815 |
11.10.25 | 21,2161 | -0,0649 |
10.10.25 | 21,2810 | -0,0248 |
09.10.25 | 21,3058 | -0,1078 |
08.10.25 | 21,4136 | -0,2812 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 66,3657 | -0,2246 |
11.10.25 | 66,5903 | -0,1809 |
10.10.25 | 66,7712 | -0,1425 |
09.10.25 | 66,9137 | -0,3562 |
08.10.25 | 67,2699 | -0,8838 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 214,9929 | -0,8908 |
11.10.25 | 215,8837 | -0,5863 |
10.10.25 | 216,4700 | -0,3656 |
09.10.25 | 216,8356 | -1,0293 |
08.10.25 | 217,8649 | -2,8321 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 27,0698 | -0,0305 |
11.10.25 | 27,1003 | -0,0121 |
10.10.25 | 27,1124 | +0,0399 |
09.10.25 | 27,0725 | -0,0735 |
08.10.25 | 27,1460 | -0,1656 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 47,8227 | -0,3766 |
11.10.25 | 48,1993 | -0,1973 |
10.10.25 | 48,3966 | -0,2445 |
09.10.25 | 48,6411 | -0,2811 |
08.10.25 | 48,9222 | -0,8735 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 11,7011 | -0,0485 |
11.10.25 | 11,7496 | -0,0319 |
10.10.25 | 11,7815 | -0,0199 |
09.10.25 | 11,8014 | -0,0560 |
08.10.25 | 11,8574 | -0,1542 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 14,8513 | -0,3144 |
11.10.25 | 15,1657 | -0,0728 |
10.10.25 | 15,2385 | -0,0441 |
09.10.25 | 15,2826 | -0,1120 |
08.10.25 | 15,3946 | -0,1209 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 23,8947 | -0,1865 |
11.10.25 | 24,0812 | -0,0289 |
10.10.25 | 24,1101 | -0,0179 |
09.10.25 | 24,1280 | -0,2632 |
08.10.25 | 24,3912 | -0,5352 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 56,9200 | -0,9941 |
11.10.25 | 57,9141 | +0,0120 |
10.10.25 | 57,9021 | -0,0978 |
09.10.25 | 57,9999 | -0,2753 |
08.10.25 | 58,2752 | -0,7575 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 32,1977 | -0,1128 |
11.10.25 | 32,3105 | -0,0852 |
10.10.25 | 32,3957 | -0,0508 |
09.10.25 | 32,4465 | -0,1437 |
08.10.25 | 32,5902 | -0,4170 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 10,4154 | -0,0364 |
11.10.25 | 10,4518 | -0,0304 |
10.10.25 | 10,4822 | -0,0157 |
09.10.25 | 10,4979 | -0,0471 |
08.10.25 | 10,5450 | -0,1371 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 29,8170 | -0,1147 |
11.10.25 | 29,9317 | -0,0780 |
10.10.25 | 30,0097 | -0,0485 |
09.10.25 | 30,0582 | -0,0638 |
08.10.25 | 30,1220 | -0,3501 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 12,5259 | -0,0992 |
11.10.25 | 12,6251 | -0,0519 |
10.10.25 | 12,6770 | -0,0648 |
09.10.25 | 12,7418 | -0,0729 |
08.10.25 | 12,8147 | -0,2288 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 22,0163 | -0,0912 |
11.10.25 | 22,1075 | -0,0600 |
10.10.25 | 22,1675 | -0,0375 |
09.10.25 | 22,2050 | -0,1054 |
08.10.25 | 22,3104 | -0,2900 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 80,8548 | -0,3350 |
11.10.25 | 81,1898 | -0,2205 |
10.10.25 | 81,4103 | -0,1375 |
09.10.25 | 81,5478 | -0,3871 |
08.10.25 | 81,9349 | -1,0651 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 93,9181 | -0,1310 |
11.10.25 | 94,0491 | -0,6539 |
10.10.25 | 94,7030 | -0,2321 |
09.10.25 | 94,9351 | -0,7371 |
08.10.25 | 95,6722 | -1,1623 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 16,9492 | -0,1239 |
11.10.25 | 17,0731 | -0,0464 |
10.10.25 | 17,1195 | -0,0289 |
09.10.25 | 17,1484 | -0,0804 |
08.10.25 | 17,2288 | -0,2029 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 91,0735 | -0,4678 |
11.10.25 | 91,5413 | -0,1499 |
10.10.25 | 91,6912 | -0,1519 |
09.10.25 | 91,8431 | -0,4967 |
08.10.25 | 92,3398 | -1,1435 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 48,7518 | -0,3530 |
11.10.25 | 49,1048 | +0,0802 |
10.10.25 | 49,0246 | -0,2192 |
09.10.25 | 49,2438 | -0,1205 |
08.10.25 | 49,3643 | -0,6026 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 13,7247 | -0,3337 |
11.10.25 | 14,0584 | -0,0382 |
10.10.25 | 14,0966 | +0,0962 |
09.10.25 | 14,0004 | -0,0899 |
08.10.25 | 14,0903 | -0,0103 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 14,9992 | +0,0068 |
11.10.25 | 14,9924 | -0,0819 |
10.10.25 | 15,0743 | +0,0183 |
09.10.25 | 15,0560 | +0,0405 |
08.10.25 | 15,0155 | -0,1424 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 57,7534 | -0,2393 |
11.10.25 | 57,9927 | -0,3576 |
10.10.25 | 58,3503 | -0,1027 |
09.10.25 | 58,4530 | -0,2607 |
08.10.25 | 58,7137 | -0,7717 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 22,2129 | -0,0920 |
11.10.25 | 22,3049 | -0,0606 |
10.10.25 | 22,3655 | -0,0377 |
09.10.25 | 22,4032 | -0,1064 |
08.10.25 | 22,5096 | -0,2926 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 92,4583 | -0,3831 |
11.10.25 | 92,8414 | -0,2552 |
10.10.25 | 93,0966 | -0,1542 |
09.10.25 | 93,2508 | -0,4426 |
08.10.25 | 93,6934 | -1,2180 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 11,2816 | -0,0810 |
11.10.25 | 11,3626 | -0,0016 |
10.10.25 | 11,3642 | +0,0166 |
09.10.25 | 11,3476 | -0,0209 |
08.10.25 | 11,3685 | -0,1896 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 33,6895 | -0,1396 |
11.10.25 | 33,8291 | -0,0919 |
10.10.25 | 33,9210 | -0,0573 |
09.10.25 | 33,9783 | -0,1612 |
08.10.25 | 34,1395 | -0,4438 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 38,5023 | -0,1595 |
11.10.25 | 38,6618 | -0,1050 |
10.10.25 | 38,7668 | -0,0655 |
09.10.25 | 38,8323 | -0,1843 |
08.10.25 | 39,0166 | -0,5072 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 47,4812 | -0,3738 |
11.10.25 | 47,8550 | -0,2147 |
10.10.25 | 48,0697 | -0,3723 |
09.10.25 | 48,4420 | -0,1933 |
08.10.25 | 48,6353 | -0,9548 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 22,4941 | -0,0982 |
11.10.25 | 22,5923 | -0,0691 |
10.10.25 | 22,6614 | -0,0304 |
09.10.25 | 22,6918 | -0,1134 |
08.10.25 | 22,8052 | -0,2906 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 55,5637 | +0,2065 |
11.10.25 | 55,3572 | -0,0006 |
10.10.25 | 55,3578 | -0,0758 |
09.10.25 | 55,4336 | -0,2945 |
08.10.25 | 55,7281 | -0,9010 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 46,3824 | -0,3383 |
11.10.25 | 46,7207 | -0,4362 |
10.10.25 | 47,1569 | +0,1976 |
09.10.25 | 46,9593 | -0,8046 |
08.10.25 | 47,7639 | -0,6085 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 23,1014 | -0,0957 |
11.10.25 | 23,1971 | -0,0630 |
10.10.25 | 23,2601 | -0,0393 |
09.10.25 | 23,2994 | -0,1106 |
08.10.25 | 23,4100 | -0,3043 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 80,0963 | -1,0027 |
11.10.25 | 81,0990 | -0,4132 |
10.10.25 | 81,5122 | -0,4816 |
09.10.25 | 81,9938 | -0,3429 |
08.10.25 | 82,3367 | -1,0863 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 210,2856 | -0,8712 |
11.10.25 | 211,1568 | -0,5735 |
10.10.25 | 211,7303 | -0,3576 |
09.10.25 | 212,0879 | -1,0068 |
08.10.25 | 213,0947 | -2,7701 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 21,9935 | -0,0821 |
11.10.25 | 22,0756 | -0,1319 |
10.10.25 | 22,2075 | -0,0618 |
09.10.25 | 22,2693 | -0,1903 |
08.10.25 | 22,4596 | -0,3138 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 18,4159 | -0,0439 |
11.10.25 | 18,4598 | -0,1067 |
10.10.25 | 18,5665 | -0,0102 |
09.10.25 | 18,5767 | -0,1933 |
08.10.25 | 18,7700 | -0,2584 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 21,5613 | -0,0893 |
11.10.25 | 21,6506 | -0,0588 |
10.10.25 | 21,7094 | -0,0367 |
09.10.25 | 21,7461 | -0,1032 |
08.10.25 | 21,8493 | -0,2840 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 109,9876 | -0,6668 |
11.10.25 | 110,6544 | -0,3290 |
10.10.25 | 110,9834 | -0,4215 |
09.10.25 | 111,4049 | -0,5149 |
08.10.25 | 111,9198 | -1,8749 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 80,2161 | +0,0090 |
11.10.25 | 80,2071 | -0,7049 |
10.10.25 | 80,9120 | +0,0331 |
09.10.25 | 80,8789 | -0,9290 |
08.10.25 | 81,8079 | -1,2407 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 62,3302 | -0,2101 |
11.10.25 | 62,5403 | -0,3685 |
10.10.25 | 62,9088 | -0,0479 |
09.10.25 | 62,9567 | -0,5144 |
08.10.25 | 63,4711 | -0,7654 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 87,2653 | -0,1145 |
11.10.25 | 87,3798 | -0,0219 |
10.10.25 | 87,4017 | -0,1222 |
09.10.25 | 87,5239 | -0,4363 |
08.10.25 | 87,9602 | -1,1434 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 24,6892 | -0,1023 |
11.10.25 | 24,7915 | -0,1833 |
10.10.25 | 24,9748 | -0,1377 |
09.10.25 | 25,1125 | -0,0913 |
08.10.25 | 25,2038 | -0,4309 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 19,4007 | -0,0788 |
11.10.25 | 19,4795 | -0,0572 |
10.10.25 | 19,5367 | -0,0383 |
09.10.25 | 19,5750 | -0,0925 |
08.10.25 | 19,6675 | -0,3036 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 66,5970 | -0,3726 |
11.10.25 | 66,9696 | -0,4675 |
10.10.25 | 67,4371 | -0,3011 |
09.10.25 | 67,7382 | -0,4108 |
08.10.25 | 68,1490 | -0,6708 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 19,4315 | -0,0840 |
11.10.25 | 19,5155 | -0,0985 |
10.10.25 | 19,6140 | -0,0824 |
09.10.25 | 19,6964 | -0,1350 |
08.10.25 | 19,8314 | -0,2456 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 107,5531 | -0,6973 |
11.10.25 | 108,2504 | -1,0104 |
10.10.25 | 109,2608 | -0,2661 |
09.10.25 | 109,5269 | -0,9213 |
08.10.25 | 110,4482 | -1,3694 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 38,4181 | -0,2456 |
11.10.25 | 38,6637 | -0,1993 |
10.10.25 | 38,8630 | -0,0713 |
09.10.25 | 38,9343 | -0,3536 |
08.10.25 | 39,2879 | -0,5987 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 84,9680 | -0,8329 |
11.10.25 | 85,8009 | -0,5362 |
10.10.25 | 86,3371 | -0,5469 |
09.10.25 | 86,8840 | -0,1960 |
08.10.25 | 87,0800 | -1,4343 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 100,5532 | -0,2786 |
11.10.25 | 100,8318 | -0,6393 |
10.10.25 | 101,4711 | -0,3237 |
09.10.25 | 101,7948 | -0,9191 |
08.10.25 | 102,7139 | -1,2180 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 55,2214 | -0,2909 |
11.10.25 | 55,5123 | -0,6527 |
10.10.25 | 56,1650 | -0,0949 |
09.10.25 | 56,2599 | -0,2670 |
08.10.25 | 56,5269 | -0,9031 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 46,6374 | -0,4988 |
11.10.25 | 47,1362 | -0,2237 |
10.10.25 | 47,3599 | -0,0742 |
09.10.25 | 47,4341 | -0,1845 |
08.10.25 | 47,6186 | -0,3655 |
дата | значение | +/- |
---|
14.10.25 | 52,8428 | -0,2190 |
11.10.25 | 53,0618 | -0,2661 |
10.10.25 | 53,3279 | -0,2163 |
09.10.25 | 53,5442 | -0,9193 |
08.10.25 | 54,4635 | -0,8330 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.