12.07. 09:01 12 июля. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 77,8855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июля, составляет 91,1201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,91 коп. |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 12.07.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 51,2487 | 0.6580 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 45,8150 | 0.5882 | архив |
 |
Алжирский динар | 100 | 60,0054 | 0.7704 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 20,2874 | 0.2605 | архив |
 |
Бангладешская така | 100 | 64,0555 | 0.8224 | архив |
 |
Бахрейнский динар | 1 | 207,0975 | 2.6590 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,6057 | 0.3416 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,6280 | 0.5987 | архив |
 |
Боливийский боливиано | 1 | 11,2714 | 0.1447 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,0511 | 0.1804 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,7675 | 0.2923 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 56,7265 | 0.7283 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 30,9955 | 0.3980 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 10 | 99,3945 | 1.2762 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 28,6618 | 0.3680 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,2229 | 0.1569 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21,2078 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 77,8855 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 91,1201 | 1.1699 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 15,7295 | 0.2020 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 90,7190 | 1.1648 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 48,0182 | 0.6165 | архив |
 |
Иранский риал | 100 000 | 13,0568 | 0.1676 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 15,0259 | 0.1929 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 56,9214 | 0.7308 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 21,3971 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 89,0629 | 1.1435 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10,8435 | 0.1392 | архив |
 |
Кубинский песо | 10 | 32,4523 | 0.4167 | архив |
 |
Кьят Мьянма | 1 000 | 37,0883 | 0.4762 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 46,0499 | 0.5913 | архив |
 |
Монгольский тугрик | 1 000 | 21,7304 | 0.2790 | архив |
 |
Нигерийская найра | 1 000 | 51,0397 | 0.6553 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 46,9727 | 0.6031 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 22,2530 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 77,2651 | 0.9920 | архив |
 |
Оманский риал | 1 | 202,5631 | 2.6008 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,3783 | 0.2745 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 17,9208 | 0.2301 | архив |
 |
Саудовский риял | 1 | 20,7695 | 0.2667 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 106,8379 | 1.3717 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 77,6418 | 0.9969 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 60,8195 | 0.7809 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 80,4004 | 1.0323 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 23,9272 | 0.3072 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 19,4648 | 0.2499 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 61,6459 | 0.7915 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 18,6399 | 0.2393 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 105,5738 | 1.3555 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,8968 | 0.4737 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 81,7756 | 1.0499 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 97,6743 | 1.2541 | архив |
 |
Эфиопский быр | 100 | 56,8827 | 0.7303 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 43,6916 | 0.5610 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 53,1351 | 0.6822 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 51,2487 | +0,2301 |
11.07.25 | 51,0186 | -0,0594 |
10.07.25 | 51,0780 | -0,0362 |
09.07.25 | 51,1142 | -0,1315 |
08.07.25 | 51,2457 | -0,5570 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 45,8150 | -0,0102 |
11.07.25 | 45,8252 | -0,1587 |
10.07.25 | 45,9839 | +0,0026 |
09.07.25 | 45,9813 | -0,3237 |
08.07.25 | 46,3050 | -0,0688 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 60,0054 | +0,0000 |
11.07.25 | 45,8252 | -0,1587 |
10.07.25 | 45,9839 | +0,0026 |
09.07.25 | 45,9813 | -0,3237 |
08.07.25 | 46,3050 | -0,0688 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 20,2874 | -0,0136 |
11.07.25 | 20,3010 | -0,0660 |
10.07.25 | 20,3670 | +0,0208 |
09.07.25 | 20,3462 | -0,1475 |
08.07.25 | 20,4937 | -0,0225 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 64,0555 | +0,0000 |
11.07.25 | 20,3010 | -0,0660 |
10.07.25 | 20,3670 | +0,0208 |
09.07.25 | 20,3462 | -0,1475 |
08.07.25 | 20,4937 | -0,0225 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 207,0975 | +0,0000 |
11.07.25 | 20,3010 | -0,0660 |
10.07.25 | 20,3670 | +0,0208 |
09.07.25 | 20,3462 | -0,1475 |
08.07.25 | 20,4937 | -0,0225 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 26,6057 | +0,0666 |
11.07.25 | 26,5391 | +0,0614 |
10.07.25 | 26,4777 | +0,0418 |
09.07.25 | 26,4359 | -0,0722 |
08.07.25 | 26,5081 | -0,0725 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 46,6280 | +0,0337 |
11.07.25 | 46,5943 | -0,2415 |
10.07.25 | 46,8358 | -0,0372 |
09.07.25 | 46,8730 | -0,4870 |
08.07.25 | 47,3600 | -0,1306 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 11,2714 | +0,0000 |
11.07.25 | 46,5943 | -0,2415 |
10.07.25 | 46,8358 | -0,0372 |
09.07.25 | 46,8730 | -0,4870 |
08.07.25 | 47,3600 | -0,1306 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 14,0511 | -0,2108 |
11.07.25 | 14,2619 | -0,0638 |
10.07.25 | 14,3257 | -0,0042 |
09.07.25 | 14,3299 | -0,2242 |
08.07.25 | 14,5541 | +0,0102 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 22,7675 | -0,1296 |
11.07.25 | 22,8971 | +0,0409 |
10.07.25 | 22,8562 | -0,1338 |
09.07.25 | 22,9900 | -0,1034 |
08.07.25 | 23,0934 | -0,1852 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 56,7265 | +0,0204 |
11.07.25 | 56,7061 | -0,4377 |
10.07.25 | 57,1438 | -0,0552 |
09.07.25 | 57,1990 | -0,5040 |
08.07.25 | 57,7030 | -0,3453 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 30,9955 | -0,0032 |
11.07.25 | 30,9987 | -0,1222 |
10.07.25 | 31,1209 | +0,0042 |
09.07.25 | 31,1167 | -0,2290 |
08.07.25 | 31,3457 | -0,0428 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 99,3945 | -0,0222 |
11.07.25 | 99,4167 | -0,3443 |
10.07.25 | 9,9761 | +0,0006 |
09.07.25 | 9,9755 | -0,0703 |
08.07.25 | 10,0458 | -0,0149 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 28,6618 | -0,0085 |
11.07.25 | 28,6703 | -0,0898 |
10.07.25 | 28,7601 | +0,0006 |
09.07.25 | 28,7595 | -0,1907 |
08.07.25 | 28,9502 | -0,0387 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 12,2229 | +0,0090 |
11.07.25 | 12,2139 | -0,0639 |
10.07.25 | 12,2778 | -0,0105 |
09.07.25 | 12,2883 | -0,1255 |
08.07.25 | 12,4138 | -0,0345 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 21,2078 | -0,0047 |
11.07.25 | 21,2125 | -0,0735 |
10.07.25 | 21,2860 | +0,0013 |
09.07.25 | 21,2847 | -0,1499 |
08.07.25 | 21,4346 | -0,0318 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 77,8855 | -0,0174 |
11.07.25 | 77,9029 | -0,2698 |
10.07.25 | 78,1727 | +0,0045 |
09.07.25 | 78,1682 | -0,5503 |
08.07.25 | 78,7185 | -0,1169 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 91,1201 | -0,3791 |
11.07.25 | 91,4992 | +0,0817 |
10.07.25 | 91,4175 | -0,5492 |
09.07.25 | 91,9667 | -0,4471 |
08.07.25 | 92,4138 | -0,5965 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 15,7295 | -0,0035 |
11.07.25 | 15,7330 | -0,0252 |
10.07.25 | 15,7582 | +0,0263 |
09.07.25 | 15,7319 | -0,1155 |
08.07.25 | 15,8474 | -0,1298 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 90,7190 | -0,3125 |
11.07.25 | 91,0315 | -0,0811 |
10.07.25 | 91,1126 | -0,0788 |
09.07.25 | 91,1914 | -0,5391 |
08.07.25 | 91,7305 | -0,5949 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 48,0182 | +0,0898 |
11.07.25 | 47,9284 | -0,2134 |
10.07.25 | 48,1418 | -0,0002 |
09.07.25 | 48,1420 | -0,4377 |
08.07.25 | 48,5797 | -0,0571 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 13,0568 | +0,0000 |
11.07.25 | 47,9284 | -0,2134 |
10.07.25 | 48,1418 | -0,0002 |
09.07.25 | 48,1420 | -0,4377 |
08.07.25 | 48,5797 | -0,0571 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 15,0259 | +0,0148 |
11.07.25 | 15,0111 | -0,0343 |
10.07.25 | 15,0454 | -0,0011 |
09.07.25 | 15,0465 | -0,1060 |
08.07.25 | 15,1525 | -0,0207 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 56,9214 | +0,0289 |
11.07.25 | 56,8925 | -0,2638 |
10.07.25 | 57,1563 | -0,0846 |
09.07.25 | 57,2409 | -0,6191 |
08.07.25 | 57,8600 | -0,2140 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 21,3971 | -0,0048 |
11.07.25 | 21,4019 | -0,0741 |
10.07.25 | 21,4760 | +0,0012 |
09.07.25 | 21,4748 | -0,1512 |
08.07.25 | 21,6260 | -0,0321 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 89,0629 | -0,0199 |
11.07.25 | 89,0828 | -0,3085 |
10.07.25 | 89,3913 | +0,0051 |
09.07.25 | 89,3862 | -0,6292 |
08.07.25 | 90,0154 | -0,1337 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 10,8435 | +0,0250 |
11.07.25 | 10,8185 | -0,0309 |
10.07.25 | 10,8494 | -0,0103 |
09.07.25 | 10,8597 | -0,1211 |
08.07.25 | 10,9808 | -0,0139 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 32,4523 | +0,0000 |
11.07.25 | 10,8185 | -0,0309 |
10.07.25 | 10,8494 | -0,0103 |
09.07.25 | 10,8597 | -0,1211 |
08.07.25 | 10,9808 | -0,0139 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 37,0883 | +0,0000 |
11.07.25 | 10,8185 | -0,0309 |
10.07.25 | 10,8494 | -0,0103 |
09.07.25 | 10,8597 | -0,1211 |
08.07.25 | 10,9808 | -0,0139 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 46,0499 | +0,0640 |
11.07.25 | 45,9859 | -0,2586 |
10.07.25 | 46,2445 | +0,0081 |
09.07.25 | 46,2364 | -0,5761 |
08.07.25 | 46,8125 | -0,1897 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 21,7304 | +0,0000 |
11.07.25 | 45,9859 | -0,2586 |
10.07.25 | 46,2445 | +0,0081 |
09.07.25 | 46,2364 | -0,5761 |
08.07.25 | 46,8125 | -0,1897 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 51,0397 | +0,0000 |
11.07.25 | 45,9859 | -0,2586 |
10.07.25 | 46,2445 | +0,0081 |
09.07.25 | 46,2364 | -0,5761 |
08.07.25 | 46,8125 | -0,1897 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 46,9727 | +0,1764 |
11.07.25 | 46,7963 | -0,1034 |
10.07.25 | 46,8997 | -0,0638 |
09.07.25 | 46,9635 | -0,5313 |
08.07.25 | 47,4948 | -0,3307 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 22,2530 | -0,0050 |
11.07.25 | 22,2580 | -0,0771 |
10.07.25 | 22,3351 | +0,0013 |
09.07.25 | 22,3338 | -0,1572 |
08.07.25 | 22,4910 | -0,0334 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 77,2651 | +0,2311 |
11.07.25 | 77,0340 | -0,4015 |
10.07.25 | 77,4355 | +0,2384 |
09.07.25 | 77,1971 | -0,9897 |
08.07.25 | 78,1868 | -0,0315 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 202,5631 | +0,0000 |
11.07.25 | 77,0340 | -0,4015 |
10.07.25 | 77,4355 | +0,2384 |
09.07.25 | 77,1971 | -0,9897 |
08.07.25 | 78,1868 | -0,0315 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 21,3783 | -0,1365 |
11.07.25 | 21,5148 | -0,0811 |
10.07.25 | 21,5959 | -0,0364 |
09.07.25 | 21,6323 | -0,0718 |
08.07.25 | 21,7041 | -0,1291 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 17,9208 | -0,0810 |
11.07.25 | 18,0018 | -0,0332 |
10.07.25 | 18,0350 | -0,0775 |
09.07.25 | 18,1125 | -0,1182 |
08.07.25 | 18,2307 | -0,1198 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 20,7695 | +0,0000 |
11.07.25 | 18,0018 | -0,0332 |
10.07.25 | 18,0350 | -0,0775 |
09.07.25 | 18,1125 | -0,1182 |
08.07.25 | 18,2307 | -0,1198 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 106,8379 | +0,0961 |
11.07.25 | 106,7418 | -0,4635 |
10.07.25 | 107,2053 | -0,0524 |
09.07.25 | 107,2577 | -1,0999 |
08.07.25 | 108,3576 | -0,1609 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 77,6418 | -0,3917 |
11.07.25 | 78,0335 | -0,1054 |
10.07.25 | 78,1389 | -0,1915 |
09.07.25 | 78,3304 | -0,7229 |
08.07.25 | 79,0533 | -0,2078 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 60,8195 | -0,0517 |
11.07.25 | 60,8712 | -0,1059 |
10.07.25 | 60,9771 | -0,1730 |
09.07.25 | 61,1501 | -0,4980 |
08.07.25 | 61,6481 | -0,1933 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 80,4004 | -0,1944 |
11.07.25 | 80,5948 | -0,3872 |
10.07.25 | 80,9820 | +0,0047 |
09.07.25 | 80,9773 | +0,0994 |
08.07.25 | 80,8779 | +0,2204 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 23,9272 | +0,0672 |
11.07.25 | 23,8600 | -0,0826 |
10.07.25 | 23,9426 | -0,1099 |
09.07.25 | 24,0525 | -0,1254 |
08.07.25 | 24,1779 | -0,1548 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 19,4648 | -0,0119 |
11.07.25 | 19,4767 | -0,0815 |
10.07.25 | 19,5582 | -0,0143 |
09.07.25 | 19,5725 | -0,2484 |
08.07.25 | 19,8209 | -0,0305 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 61,6459 | +0,0787 |
11.07.25 | 61,5672 | +0,0724 |
10.07.25 | 61,4948 | -0,1679 |
09.07.25 | 61,6627 | -0,7789 |
08.07.25 | 62,4416 | -0,3376 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 18,6399 | +0,0132 |
11.07.25 | 18,6267 | -0,0863 |
10.07.25 | 18,7130 | +0,0331 |
09.07.25 | 18,6799 | -0,1534 |
08.07.25 | 18,8333 | -0,0566 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 105,5738 | -0,2807 |
11.07.25 | 105,8545 | -0,0304 |
10.07.25 | 105,8849 | -0,7053 |
09.07.25 | 106,5902 | -0,8054 |
08.07.25 | 107,3956 | -0,1832 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 36,8968 | -0,1416 |
11.07.25 | 37,0384 | -0,1053 |
10.07.25 | 37,1437 | -0,0138 |
09.07.25 | 37,1575 | -0,3311 |
08.07.25 | 37,4886 | -0,1327 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 81,7756 | +0,1501 |
11.07.25 | 81,6255 | -0,3860 |
10.07.25 | 82,0115 | -0,1020 |
09.07.25 | 82,1135 | -0,2189 |
08.07.25 | 82,3324 | -0,2200 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 97,6743 | -0,3044 |
11.07.25 | 97,9787 | -0,1912 |
10.07.25 | 98,1699 | +0,0180 |
09.07.25 | 98,1519 | -0,5918 |
08.07.25 | 98,7437 | -0,6203 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 56,8827 | +0,0000 |
11.07.25 | 97,9787 | -0,1912 |
10.07.25 | 98,1699 | +0,0180 |
09.07.25 | 98,1519 | -0,5918 |
08.07.25 | 98,7437 | -0,6203 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 43,6916 | -0,1857 |
11.07.25 | 43,8773 | +0,0285 |
10.07.25 | 43,8488 | -0,1072 |
09.07.25 | 43,9560 | -0,2741 |
08.07.25 | 44,2301 | -0,6471 |
дата | значение | +/- |
---|
12.07.25 | 53,1351 | -0,2779 |
11.07.25 | 53,4130 | +0,2777 |
10.07.25 | 53,1353 | -0,4119 |
09.07.25 | 53,5472 | -0,9897 |
08.07.25 | 54,5369 | +0,0173 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.