12.02. 19:15 12 февраля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,47 коп. и составил 12,763 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,654 руб., максимальный - 12,896 руб. Было заключено 80308 сделок. Объем торгов составил 151912,22 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 13.02.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 59,1565 | 0.6290 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 55,3226 | 0.5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 23,7161 | 0.2522 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 28,2462 | 0.3003 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 49,6442 | 0.5279 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 16,2756 | 0.1731 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 24,2574 | 0.2579 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 64,7049 | 0.6880 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 38,3090 | 0.4073 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 12,0963 | 0.1286 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 33,5840 | 0.3571 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 13,0187 | 0.1384 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 25,6088 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 94,0485 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 98,0119 | 1.0421 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 18,5764 | 0.1975 | архив |
 |
Индийская рупия | 10 | 10,8293 | 0.1151 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 57,4167 | 0.6105 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 18,5709 | 0.1975 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 65,7360 | 0.6990 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 25,8375 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 10 | 10,7545 | 0.1144 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12,7702 | 0.1358 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 49,9618 | 0.5312 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 53,2173 | 0.5659 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 26,8710 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 83,8805 | 0.8919 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 23,3864 | 0.2487 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 19,6016 | 0.2084 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 122,5113 | 1.3026 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 83,2138 | 0.8848 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 69,4751 | 0.7387 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 85,9196 | 0.9136 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 27,5948 | 0.2934 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 26,1306 | 0.2778 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 72,4565 | 0.7704 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 22,5701 | 0.2400 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 116,6766 | 1.2406 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 38,6665 | 0.4111 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 86,2881 | 0.9175 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 103,3046 | 1.0984 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 50,9309 | 0.5415 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 61,3894 | 0.6527 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 59,1565 | -0,9595 |
12.02.25 | 60,1160 | -0,5857 |
11.02.25 | 60,7017 | -0,4267 |
08.02.25 | 61,1284 | +0,4334 |
07.02.25 | 60,6950 | -0,5799 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 55,3226 | -1,0318 |
12.02.25 | 56,3544 | -0,5762 |
11.02.25 | 56,9306 | -0,2907 |
08.02.25 | 57,2213 | +0,2152 |
07.02.25 | 57,0061 | -0,6737 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 23,7161 | -0,4435 |
12.02.25 | 24,1596 | -0,2550 |
11.02.25 | 24,4146 | -0,1030 |
08.02.25 | 24,5176 | +0,0965 |
07.02.25 | 24,4211 | -0,3042 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 28,2462 | -0,2698 |
12.02.25 | 28,5160 | -0,1067 |
11.02.25 | 28,6227 | -0,0732 |
08.02.25 | 28,6959 | +0,0834 |
07.02.25 | 28,6125 | -0,1243 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 49,6442 | -0,9064 |
12.02.25 | 50,5506 | -0,7990 |
11.02.25 | 51,3496 | -0,1774 |
08.02.25 | 51,5270 | -0,1134 |
07.02.25 | 51,6404 | -0,1743 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 16,2756 | -0,2978 |
12.02.25 | 16,5734 | -0,2425 |
11.02.25 | 16,8159 | +0,0015 |
08.02.25 | 16,8144 | +0,1040 |
07.02.25 | 16,7104 | -0,2179 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 24,2574 | -0,2382 |
12.02.25 | 24,4956 | -0,1704 |
11.02.25 | 24,6660 | -0,3183 |
08.02.25 | 24,9843 | +0,3195 |
07.02.25 | 24,6648 | -0,4468 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 64,7049 | -1,2112 |
12.02.25 | 65,9161 | -0,9501 |
11.02.25 | 66,8662 | -0,3553 |
08.02.25 | 67,2215 | +0,3867 |
07.02.25 | 66,8348 | -0,2898 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 38,3090 | -0,7589 |
12.02.25 | 39,0679 | -0,4560 |
11.02.25 | 39,5239 | -0,2423 |
08.02.25 | 39,7662 | +0,0895 |
07.02.25 | 39,6767 | -0,5183 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 12,0963 | -0,2192 |
12.02.25 | 12,3155 | -0,1308 |
11.02.25 | 12,4463 | -0,0651 |
08.02.25 | 12,5114 | +0,0422 |
07.02.25 | 12,4692 | -0,1449 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 33,5840 | -0,8612 |
12.02.25 | 34,4452 | -0,1941 |
11.02.25 | 34,6393 | +0,0153 |
08.02.25 | 34,6240 | +0,2878 |
07.02.25 | 34,3362 | -0,2172 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 13,0187 | -0,2373 |
12.02.25 | 13,2560 | -0,2065 |
11.02.25 | 13,4625 | -0,0473 |
08.02.25 | 13,5098 | -0,0297 |
07.02.25 | 13,5395 | -0,0431 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 25,6088 | -0,4776 |
12.02.25 | 26,0864 | -0,2668 |
11.02.25 | 26,3532 | -0,1345 |
08.02.25 | 26,4877 | +0,0996 |
07.02.25 | 26,3881 | -0,3119 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 94,0485 | -1,7539 |
12.02.25 | 95,8024 | -0,9797 |
11.02.25 | 96,7821 | -0,4941 |
08.02.25 | 97,2762 | +0,3658 |
07.02.25 | 96,9104 | -1,1452 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 98,0119 | -1,1834 |
12.02.25 | 99,1953 | -1,3038 |
11.02.25 | 100,4991 | -0,7252 |
08.02.25 | 101,2243 | +0,5492 |
07.02.25 | 100,6751 | -2,2464 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 18,5764 | -0,4731 |
12.02.25 | 19,0495 | -0,1948 |
11.02.25 | 19,2443 | -0,0949 |
08.02.25 | 19,3392 | +0,0727 |
07.02.25 | 19,2665 | -0,2202 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 10,8293 | -0,1969 |
12.02.25 | 11,0262 | -0,0238 |
11.02.25 | 11,0500 | -0,0701 |
08.02.25 | 11,1201 | +0,0524 |
07.02.25 | 11,0677 | -0,1742 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 57,4167 | -1,1780 |
12.02.25 | 58,5947 | -0,6899 |
11.02.25 | 59,2846 | -0,2844 |
08.02.25 | 59,5690 | +0,1439 |
07.02.25 | 59,4251 | -0,4928 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 18,5709 | -0,1959 |
12.02.25 | 18,7668 | -0,1663 |
11.02.25 | 18,9331 | +0,0559 |
08.02.25 | 18,8772 | +0,0950 |
07.02.25 | 18,7822 | -0,0649 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 65,7360 | -1,1511 |
12.02.25 | 66,8871 | -0,8022 |
11.02.25 | 67,6893 | -0,2315 |
08.02.25 | 67,9208 | +0,1276 |
07.02.25 | 67,7932 | -0,5620 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 25,8375 | -0,4818 |
12.02.25 | 26,3193 | -0,2692 |
11.02.25 | 26,5885 | -0,1357 |
08.02.25 | 26,7242 | +0,1005 |
07.02.25 | 26,6237 | -0,3147 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 10,7545 | -0,2006 |
12.02.25 | 10,9551 | -0,1120 |
11.02.25 | 11,0671 | -0,0565 |
08.02.25 | 11,1236 | +0,0418 |
07.02.25 | 11,0818 | -0,1310 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 12,7702 | -0,2556 |
12.02.25 | 13,0258 | -0,2163 |
11.02.25 | 13,2421 | +0,0056 |
08.02.25 | 13,2365 | +0,1862 |
07.02.25 | 13,0503 | -0,1987 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 49,9618 | -0,9384 |
12.02.25 | 50,9002 | -0,8126 |
11.02.25 | 51,7128 | -0,1582 |
08.02.25 | 51,8710 | -0,1380 |
07.02.25 | 52,0090 | -0,2438 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 53,2173 | -0,7769 |
12.02.25 | 53,9942 | -0,6877 |
11.02.25 | 54,6819 | -0,5369 |
08.02.25 | 55,2188 | +0,4111 |
07.02.25 | 54,8077 | -0,6476 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 26,8710 | -0,5011 |
12.02.25 | 27,3721 | -0,2799 |
11.02.25 | 27,6520 | -0,1412 |
08.02.25 | 27,7932 | +0,1045 |
07.02.25 | 27,6887 | -0,3272 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 83,8805 | -1,5384 |
12.02.25 | 85,4189 | -0,9729 |
11.02.25 | 86,3918 | -0,0498 |
08.02.25 | 86,4416 | -0,1103 |
07.02.25 | 86,5519 | +0,0915 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 23,3864 | -0,2703 |
12.02.25 | 23,6567 | -0,2118 |
11.02.25 | 23,8685 | -0,2569 |
08.02.25 | 24,1254 | +0,2635 |
07.02.25 | 23,8619 | -0,3937 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 19,6016 | -0,2563 |
12.02.25 | 19,8579 | -0,2326 |
11.02.25 | 20,0905 | -0,2007 |
08.02.25 | 20,2912 | +0,1150 |
07.02.25 | 20,1762 | -0,3685 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 122,5113 | -2,3192 |
12.02.25 | 124,8305 | -1,5708 |
11.02.25 | 126,4013 | -0,4974 |
08.02.25 | 126,8987 | +0,1593 |
07.02.25 | 126,7394 | -0,8800 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 83,2138 | -1,1168 |
12.02.25 | 84,3306 | -0,9847 |
11.02.25 | 85,3153 | -0,9094 |
08.02.25 | 86,2247 | +0,2601 |
07.02.25 | 85,9646 | -0,9630 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 69,4751 | -1,1444 |
12.02.25 | 70,6195 | -0,7959 |
11.02.25 | 71,4154 | -0,5771 |
08.02.25 | 71,9925 | +0,2230 |
07.02.25 | 71,7695 | -0,7354 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 85,9196 | -1,6119 |
12.02.25 | 87,5315 | -0,9283 |
11.02.25 | 88,4598 | -0,4394 |
08.02.25 | 88,8992 | +0,3537 |
07.02.25 | 88,5455 | -1,0783 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 27,5948 | -0,5146 |
12.02.25 | 28,1094 | -0,4601 |
11.02.25 | 28,5695 | -0,3036 |
08.02.25 | 28,8731 | +0,0856 |
07.02.25 | 28,7875 | -0,3238 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 26,1306 | -0,4978 |
12.02.25 | 26,6284 | -0,3020 |
11.02.25 | 26,9304 | -0,1921 |
08.02.25 | 27,1225 | +0,1284 |
07.02.25 | 26,9941 | -0,2824 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 72,4565 | -1,3971 |
12.02.25 | 73,8536 | -0,8412 |
11.02.25 | 74,6948 | -0,3071 |
08.02.25 | 75,0019 | +0,3712 |
07.02.25 | 74,6307 | -0,8030 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 22,5701 | -0,4629 |
12.02.25 | 23,0330 | -0,3030 |
11.02.25 | 23,3360 | -0,1099 |
08.02.25 | 23,4459 | +0,1828 |
07.02.25 | 23,2631 | -0,2200 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 116,6766 | -2,0226 |
12.02.25 | 118,6992 | -1,5429 |
11.02.25 | 120,2421 | -0,5166 |
08.02.25 | 120,7587 | -0,5537 |
07.02.25 | 121,3124 | -1,0316 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 38,6665 | -0,7876 |
12.02.25 | 39,4541 | -0,5501 |
11.02.25 | 40,0042 | -0,0948 |
08.02.25 | 40,0990 | -0,0645 |
07.02.25 | 40,1635 | -0,1074 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 86,2881 | -1,3881 |
12.02.25 | 87,6762 | -1,3069 |
11.02.25 | 88,9831 | -0,0356 |
08.02.25 | 89,0187 | +0,0969 |
07.02.25 | 88,9218 | +0,1668 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 103,3046 | -1,7534 |
12.02.25 | 105,0580 | -1,2609 |
11.02.25 | 106,3189 | -1,1449 |
08.02.25 | 107,4638 | +0,4041 |
07.02.25 | 107,0597 | -1,5892 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 50,9309 | -0,9248 |
12.02.25 | 51,8557 | -0,4231 |
11.02.25 | 52,2788 | -0,5072 |
08.02.25 | 52,7860 | +0,8194 |
07.02.25 | 51,9666 | -0,6988 |
дата | значение | +/- |
---|
13.02.25 | 61,3894 | -1,6800 |
12.02.25 | 63,0694 | -0,6450 |
11.02.25 | 63,7144 | -0,6132 |
08.02.25 | 64,3276 | +0,8048 |
07.02.25 | 63,5228 | -0,1497 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.