09.02. 10:53 9 февраля. IFX-News - Итальянский UniCredit в 2025 году увеличил чистую прибыль российского бизнеса на 41%, до 814 млн евро, говорится в сообщении группы.
Чистый процентный доход российского бизнеса группы в прошлом году составил 730 млн евро, снизившись на 11%. Чистый комиссионный доход сократился на 14%, до 214 млн евро.
Расходы на резервы по итогам 2025 года составили 168 млн евро по... |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 07.02.2026:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 53,5063 | 0.6944 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 45,3259 | 0.5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 59,3237 | 0.7699 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 20,4008 | 0.2648 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 63,0209 | 0.8179 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 204,8866 | 2.6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 26,8640 | 0.3486 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,1511 | 0.1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 14,6555 | 0.1902 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 23,9991 | 0.3115 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 52,6289 | 0.6830 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 30,7417 | 0.3990 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 10 | 98,7872 | 1.2821 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 28,6702 | 0.3721 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,1759 | 0.1580 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 20,9813 | 0.2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 77,0540 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 91,0451 | 1.1816 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 16,4084 | 0.2129 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 85,2214 | 1.1060 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 45,7946 | 0.5943 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 63,1458 | 0.8195 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15,5633 | 0.2020 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 56,3425 | 0.7312 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 21,1687 | 0.2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 88,1121 | 1.1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,1061 | 0.1441 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 32,1058 | 0.4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 36,6924 | 0.4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 45,3416 | 0.5884 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 21,6093 | 0.2804 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 56,4061 | 0.7320 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 46,2748 | 0.6006 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 22,0154 | 0.2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 79,2296 | 1.0282 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 200,4005 | 2.6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 21,5542 | 0.2797 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,8407 | 0.2315 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,5477 | 0.2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 105,7659 | 1.3726 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 77,4440 | 1.0051 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60,4725 | 0.7848 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 82,1471 | 1.0661 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 24,2958 | 0.3153 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,7157 | 0.2299 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 62,6294 | 0.8128 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 17,8612 | 0.2318 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 104,2387 | 1.3528 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 37,3776 | 0.4851 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 85,4321 | 1.1087 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 99,0157 | 1.2850 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 49,5595 | 0.6432 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 47,6675 | 0.6186 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 49,1541 | 0.6379 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 53,5063 | +0,1340 |
| 06.02.26 | 53,3723 | -0,6494 |
| 05.02.26 | 54,0217 | +0,0575 |
| 04.02.26 | 53,9642 | +0,4953 |
| 03.02.26 | 53,4689 | +0,4257 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 45,3259 | +0,2951 |
| 06.02.26 | 45,0308 | -0,2105 |
| 05.02.26 | 45,2413 | -0,0421 |
| 04.02.26 | 45,2834 | -0,0238 |
| 03.02.26 | 45,3072 | +0,7586 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 59,3237 | +0,3573 |
| 06.02.26 | 58,9664 | -0,3395 |
| 05.02.26 | 59,3059 | -0,0285 |
| 04.02.26 | 59,3344 | -0,1113 |
| 03.02.26 | 59,4457 | +0,8295 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 20,4008 | +0,1494 |
| 06.02.26 | 20,2514 | -0,0812 |
| 05.02.26 | 20,3326 | -0,0093 |
| 04.02.26 | 20,3419 | +0,0210 |
| 03.02.26 | 20,3209 | +0,3197 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 63,0209 | +0,4082 |
| 06.02.26 | 62,6127 | -0,2895 |
| 05.02.26 | 62,9022 | -0,0902 |
| 04.02.26 | 62,9924 | +0,0267 |
| 03.02.26 | 62,9657 | +1,0623 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 204,8866 | +1,3340 |
| 06.02.26 | 203,5526 | -0,9516 |
| 05.02.26 | 204,5042 | -0,1901 |
| 04.02.26 | 204,6943 | -0,1080 |
| 03.02.26 | 204,8023 | +3,4291 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 26,8640 | +0,1124 |
| 06.02.26 | 26,7516 | +0,0346 |
| 05.02.26 | 26,7170 | -0,1209 |
| 04.02.26 | 26,8379 | -0,0085 |
| 03.02.26 | 26,8464 | +0,1150 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 11,1511 | +0,0726 |
| 06.02.26 | 11,0785 | -0,0518 |
| 05.02.26 | 11,1303 | -0,0103 |
| 04.02.26 | 11,1406 | -0,0059 |
| 03.02.26 | 11,1465 | +0,1866 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 14,6555 | +0,0340 |
| 06.02.26 | 14,6215 | -0,1029 |
| 05.02.26 | 14,7244 | +0,0846 |
| 04.02.26 | 14,6398 | -0,0878 |
| 03.02.26 | 14,7276 | +0,1504 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 23,9991 | +0,2229 |
| 06.02.26 | 23,7762 | -0,0786 |
| 05.02.26 | 23,8548 | +0,0067 |
| 04.02.26 | 23,8481 | -0,1621 |
| 03.02.26 | 24,0102 | +0,3895 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 52,6289 | -0,1221 |
| 06.02.26 | 52,7510 | -0,3271 |
| 05.02.26 | 53,0781 | +0,2532 |
| 04.02.26 | 52,8249 | -0,7857 |
| 03.02.26 | 53,6106 | +0,5393 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 30,7417 | +0,2014 |
| 06.02.26 | 30,5403 | -0,1416 |
| 05.02.26 | 30,6819 | -0,0260 |
| 04.02.26 | 30,7079 | -0,0224 |
| 03.02.26 | 30,7303 | +0,5266 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 98,7872 | +0,6306 |
| 06.02.26 | 98,1566 | -0,4589 |
| 05.02.26 | 98,6155 | -0,0790 |
| 04.02.26 | 98,6945 | -0,1027 |
| 03.02.26 | 98,7972 | +1,6355 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 28,6702 | +0,1941 |
| 06.02.26 | 28,4761 | -0,1225 |
| 05.02.26 | 28,5986 | -0,0170 |
| 04.02.26 | 28,6156 | -0,0087 |
| 03.02.26 | 28,6243 | +0,4939 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 12,1759 | +0,0584 |
| 06.02.26 | 12,1175 | -0,0347 |
| 05.02.26 | 12,1522 | -0,0508 |
| 04.02.26 | 12,2030 | -0,0909 |
| 03.02.26 | 12,2939 | +0,1553 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 20,9813 | +0,1366 |
| 06.02.26 | 20,8447 | -0,0975 |
| 05.02.26 | 20,9422 | -0,0195 |
| 04.02.26 | 20,9617 | -0,0110 |
| 03.02.26 | 20,9727 | +0,3511 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 77,0540 | +0,5017 |
| 06.02.26 | 76,5523 | -0,3579 |
| 05.02.26 | 76,9102 | -0,0715 |
| 04.02.26 | 76,9817 | -0,0406 |
| 03.02.26 | 77,0223 | +1,2896 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 91,0451 | +0,7570 |
| 06.02.26 | 90,2881 | -0,8257 |
| 05.02.26 | 91,1138 | +0,3960 |
| 04.02.26 | 90,7178 | -0,5292 |
| 03.02.26 | 91,2470 | +0,7790 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 16,4084 | +0,1069 |
| 06.02.26 | 16,3015 | -0,0875 |
| 05.02.26 | 16,3890 | +0,0072 |
| 04.02.26 | 16,3818 | +0,0223 |
| 03.02.26 | 16,3595 | +0,2171 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 85,2214 | +0,5356 |
| 06.02.26 | 84,6858 | -0,3267 |
| 05.02.26 | 85,0125 | -0,0976 |
| 04.02.26 | 85,1101 | +1,0653 |
| 03.02.26 | 84,0448 | +1,6355 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 45,7946 | +0,1599 |
| 06.02.26 | 45,6347 | -0,2079 |
| 05.02.26 | 45,8426 | +0,0202 |
| 04.02.26 | 45,8224 | -0,0351 |
| 03.02.26 | 45,8575 | +0,7409 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 63,1458 | +0,4111 |
| 06.02.26 | 62,7347 | -0,6493 |
| 05.02.26 | 63,3840 | -0,0590 |
| 04.02.26 | 63,4430 | -2,7349 |
| 03.02.26 | 66,1779 | -1,8458 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 15,5633 | +0,2114 |
| 06.02.26 | 15,3519 | +0,0750 |
| 05.02.26 | 15,2769 | +0,0381 |
| 04.02.26 | 15,2388 | -0,1343 |
| 03.02.26 | 15,3731 | +0,3220 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 56,3425 | +0,3341 |
| 06.02.26 | 56,0084 | -0,3278 |
| 05.02.26 | 56,3362 | +0,0466 |
| 04.02.26 | 56,2896 | -0,5031 |
| 03.02.26 | 56,7927 | +0,7567 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 21,1687 | +0,1378 |
| 06.02.26 | 21,0309 | -0,0983 |
| 05.02.26 | 21,1292 | -0,0196 |
| 04.02.26 | 21,1488 | -0,0112 |
| 03.02.26 | 21,1600 | +0,3543 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 88,1121 | +0,5737 |
| 06.02.26 | 87,5384 | -0,4092 |
| 05.02.26 | 87,9476 | -0,0818 |
| 04.02.26 | 88,0294 | -0,0464 |
| 03.02.26 | 88,0758 | +1,4747 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 11,1061 | +0,1130 |
| 06.02.26 | 10,9931 | -0,0584 |
| 05.02.26 | 11,0515 | -0,0123 |
| 04.02.26 | 11,0638 | +0,0100 |
| 03.02.26 | 11,0538 | +0,1849 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 32,1058 | +0,2090 |
| 06.02.26 | 31,8968 | -0,1491 |
| 05.02.26 | 32,0459 | -0,0298 |
| 04.02.26 | 32,0757 | -0,0169 |
| 03.02.26 | 32,0926 | +0,5373 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 36,6924 | +0,2389 |
| 06.02.26 | 36,4535 | -0,1704 |
| 05.02.26 | 36,6239 | -0,0341 |
| 04.02.26 | 36,6580 | -0,0193 |
| 03.02.26 | 36,6773 | +0,6141 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 45,3416 | +0,1575 |
| 06.02.26 | 45,1841 | -0,0900 |
| 05.02.26 | 45,2741 | -0,2282 |
| 04.02.26 | 45,5023 | -0,2316 |
| 03.02.26 | 45,7339 | +0,7775 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 21,6093 | +0,1420 |
| 06.02.26 | 21,4673 | -0,1032 |
| 05.02.26 | 21,5705 | -0,0199 |
| 04.02.26 | 21,5904 | -0,0146 |
| 03.02.26 | 21,6050 | +0,3561 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 56,4061 | +0,0465 |
| 06.02.26 | 56,3596 | +0,3399 |
| 05.02.26 | 56,0197 | +0,6516 |
| 04.02.26 | 55,3681 | -0,1814 |
| 03.02.26 | 55,5495 | +1,3382 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 46,2748 | +0,3013 |
| 06.02.26 | 45,9735 | -0,4610 |
| 05.02.26 | 46,4345 | +0,0877 |
| 04.02.26 | 46,3468 | -0,0899 |
| 03.02.26 | 46,4367 | +0,5540 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 22,0154 | +0,1433 |
| 06.02.26 | 21,8721 | -0,1022 |
| 05.02.26 | 21,9743 | -0,0205 |
| 04.02.26 | 21,9948 | -0,0116 |
| 03.02.26 | 22,0064 | +0,3685 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 79,2296 | -0,1469 |
| 06.02.26 | 79,3765 | -0,0860 |
| 05.02.26 | 79,4625 | -0,0337 |
| 04.02.26 | 79,4962 | -1,1141 |
| 03.02.26 | 80,6103 | +1,2292 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 200,4005 | +1,3048 |
| 06.02.26 | 199,0957 | -0,9308 |
| 05.02.26 | 200,0265 | -0,1860 |
| 04.02.26 | 200,2125 | -0,1056 |
| 03.02.26 | 200,3181 | +3,3540 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 21,5542 | +0,1703 |
| 06.02.26 | 21,3839 | -0,1264 |
| 05.02.26 | 21,5103 | -0,0020 |
| 04.02.26 | 21,5123 | -0,1872 |
| 03.02.26 | 21,6995 | +0,2934 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 17,8407 | +0,1240 |
| 06.02.26 | 17,7167 | -0,1155 |
| 05.02.26 | 17,8322 | +0,0185 |
| 04.02.26 | 17,8137 | -0,1160 |
| 03.02.26 | 17,9297 | +0,2111 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 20,5477 | +0,1338 |
| 06.02.26 | 20,4139 | -0,0955 |
| 05.02.26 | 20,5094 | -0,0191 |
| 04.02.26 | 20,5285 | -0,0108 |
| 03.02.26 | 20,5393 | +0,3439 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 105,7659 | +0,5279 |
| 06.02.26 | 105,2380 | -0,4335 |
| 05.02.26 | 105,6715 | -0,3870 |
| 04.02.26 | 106,0585 | -0,3763 |
| 03.02.26 | 106,4348 | +1,7555 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 77,4440 | +0,5647 |
| 06.02.26 | 76,8793 | -0,6440 |
| 05.02.26 | 77,5233 | +0,0745 |
| 04.02.26 | 77,4488 | -0,3030 |
| 03.02.26 | 77,7518 | +0,8315 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 60,4725 | +0,3985 |
| 06.02.26 | 60,0740 | -0,4328 |
| 05.02.26 | 60,5068 | -0,1039 |
| 04.02.26 | 60,6107 | +0,0491 |
| 03.02.26 | 60,5616 | +0,7836 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 82,1471 | +0,5113 |
| 06.02.26 | 81,6358 | -0,5297 |
| 05.02.26 | 82,1655 | -0,0764 |
| 04.02.26 | 82,2419 | +0,0506 |
| 03.02.26 | 82,1913 | +1,3761 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 24,2958 | +0,2280 |
| 06.02.26 | 24,0678 | -0,2894 |
| 05.02.26 | 24,3572 | -0,1078 |
| 04.02.26 | 24,4650 | +0,1386 |
| 03.02.26 | 24,3264 | +0,2031 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 17,7157 | +0,1027 |
| 06.02.26 | 17,6130 | -0,0865 |
| 05.02.26 | 17,6995 | -0,0154 |
| 04.02.26 | 17,7149 | -0,0402 |
| 03.02.26 | 17,7551 | +0,2985 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 62,6294 | +0,2878 |
| 06.02.26 | 62,3416 | -0,3615 |
| 05.02.26 | 62,7031 | -0,0961 |
| 04.02.26 | 62,7992 | -0,1164 |
| 03.02.26 | 62,9156 | +0,9674 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 17,8612 | +0,1282 |
| 06.02.26 | 17,7330 | -0,0733 |
| 05.02.26 | 17,8063 | -0,1090 |
| 04.02.26 | 17,9153 | -0,0758 |
| 03.02.26 | 17,9911 | +0,3165 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 104,2387 | -0,3624 |
| 06.02.26 | 104,6011 | -0,7889 |
| 05.02.26 | 105,3900 | +0,4793 |
| 04.02.26 | 104,9107 | -0,7639 |
| 03.02.26 | 105,6746 | +1,4361 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 37,3776 | +0,2217 |
| 06.02.26 | 37,1559 | -0,1791 |
| 05.02.26 | 37,3350 | -0,1677 |
| 04.02.26 | 37,5027 | -0,2293 |
| 03.02.26 | 37,7320 | +0,5078 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 85,4321 | -0,1166 |
| 06.02.26 | 85,5487 | -0,4936 |
| 05.02.26 | 86,0423 | +0,0024 |
| 04.02.26 | 86,0399 | -1,2211 |
| 03.02.26 | 87,2610 | +1,4672 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 99,0157 | +0,6700 |
| 06.02.26 | 98,3457 | -0,7398 |
| 05.02.26 | 99,0855 | +0,2262 |
| 04.02.26 | 98,8593 | -0,5756 |
| 03.02.26 | 99,4349 | +1,0552 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 49,5595 | +0,1579 |
| 06.02.26 | 49,4016 | -0,1170 |
| 05.02.26 | 49,5186 | -0,1692 |
| 04.02.26 | 49,6878 | +0,0345 |
| 03.02.26 | 49,6533 | +0,9138 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 47,6675 | +0,0361 |
| 06.02.26 | 47,6314 | -0,5794 |
| 05.02.26 | 48,2108 | -0,0116 |
| 04.02.26 | 48,2224 | +0,4457 |
| 03.02.26 | 47,7767 | +0,2173 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 49,1541 | +0,3294 |
| 06.02.26 | 48,8247 | -0,4672 |
| 05.02.26 | 49,2919 | -0,1981 |
| 04.02.26 | 49,4900 | -0,1250 |
| 03.02.26 | 49,6150 | +0,3099 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.