31.03. 08:01 31 марта. IFX-News - 30 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 83,6813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,34 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 89,6553 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,88 коп. |
|
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 29.03.2025:
Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
Австралийский доллар | 1 | 52,5853 | 0.6284 | архив |
 |
Азербайджанский манат | 1 | 49,2243 | 0.5882 | архив |
 |
Армянский драм | 100 | 21,3696 | 0.2554 | архив |
 |
Белорусский рубль | 1 | 26,8416 | 0.3208 | архив |
 |
Болгарский лев | 1 | 46,1443 | 0.5514 | архив |
 |
Бразильский реал | 1 | 14,5606 | 0.1740 | архив |
 |
Венгерский форинт | 100 | 22,3914 | 0.2676 | архив |
 |
Вона Республики Корея | 1 000 | 57,0502 | 0.6818 | архив |
 |
Вьетнамский донг | 10 000 | 33,6841 | 0.4025 | архив |
 |
Гонконгский доллар | 1 | 10,7767 | 0.1288 | архив |
 |
Грузинский лари | 1 | 30,1968 | 0.3609 | архив |
 |
Датская крона | 1 | 12,0970 | 0.1446 | архив |
 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 22,7859 | 0.2723 | архив |
 |
Доллар США | 1 | 83,6813 | 1.0000 | архив |
 |
ЕВРО | 1 | 89,6553 | 1.0714 | архив |
 |
Египетский фунт | 10 | 16,5429 | 0.1977 | архив |
 |
Индийская рупия | 100 | 97,7798 | 1.1685 | архив |
 |
Индонезийская рупия | 10 000 | 50,4469 | 0.6028 | архив |
 |
Казахстанский тенге | 100 | 16,7950 | 0.2007 | архив |
 |
Канадский доллар | 1 | 58,4816 | 0.6989 | архив |
 |
Катарский риал | 1 | 22,9894 | 0.2747 | архив |
 |
Киргизский сом | 100 | 96,8534 | 1.1574 | архив |
 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,4575 | 0.1369 | архив |
 |
Молдавский лей | 10 | 46,3064 | 0.5534 | архив |
 |
Новозеландский доллар | 1 | 47,9410 | 0.5729 | архив |
 |
Новый туркменский манат | 1 | 23,9089 | 0.2857 | архив |
 |
Норвежская крона | 10 | 79,5616 | 0.9508 | архив |
 |
Польский злотый | 1 | 21,5579 | 0.2576 | архив |
 |
Румынский лей | 1 | 18,1179 | 0.2165 | архив |
 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110,9706 | 1.3261 | архив |
 |
Сербский динар | 100 | 77,0180 | 0.9204 | архив |
 |
Сингапурский доллар | 1 | 62,4022 | 0.7457 | архив |
 |
Таджикский сомони | 10 | 76,7423 | 0.9171 | архив |
 |
Тайландский бат | 10 | 24,6680 | 0.2948 | архив |
 |
Турецкая лира | 10 | 22,0408 | 0.2634 | архив |
 |
Узбекский сум | 10 000 | 64,8030 | 0.7744 | архив |
 |
Украинская гривна | 10 | 20,1708 | 0.2410 | архив |
 |
Фунт стерлингов | 1 | 108,4761 | 1.2963 | архив |
 |
Чешская крона | 10 | 36,1162 | 0.4316 | архив |
 |
Шведская крона | 10 | 83,3836 | 0.9964 | архив |
 |
Швейцарский франк | 1 | 94,8123 | 1.1330 | архив |
 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 46,0083 | 0.5498 | архив |
 |
Японская йена | 100 | 55,4732 | 0.6629 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 52,5853 | -0,3395 |
28.03.25 | 52,9248 | -0,2179 |
27.03.25 | 53,1427 | +0,2106 |
26.03.25 | 52,9321 | +0,2762 |
25.03.25 | 52,6559 | -0,5742 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 49,2243 | -0,0902 |
28.03.25 | 49,3145 | -0,2187 |
27.03.25 | 49,5332 | +0,0079 |
26.03.25 | 49,5253 | +0,1878 |
25.03.25 | 49,3375 | -0,4507 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 21,3696 | -0,0272 |
28.03.25 | 21,3968 | -0,0954 |
27.03.25 | 21,4922 | +0,0034 |
26.03.25 | 21,4888 | +0,0832 |
25.03.25 | 21,4056 | -0,1565 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 26,8416 | +0,0222 |
28.03.25 | 26,8194 | -0,0965 |
27.03.25 | 26,9159 | +0,0524 |
26.03.25 | 26,8635 | +0,0788 |
25.03.25 | 26,7847 | -0,2206 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 46,1443 | -0,0973 |
28.03.25 | 46,2416 | -0,3645 |
27.03.25 | 46,6061 | +0,0119 |
26.03.25 | 46,5942 | +0,1638 |
25.03.25 | 46,4304 | -0,4501 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 14,5606 | -0,0715 |
28.03.25 | 14,6321 | -0,1438 |
27.03.25 | 14,7759 | +0,1081 |
26.03.25 | 14,6678 | +0,0143 |
25.03.25 | 14,6535 | -0,2940 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 22,3914 | -0,1569 |
28.03.25 | 22,5483 | -0,1611 |
27.03.25 | 22,7094 | -0,0830 |
26.03.25 | 22,7924 | -0,0242 |
25.03.25 | 22,8166 | -0,1341 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 57,0502 | -0,1631 |
28.03.25 | 57,2133 | -0,0856 |
27.03.25 | 57,2989 | -0,0963 |
26.03.25 | 57,3952 | +0,2177 |
25.03.25 | 57,1775 | -0,8269 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 33,6841 | -0,0576 |
28.03.25 | 33,7417 | -0,1429 |
27.03.25 | 33,8846 | +0,0000 |
26.03.25 | 33,8846 | +0,1068 |
25.03.25 | 33,7778 | -0,3334 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 10,7767 | -0,0240 |
28.03.25 | 10,8007 | -0,0479 |
27.03.25 | 10,8486 | +0,0004 |
26.03.25 | 10,8482 | +0,0383 |
25.03.25 | 10,8099 | -0,0973 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 30,1968 | -0,0259 |
28.03.25 | 30,2227 | -0,0739 |
27.03.25 | 30,2966 | +0,0277 |
26.03.25 | 30,2689 | +0,0311 |
25.03.25 | 30,2378 | -0,2708 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 12,0970 | -0,0255 |
28.03.25 | 12,1225 | -0,0966 |
27.03.25 | 12,2191 | +0,0018 |
26.03.25 | 12,2173 | +0,0437 |
25.03.25 | 12,1736 | -0,1184 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 22,7859 | -0,0418 |
28.03.25 | 22,8277 | -0,1012 |
27.03.25 | 22,9289 | +0,0036 |
26.03.25 | 22,9253 | +0,0870 |
25.03.25 | 22,8383 | -0,2087 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 83,6813 | -0,1534 |
28.03.25 | 83,8347 | -0,3718 |
27.03.25 | 84,2065 | +0,0135 |
26.03.25 | 84,1930 | +0,3193 |
25.03.25 | 83,8737 | -0,7663 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 89,6553 | -0,8888 |
28.03.25 | 90,5441 | -1,4588 |
27.03.25 | 92,0029 | -0,3380 |
26.03.25 | 92,3409 | +0,8157 |
25.03.25 | 91,5252 | +0,0990 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 16,5429 | -0,0303 |
28.03.25 | 16,5732 | -0,0840 |
27.03.25 | 16,6572 | +0,0120 |
26.03.25 | 16,6452 | +0,0729 |
25.03.25 | 16,5723 | -0,1667 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 97,7798 | +0,0259 |
28.03.25 | 97,7539 | -0,3108 |
27.03.25 | 98,0647 | -0,1423 |
26.03.25 | 9,8207 | +0,0488 |
25.03.25 | 9,7719 | -0,0450 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 50,4469 | -0,0925 |
28.03.25 | 50,5394 | -0,1203 |
27.03.25 | 50,6597 | -0,1784 |
26.03.25 | 50,8381 | +0,0086 |
25.03.25 | 50,8295 | -0,5266 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 16,7950 | +0,0885 |
28.03.25 | 16,7065 | -0,0400 |
27.03.25 | 16,7465 | +0,0027 |
26.03.25 | 16,7438 | +0,0635 |
25.03.25 | 16,6803 | -0,1524 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 58,4816 | -0,2755 |
28.03.25 | 58,7571 | -0,1450 |
27.03.25 | 58,9021 | +0,0999 |
26.03.25 | 58,8022 | +0,3455 |
25.03.25 | 58,4567 | -0,5382 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 22,9894 | -0,0421 |
28.03.25 | 23,0315 | -0,1022 |
27.03.25 | 23,1337 | +0,0038 |
26.03.25 | 23,1299 | +0,0877 |
25.03.25 | 23,0422 | -0,2105 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 96,8534 | -0,0653 |
28.03.25 | 96,9187 | -0,4787 |
27.03.25 | 97,3974 | +0,0264 |
26.03.25 | 9,7371 | +0,0620 |
25.03.25 | 9,6751 | -0,1776 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 11,4575 | -0,0395 |
28.03.25 | 11,4970 | -0,0255 |
27.03.25 | 11,5225 | -0,0347 |
26.03.25 | 11,5572 | +0,0962 |
25.03.25 | 11,4610 | -0,1169 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 46,3064 | -0,0459 |
28.03.25 | 46,3523 | -0,2729 |
27.03.25 | 46,6252 | +0,0142 |
26.03.25 | 46,6110 | +0,1685 |
25.03.25 | 46,4425 | -0,4625 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 47,9410 | -0,0669 |
28.03.25 | 48,0079 | -0,1793 |
27.03.25 | 48,1872 | +0,0120 |
26.03.25 | 48,1752 | -0,0228 |
25.03.25 | 48,1980 | -0,5800 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 23,9089 | -0,0439 |
28.03.25 | 23,9528 | -0,1062 |
27.03.25 | 24,0590 | +0,0039 |
26.03.25 | 24,0551 | +0,0912 |
25.03.25 | 23,9639 | -0,2190 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 79,5616 | -0,0626 |
28.03.25 | 79,6242 | -0,9786 |
27.03.25 | 80,6028 | +0,5197 |
26.03.25 | 80,0831 | +0,4325 |
25.03.25 | 79,6506 | -0,0631 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 21,5579 | +0,0138 |
28.03.25 | 21,5441 | -0,2631 |
27.03.25 | 21,8072 | -0,0169 |
26.03.25 | 21,8241 | +0,0895 |
25.03.25 | 21,7346 | -0,0945 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 18,1179 | -0,0387 |
28.03.25 | 18,1566 | -0,1043 |
27.03.25 | 18,2609 | -0,0555 |
26.03.25 | 18,3164 | +0,0293 |
25.03.25 | 18,2871 | -0,1381 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 110,9706 | -0,2345 |
28.03.25 | 111,2051 | -0,6304 |
27.03.25 | 111,8355 | -0,0562 |
26.03.25 | 111,8917 | +0,3061 |
25.03.25 | 111,5856 | -1,0550 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 77,0180 | -0,0059 |
28.03.25 | 77,0239 | -0,4671 |
27.03.25 | 77,4910 | -0,0971 |
26.03.25 | 77,5881 | +0,0743 |
25.03.25 | 77,5138 | -0,6896 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 62,4022 | -0,2124 |
28.03.25 | 62,6146 | -0,3435 |
27.03.25 | 62,9581 | +0,0759 |
26.03.25 | 62,8822 | +0,1588 |
25.03.25 | 62,7234 | -0,6441 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 76,7423 | +0,0303 |
28.03.25 | 76,7120 | -0,3402 |
27.03.25 | 77,0522 | +0,0124 |
26.03.25 | 77,0398 | +0,2921 |
25.03.25 | 76,7477 | -0,7012 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 24,6680 | -0,0409 |
28.03.25 | 24,7089 | -0,0942 |
27.03.25 | 24,8031 | +0,0463 |
26.03.25 | 24,7568 | +0,0408 |
25.03.25 | 24,7160 | -0,2995 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 22,0408 | -0,0426 |
28.03.25 | 22,0834 | -0,1096 |
27.03.25 | 22,1930 | -0,0249 |
26.03.25 | 22,2179 | +0,0785 |
25.03.25 | 22,1394 | -0,1641 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 64,8030 | -0,1389 |
28.03.25 | 64,9419 | -0,1862 |
27.03.25 | 65,1281 | +0,0995 |
26.03.25 | 65,0286 | +0,2141 |
25.03.25 | 64,8145 | -0,6633 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 20,1708 | +0,0010 |
28.03.25 | 20,1698 | -0,0261 |
27.03.25 | 20,1959 | -0,0211 |
26.03.25 | 20,2170 | +0,0200 |
25.03.25 | 20,1970 | -0,1781 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 108,4761 | +0,4383 |
28.03.25 | 108,0378 | -0,9928 |
27.03.25 | 109,0306 | +0,3290 |
26.03.25 | 108,7016 | +0,5632 |
25.03.25 | 108,1384 | -1,6566 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 36,1162 | -0,1492 |
28.03.25 | 36,2654 | -0,3652 |
27.03.25 | 36,6306 | +0,1329 |
26.03.25 | 36,4977 | +0,1273 |
25.03.25 | 36,3704 | -0,2989 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 83,3836 | -0,0528 |
28.03.25 | 83,4364 | -0,9845 |
27.03.25 | 84,4209 | +1,2499 |
26.03.25 | 83,1710 | +0,1105 |
25.03.25 | 83,0605 | -0,0716 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 94,8123 | +0,0088 |
28.03.25 | 94,8035 | -0,4743 |
27.03.25 | 95,2778 | -0,0063 |
26.03.25 | 95,2841 | +0,1568 |
25.03.25 | 95,1273 | -0,6952 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 46,0083 | +0,0584 |
28.03.25 | 45,9499 | -0,2423 |
27.03.25 | 46,1922 | +0,1365 |
26.03.25 | 46,0557 | -0,0467 |
25.03.25 | 46,1024 | -0,4694 |
дата | значение | +/- |
---|
29.03.25 | 55,4732 | -0,2309 |
28.03.25 | 55,7041 | -0,3775 |
27.03.25 | 56,0816 | +0,1951 |
26.03.25 | 55,8865 | -0,1040 |
25.03.25 | 55,9905 | -0,8225 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.