|
18.04. 19:15 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,43 коп. и составил 11,1013 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,2595 руб. Было заключено 80012 сделок. Объем торгов составил 114288,4 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
TRY | 21,5380 |
|
![]() | -0,1727 | ![]() |
TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 20,50 | ![]() | -1,00 |
продажа | 28,00 | ![]() | -1,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 21,2984 | -0,2396 |
18.04.25 | 21,5380 | -0,1727 |
17.04.25 | 21,7107 | +0,0522 |
16.04.25 | 21,6585 | -0,1559 |
15.04.25 | 21,8144 | -0,3510 |
12.04.25 | 22,1654 | -0,2267 |
11.04.25 | 22,3921 | -0,2851 |
10.04.25 | 22,6772 | +0,1672 |
09.04.25 | 22,5100 | -0,2428 |
08.04.25 | 22,7528 | +0,5147 |
05.04.25 | 22,2381 | -0,0324 |
04.04.25 | 22,2705 | -0,0980 |
03.04.25 | 22,3685 | -0,0843 |
02.04.25 | 22,4528 | -0,1655 |
01.04.25 | 22,6183 | +0,5775 |
29.03.25 | 22,0408 | -0,0426 |
28.03.25 | 22,0834 | -0,1096 |
27.03.25 | 22,1930 | -0,0249 |
26.03.25 | 22,2179 | +0,0785 |
25.03.25 | 22,1394 | -0,1641 |
22.03.25 | 22,3035 | +0,1047 |
21.03.25 | 22,1988 | -0,4219 |
20.03.25 | 22,6207 | +0,3809 |
19.03.25 | 22,2398 | -0,8148 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 0,2626 | -0,0003 |
17.04.25 | 0,2629 | -0,0003 |
16.04.25 | 0,2632 | -0,0004 |
15.04.25 | 0,2636 | -0,0003 |
12.04.25 | 0,2639 | +0,0005 |
11.04.25 | 0,2634 | +0,0000 |
10.04.25 | 0,2634 | +0,0000 |
09.04.25 | 0,2634 | -0,0006 |
08.04.25 | 0,2640 | +0,0001 |
05.04.25 | 0,2639 | +0,0000 |
04.04.25 | 0,2639 | -0,0007 |
03.04.25 | 0,2646 | +0,0000 |
02.04.25 | 0,2646 | +0,0000 |
01.04.25 | 0,2646 | +0,0012 |
29.03.25 | 0,2634 | +0,0000 |
28.03.25 | 0,2634 | -0,0002 |
27.03.25 | 0,2636 | -0,0003 |
26.03.25 | 0,2639 | -0,0001 |
25.03.25 | 0,2640 | +0,0005 |
22.03.25 | 0,2635 | +0,0005 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |