|
|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,92 коп. и составил 10,8581 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:00 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| TRY | 18,2254 |
|
+0,2852 |
| TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 16,50 | +0,50 | |
| продажа | 21,25 | +0,75 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.12.25 | 18,0676 | -0,1578 |
| 09.12.25 | 18,2254 | +0,2852 |
| 06.12.25 | 17,9402 | -0,2097 |
| 05.12.25 | 18,1499 | -0,2378 |
| 04.12.25 | 18,3877 | +0,1414 |
| 03.12.25 | 18,2463 | -0,0829 |
| 02.12.25 | 18,3292 | -0,1206 |
| 29.11.25 | 18,4498 | -0,0072 |
| 28.11.25 | 18,4570 | -0,0772 |
| 27.11.25 | 18,5342 | -0,0863 |
| 26.11.25 | 18,6205 | -0,0279 |
| 25.11.25 | 18,6484 | -0,0219 |
| 22.11.25 | 18,6703 | -0,4091 |
| 21.11.25 | 19,0794 | -0,0555 |
| 20.11.25 | 19,1349 | -0,0312 |
| 19.11.25 | 19,1661 | -0,0572 |
| 18.11.25 | 19,2233 | +0,0035 |
| 15.11.25 | 19,2198 | +0,1208 |
| 14.11.25 | 19,0990 | -0,1672 |
| 13.11.25 | 19,2662 | -0,0352 |
| 12.11.25 | 19,3014 | +0,0524 |
| 11.11.25 | 19,2490 | -0,0535 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 0,2359 | +0,0001 |
| 06.12.25 | 0,2358 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,2358 | -0,0001 |
| 04.12.25 | 0,2359 | +0,0004 |
| 03.12.25 | 0,2355 | -0,0004 |
| 02.12.25 | 0,2359 | +0,0001 |
| 29.11.25 | 0,2358 | -0,0001 |
| 28.11.25 | 0,2359 | +0,0001 |
| 27.11.25 | 0,2358 | +0,0000 |
| 26.11.25 | 0,2358 | -0,0005 |
| 25.11.25 | 0,2363 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 0,2363 | +0,0000 |
| 21.11.25 | 0,2363 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 0,2364 | -0,0001 |
| 19.11.25 | 0,2365 | -0,0004 |
| 18.11.25 | 0,2369 | +0,0000 |
| 15.11.25 | 0,2369 | -0,0001 |
| 14.11.25 | 0,2370 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,2370 | -0,0002 |
| 12.11.25 | 0,2372 | -0,0004 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||