|
|
09.06. 11:08 9 июня. IFX-News - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.
Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.
Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб... |
09.06. 11:00 9 июня. IFX-News - Банк России купил иностранную валюту с расчетами 8 июня 2026 года на 5,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В... |
| TRY | 15,9445 |
|
-0,0518 |
| TRY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 18,00 | +0,00 | |
| продажа | 21,00 | -0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.06.26 | 15,9445 | -0,0518 |
| 06.06.26 | 15,9963 | -0,1863 |
| 05.06.26 | 16,1826 | +0,1972 |
| 04.06.26 | 15,9854 | +0,1655 |
| 03.06.26 | 15,8199 | +0,1532 |
| 02.06.26 | 15,6667 | +0,1163 |
| 30.05.26 | 15,5504 | -0,0765 |
| 29.05.26 | 15,6269 | +0,1030 |
| 28.05.26 | 15,5239 | -0,1679 |
| 27.05.26 | 15,6918 | -0,0001 |
| 26.05.26 | 15,6919 | +0,0652 |
| 23.05.26 | 15,6267 | +0,0855 |
| 22.05.26 | 15,5412 | -0,0563 |
| 21.05.26 | 15,5975 | -0,0751 |
| 20.05.26 | 15,6726 | -0,2534 |
| 19.05.26 | 15,9260 | -0,1853 |
| 16.05.26 | 16,1113 | -0,0086 |
| 15.05.26 | 16,1199 | -0,0512 |
| 14.05.26 | 16,1711 | -0,1047 |
| 13.05.26 | 16,2758 | -0,1624 |
| 09.05.26 | 16,4382 | -0,0766 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.06.26 | 0,2176 | -0,0001 |
| 06.06.26 | 0,2177 | -0,0001 |
| 05.06.26 | 0,2178 | -0,0002 |
| 04.06.26 | 0,2180 | +0,0000 |
| 03.06.26 | 0,2180 | -0,0010 |
| 02.06.26 | 0,2190 | +0,0000 |
| 30.05.26 | 0,2190 | +0,0000 |
| 29.05.26 | 0,2190 | +0,0000 |
| 28.05.26 | 0,2190 | +0,0000 |
| 27.05.26 | 0,2190 | -0,0003 |
| 26.05.26 | 0,2193 | -0,0001 |
| 23.05.26 | 0,2194 | -0,0001 |
| 22.05.26 | 0,2195 | -0,0003 |
| 21.05.26 | 0,2198 | +0,0000 |
| 20.05.26 | 0,2198 | -0,0003 |
| 19.05.26 | 0,2201 | -0,0002 |
| 16.05.26 | 0,2203 | -0,0001 |
| 15.05.26 | 0,2204 | -0,0001 |
| 14.05.26 | 0,2205 | -0,0001 |
| 13.05.26 | 0,2206 | -0,0007 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||