|
за 7 дней |
за 30 дней
|
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
ZAR - Южноафриканский рэнд | -0,61% | 0,71% | 2,23% | 5 (4) | -1,13% | 13 (2) |
NZD - Новозеландский доллар | +1,09% | 0,78% | 2,28% | 9 (5) | -1,56% | 9 (3) |
AUD - Австралийский доллар | +1,10% | 0,86% | 2,45% | 9 (3) | -1,56% | 9 (5) |
BYN - Белорусский рубль | -1,58% | 0,44% | 1,54% | 9 (2) | -1,19% | 9 (6) |
CZK - Чешская крона | -1,65% | 0,68% | 1,68% | 7 (4) | -1,38% | 11 (5) |
TJS - Таджикский сомони | -1,91% | 0,84% | 2,39% | 8 (3) | -1,40% | 10 (5) |
SGD - Сингапурский доллар | -2,16% | 0,54% | 1,68% | 8 (2) | -1,21% | 10 (5) |
THB - Тайландский бат | -2,18% | 0,56% | 1,46% | 10 (3) | -1,58% | 8 (4) |
HUF - Венгерский форинт | -2,24% | 0,75% | 1,55% | 8 (3) | -1,99% | 10 (4) |
PLN - Польский злотый | -2,56% | 0,69% | 2,06% | 6 (2) | -1,36% | 12 (5) |
EUR - ЕВРО | -2,78% | 0,69% | 1,70% | 7 (2) | -2,13% | 11 (4) |
GBP - Фунт стерлингов | -3,05% | 0,62% | 2,22% | 7 (3) | -1,25% | 11 (4) |
SEK - Шведская крона | -3,08% | 0,79% | 3,19% | 7 (3) | -1,26% | 11 (5) |
MDL - Молдавский лей | -3,14% | 0,60% | 2,09% | 5 (3) | -1,19% | 13 (5) |
RSD - Сербский динар | -3,17% | 0,77% | 2,35% | 7 (2) | -1,87% | 11 (5) |
CAD - Канадский доллар | -3,23% | 0,56% | 1,14% | 5 (3) | -1,25% | 13 (5) |
CHF - Швейцарский франк | -3,29% | 0,79% | 2,96% | 4 (2) | -1,99% | 14 (4) |
BGN - Болгарский лев | -3,75% | 0,62% | 2,14% | 6 (3) | -1,18% | 12 (4) |
DKK - Датская крона | -3,90% | 0,63% | 2,21% | 6 (3) | -1,17% | 12 (4) |
NOK - Норвежская крона | -4,07% | 0,84% | 3,77% | 9 (2) | -1,78% | 9 (5) |
JPY - Японская йена | -4,38% | 0,99% | 1,91% | 7 (4) | -2,31% | 11 (6) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | -4,66% | 0,80% | 2,04% | 5 (3) | -1,92% | 13 (3) |
XDR - СДР спец прав заим-я | -5,01% | 0,61% | 1,47% | 6 (2) | -1,22% | 12 (5) |
RON - Румынский лей | -5,07% | 0,92% | 2,08% | 6 (2) | -2,52% | 12 (6) |
BRL - Бразильский реал | -5,25% | 1,00% | 2,98% | 7 (3) | -3,27% | 11 (3) |
EGP - Египетский фунт | -5,29% | 0,67% | 1,45% | 6 (3) | -1,25% | 12 (6) |
KRW - Вона Республики Корея | -5,35% | 0,81% | 1,33% | 7 (4) | -2,10% | 11 (5) |
IDR - Индонезийская рупия | -5,52% | 0,80% | 2,31% | 7 (2) | -1,80% | 11 (5) |
AMD - Армянский драм | -5,73% | 0,73% | 1,26% | 6 (2) | -1,43% | 12 (6) |
GEL - Грузинский лари | -5,83% | 0,73% | 1,12% | 5 (2) | -1,42% | 13 (6) |
UZS - Узбекский сум | -6,02% | 0,76% | 1,35% | 6 (2) | -1,56% | 12 (7) |
HKD - Гонконгский доллар | -6,06% | 0,74% | 1,09% | 5 (2) | -1,45% | 13 (6) |
QAR - Катарский риал | -6,18% | 0,73% | 1,11% | 5 (2) | -1,47% | 13 (6) |
USD - Доллар США | -6,18% | 0,73% | 1,11% | 5 (2) | -1,47% | 13 (6) |
AZN - Азербайджанский манат | -6,18% | 0,73% | 1,11% | 5 (2) | -1,47% | 13 (6) |
TMT - Новый туркменский манат | -6,18% | 0,73% | 1,11% | 5 (2) | -1,47% | 13 (6) |
AED - Дирхам ОАЭ | -6,18% | 0,73% | 1,11% | 5 (2) | -1,47% | 13 (6) |
VND - Вьетнамский донг | -6,35% | 0,72% | 1,03% | 5 (2) | -1,36% | 13 (6) |
UAH - Украинская гривна | -6,74% | 0,66% | 0,74% | 6 (1) | -1,49% | 12 (7) |
KGS - Киргизский сом | -6,84% | 0,68% | 0,97% | 5 (2) | -1,47% | 13 (6) |
TRY - Турецкая лира | -7,84% | 0,76% | 1,06% | 5 (1) | -1,58% | 13 (7) |
KZT - Казахстанский тенге | -8,03% | 0,85% | 1,78% | 7 (2) | -1,61% | 11 (7) |
INR - Индийская рупия | +851,91% | 0,71% | 1,49% | 8 (2) | -1,52% | 10 (5) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |