|
за 7 дней |
за 30 дней
|
Валюта | Изменения за период | Средние дневные изменения | Вверх | Вниз | ||
---|---|---|---|---|---|---|
макс. | дней (> сред.). | макс. | дней (> сред.). | |||
BYN - Белорусский рубль | -1,71% | 0,38% | 0,75% | 9 (4) | -0,74% | 13 (8) |
TJS - Таджикский сомони | -2,08% | 0,67% | 1,73% | 9 (3) | -1,38% | 13 (6) |
NGN - Нигерийская найра | -2,96% | 0,76% | 2,49% | 8 (4) | -1,79% | 14 (5) |
EGP - Египетский фунт | -3,47% | 0,64% | 1,66% | 10 (3) | -1,31% | 12 (7) |
UZS - Узбекский сум | -3,66% | 0,71% | 1,68% | 9 (3) | -1,69% | 13 (6) |
IRR - Иранский риал | -3,99% | 0,84% | 1,79% | 10 (3) | -2,37% | 12 (5) |
VND - Вьетнамский донг | -4,15% | 0,66% | 1,41% | 8 (3) | -1,40% | 14 (6) |
KZT - Казахстанский тенге | -4,24% | 0,68% | 1,50% | 11 (2) | -1,56% | 11 (7) |
AMD - Армянский драм | -4,37% | 0,69% | 1,39% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
INR - Индийская рупия | -4,37% | 0,69% | 1,34% | 7 (5) | -1,46% | 15 (6) |
ZAR - Южноафриканский рэнд | -4,40% | 0,59% | 1,06% | 7 (4) | -1,63% | 15 (6) |
HKD - Гонконгский доллар | -4,41% | 0,66% | 1,32% | 8 (3) | -1,39% | 14 (6) |
MNT - Монгольский тугрик | -4,52% | 0,65% | 1,35% | 8 (3) | -1,42% | 14 (6) |
AED - Дирхам ОАЭ | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
TMT - Новый туркменский манат | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
USD - Доллар США | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
BHD - Бахрейнский динар | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
OMR - Оманский риал | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
MMK - Кьят Мьянма | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
AZN - Азербайджанский манат | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
QAR - Катарский риал | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
BOB - Боливийский боливиано | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
CUP - Кубинский песо | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
SAR - Саудовский риял | -4,53% | 0,66% | 1,35% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
KGS - Киргизский сом | -4,53% | 0,66% | 1,33% | 9 (3) | -1,40% | 13 (6) |
BDT - Бангладешская така | -4,57% | 0,67% | 1,42% | 9 (3) | -1,42% | 13 (6) |
CNY - Китайский юань Жэньминьби | -4,68% | 0,55% | 1,24% | 9 (2) | -1,64% | 13 (6) |
GEL - Грузинский лари | -4,73% | 0,62% | 1,44% | 6 (3) | -1,94% | 16 (6) |
DZD - Алжирский динар | -5,00% | 0,66% | 1,10% | 9 (3) | -1,35% | 13 (7) |
CHF - Швейцарский франк | -5,07% | 0,68% | 1,12% | 6 (4) | -1,27% | 16 (7) |
XDR - СДР спец прав заим-я | -5,18% | 0,72% | 1,25% | 8 (3) | -1,65% | 14 (6) |
RSD - Сербский динар | -5,52% | 0,72% | 1,38% | 9 (4) | -1,49% | 13 (8) |
IDR - Индонезийская рупия | -5,52% | 0,67% | 1,51% | 9 (2) | -1,42% | 13 (8) |
UAH - Украинская гривна | -5,59% | 0,68% | 1,21% | 10 (3) | -1,54% | 12 (7) |
HUF - Венгерский форинт | -5,60% | 0,67% | 1,12% | 7 (4) | -2,15% | 15 (7) |
CZK - Чешская крона | -5,62% | 0,62% | 1,04% | 7 (3) | -1,50% | 15 (9) |
PLN - Польский злотый | -5,66% | 0,60% | 0,98% | 7 (3) | -1,47% | 15 (5) |
SGD - Сингапурский доллар | -5,67% | 0,64% | 1,16% | 8 (2) | -1,32% | 14 (7) |
TRY - Турецкая лира | -5,69% | 0,70% | 1,36% | 8 (2) | -1,52% | 14 (6) |
BGN - Болгарский лев | -5,70% | 0,82% | 1,36% | 8 (4) | -1,75% | 14 (5) |
DKK - Датская крона | -5,75% | 0,79% | 1,34% | 8 (4) | -1,75% | 14 (5) |
EUR - ЕВРО | -5,93% | 0,57% | 0,81% | 7 (3) | -1,32% | 15 (6) |
GBP - Фунт стерлингов | -6,11% | 0,73% | 1,73% | 7 (3) | -1,62% | 15 (8) |
CAD - Канадский доллар | -6,17% | 0,73% | 1,42% | 8 (2) | -1,72% | 14 (8) |
RON - Румынский лей | -6,27% | 0,62% | 0,88% | 7 (2) | -1,48% | 15 (5) |
MDL - Молдавский лей | -6,51% | 0,82% | 1,13% | 8 (3) | -1,93% | 14 (7) |
JPY - Японская йена | -6,57% | 0,69% | 1,05% | 6 (4) | -1,69% | 16 (8) |
SEK - Шведская крона | -6,62% | 0,86% | 1,66% | 8 (4) | -1,76% | 14 (7) |
BRL - Бразильский реал | -6,73% | 0,86% | 1,52% | 9 (3) | -2,07% | 13 (6) |
THB - Тайландский бат | -6,79% | 0,74% | 1,53% | 7 (2) | -1,70% | 15 (7) |
KRW - Вона Республики Корея | -6,87% | 0,81% | 1,35% | 9 (2) | -1,72% | 13 (7) |
ETB - Эфиопский быр | -6,92% | 0,75% | 1,70% | 7 (3) | -1,62% | 15 (7) |
NOK - Норвежская крона | -7,03% | 0,90% | 1,34% | 8 (4) | -2,32% | 14 (7) |
AUD - Австралийский доллар | -7,04% | 0,77% | 1,35% | 8 (2) | -1,77% | 14 (10) |
NZD - Новозеландский доллар | -8,24% | 0,84% | 1,48% | 7 (2) | -1,68% | 15 (8) |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |