|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| DZD | 61,9224 |
|
-0,4701 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 61,9224 | -0,4701 |
| 13.11.25 | 62,3925 | -0,0074 |
| 12.11.25 | 62,3999 | +0,2410 |
| 11.11.25 | 62,1589 | -0,0828 |
| 08.11.25 | 62,2417 | -0,0575 |
| 07.11.25 | 62,2992 | +0,1743 |
| 06.11.25 | 62,1249 | +0,0829 |
| 02.11.25 | 62,0420 | -0,0687 |
| 01.11.25 | 62,1107 | +0,2411 |
| 31.10.25 | 61,8696 | +0,7470 |
| 30.10.25 | 61,1226 | -0,3126 |
| 29.10.25 | 61,4352 | +0,7139 |
| 28.10.25 | 60,7213 | -1,4994 |
| 25.10.25 | 62,2207 | -0,2288 |
| 24.10.25 | 62,4495 | -0,2881 |
| 23.10.25 | 62,7376 | +0,1805 |
| 22.10.25 | 62,5571 | -0,0948 |
| 21.10.25 | 62,6519 | +0,2497 |
| 18.10.25 | 62,4022 | +1,5370 |
| 17.10.25 | 60,8652 | +0,2263 |
| 16.10.25 | 60,6389 | -0,7028 |
| 15.10.25 | 61,3417 | -0,7840 |
| 14.10.25 | 62,1257 | -0,1963 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,7683 | +0,0007 |
| 13.11.25 | 0,7676 | +0,0006 |
| 12.11.25 | 0,7670 | -0,0003 |
| 11.11.25 | 0,7673 | +0,0010 |
| 08.11.25 | 0,7663 | +0,0007 |
| 07.11.25 | 0,7656 | +0,0004 |
| 06.11.25 | 0,7652 | -0,0018 |
| 02.11.25 | 0,7670 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,7670 | -0,0015 |
| 31.10.25 | 0,7685 | -0,0006 |
| 30.10.25 | 0,7691 | -0,0006 |
| 29.10.25 | 0,7697 | +0,0009 |
| 28.10.25 | 0,7688 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,7684 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,7684 | +0,0001 |
| 23.10.25 | 0,7683 | -0,0007 |
| 22.10.25 | 0,7690 | -0,0011 |
| 21.10.25 | 0,7701 | -0,0005 |
| 18.10.25 | 0,7706 | +0,0010 |
| 17.10.25 | 0,7696 | +0,0005 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||