|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| CAD | 52,6103 |
|
-0,6702 |
| CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 0 | +0,00 | |
| продажа | 57,39 | +3,04 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 52,6103 | -0,6702 |
| 16.05.26 | 53,2805 | -0,0936 |
| 15.05.26 | 53,3741 | -0,1212 |
| 14.05.26 | 53,4953 | -0,4945 |
| 13.05.26 | 53,9898 | -0,4996 |
| 09.05.26 | 54,4894 | -0,2782 |
| 08.05.26 | 54,7676 | -0,4756 |
| 07.05.26 | 55,2432 | -0,1126 |
| 06.05.26 | 55,3558 | -0,2120 |
| 05.05.26 | 55,5678 | +0,8964 |
| 01.05.26 | 54,6714 | -0,0739 |
| 30.04.26 | 54,7453 | -0,1168 |
| 29.04.26 | 54,8621 | +0,1698 |
| 28.04.26 | 54,6923 | -0,4854 |
| 25.04.26 | 55,1777 | +0,4018 |
| 24.04.26 | 54,7759 | -0,1567 |
| 23.04.26 | 54,9326 | +0,3281 |
| 22.04.26 | 54,6045 | -0,4295 |
| 21.04.26 | 55,0340 | -0,4390 |
| 18.04.26 | 55,4730 | +0,1216 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 0,7272 | -0,0014 |
| 16.05.26 | 0,7286 | -0,0012 |
| 15.05.26 | 0,7298 | +0,0004 |
| 14.05.26 | 0,7294 | -0,0023 |
| 13.05.26 | 0,7317 | -0,0017 |
| 09.05.26 | 0,7334 | -0,0005 |
| 08.05.26 | 0,7339 | -0,0005 |
| 07.05.26 | 0,7344 | -0,0003 |
| 06.05.26 | 0,7347 | -0,0019 |
| 05.05.26 | 0,7366 | +0,0057 |
| 01.05.26 | 0,7309 | -0,0002 |
| 30.04.26 | 0,7311 | -0,0034 |
| 29.04.26 | 0,7345 | +0,0034 |
| 28.04.26 | 0,7311 | +0,0005 |
| 25.04.26 | 0,7306 | -0,0014 |
| 24.04.26 | 0,7320 | -0,0004 |
| 23.04.26 | 0,7324 | +0,0003 |
| 22.04.26 | 0,7321 | +0,0006 |
| 21.04.26 | 0,7315 | +0,0021 |
| 18.04.26 | 0,7294 | +0,0019 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||