|
|
09.12. 19:15 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,92 коп. и составил 10,8581 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,791 руб., максимальный - 10,984 руб. Было заключено 66566 сделок. Объем торгов составил 115325,83 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 18:00 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| CAD | 55,7527 |
|
+1,2131 |
| CAD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 39,00 | +0,00 | |
| продажа | 58,57 | -0,02 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.12.25 | 55,5094 | -0,2433 |
| 09.12.25 | 55,7527 | +1,2131 |
| 06.12.25 | 54,5396 | -0,6406 |
| 05.12.25 | 55,1802 | -0,5581 |
| 04.12.25 | 55,7383 | +0,3244 |
| 03.12.25 | 55,4139 | -0,1714 |
| 02.12.25 | 55,5853 | -0,1568 |
| 29.11.25 | 55,7421 | +0,0836 |
| 28.11.25 | 55,6585 | -0,0662 |
| 27.11.25 | 55,7247 | -0,2446 |
| 26.11.25 | 55,9693 | -0,0025 |
| 25.11.25 | 55,9718 | -0,1536 |
| 22.11.25 | 56,1254 | -1,3761 |
| 21.11.25 | 57,5015 | -0,3286 |
| 20.11.25 | 57,8301 | +0,0783 |
| 19.11.25 | 57,7518 | -0,0950 |
| 18.11.25 | 57,8468 | -0,0271 |
| 15.11.25 | 57,8739 | +0,3223 |
| 14.11.25 | 57,5516 | -0,4264 |
| 13.11.25 | 57,9780 | -0,0507 |
| 12.11.25 | 58,0287 | +0,4214 |
| 11.11.25 | 57,6073 | +0,0657 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 0,7215 | +0,0048 |
| 06.12.25 | 0,7167 | -0,0002 |
| 05.12.25 | 0,7169 | +0,0019 |
| 04.12.25 | 0,7150 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,7154 | +0,0000 |
| 02.12.25 | 0,7154 | +0,0028 |
| 29.11.25 | 0,7126 | +0,0013 |
| 28.11.25 | 0,7113 | +0,0023 |
| 27.11.25 | 0,7090 | +0,0002 |
| 26.11.25 | 0,7088 | -0,0004 |
| 25.11.25 | 0,7092 | -0,0010 |
| 22.11.25 | 0,7102 | -0,0021 |
| 21.11.25 | 0,7123 | -0,0021 |
| 20.11.25 | 0,7144 | +0,0019 |
| 19.11.25 | 0,7125 | -0,0005 |
| 18.11.25 | 0,7130 | -0,0004 |
| 15.11.25 | 0,7134 | -0,0006 |
| 14.11.25 | 0,7140 | +0,0007 |
| 13.11.25 | 0,7133 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,7133 | +0,0022 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||