Понедельник, 9 февраля 2026
09.02. 10:53 9 февраля. IFX-News - Итальянский UniCredit в 2025 году увеличил чистую прибыль российского бизнеса на 41%, до 814 млн евро, говорится в сообщении группы.
Чистый процентный доход российского бизнеса группы в прошлом году составил 730 млн евро, снизившись на 11%. Чистый комиссионный доход сократился на 14%, до 214 млн евро.
Расходы на резервы по итогам 2025 года составили 168 млн евро по... |
| |
09.02. 10:42 9 февраля. IFX-News - Банк России продал иностранную валюту с расчетами 6 февраля 2026 года на 17,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем... |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы BYN ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 07.02.26 | 26,8640 | +0,1124 |
| 06.02.26 | 26,7516 | +0,0346 |
| 05.02.26 | 26,7170 | -0,1209 |
| 04.02.26 | 26,8379 | -0,0085 |
| 03.02.26 | 26,8464 | +0,1150 |
| 31.01.26 | 26,7314 | +0,0522 |
| 30.01.26 | 26,6792 | -0,0734 |
| 29.01.26 | 26,7526 | -0,0204 |
| 28.01.26 | 26,7730 | +0,0569 |
| 27.01.26 | 26,7161 | +0,0197 |
| 24.01.26 | 26,6964 | -0,0108 |
| 23.01.26 | 26,7072 | -0,1288 |
| 22.01.26 | 26,8360 | -0,0344 |
| 21.01.26 | 26,8704 | +0,0820 |
| 20.01.26 | 26,7884 | -0,0497 |
| 17.01.26 | 26,8381 | -0,1772 |
| 16.01.26 | 27,0153 | +0,0483 |
| 15.01.26 | 26,9670 | -0,0707 |
| 14.01.26 | 27,0377 | +0,1391 |
| 13.01.26 | 26,8986 | -0,0510 |
| 07.02.26 | 0,3486 | -0,0009 |
| 06.02.26 | 0,3495 | +0,0021 |
| 05.02.26 | 0,3474 | -0,0012 |
| 04.02.26 | 0,3486 | +0,0000 |
| 03.02.26 | 0,3486 | -0,0044 |
| 31.01.26 | 0,3530 | +0,0021 |
| 30.01.26 | 0,3509 | +0,0001 |
| 29.01.26 | 0,3508 | +0,0011 |
| 28.01.26 | 0,3497 | -0,0018 |
| 27.01.26 | 0,3515 | -0,0001 |
| 24.01.26 | 0,3516 | +0,0004 |
| 23.01.26 | 0,3512 | +0,0050 |
| 22.01.26 | 0,3462 | +0,0009 |
| 21.01.26 | 0,3453 | +0,0008 |
| 20.01.26 | 0,3445 | -0,0003 |
| 17.01.26 | 0,3448 | +0,0008 |
| 16.01.26 | 0,3440 | +0,0008 |
| 15.01.26 | 0,3432 | +0,0003 |
| 14.01.26 | 0,3429 | +0,0015 |
| 13.01.26 | 0,3414 | +0 |
Динамика курса BYN
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 07.02.2026 курс BYN вырос на 11 коп. и составил 26 руб. 86 коп.
+0,1124