|
18.04. 19:15 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,43 коп. и составил 11,1013 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,2595 руб. Было заключено 80012 сделок. Объем торгов составил 114288,4 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.04. 18:00 18 апреля. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
BYN | 26,6178 |
|
![]() | -0,1569 | ![]() |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
19.04.25 | 26,5241 | -0,0937 |
18.04.25 | 26,6178 | -0,1569 |
17.04.25 | 26,7747 | +0,0772 |
16.04.25 | 26,6975 | -0,1270 |
15.04.25 | 26,8245 | -0,1986 |
12.04.25 | 27,0231 | -0,0374 |
11.04.25 | 27,0605 | -0,1477 |
10.04.25 | 27,2082 | +0,0345 |
09.04.25 | 27,1737 | -0,1558 |
08.04.25 | 27,3295 | +0,3978 |
05.04.25 | 26,9317 | -0,0614 |
04.04.25 | 26,9931 | -0,0342 |
03.04.25 | 27,0273 | -0,0767 |
02.04.25 | 27,1040 | -0,1919 |
01.04.25 | 27,2959 | +0,4543 |
29.03.25 | 26,8416 | +0,0222 |
28.03.25 | 26,8194 | -0,0965 |
27.03.25 | 26,9159 | +0,0524 |
26.03.25 | 26,8635 | +0,0788 |
25.03.25 | 26,7847 | -0,2206 |
22.03.25 | 27,0053 | +0,0039 |
21.03.25 | 27,0014 | +0,0972 |
20.03.25 | 26,9042 | +0,2295 |
19.03.25 | 26,6747 | -0,3828 |
дата | знач. | +/- |
18.04.25 | 0,3245 | +0,0003 |
17.04.25 | 0,3242 | -0,0002 |
16.04.25 | 0,3244 | +0,0003 |
15.04.25 | 0,3241 | +0,0024 |
12.04.25 | 0,3217 | +0,0034 |
11.04.25 | 0,3183 | +0,0023 |
10.04.25 | 0,3160 | -0,0020 |
09.04.25 | 0,3180 | +0,0009 |
08.04.25 | 0,3171 | -0,0025 |
05.04.25 | 0,3196 | -0,0003 |
04.04.25 | 0,3199 | +0,0002 |
03.04.25 | 0,3197 | +0,0003 |
02.04.25 | 0,3194 | +0,0001 |
01.04.25 | 0,3193 | -0,0015 |
29.03.25 | 0,3208 | +0,0009 |
28.03.25 | 0,3199 | +0,0003 |
27.03.25 | 0,3196 | +0,0005 |
26.03.25 | 0,3191 | -0,0002 |
25.03.25 | 0,3193 | +0,0002 |
22.03.25 | 0,3191 | -0,0008 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |