|
|
29.10. 19:15 29 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,14 коп. и составил 11,1749 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,2275 руб. Было заключено 66896 сделок. Объем торгов составил 119274,32 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
29.10. 18:00 29 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,50 коп. и составил 11,161 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,11 руб., максимальный - 11,2215 руб. Было заключено 34894 сделки. Объем торгов составил 48066,65 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| CNY | 11,1707 |
|
-0,0214 |
| CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 11,63 | +0,10 | |
| продажа | 12,38 | +0,08 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 30.10.25 | 11,1707 | -0,0214 |
| 29.10.25 | 11,1921 | +0,1273 |
| 28.10.25 | 11,0648 | -0,2431 |
| 25.10.25 | 11,3079 | -0,0654 |
| 24.10.25 | 11,3733 | -0,0808 |
| 23.10.25 | 11,4541 | +0,0896 |
| 22.10.25 | 11,3645 | +0,0105 |
| 21.10.25 | 11,3540 | +0,0105 |
| 18.10.25 | 11,3435 | +0,2812 |
| 17.10.25 | 11,0623 | +0,0407 |
| 16.10.25 | 11,0216 | -0,0974 |
| 15.10.25 | 11,1190 | -0,1626 |
| 14.10.25 | 11,2816 | -0,0810 |
| 11.10.25 | 11,3626 | -0,0016 |
| 10.10.25 | 11,3642 | +0,0166 |
| 09.10.25 | 11,3476 | -0,0209 |
| 08.10.25 | 11,3685 | -0,1896 |
| 07.10.25 | 11,5581 | +0,1416 |
| 04.10.25 | 11,4165 | +0,0823 |
| 03.10.25 | 11,3342 | -0,0578 |
| 02.10.25 | 11,3920 | -0,1628 |
| 01.10.25 | 11,5548 | -0,0430 |
| 30.09.25 | 11,5978 | -0,0773 |
| дата | знач. | +/- |
| 30.10.25 | 0,1406 | +0,0004 |
| 29.10.25 | 0,1402 | +0,0001 |
| 28.10.25 | 0,1401 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,1397 | -0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1399 | -0,0004 |
| 23.10.25 | 0,1403 | +0,0006 |
| 22.10.25 | 0,1397 | +0,0001 |
| 21.10.25 | 0,1396 | -0,0005 |
| 18.10.25 | 0,1401 | +0,0002 |
| 17.10.25 | 0,1399 | +0,0001 |
| 16.10.25 | 0,1398 | +0,0007 |
| 15.10.25 | 0,1391 | -0,0004 |
| 14.10.25 | 0,1395 | -0,0005 |
| 11.10.25 | 0,1400 | +0,0004 |
| 10.10.25 | 0,1396 | +0,0004 |
| 09.10.25 | 0,1392 | +0,0004 |
| 08.10.25 | 0,1388 | -0,0005 |
| 07.10.25 | 0,1393 | -0,0001 |
| 04.10.25 | 0,1394 | -0,0005 |
| 03.10.25 | 0,1399 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||