|
06.09. 19:15 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
06.09. 18:00 6 сентября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
CNY | 12,5387 |
|
+0,0333 |
CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 12,58 | +0,02 | |
продажа | 14,28 | +0,05 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
07.09.24 | 12,5387 | +0,0333 |
06.09.24 | 12,5054 | -0,0032 |
05.09.24 | 12,5086 | +0,3980 |
04.09.24 | 12,1106 | +0,0574 |
03.09.24 | 12,0532 | +0,0381 |
31.08.24 | 12,0151 | +0,1094 |
30.08.24 | 11,9057 | +0,0700 |
29.08.24 | 11,8357 | +0,0844 |
28.08.24 | 11,7513 | +0,0650 |
27.08.24 | 11,6863 | -0,0884 |
24.08.24 | 11,7747 | -0,1820 |
23.08.24 | 11,9567 | -0,2547 |
22.08.24 | 12,2114 | +0,0953 |
21.08.24 | 12,1161 | -0,0043 |
20.08.24 | 12,1204 | +0,0662 |
17.08.24 | 12,0542 | +0,1223 |
16.08.24 | 11,9319 | -0,1353 |
15.08.24 | 12,0672 | +0,0439 |
14.08.24 | 12,0233 | +0,1657 |
13.08.24 | 11,8576 | -0,0335 |
10.08.24 | 11,8911 | +0,0247 |
09.08.24 | 11,8664 | +0,0590 |
08.08.24 | 11,8074 | +0,0184 |
07.08.24 | 11,7890 | -0,0399 |
дата | знач. | +/- |
07.09.24 | 0,1396 | +0,0002 |
06.09.24 | 0,1394 | -0,0013 |
05.09.24 | 0,1407 | +0,0040 |
04.09.24 | 0,1367 | +0,0028 |
03.09.24 | 0,1339 | +0,0021 |
31.08.24 | 0,1318 | +0,0016 |
30.08.24 | 0,1302 | +0,0008 |
29.08.24 | 0,1294 | +0,0009 |
28.08.24 | 0,1285 | +0,0012 |
27.08.24 | 0,1273 | -0,0012 |
24.08.24 | 0,1285 | -0,0025 |
23.08.24 | 0,1310 | -0,0022 |
22.08.24 | 0,1332 | -0,0004 |
21.08.24 | 0,1336 | -0,0018 |
20.08.24 | 0,1354 | -0,0002 |
17.08.24 | 0,1356 | +0,0012 |
16.08.24 | 0,1344 | +0,0003 |
15.08.24 | 0,1341 | +0,0043 |
14.08.24 | 0,1298 | -0,0020 |
13.08.24 | 0,1318 | -0,0033 |
ЦБ РФ
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |