|
|
12.11. 19:15 12 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,86 коп. и составил 11,3688 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3385 руб., максимальный - 11,3945 руб. Было заключено 33437 сделок. Объем торгов составил 60129,38 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
12.11. 18:26 12 ноября. IFX-News - Банки будут проверять только переводы от 200 тыс. руб. по Системе быстрых платежей (СБП) физлицу, в адрес которого не совершались операции как минимум полгода, при условии, что до этого клиент делал перевод самому себе через СБП, говорится в комментарии пресс-службы ЦБ.
"На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей),... |
| CNY | 11,3731 |
|
-0,0399 |
| CNY | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 11,84 | +0,09 | |
| продажа | 12,62 | +0,08 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 13.11.25 | 11,3731 | -0,0399 |
| 12.11.25 | 11,4130 | +0,0624 |
| 11.11.25 | 11,3506 | -0,0055 |
| 08.11.25 | 11,3561 | -0,0113 |
| 07.11.25 | 11,3674 | +0,0312 |
| 06.11.25 | 11,3362 | +0,0913 |
| 02.11.25 | 11,2449 | -0,0959 |
| 01.11.25 | 11,3408 | +0,0456 |
| 31.10.25 | 11,2952 | +0,1245 |
| 30.10.25 | 11,1707 | -0,0214 |
| 29.10.25 | 11,1921 | +0,1273 |
| 28.10.25 | 11,0648 | -0,2431 |
| 25.10.25 | 11,3079 | -0,0654 |
| 24.10.25 | 11,3733 | -0,0808 |
| 23.10.25 | 11,4541 | +0,0896 |
| 22.10.25 | 11,3645 | +0,0105 |
| 21.10.25 | 11,3540 | +0,0105 |
| 18.10.25 | 11,3435 | +0,2812 |
| 17.10.25 | 11,0623 | +0,0407 |
| 16.10.25 | 11,0216 | -0,0974 |
| 15.10.25 | 11,1190 | -0,1626 |
| 14.10.25 | 11,2816 | -0,0810 |
| дата | знач. | +/- |
| 13.11.25 | 0,1399 | -0,0004 |
| 12.11.25 | 0,1403 | +0,0002 |
| 11.11.25 | 0,1401 | +0,0003 |
| 08.11.25 | 0,1398 | +0,0001 |
| 07.11.25 | 0,1397 | +0,0001 |
| 06.11.25 | 0,1396 | +0,0006 |
| 02.11.25 | 0,1390 | -0,0011 |
| 01.11.25 | 0,1401 | -0,0002 |
| 31.10.25 | 0,1403 | -0,0003 |
| 30.10.25 | 0,1406 | +0,0004 |
| 29.10.25 | 0,1402 | +0,0001 |
| 28.10.25 | 0,1401 | +0,0004 |
| 25.10.25 | 0,1397 | -0,0002 |
| 24.10.25 | 0,1399 | -0,0004 |
| 23.10.25 | 0,1403 | +0,0006 |
| 22.10.25 | 0,1397 | +0,0001 |
| 21.10.25 | 0,1396 | -0,0005 |
| 18.10.25 | 0,1401 | +0,0002 |
| 17.10.25 | 0,1399 | +0,0001 |
| 16.10.25 | 0,1398 | +0,0007 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||