Воскресенье, 15 марта 2026
15.03. 09:02 15 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 91,9847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,54 коп. |
| |
14.03. 09:00 14 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,2254 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 91,9847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,54 коп. |
| |
наличная валюта
 |
н/д |
 |
|
знач. |
изм. |
| покупка | н/д |
 | +0 |
| продажа | н/д |
 | +0 |
Курсы CUP ЦБ РФ
| дата | курс | +/- |
|---|
| 14.03.26 | 33,4273 | +0,4827 |
| 13.03.26 | 32,9446 | -0,0004 |
| 12.03.26 | 32,9450 | +0,1368 |
| 11.03.26 | 32,8082 | -0,1710 |
| 07.03.26 | 32,9792 | +0,4000 |
| 06.03.26 | 32,5792 | +0,1622 |
| 05.03.26 | 32,4170 | +0,0798 |
| 04.03.26 | 32,3372 | +0,1816 |
| 03.03.26 | 32,1556 | -0,0417 |
| 28.02.26 | 32,1973 | +0,0632 |
| 27.02.26 | 32,1341 | +0,2725 |
| 26.02.26 | 31,8616 | -0,0693 |
| 25.02.26 | 31,9309 | -0,0491 |
| 21.02.26 | 31,9800 | +0,0465 |
| 20.02.26 | 31,9335 | +0,2033 |
| 19.02.26 | 31,7302 | -0,2443 |
| 18.02.26 | 31,9745 | +0,0495 |
| 17.02.26 | 31,9250 | -0,2393 |
| 14.02.26 | 32,1643 | +0,0026 |
| 13.02.26 | 32,1617 | -0,1153 |
| 12.02.26 | 32,2770 | +0,1065 |
| 11.02.26 | 32,1705 | -0,1838 |
| 14.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 13.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 12.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 11.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 07.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 06.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 05.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 04.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 03.03.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 28.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 27.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 26.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 25.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 21.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 20.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 19.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 18.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 17.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 14.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
| 13.02.26 | 0,4167 | +0,0000 |
Динамика курса CUP
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 14.03.2026 курс CUP вырос на 48 коп. и составил 33 руб. 43 коп.
+0,4827