|
|
08.01. 19:15 8 января. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,68 коп. и составил 11,3595 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,291 руб., максимальный - 11,4105 руб. Было заключено 18576 сделок. Объем торгов составил 14812,28 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
08.01. 16:53 8 января. IFX-News - В ноябре 2025 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,8 лет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%, а с предыдущим месяцем - на 1,9%. Данный показатель растет уже седьмой месяц подряд и достиг наивысшего значения за последний год, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... |
| DKK | 12,3229 |
|
+0,1039 |
| DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 6,20 | +0,00 | |
| продажа | 12,99 | +0,04 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 12,3229 | +0,1039 |
| 30.12.25 | 12,2190 | -0,0388 |
| 27.12.25 | 12,2578 | -0,0303 |
| 26.12.25 | 12,2881 | -0,0871 |
| 25.12.25 | 12,3752 | +0,0204 |
| 24.12.25 | 12,3548 | -0,0787 |
| 23.12.25 | 12,4335 | -0,2280 |
| 20.12.25 | 12,6615 | +0,1062 |
| 19.12.25 | 12,5553 | -0,1145 |
| 18.12.25 | 12,6698 | +0,1733 |
| 17.12.25 | 12,4965 | +0,0194 |
| 16.12.25 | 12,4771 | -0,0272 |
| 13.12.25 | 12,5043 | +0,1463 |
| 12.12.25 | 12,3580 | +0,2207 |
| 11.12.25 | 12,1373 | +0,1513 |
| 10.12.25 | 11,9860 | -0,0620 |
| 09.12.25 | 12,0480 | +0,1621 |
| 06.12.25 | 11,8859 | -0,1385 |
| 05.12.25 | 12,0244 | -0,0980 |
| 04.12.25 | 12,1224 | +0,0435 |
| 03.12.25 | 12,0789 | +0,0460 |
| 02.12.25 | 12,0329 | -0,1023 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,1575 | -0,0003 |
| 30.12.25 | 0,1578 | +0,0000 |
| 27.12.25 | 0,1578 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,1578 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,1578 | +0,0006 |
| 24.12.25 | 0,1572 | +0,0004 |
| 23.12.25 | 0,1568 | -0,0001 |
| 20.12.25 | 0,1569 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,1569 | -0,0007 |
| 18.12.25 | 0,1576 | +0,0003 |
| 17.12.25 | 0,1573 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,1570 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,1568 | +0,0010 |
| 12.12.25 | 0,1558 | +0,0000 |
| 11.12.25 | 0,1558 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,1561 | +0,0002 |
| 09.12.25 | 0,1559 | +0 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||