|
|
23.12. 19:15 23 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,37 коп. и составил 11,1348 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,074 руб., максимальный - 11,184 руб. Было заключено 89833 сделки. Объем торгов составил 128526,22 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
23.12. 18:00 23 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,43 коп. и составил 11,1378 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,0685 руб., максимальный - 11,175 руб. Была заключена 27121 сделка. Объем торгов составил 35248,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
| DKK | 12,3548 |
|
-0,0787 |
| DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 0 | +0,00 | |
| продажа | 13,02 | -0,09 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 24.12.25 | 12,3548 | -0,0787 |
| 23.12.25 | 12,4335 | -0,2280 |
| 20.12.25 | 12,6615 | +0,1062 |
| 19.12.25 | 12,5553 | -0,1145 |
| 18.12.25 | 12,6698 | +0,1733 |
| 17.12.25 | 12,4965 | +0,0194 |
| 16.12.25 | 12,4771 | -0,0272 |
| 13.12.25 | 12,5043 | +0,1463 |
| 12.12.25 | 12,3580 | +0,2207 |
| 11.12.25 | 12,1373 | +0,1513 |
| 10.12.25 | 11,9860 | -0,0620 |
| 09.12.25 | 12,0480 | +0,1621 |
| 06.12.25 | 11,8859 | -0,1385 |
| 05.12.25 | 12,0244 | -0,0980 |
| 04.12.25 | 12,1224 | +0,0435 |
| 03.12.25 | 12,0789 | +0,0460 |
| 02.12.25 | 12,0329 | -0,1023 |
| 29.11.25 | 12,1352 | +0,0058 |
| 28.11.25 | 12,1294 | -0,0252 |
| 27.11.25 | 12,1546 | -0,0495 |
| 26.11.25 | 12,2041 | +0,0311 |
| 25.11.25 | 12,1730 | -0,0090 |
| дата | знач. | +/- |
| 24.12.25 | 0,1572 | +0,0004 |
| 23.12.25 | 0,1568 | -0,0001 |
| 20.12.25 | 0,1569 | +0,0000 |
| 19.12.25 | 0,1569 | -0,0007 |
| 18.12.25 | 0,1576 | +0,0003 |
| 17.12.25 | 0,1573 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,1570 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,1568 | +0,0010 |
| 12.12.25 | 0,1558 | +0,0000 |
| 11.12.25 | 0,1558 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,1561 | +0,0002 |
| 09.12.25 | 0,1559 | -0,0003 |
| 06.12.25 | 0,1562 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,1562 | +0,0007 |
| 04.12.25 | 0,1555 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,1559 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,1549 | -0,0002 |
| 29.11.25 | 0,1551 | +0,0001 |
| 28.11.25 | 0,1550 | +0,0003 |
| 27.11.25 | 0,1547 | +0,0001 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||