|
|
16.12. 19:15 16 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,81 коп. и составил 11,2595 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2325 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 78636 сделок. Объем торгов составил 85936,08 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
16.12. 18:30 16 декабря. IFX-News - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") готова рассмотреть возможность в будущем отказаться от контактного интерфейса на новых банковских картах в связи с его невостребованностью, сейчас таким образом в платежной системе "Мир" проходит менее 1,5% операций, заявил лидер операционно-технической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров.
"Мы проектируем... |
| DKK | 12,4965 |
|
+0,0194 |
| DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 0 | +0,00 | |
| продажа | 13,03 | -0,01 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 17.12.25 | 12,4965 | +0,0194 |
| 16.12.25 | 12,4771 | -0,0272 |
| 13.12.25 | 12,5043 | +0,1463 |
| 12.12.25 | 12,3580 | +0,2207 |
| 11.12.25 | 12,1373 | +0,1513 |
| 10.12.25 | 11,9860 | -0,0620 |
| 09.12.25 | 12,0480 | +0,1621 |
| 06.12.25 | 11,8859 | -0,1385 |
| 05.12.25 | 12,0244 | -0,0980 |
| 04.12.25 | 12,1224 | +0,0435 |
| 03.12.25 | 12,0789 | +0,0460 |
| 02.12.25 | 12,0329 | -0,1023 |
| 29.11.25 | 12,1352 | +0,0058 |
| 28.11.25 | 12,1294 | -0,0252 |
| 27.11.25 | 12,1546 | -0,0495 |
| 26.11.25 | 12,2041 | +0,0311 |
| 25.11.25 | 12,1730 | -0,0090 |
| 22.11.25 | 12,1820 | -0,3379 |
| 21.11.25 | 12,5199 | -0,0418 |
| 20.11.25 | 12,5617 | -0,0203 |
| 19.11.25 | 12,5820 | -0,0723 |
| 18.11.25 | 12,6543 | +0,0316 |
| дата | знач. | +/- |
| 17.12.25 | 0,1573 | +0,0003 |
| 16.12.25 | 0,1570 | +0,0002 |
| 13.12.25 | 0,1568 | +0,0010 |
| 12.12.25 | 0,1558 | +0,0000 |
| 11.12.25 | 0,1558 | -0,0003 |
| 10.12.25 | 0,1561 | +0,0002 |
| 09.12.25 | 0,1559 | -0,0003 |
| 06.12.25 | 0,1562 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,1562 | +0,0007 |
| 04.12.25 | 0,1555 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,1559 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,1549 | -0,0002 |
| 29.11.25 | 0,1551 | +0,0001 |
| 28.11.25 | 0,1550 | +0,0003 |
| 27.11.25 | 0,1547 | +0,0001 |
| 26.11.25 | 0,1546 | +0,0004 |
| 25.11.25 | 0,1542 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 0,1542 | -0,0009 |
| 21.11.25 | 0,1551 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 0,1552 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||