|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| DKK | 11,4625 |
|
-0,0018 |
| DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 0 | +0,00 | |
| продажа | 12,23 | +0,56 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 11,3406 | -0,1219 |
| 16.05.26 | 11,4625 | -0,0018 |
| 15.05.26 | 11,4643 | -0,0559 |
| 14.05.26 | 11,5202 | -0,0970 |
| 13.05.26 | 11,6172 | -0,0850 |
| 09.05.26 | 11,7022 | -0,0434 |
| 08.05.26 | 11,7456 | -0,0180 |
| 07.05.26 | 11,7636 | -0,0334 |
| 06.05.26 | 11,7970 | -0,0182 |
| 05.05.26 | 11,8152 | +0,0975 |
| 01.05.26 | 11,7177 | +0,0130 |
| 30.04.26 | 11,7047 | -0,0394 |
| 29.04.26 | 11,7441 | +0,0198 |
| 28.04.26 | 11,7243 | -0,0944 |
| 25.04.26 | 11,8187 | +0,0699 |
| 24.04.26 | 11,7488 | -0,0599 |
| 23.04.26 | 11,8087 | +0,0713 |
| 22.04.26 | 11,7374 | -0,1390 |
| 21.04.26 | 11,8764 | -0,1141 |
| 18.04.26 | 11,9905 | -0,0033 |
| дата | знач. | +/- |
| 16.05.26 | 0,1567 | +0,0000 |
| 15.05.26 | 0,1567 | -0,0004 |
| 14.05.26 | 0,1571 | -0,0003 |
| 13.05.26 | 0,1574 | -0,0001 |
| 09.05.26 | 0,1575 | +0,0001 |
| 08.05.26 | 0,1574 | +0,0010 |
| 07.05.26 | 0,1564 | -0,0002 |
| 06.05.26 | 0,1566 | +0,0000 |
| 05.05.26 | 0,1566 | -0,0001 |
| 01.05.26 | 0,1567 | +0,0004 |
| 30.04.26 | 0,1563 | -0,0009 |
| 29.04.26 | 0,1572 | +0,0005 |
| 28.04.26 | 0,1567 | +0,0002 |
| 25.04.26 | 0,1565 | -0,0005 |
| 24.04.26 | 0,1570 | -0,0005 |
| 23.04.26 | 0,1575 | +0,0001 |
| 22.04.26 | 0,1574 | -0,0005 |
| 21.04.26 | 0,1579 | +0,0002 |
| 18.04.26 | 0,1577 | +0,0001 |
| 17.04.26 | 0,1576 | -0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||