|
|
09.12. 18:00 9 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,06 коп. и составил 10,8379 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,7865 руб., максимальный - 10,931 руб. Было заключено 22162 сделки. Объем торгов составил 46148,54 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
09.12. 17:38 9 декабря. IFX-News - ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10342,66 (-198,62) руб./грамм; на серебро - 144,15 (-0,21) руб./грамм; на платину - 4074,59 (-12,24) руб./грамм; на палладий - 3654,78 (+30,05) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
| DKK | 12,0480 |
|
+0,1621 |
| DKK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 0 | +0,00 | |
| продажа | 12,71 | +0,01 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 10.12.25 | 11,9860 | -0,0620 |
| 09.12.25 | 12,0480 | +0,1621 |
| 06.12.25 | 11,8859 | -0,1385 |
| 05.12.25 | 12,0244 | -0,0980 |
| 04.12.25 | 12,1224 | +0,0435 |
| 03.12.25 | 12,0789 | +0,0460 |
| 02.12.25 | 12,0329 | -0,1023 |
| 29.11.25 | 12,1352 | +0,0058 |
| 28.11.25 | 12,1294 | -0,0252 |
| 27.11.25 | 12,1546 | -0,0495 |
| 26.11.25 | 12,2041 | +0,0311 |
| 25.11.25 | 12,1730 | -0,0090 |
| 22.11.25 | 12,1820 | -0,3379 |
| 21.11.25 | 12,5199 | -0,0418 |
| 20.11.25 | 12,5617 | -0,0203 |
| 19.11.25 | 12,5820 | -0,0723 |
| 18.11.25 | 12,6543 | +0,0316 |
| 15.11.25 | 12,6227 | +0,1274 |
| 14.11.25 | 12,4953 | -0,1037 |
| 13.11.25 | 12,5990 | -0,0077 |
| 12.11.25 | 12,6067 | +0,0630 |
| 11.11.25 | 12,5437 | -0,0014 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.12.25 | 0,1559 | -0,0003 |
| 06.12.25 | 0,1562 | +0,0000 |
| 05.12.25 | 0,1562 | +0,0007 |
| 04.12.25 | 0,1555 | -0,0004 |
| 03.12.25 | 0,1559 | +0,0010 |
| 02.12.25 | 0,1549 | -0,0002 |
| 29.11.25 | 0,1551 | +0,0001 |
| 28.11.25 | 0,1550 | +0,0003 |
| 27.11.25 | 0,1547 | +0,0001 |
| 26.11.25 | 0,1546 | +0,0004 |
| 25.11.25 | 0,1542 | +0,0000 |
| 22.11.25 | 0,1542 | -0,0009 |
| 21.11.25 | 0,1551 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 0,1552 | +0,0000 |
| 19.11.25 | 0,1552 | -0,0008 |
| 18.11.25 | 0,1560 | +0,0004 |
| 15.11.25 | 0,1556 | +0,0006 |
| 14.11.25 | 0,1550 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,1550 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,1550 | +0,0002 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||