Понедельник, 14 октября 2024
14.10. 10:22 14 октября. IFX-News - Банк России продал валюту расчетами 11 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда... |
|
14.10. 10:15 14 октября. IFX-News - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5... |
|
наличная валюта
|
н/д |
|
|
знач. |
изм. |
покупка | н/д |
| +0 |
продажа | н/д |
| +0 |
Курсы AZN ЦБ РФ
дата | курс | +/- |
---|
12.10.24 | 56,5109 | -0,6887 |
11.10.24 | 57,1996 | +0,1712 |
10.10.24 | 57,0284 | +0,4943 |
09.10.24 | 56,5341 | +0,0253 |
08.10.24 | 56,5088 | +0,7029 |
05.10.24 | 55,8059 | -0,0919 |
04.10.24 | 55,8978 | +0,3064 |
03.10.24 | 55,5914 | +0,6749 |
02.10.24 | 54,9165 | +0,0800 |
01.10.24 | 54,8365 | +0,2997 |
28.09.24 | 54,5368 | +0,1795 |
27.09.24 | 54,3573 | +0,0114 |
26.09.24 | 54,3459 | -0,2789 |
25.09.24 | 54,6248 | -0,0340 |
24.09.24 | 54,6588 | +0,1972 |
21.09.24 | 54,4616 | -0,0656 |
20.09.24 | 54,5272 | +0,6030 |
19.09.24 | 53,9242 | +0,1423 |
18.09.24 | 53,7819 | +0,1688 |
17.09.24 | 53,6131 | +0,1222 |
14.09.24 | 53,4909 | -0,1030 |
13.09.24 | 53,5939 | -0,0916 |
12.09.24 | 53,6855 | +0,0898 |
11.09.24 | 53,5957 | +0,4279 |
12.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
11.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
10.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
09.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
08.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
05.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
04.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
03.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
02.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
01.10.24 | 0,5882 | +0,0000 |
28.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
27.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
26.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
25.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
24.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
21.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
20.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
19.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
18.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
17.09.24 | 0,5882 | +0,0000 |
Динамика курса AZN
.
.
.
ЦБ РФ:
Сегодня, 12.10.2024 курс AZN снизился на 69 коп. и составил 56 руб. 51 коп.
-0,6887