|
|
13.11. 19:15 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,32 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,285 руб., максимальный - 11,3595 руб. Было заключено 57495 сделок. Объем торгов составил 99888,55 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
13.11. 18:00 13 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 11,3157 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2825 руб., максимальный - 11,3505 руб. Было заключено 13166 сделок. Объем торгов составил 30981,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| AZN | 47,4124 |
|
-0,4024 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 14.11.25 | 47,4124 | -0,4024 |
| 13.11.25 | 47,8148 | -0,0418 |
| 12.11.25 | 47,8566 | +0,2018 |
| 11.11.25 | 47,6548 | -0,1250 |
| 08.11.25 | 47,7798 | -0,0887 |
| 07.11.25 | 47,8685 | +0,1106 |
| 06.11.25 | 47,7579 | +0,1778 |
| 02.11.25 | 47,5801 | -0,0526 |
| 01.11.25 | 47,6327 | +0,2776 |
| 31.10.25 | 47,3551 | +0,6072 |
| 30.10.25 | 46,7479 | -0,2035 |
| 29.10.25 | 46,9514 | +0,4898 |
| 28.10.25 | 46,4616 | -1,1686 |
| 25.10.25 | 47,6302 | -0,1751 |
| 24.10.25 | 47,8053 | -0,2270 |
| 23.10.25 | 48,0323 | +0,1808 |
| 22.10.25 | 47,8515 | -0,0063 |
| 21.10.25 | 47,8578 | +0,2205 |
| 18.10.25 | 47,6373 | +1,1174 |
| 17.10.25 | 46,5199 | +0,1440 |
| 16.10.25 | 46,3759 | -0,6587 |
| 15.10.25 | 47,0346 | -0,5270 |
| 14.10.25 | 47,5616 | -0,1971 |
| дата | знач. | +/- |
| 14.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 13.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 12.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 11.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 08.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 07.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 06.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 02.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 31.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 30.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 29.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 28.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 25.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 22.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 21.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 18.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
| 17.10.25 | 0,5882 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||