|
16.10. 19:15 16 октября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,10 коп. и составил 11,1111 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9385 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 129514 сделок. Объем торгов составил 182405,53 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по... |
16.10. 18:14 16 октября. IFX-News - Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
Начиная с марта 2025 года, когда этот показатель составил 51,6%,... |
HKD | 10,1597 |
|
![]() | -0,1430 | ![]() |
HKD | средний курс покупки |
|
знач. | изм. |
покупка | 9,80 | ![]() | -0,50 |
продажа | 11,00 | ![]() | +0,00 |
дата | курс | +/- |
---|---|---|
17.10.25 | 10,1925 | +0,0328 |
16.10.25 | 10,1597 | -0,1430 |
15.10.25 | 10,3027 | -0,1127 |
14.10.25 | 10,4154 | -0,0364 |
11.10.25 | 10,4518 | -0,0304 |
10.10.25 | 10,4822 | -0,0157 |
09.10.25 | 10,4979 | -0,0471 |
08.10.25 | 10,5450 | -0,1371 |
07.10.25 | 10,6821 | +0,1392 |
04.10.25 | 10,5429 | +0,1131 |
03.10.25 | 10,4298 | -0,0615 |
02.10.25 | 10,4913 | -0,1431 |
01.10.25 | 10,6344 | -0,0348 |
30.09.25 | 10,6692 | -0,0958 |
27.09.25 | 10,7650 | -0,0035 |
26.09.25 | 10,7685 | -0,0510 |
25.09.25 | 10,8195 | +0,0812 |
24.09.25 | 10,7383 | -0,0930 |
23.09.25 | 10,8313 | +0,0621 |
20.09.25 | 10,7692 | +0,0552 |
19.09.25 | 10,7140 | +0,0210 |
18.09.25 | 10,6930 | +0,0306 |
17.09.25 | 10,6624 | -0,0358 |
16.09.25 | 10,6982 | -0,1629 |
дата | знач. | +/- |
16.10.25 | 0,1289 | +0,0000 |
15.10.25 | 0,1289 | +0,0001 |
14.10.25 | 0,1288 | +0,0001 |
11.10.25 | 0,1287 | -0,0001 |
10.10.25 | 0,1288 | +0,0001 |
09.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
08.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
07.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
04.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
03.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
02.10.25 | 0,1287 | +0,0000 |
01.10.25 | 0,1287 | -0,0001 |
30.09.25 | 0,1288 | +0,0000 |
27.09.25 | 0,1288 | +0,0000 |
26.09.25 | 0,1288 | +0,0000 |
25.09.25 | 0,1288 | +0,0000 |
24.09.25 | 0,1288 | -0,0001 |
23.09.25 | 0,1289 | +0,0001 |
20.09.25 | 0,1288 | +0,0000 |
19.09.25 | 0,1288 | +0,0000 |
ЦБ РФ
|
|
|
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |