|
|
14.11. 19:15 14 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,85 коп. и составил 11,3985 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,365 руб., максимальный - 11,4495 руб. Было заключено 47836 сделок. Объем торгов составил 93411,61 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
14.11. 18:00 14 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,06 коп. и составил 11,3863 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,3485 руб., максимальный - 11,434 руб. Было заключено 16473 сделки. Объем торгов составил 25295,31 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| HUF | 24,5113 |
|
+0,1230 |
| HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 28,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 15.11.25 | 24,5113 | +0,1230 |
| 14.11.25 | 24,3883 | -0,0092 |
| 13.11.25 | 24,3975 | +0,0262 |
| 12.11.25 | 24,3713 | -0,0892 |
| 11.11.25 | 24,4605 | +0,1945 |
| 08.11.25 | 24,2660 | +0,0288 |
| 07.11.25 | 24,2372 | +0,1821 |
| 06.11.25 | 24,0551 | -0,0706 |
| 02.11.25 | 24,1257 | -0,0267 |
| 01.11.25 | 24,1524 | +0,0776 |
| 31.10.25 | 24,0748 | +0,2474 |
| 30.10.25 | 23,8274 | -0,1252 |
| 29.10.25 | 23,9526 | +0,3645 |
| 28.10.25 | 23,5881 | -0,5019 |
| 25.10.25 | 24,0900 | -0,0886 |
| 24.10.25 | 24,1786 | -0,1148 |
| 23.10.25 | 24,2934 | +0,0301 |
| 22.10.25 | 24,2633 | -0,0867 |
| 21.10.25 | 24,3500 | +0,1035 |
| 18.10.25 | 24,2465 | +0,5956 |
| 17.10.25 | 23,6509 | +0,1617 |
| 16.10.25 | 23,4892 | -0,0350 |
| 15.10.25 | 23,5242 | -0,3705 |
| дата | знач. | +/- |
| 15.11.25 | 0,3021 | -0,0005 |
| 14.11.25 | 0,3026 | +0,0025 |
| 13.11.25 | 0,3001 | +0,0005 |
| 12.11.25 | 0,2996 | -0,0023 |
| 11.11.25 | 0,3019 | +0,0032 |
| 08.11.25 | 0,2987 | +0,0009 |
| 07.11.25 | 0,2978 | +0,0015 |
| 06.11.25 | 0,2963 | -0,0020 |
| 02.11.25 | 0,2983 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2983 | -0,0008 |
| 31.10.25 | 0,2991 | -0,0007 |
| 30.10.25 | 0,2998 | -0,0003 |
| 29.10.25 | 0,3001 | +0,0015 |
| 28.10.25 | 0,2986 | +0,0011 |
| 25.10.25 | 0,2975 | +0,0000 |
| 24.10.25 | 0,2975 | +0,0000 |
| 23.10.25 | 0,2975 | -0,0008 |
| 22.10.25 | 0,2983 | -0,0010 |
| 21.10.25 | 0,2993 | -0,0001 |
| 18.10.25 | 0,2994 | +0,0003 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||