|
|
30.12. 19:15 30 декабря. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,76 коп. и составил 11,1751 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,1045 руб., максимальный - 11,258 руб. Было заключено 67304 сделки. Объем торгов составил 97817,58 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
30.12. 18:29 30 декабря. IFX-News - ЦБ РФ в апреле-мае проведет обследование, посвященное структуре и составу акционеров, а также контролирующих лиц финансовых организаций, говорится в материалах регулятора.
ЦБ оценит порядок составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лицах, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о... |
| HUF | 23,8285 |
|
+0,2842 |
| HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 29,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 23,8285 | +0,2842 |
| 30.12.25 | 23,5443 | +0,1225 |
| 27.12.25 | 23,4218 | -0,0579 |
| 26.12.25 | 23,4797 | -0,1665 |
| 25.12.25 | 23,6462 | -0,0447 |
| 24.12.25 | 23,6909 | -0,3416 |
| 23.12.25 | 24,0325 | -0,3836 |
| 20.12.25 | 24,4161 | +0,3592 |
| 19.12.25 | 24,0569 | -0,2802 |
| 18.12.25 | 24,3371 | +0,0792 |
| 17.12.25 | 24,2579 | +0,0318 |
| 16.12.25 | 24,2261 | -0,1426 |
| 13.12.25 | 24,3687 | +0,0478 |
| 12.12.25 | 24,3209 | +0,7049 |
| 11.12.25 | 23,6160 | +0,2757 |
| 10.12.25 | 23,3403 | -0,1892 |
| 09.12.25 | 23,5295 | +0,3175 |
| 06.12.25 | 23,2120 | -0,3402 |
| 05.12.25 | 23,5522 | -0,2984 |
| 04.12.25 | 23,8506 | +0,2403 |
| 03.12.25 | 23,6103 | -0,1251 |
| 02.12.25 | 23,7354 | +0,0032 |
| дата | знач. | +/- |
| 31.12.25 | 0,3046 | +0,0006 |
| 30.12.25 | 0,3040 | +0,0025 |
| 27.12.25 | 0,3015 | +0,0000 |
| 26.12.25 | 0,3015 | +0,0000 |
| 25.12.25 | 0,3015 | +0,0000 |
| 24.12.25 | 0,3015 | -0,0015 |
| 23.12.25 | 0,3030 | +0,0005 |
| 20.12.25 | 0,3025 | +0,0019 |
| 19.12.25 | 0,3006 | -0,0022 |
| 18.12.25 | 0,3028 | -0,0026 |
| 17.12.25 | 0,3054 | +0,0005 |
| 16.12.25 | 0,3049 | -0,0007 |
| 13.12.25 | 0,3056 | -0,0009 |
| 12.12.25 | 0,3065 | +0,0033 |
| 11.12.25 | 0,3032 | -0,0007 |
| 10.12.25 | 0,3039 | -0,0006 |
| 09.12.25 | 0,3045 | -0,0005 |
| 06.12.25 | 0,3050 | -0,0010 |
| 05.12.25 | 0,3060 | +0,0000 |
| 04.12.25 | 0,3060 | +0,0012 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||