|
|
18.05. 19:15 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,97 коп. и составил 10,6247 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,585 руб., максимальный - 10,671 руб. Было заключено 68473 сделки. Объем торгов составил 124085,11 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
18.05. 18:00 18 мая. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,47 коп. и составил 10,625 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5815 руб., максимальный - 10,6665 руб. Было заключено 15011 сделок. Объем торгов составил 31672,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| HUF | 23,3710 |
|
-0,2773 |
| HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 29,00 | +1,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 19.05.26 | 23,3710 | -0,2773 |
| 16.05.26 | 23,6483 | -0,2790 |
| 15.05.26 | 23,9273 | +0,0343 |
| 14.05.26 | 23,8930 | -0,4033 |
| 13.05.26 | 24,2963 | -0,3141 |
| 09.05.26 | 24,6104 | -0,0170 |
| 08.05.26 | 24,6274 | +0,0080 |
| 07.05.26 | 24,6194 | +0,4146 |
| 06.05.26 | 24,2048 | -0,1484 |
| 05.05.26 | 24,3532 | +0,4824 |
| 01.05.26 | 23,8708 | -0,1710 |
| 30.04.26 | 24,0418 | +0,0889 |
| 29.04.26 | 23,9529 | -0,2255 |
| 28.04.26 | 24,1784 | +0,1175 |
| 25.04.26 | 24,0609 | +0,1245 |
| 24.04.26 | 23,9364 | -0,2734 |
| 23.04.26 | 24,2098 | -0,0454 |
| 22.04.26 | 24,2552 | -0,1534 |
| 21.04.26 | 24,4086 | -0,2425 |
| 18.04.26 | 24,6511 | +0,0596 |
| дата | знач. | +/- |
| 19.05.26 | 0,3230 | -0,0004 |
| 16.05.26 | 0,3234 | -0,0038 |
| 15.05.26 | 0,3272 | +0,0014 |
| 14.05.26 | 0,3258 | -0,0035 |
| 13.05.26 | 0,3293 | -0,0019 |
| 09.05.26 | 0,3312 | +0,0012 |
| 08.05.26 | 0,3300 | +0,0027 |
| 07.05.26 | 0,3273 | +0,0060 |
| 06.05.26 | 0,3213 | -0,0015 |
| 05.05.26 | 0,3228 | +0,0037 |
| 01.05.26 | 0,3191 | -0,0020 |
| 30.04.26 | 0,3211 | +0,0004 |
| 29.04.26 | 0,3207 | -0,0025 |
| 28.04.26 | 0,3232 | +0,0046 |
| 25.04.26 | 0,3186 | -0,0013 |
| 24.04.26 | 0,3199 | -0,0029 |
| 23.04.26 | 0,3228 | -0,0024 |
| 22.04.26 | 0,3252 | +0,0008 |
| 21.04.26 | 0,3244 | +0,0003 |
| 18.04.26 | 0,3241 | +0,0009 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||