|
|
25.11. 08:01 25 ноября. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 78,9202 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,44 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 91,3672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,47 коп. |
24.11. 19:15 24 ноября. IFX-News - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,97 коп. и составил 11,0467 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,011 руб., максимальный - 11,12 руб. Было заключено 73954 сделки. Объем торгов составил 98211,89 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу... |
| HUF | 23,7561 |
|
+0,0549 |
| HUF | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,00 | +1,00 | |
| продажа | 28,00 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 25.11.25 | 23,7561 | +0,0549 |
| 22.11.25 | 23,7012 | -0,6436 |
| 21.11.25 | 24,3448 | -0,0788 |
| 20.11.25 | 24,4236 | +0,0081 |
| 19.11.25 | 24,4155 | -0,1003 |
| 18.11.25 | 24,5158 | +0,0045 |
| 15.11.25 | 24,5113 | +0,1230 |
| 14.11.25 | 24,3883 | -0,0092 |
| 13.11.25 | 24,3975 | +0,0262 |
| 12.11.25 | 24,3713 | -0,0892 |
| 11.11.25 | 24,4605 | +0,1945 |
| 08.11.25 | 24,2660 | +0,0288 |
| 07.11.25 | 24,2372 | +0,1821 |
| 06.11.25 | 24,0551 | -0,0706 |
| 02.11.25 | 24,1257 | -0,0267 |
| 01.11.25 | 24,1524 | +0,0776 |
| 31.10.25 | 24,0748 | +0,2474 |
| 30.10.25 | 23,8274 | -0,1252 |
| 29.10.25 | 23,9526 | +0,3645 |
| 28.10.25 | 23,5881 | -0,5019 |
| 25.10.25 | 24,0900 | -0,0886 |
| дата | знач. | +/- |
| 25.11.25 | 0,3010 | +0,0011 |
| 22.11.25 | 0,2999 | -0,0017 |
| 21.11.25 | 0,3016 | -0,0001 |
| 20.11.25 | 0,3017 | +0,0005 |
| 19.11.25 | 0,3012 | -0,0010 |
| 18.11.25 | 0,3022 | +0,0001 |
| 15.11.25 | 0,3021 | -0,0005 |
| 14.11.25 | 0,3026 | +0,0025 |
| 13.11.25 | 0,3001 | +0,0005 |
| 12.11.25 | 0,2996 | -0,0023 |
| 11.11.25 | 0,3019 | +0,0032 |
| 08.11.25 | 0,2987 | +0,0009 |
| 07.11.25 | 0,2978 | +0,0015 |
| 06.11.25 | 0,2963 | -0,0020 |
| 02.11.25 | 0,2983 | +0,0000 |
| 01.11.25 | 0,2983 | -0,0008 |
| 31.10.25 | 0,2991 | -0,0007 |
| 30.10.25 | 0,2998 | -0,0003 |
| 29.10.25 | 0,3001 | +0,0015 |
| 28.10.25 | 0,2986 | +0,0011 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
|||
| Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. | |||